Rozkład 173 — Plac Kaszubski 03
Rozkład poniedziałek
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 | Odjazd 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chylonia Dworzec PKP 04 | 05:08 | - | 08:09 | - | - | - | - | 16:52 | 17:41 | 18:41 | 19:43 |
Chylonia Centrum 02 | 05:10 | - | 08:12 | - | - | - | - | 16:55 | 17:44 | 18:44 | 19:46 |
Morska - Kcyńska 02 | 05:11 | - | 08:13 | - | - | - | - | 16:57 | 17:46 | 18:45 | 19:47 |
Zbożowa 02 | 05:12 | - | 08:14 | - | - | - | - | 16:58 | 17:47 | 18:46 | 19:48 |
Owsiana 02 | 05:13 | - | 08:15 | - | - | - | - | 16:59 | 17:48 | 18:47 | 19:49 |
Cisowa Sibeliusa 02 | 05:15 | - | 08:17 | - | - | - | - | 17:01 | 17:50 | 18:49 | 19:51 |
Elektrowozownia Skm 02 | 05:16 | - | 08:18 | - | - | - | - | 17:02 | 17:51 | 18:50 | 19:52 |
Cisowa Granica Miasta 02 | 05:17 | - | 08:19 | - | - | - | - | 17:03 | 17:52 | 18:51 | 19:53 |
Janowo Skm - Sobieskiego 01 | 05:18 | - | 08:20 | - | - | - | - | 17:05 | 17:54 | 18:53 | 19:54 |
Sobieskiego - Fuo 01 | 05:19 | - | 08:21 | - | - | - | - | 17:06 | 17:55 | 18:54 | 19:55 |
Górnicza 01 | 05:19 | - | 08:22 | - | - | - | - | 17:07 | 17:56 | 18:55 | 19:56 |
Urząd Miasta Rumi 01 | 05:20 | - | 08:24 | - | - | - | - | 17:09 | 17:58 | 18:57 | 19:57 |
Rumia Dworzec PKP 02 | 05:25 | - | 08:27 | - | - | - | - | 17:12 | 18:01 | 19:00 | 20:00 |
Starowiejska - Poczta 02 | 05:27 | - | 08:29 | - | - | - | - | 17:14 | 18:03 | 19:02 | 20:02 |
Wybickiego 02 | 05:28 | - | 08:31 | - | - | - | - | 17:16 | 18:04 | 19:03 | 20:03 |
Derdowskiego - Przychodnia 02 | 05:29 | - | 08:32 | - | - | - | - | 17:17 | 18:05 | 19:04 | 20:04 |
Derdowskiego - Dębogórska 02 | 05:30 | - | 08:33 | - | - | - | - | 17:18 | 18:06 | 19:05 | 20:05 |
Rondo Jana Pawła II 01 | 05:31 | - | 08:35 | - | - | - | - | 17:20 | 18:08 | 19:07 | 20:07 |
Konopnickiej 02 | 05:32 | - | 08:36 | - | - | - | - | 17:21 | 18:09 | 19:08 | 20:08 |
Słowackiego 02 | 05:33 | - | 08:37 | - | - | - | - | 17:22 | 18:10 | 19:09 | 20:09 |
Rumia Partyzantów 04 | 05:34 | - | 08:38 | - | - | - | - | 17:23 | 18:11 | 19:10 | 20:10 |
Przyrzeczna 02 | 05:35 | - | 08:39 | - | - | - | - | 17:24 | 18:12 | 19:11 | 20:11 |
Żołnierzy I Dywizji Wp 02 | 05:36 | - | 08:40 | - | - | - | - | 17:25 | 18:13 | 19:12 | 20:12 |
Kanał Leniwy 02 | 05:37 | - | 08:41 | - | - | - | - | 17:26 | 18:14 | 19:13 | 20:13 |
Kazimierz - Rumska 02 | 05:38 | - | 08:42 | - | - | - | - | 17:27 | 18:15 | 19:14 | 20:14 |
Kazimierz - Kazimierska 02 | 05:39 | - | 08:43 | - | - | 14:52 | 15:52 | 17:28 | 18:16 | 19:15 | 20:15 |
Kazimierz - Listopadowa 02 | 05:40 | - | 08:44 | - | - | 14:53 | 15:53 | 17:29 | 18:17 | 19:16 | 20:16 |
Kazimierz - Majowa 02 | 05:40 | - | 08:44 | - | - | 14:53 | 15:53 | 17:29 | 18:17 | 19:16 | 20:16 |
Dębogórze - Naftobazy 02 | 05:41 | - | 08:45 | - | - | 14:54 | 15:54 | 17:30 | 18:18 | 19:17 | 20:17 |
Dębogórze - Jednostka Wojskowa 01 | 05:41 | - | 08:46 | - | - | 14:55 | 15:55 | 17:31 | 18:19 | 19:18 | 20:18 |
Dębogórze - Słonecznikowa 01 | 05:43 | 07:05 | 08:48 | - | - | 14:57 | 15:57 | 17:33 | 18:21 | 19:20 | 20:20 |
Dębogórze - Szkoła 01 | 05:44 | 07:06 | 08:49 | - | - | 14:58 | 15:58 | 17:34 | 18:22 | 19:21 | 20:21 |
Dębogórze - Owocowa 01 | 05:44 | 07:06 | 08:49 | - | - | 14:58 | 15:58 | 17:34 | 18:22 | 19:21 | 20:21 |
Dębogórze - Okopowa 01 | 05:45 | 07:07 | 08:50 | - | - | 14:59 | 15:59 | 17:35 | 18:23 | 19:22 | 20:22 |
Kosakowo - Krokusowa 01 | 05:47 | 07:09 | 08:52 | - | - | 15:01 | 16:01 | 17:37 | 18:25 | 19:24 | 20:24 |
Kosakowo - Staw 01 | 05:48 | 07:10 | 08:53 | - | - | 15:02 | 16:02 | 17:38 | 18:26 | 19:25 | 20:25 |
Kosakowo - Urząd Gminy 01 | 05:50 | 07:12 | 08:55 | - | - | 15:04 | 16:04 | 17:40 | 18:28 | 19:27 | 20:27 |
Kosakowo - Centrum Sportowe 01 | 05:51 | 07:13 | 08:56 | - | - | 15:05 | 16:05 | 17:41 | 18:29 | 19:28 | 20:28 |
Pogórze - Herberta 01 | 05:52 | 07:14 | 08:57 | - | - | 15:06 | 16:06 | 17:42 | 18:30 | 19:29 | 20:29 |
Pogórze - Dobke 01 | 05:53 | 07:15 | 08:58 | - | - | 15:07 | 16:07 | 17:43 | 18:31 | 19:30 | 20:30 |
Pogórze - Pułaskiego 01 | 05:54 | 07:16 | 08:59 | - | - | 15:08 | 16:08 | 17:44 | 18:32 | 19:31 | 20:31 |
Pogórze Górne 01 | 05:55 | 07:18 | 09:00 | - | - | 15:09 | 16:09 | 17:45 | 18:33 | 19:32 | 20:32 |
Czernickiego II 01 | 05:56 | 07:19 | 09:01 | - | - | 15:10 | 16:10 | 17:46 | 18:34 | 19:33 | 20:33 |
Czernickiego I 01 | 05:57 | 07:20 | 09:02 | - | - | 15:11 | 16:11 | 17:47 | 18:35 | 19:34 | 20:34 |
Pogórze Dolne 01 | 05:59 | 07:22 | 09:04 | 13:18 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:49 | 18:37 | 19:36 | 20:36 |
Żelazna 01 | 06:00 | 07:23 | 09:05 | 13:19 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:50 | 18:38 | 19:37 | 20:37 |
Żeliwna 01 | 06:01 | 07:24 | 09:06 | 13:20 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:51 | 18:39 | 19:38 | 20:38 |
Podgórska 01 | 06:02 | 07:26 | 09:08 | 13:22 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:53 | 18:40 | 19:39 | 20:39 |
Kuśnierska 01 | 06:03 | 07:27 | 09:09 | 13:23 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:54 | 18:41 | 19:40 | 20:40 |
Obłuże Centrum 05 | 06:04 | 07:28 | 09:10 | 13:24 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:55 | 18:42 | 19:41 | 20:41 |
Energetyków 01 | 06:07 | 07:31 | 09:13 | 13:27 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:58 | 18:44 | 19:43 | 20:43 |
Janka Wiśniewskiego 01 | 06:09 | 07:33 | 09:15 | 13:29 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 18:00 | 18:46 | 19:45 | 20:45 |
Węzeł Ofiar Grudnia '70 01 | 06:10 | 07:34 | 09:16 | 13:30 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 18:01 | 18:47 | 19:46 | 20:46 |
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala 03 | 06:13 | 07:38 | 09:19 | 13:33 | 14:28 | 15:28 | 16:29 | 18:04 | 18:50 | 19:49 | 20:49 |
Plac Kaszubski 03 | 06:15 | 07:40 | 09:21 | 13:35 | 14:30 | 15:30 | 16:31 | 18:06 | 18:52 | 19:51 | 20:51 |
Rozkład wtorek - piątek
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 | Odjazd 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chylonia Dworzec PKP 04 | 05:08 | - | 08:49 | 12:47 | - | 13:46 | - | - | 15:46 | - | 16:52 |
Chylonia Centrum 02 | 05:10 | - | 08:52 | 12:50 | - | 13:49 | - | - | 15:49 | - | 16:55 |
Morska - Kcyńska 02 | 05:11 | - | 08:53 | 12:51 | - | 13:51 | - | - | 15:51 | - | 16:57 |
Zbożowa 02 | 05:12 | - | 08:54 | 12:52 | - | 13:52 | - | - | 15:52 | - | 16:58 |
Owsiana 02 | 05:13 | - | 08:55 | 12:53 | - | 13:53 | - | - | 15:53 | - | 16:59 |
Cisowa Sibeliusa 02 | 05:15 | - | 08:57 | 12:55 | - | 13:55 | - | - | 15:55 | - | 17:01 |
Elektrowozownia Skm 02 | 05:16 | - | 08:58 | 12:56 | - | 13:56 | - | - | 15:56 | - | 17:02 |
Cisowa Granica Miasta 02 | 05:17 | - | 08:59 | 12:57 | - | 13:57 | - | - | 15:57 | - | 17:03 |
Janowo Skm - Sobieskiego 01 | 05:18 | - | 09:00 | 12:59 | - | 13:59 | - | - | 15:59 | - | 17:05 |
Sobieskiego - Fuo 01 | 05:19 | - | 09:01 | 13:00 | - | 14:00 | - | - | 16:00 | - | 17:06 |
Górnicza 01 | 05:19 | - | 09:02 | 13:01 | - | 14:01 | - | - | 16:01 | - | 17:07 |
Urząd Miasta Rumi 01 | 05:20 | - | 09:04 | 13:03 | - | 14:03 | - | - | 16:03 | - | 17:09 |
Rumia Dworzec PKP 02 | 05:25 | - | 09:07 | 13:06 | - | 14:06 | - | - | 16:07 | - | 17:12 |
Starowiejska - Poczta 02 | 05:27 | - | 09:09 | 13:08 | - | 14:08 | - | - | 16:09 | - | 17:14 |
Wybickiego 02 | 05:28 | - | 09:11 | 13:10 | - | 14:10 | - | - | 16:11 | - | 17:16 |
Derdowskiego - Przychodnia 02 | 05:29 | - | 09:12 | 13:11 | - | 14:11 | - | - | 16:12 | - | 17:17 |
Derdowskiego - Dębogórska 02 | 05:30 | - | 09:13 | 13:12 | - | 14:12 | - | - | 16:13 | - | 17:18 |
Rondo Jana Pawła II 01 | 05:31 | - | 09:15 | 13:14 | - | 14:14 | - | - | 16:15 | - | 17:20 |
Konopnickiej 02 | 05:32 | - | 09:16 | 13:15 | - | 14:15 | - | - | 16:16 | - | 17:21 |
Słowackiego 02 | 05:33 | - | 09:17 | 13:16 | - | 14:16 | - | - | 16:17 | - | 17:22 |
Rumia Partyzantów 04 | 05:34 | - | 09:18 | 13:17 | - | 14:17 | - | - | 16:18 | - | 17:23 |
Przyrzeczna 02 | 05:35 | - | 09:19 | 13:18 | - | 14:18 | - | - | 16:19 | - | 17:24 |
Żołnierzy I Dywizji Wp 02 | 05:36 | - | 09:20 | 13:19 | - | 14:19 | - | - | 16:20 | - | 17:25 |
Kanał Leniwy 02 | 05:37 | - | 09:21 | 13:20 | - | 14:20 | - | - | 16:21 | - | 17:26 |
Kazimierz - Rumska 02 | 05:38 | - | 09:22 | 13:21 | - | 14:21 | - | - | 16:22 | - | 17:27 |
Kazimierz - Kazimierska 02 | 05:39 | - | 09:23 | 13:22 | - | 14:22 | - | 14:52 | 16:23 | 15:52 | 17:28 |
Kazimierz - Listopadowa 02 | 05:40 | - | 09:24 | 13:23 | - | 14:23 | - | 14:53 | 16:24 | 15:53 | 17:29 |
Kazimierz - Majowa 02 | 05:40 | - | 09:24 | 13:23 | - | 14:23 | - | 14:53 | 16:24 | 15:53 | 17:29 |
Dębogórze - Naftobazy 02 | 05:41 | - | 09:25 | 13:24 | - | 14:24 | - | 14:54 | 16:25 | 15:54 | 17:30 |
Dębogórze - Jednostka Wojskowa 01 | 05:41 | - | 09:26 | 13:25 | - | 14:25 | - | 14:55 | 16:26 | 15:55 | 17:31 |
Dębogórze - Słonecznikowa 01 | 05:43 | 07:05 | 09:28 | 13:27 | - | 14:27 | - | 14:57 | 16:28 | 15:57 | 17:33 |
Dębogórze - Szkoła 01 | 05:44 | 07:06 | 09:29 | 13:28 | - | 14:28 | - | 14:58 | 16:29 | 15:58 | 17:34 |
Dębogórze - Owocowa 01 | 05:44 | 07:06 | 09:29 | 13:28 | - | 14:28 | - | 14:58 | 16:29 | 15:58 | 17:34 |
Dębogórze - Okopowa 01 | 05:45 | 07:07 | 09:30 | 13:29 | - | 14:29 | - | 14:59 | 16:30 | 15:59 | 17:35 |
Kosakowo - Krokusowa 01 | 05:47 | 07:09 | 09:32 | 13:31 | - | 14:31 | - | 15:01 | 16:32 | 16:01 | 17:37 |
Kosakowo - Staw 01 | 05:48 | 07:10 | 09:33 | 13:32 | - | 14:32 | - | 15:02 | 16:33 | 16:02 | 17:38 |
Kosakowo - Urząd Gminy 01 | 05:50 | 07:12 | 09:35 | 13:34 | - | 14:34 | - | 15:04 | 16:35 | 16:04 | 17:40 |
Kosakowo - Centrum Sportowe 01 | 05:51 | 07:13 | 09:36 | 13:35 | - | 14:35 | - | 15:05 | 16:36 | 16:05 | 17:41 |
Pogórze - Herberta 01 | 05:52 | 07:14 | 09:37 | 13:36 | - | 14:36 | - | 15:06 | 16:37 | 16:06 | 17:42 |
Pogórze - Dobke 01 | 05:53 | 07:15 | 09:38 | 13:37 | - | 14:37 | - | 15:07 | 16:38 | 16:07 | 17:43 |
Pogórze - Pułaskiego 01 | 05:54 | 07:16 | 09:39 | 13:38 | - | 14:38 | - | 15:08 | 16:39 | 16:08 | 17:44 |
Pogórze Górne 01 | 05:55 | 07:18 | 09:40 | 13:39 | - | 14:39 | - | 15:09 | 16:40 | 16:09 | 17:45 |
Czernickiego II 01 | 05:56 | 07:19 | 09:41 | 13:40 | - | 14:40 | - | 15:10 | 16:41 | 16:10 | 17:46 |
Czernickiego I 01 | 05:57 | 07:20 | 09:42 | 13:41 | - | 14:41 | - | 15:11 | 16:42 | 16:11 | 17:47 |
Pogórze Dolne 01 | 05:59 | 07:22 | 09:44 | 13:43 | 13:18 | 14:43 | 14:13 | 15:13 | 16:44 | 16:13 | 17:49 |
Żelazna 01 | 06:00 | 07:23 | 09:45 | 13:44 | 13:19 | 14:44 | 14:14 | 15:14 | 16:45 | 16:14 | 17:50 |
Żeliwna 01 | 06:01 | 07:24 | 09:46 | 13:45 | 13:20 | 14:45 | 14:15 | 15:15 | 16:46 | 16:15 | 17:51 |
Podgórska 01 | 06:02 | 07:26 | 09:48 | 13:47 | 13:22 | 14:47 | 14:17 | 15:17 | 16:48 | 16:17 | 17:53 |
Kuśnierska 01 | 06:03 | 07:27 | 09:49 | 13:48 | 13:23 | 14:48 | 14:18 | 15:18 | 16:49 | 16:18 | 17:54 |
Obłuże Centrum 05 | 06:04 | 07:28 | 09:50 | 13:49 | 13:24 | 14:49 | 14:19 | 15:19 | 16:50 | 16:19 | 17:55 |
Energetyków 01 | 06:07 | 07:31 | 09:53 | 13:52 | 13:27 | 14:52 | 14:22 | 15:22 | 16:53 | 16:22 | 17:58 |
Janka Wiśniewskiego 01 | 06:09 | 07:33 | 09:55 | 13:54 | 13:29 | 14:54 | 14:24 | 15:24 | 16:55 | 16:24 | 18:00 |
Węzeł Ofiar Grudnia '70 01 | 06:10 | 07:34 | 09:56 | 13:55 | 13:30 | 14:55 | 14:25 | 15:25 | 16:56 | 16:25 | 18:01 |
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala 03 | 06:13 | 07:38 | 09:59 | 13:58 | 13:33 | 14:58 | 14:28 | 15:28 | 16:59 | 16:29 | 18:04 |
Plac Kaszubski 03 | 06:15 | 07:40 | 10:01 | 14:00 | 13:35 | 15:00 | 14:30 | 15:30 | 17:01 | 16:31 | 18:06 |
Rozkład sobota
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 |
---|---|---|
Chylonia Dworzec PKP 04 | - | 05:52 |
Chylonia Centrum 02 | - | 05:54 |
Morska - Kcyńska 02 | - | 05:55 |
Zbożowa 02 | - | 05:56 |
Owsiana 02 | - | 05:57 |
Cisowa Sibeliusa 02 | - | 05:59 |
Elektrowozownia Skm 02 | - | 06:00 |
Cisowa Granica Miasta 02 | - | 06:01 |
Janowo Skm - Sobieskiego 01 | - | 06:02 |
Sobieskiego - Fuo 01 | - | 06:03 |
Górnicza 01 | - | 06:03 |
Urząd Miasta Rumi 01 | - | 06:04 |
Rumia Dworzec PKP 02 | - | 06:08 |
Starowiejska - Poczta 02 | - | 06:10 |
Wybickiego 02 | - | 06:11 |
Derdowskiego - Przychodnia 02 | - | 06:12 |
Derdowskiego - Dębogórska 02 | - | 06:13 |
Rondo Jana Pawła II 01 | - | 06:15 |
Konopnickiej 02 | - | 06:16 |
Słowackiego 02 | - | 06:17 |
Rumia Partyzantów 04 | - | 06:18 |
Przyrzeczna 02 | - | 06:19 |
Żołnierzy I Dywizji Wp 02 | - | 06:19 |
Kanał Leniwy 02 | - | 06:20 |
Kazimierz - Rumska 02 | - | 06:21 |
Kazimierz - Kazimierska 02 | - | 06:22 |
Kazimierz - Listopadowa 02 | - | 06:23 |
Kazimierz - Majowa 02 | - | 06:23 |
Dębogórze - Naftobazy 02 | - | 06:24 |
Dębogórze - Jednostka Wojskowa 01 | - | 06:24 |
Dębogórze - Słonecznikowa 01 | - | 06:26 |
Dębogórze - Szkoła 01 | - | 06:27 |
Dębogórze - Owocowa 01 | - | 06:27 |
Dębogórze - Okopowa 01 | - | 06:28 |
Kosakowo - Krokusowa 01 | - | 06:30 |
Kosakowo - Staw 01 | - | 06:31 |
Kosakowo - Urząd Gminy 01 | - | 06:33 |
Kosakowo - Centrum Sportowe 01 | - | 06:34 |
Pogórze - Herberta 01 | - | 06:35 |
Pogórze - Dobke 01 | - | 06:36 |
Pogórze - Pułaskiego 01 | - | 06:37 |
Pogórze Górne 01 | - | 06:38 |
Czernickiego II 01 | - | 06:39 |
Czernickiego I 01 | - | 06:40 |
Pogórze Dolne 01 | 04:53 | 06:42 |
Żelazna 01 | 04:54 | 06:43 |
Żeliwna 01 | 04:55 | 06:44 |
Podgórska 01 | 04:56 | 06:45 |
Kuśnierska 01 | 04:57 | 06:46 |
Obłuże Centrum 05 | 04:58 | 06:47 |
Energetyków 01 | 05:00 | 06:49 |
Janka Wiśniewskiego 01 | 05:02 | 06:51 |
Węzeł Ofiar Grudnia '70 01 | 05:03 | 06:52 |
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala 03 | 05:06 | 06:55 |
Plac Kaszubski 03 | 05:08 | 06:57 |
Rozkład niedziela
stacja | Odjazd 1 |
---|---|
Chylonia Dworzec PKP 04 | 15:50 |
Chylonia Centrum 02 | 15:53 |
Morska - Kcyńska 02 | 15:54 |
Zbożowa 02 | 15:55 |
Owsiana 02 | 15:56 |
Cisowa Sibeliusa 02 | 15:58 |
Elektrowozownia Skm 02 | 15:59 |
Cisowa Granica Miasta 02 | 16:00 |
Janowo Skm - Sobieskiego 01 | 16:02 |
Sobieskiego - Fuo 01 | 16:03 |
Górnicza 01 | 16:04 |
Urząd Miasta Rumi 01 | 16:06 |
Rumia Dworzec PKP 02 | 16:09 |
Starowiejska - Poczta 02 | 16:11 |
Wybickiego 02 | 16:13 |
Derdowskiego - Przychodnia 02 | 16:14 |
Derdowskiego - Dębogórska 02 | 16:15 |
Rondo Jana Pawła II 01 | 16:17 |
Konopnickiej 02 | 16:18 |
Słowackiego 02 | 16:19 |
Rumia Partyzantów 04 | 16:20 |
Przyrzeczna 02 | 16:21 |
Żołnierzy I Dywizji Wp 02 | 16:22 |
Kanał Leniwy 02 | 16:23 |
Kazimierz - Rumska 02 | 16:24 |
Kazimierz - Kazimierska 02 | 16:25 |
Kazimierz - Listopadowa 02 | 16:26 |
Kazimierz - Majowa 02 | 16:26 |
Dębogórze - Naftobazy 02 | 16:27 |
Dębogórze - Jednostka Wojskowa 01 | 16:28 |
Dębogórze - Słonecznikowa 01 | 16:30 |
Dębogórze - Szkoła 01 | 16:31 |
Dębogórze - Owocowa 01 | 16:31 |
Dębogórze - Okopowa 01 | 16:32 |
Kosakowo - Krokusowa 01 | 16:34 |
Kosakowo - Staw 01 | 16:35 |
Kosakowo - Urząd Gminy 01 | 16:37 |
Kosakowo - Centrum Sportowe 01 | 16:38 |
Pogórze - Herberta 01 | 16:39 |
Pogórze - Dobke 01 | 16:40 |
Pogórze - Pułaskiego 01 | 16:41 |
Pogórze Górne 01 | 16:42 |
Czernickiego II 01 | 16:43 |
Czernickiego I 01 | 16:44 |
Pogórze Dolne 01 | 16:46 |
Żelazna 01 | 16:47 |
Żeliwna 01 | 16:48 |
Podgórska 01 | 16:49 |
Kuśnierska 01 | 16:50 |
Obłuże Centrum 05 | 16:51 |
Energetyków 01 | 16:53 |
Janka Wiśniewskiego 01 | 16:55 |
Węzeł Ofiar Grudnia '70 01 | 16:56 |
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala 03 | 16:59 |
Plac Kaszubski 03 | 17:01 |
Rozkład jazdy na Bus ZKM Gdynia - 173 (Plac Kaszubski 03)
Rozkład jazdy na Bus ZKM Gdynia dla linii 173 ({{KIERUNEK}}) zapewnia osobom dojeżdżającym do pracy sprawdzony rozkład jazdy. Rozkład dotyczy planu podróży z stacja Chylonia Dworzec PKP 04 do stacja Plac Kaszubski 03, jednak rozkład może być aktualizowany z różnych powodów.
Możesz uzyskać dostęp do rozkładu jazdy online w czasie rzeczywistym lub wyświetlić wersję rozkładu jazdy na Bus do wydrukowania. Zaplanuj swoją podróż zgodnie z rozkładem jazdy na dziś, jutro, dni powszednie lub weekend, korzystając z naszego niezawodnego i aktualnego rozkładu jazdy ZKM Gdynia.