Rozkład 17 — 17
Rozkład Dni robocze
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 | Odjazd 11 | Odjazd 12 | Odjazd 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siedliska | 04:29 | 05:24 | 06:09 | 07:12 | 08:46 | 11:12 | 12:21 | 13:39 | 15:03 | 16:06 | 17:27 | 20:15 | 21:19 |
Mierzęcice Osiedle | 04:31 | 05:26 | 06:11 | 07:14 | 08:48 | 11:14 | 12:23 | 13:41 | 15:05 | 16:08 | 17:29 | 20:17 | 21:21 |
Nowa Wieś Skrzyżowanie | 04:33 | 05:28 | 06:13 | 07:16 | 08:50 | 11:16 | 12:25 | 13:43 | 15:07 | 16:10 | 17:31 | 20:19 | 21:23 |
Pyrzowice Port Lotniczy (Katowice Airport) | - | - | - | 07:21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pyrzowice Wolności | - | - | - | 07:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pyrzowice Szkoła | - | - | - | 07:24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pyrzowice Nowowiejska [Nż] | - | - | - | 07:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celiny Skrzyżowanie | 04:36 | 05:31 | 06:16 | 07:26 | 08:53 | 11:19 | 12:28 | 13:46 | 15:10 | 16:13 | 17:34 | 20:22 | 21:26 |
Celiny Autostrada | 04:38 | 05:33 | 06:18 | 07:28 | 08:55 | 11:21 | 12:30 | 13:48 | 15:12 | 16:15 | 17:36 | 20:24 | 21:28 |
Podtąpkowice Droga Do Sączowa | 04:40 | 05:35 | 06:20 | 07:30 | 08:57 | 11:23 | 12:32 | 13:50 | 15:14 | 16:17 | 17:38 | 20:26 | 21:30 |
Podtąpkowice Skrzyżowanie [Nż] | 04:41 | 05:37 | 06:22 | 07:32 | 08:59 | 11:25 | 12:34 | 13:52 | 15:16 | 16:19 | 17:40 | 20:27 | 21:31 |
Podtąpkowice [Nż] | 04:42 | 05:38 | 06:23 | 07:33 | 09:00 | 11:26 | 12:35 | 13:53 | 15:17 | 16:20 | 17:41 | 20:28 | 21:32 |
Tąpkowice Szkoła | 04:44 | 05:40 | 06:25 | 07:35 | 09:02 | 11:28 | 12:37 | 13:55 | 15:19 | 16:22 | 17:43 | 20:30 | 21:34 |
Tąpkowice Wzgórze | 04:45 | 05:42 | 06:27 | 07:37 | 09:04 | 11:30 | 12:39 | 13:57 | 15:21 | 16:24 | 17:45 | 20:31 | 21:35 |
Niezdara | 04:47 | 05:44 | 06:29 | 07:39 | 09:06 | 11:32 | 12:41 | 13:59 | 15:23 | 16:26 | 17:47 | 20:33 | 21:37 |
Bizja [Nż] | 04:48 | 05:45 | 06:30 | 07:40 | 09:07 | 11:33 | 12:42 | 14:00 | 15:24 | 16:27 | 17:48 | 20:34 | 21:38 |
Ostrożnica [Nż] | 04:50 | 05:47 | 06:32 | 07:42 | 09:09 | 11:35 | 12:44 | 14:02 | 15:26 | 16:29 | 17:50 | 20:36 | 21:40 |
Świerklaniec Zajezdnia | 04:52 | 05:50 | 06:35 | 07:45 | 09:12 | 11:38 | 12:47 | 14:05 | 15:29 | 16:32 | 17:53 | 20:38 | 21:42 |
Świerklaniec Park | 04:53 | 05:51 | 06:36 | 07:46 | 09:13 | 11:39 | 12:48 | 14:06 | 15:30 | 16:33 | 17:54 | 20:39 | 21:43 |
Świerklaniec Szkoła | 04:55 | 05:53 | 06:38 | 07:48 | 09:15 | 11:41 | 12:50 | 14:08 | 15:32 | 16:35 | 17:56 | 20:41 | 21:45 |
Świerklaniec Radzionkowska [Nż] | 04:56 | 05:55 | 06:40 | 07:50 | 09:17 | 11:43 | 12:52 | 14:10 | 15:34 | 16:37 | 17:58 | 20:42 | 21:46 |
Orzech Bytomska | 04:58 | 05:57 | 06:42 | 07:52 | 09:19 | 11:45 | 12:54 | 14:12 | 15:36 | 16:39 | 18:00 | 20:44 | 21:48 |
Orzech Szkoła | 04:59 | 05:59 | 06:44 | 07:54 | 09:21 | 11:47 | 12:56 | 14:14 | 15:38 | 16:41 | 18:02 | 20:45 | 21:49 |
Orzech Kolejowa [Nż] | 05:01 | 06:01 | 06:46 | 07:56 | 09:23 | 11:49 | 12:58 | 14:16 | 15:40 | 16:43 | 18:04 | 20:47 | 21:51 |
Radzionków Dworzec PKP | 05:03 | 06:03 | 06:48 | 07:58 | 09:25 | 11:51 | 13:00 | 14:18 | 15:42 | 16:45 | 18:06 | 20:49 | 21:53 |
Radzionków Norwida | 05:04 | 06:04 | 06:49 | 07:59 | 09:26 | 11:52 | 13:01 | 14:19 | 15:43 | 16:46 | 18:07 | 20:50 | 21:54 |
Radzionków Knosały | 05:06 | 06:06 | 06:51 | 08:01 | 09:28 | 11:54 | 13:03 | 14:21 | 15:45 | 16:48 | 18:09 | 20:52 | 21:56 |
Radzionków Plac Letochów | 05:08 | 06:08 | 06:53 | 08:03 | 09:30 | 11:56 | 13:05 | 14:23 | 15:47 | 16:50 | 18:11 | 20:54 | 21:58 |
Radzionków Targowisko | 05:09 | 06:09 | 06:54 | 08:04 | 09:31 | 11:57 | 13:06 | 14:24 | 15:48 | 16:51 | 18:12 | 20:55 | 21:59 |
Rojca Centrum Przesiadkowe | 05:10 | 06:10 | 06:55 | 08:05 | 09:32 | 11:58 | 13:07 | 14:25 | 15:49 | 16:52 | 18:13 | 20:56 | 22:00 |
Rojca Nieznanego Żołnierza | 05:12 | 06:12 | 06:57 | 08:07 | 09:34 | 12:00 | 13:09 | 14:27 | 15:51 | 16:54 | 18:15 | 20:58 | 22:02 |
Rojca Sikorskiego | 05:14 | 06:14 | 06:59 | 08:09 | 09:36 | 12:02 | 13:11 | 14:29 | 15:53 | 16:56 | 18:17 | 21:00 | 22:04 |
Stroszek Narutowicza | 05:16 | 06:16 | 07:01 | 08:11 | 09:38 | 12:04 | 13:13 | 14:31 | 15:55 | 16:58 | 18:19 | 21:02 | 22:06 |
Stroszek Kopalnia | 05:17 | 06:17 | 07:02 | 08:12 | 09:39 | 12:05 | 13:14 | 14:32 | 15:56 | 16:59 | 18:20 | 21:03 | 22:07 |
Dąbrowa Miejska Centrum Handlowe | 05:18 | 06:18 | 07:03 | 08:13 | 09:40 | 12:06 | 13:15 | 14:33 | 15:57 | 17:00 | 18:21 | 21:04 | 22:08 |
Dąbrowa Miejska Kościół [Nż] | 05:21 | 06:21 | 07:06 | 08:16 | 09:43 | 12:09 | 13:18 | 14:36 | 16:00 | 17:03 | 18:24 | 21:07 | 22:11 |
Bytom Odrzańska [Nż] | 05:23 | 06:23 | 07:08 | 08:18 | 09:45 | 12:11 | 13:20 | 14:38 | 16:02 | 17:05 | 18:26 | 21:09 | 22:13 |
Bytom Fałata | 05:25 | 06:25 | 07:10 | 08:20 | 09:47 | 12:13 | 13:22 | 14:40 | 16:04 | 17:07 | 18:28 | 21:11 | 22:15 |
Bytom Strzelców Bytomskich | 05:27 | 06:27 | 07:12 | 08:22 | 09:49 | 12:15 | 13:24 | 14:42 | 16:06 | 17:09 | 18:30 | 21:13 | 22:17 |
Bytom Dworzec | 05:30 | 06:30 | 07:15 | 08:25 | 09:52 | 12:18 | 13:27 | 14:45 | 16:09 | 17:12 | 18:33 | 21:15 | 22:19 |
Rozkład niedziela i sobota
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 | Odjazd 11 | Odjazd 12 | Odjazd 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siedliska | 04:17 | 05:14 | 06:14 | 07:14 | 08:49 | 10:13 | 12:14 | 13:14 | 14:47 | 16:13 | 17:17 | 19:47 | 20:47 |
Mierzęcice Ogródki Działkowe | 04:18 | 05:15 | - | - | 08:50 | - | - | - | 14:48 | - | 17:18 | - | - |
Mierzęcice Osiedle | - | - | 06:16 | 07:16 | - | 10:15 | 12:16 | 13:16 | - | 16:15 | - | 19:49 | 20:49 |
Nowa Wieś Skrzyżowanie | - | - | 06:18 | 07:18 | - | 10:17 | 12:18 | 13:18 | - | 16:17 | - | 19:51 | 20:51 |
Pyrzowice Transportowa | 04:20 | 05:17 | - | - | 08:52 | - | - | - | 14:50 | - | 17:20 | - | - |
Pyrzowice Port Lotniczy (Katowice Airport) | 04:23 | 05:20 | 06:23 | 07:23 | - | 10:22 | 12:23 | 13:23 | 14:53 | 16:22 | 17:23 | 19:56 | 20:56 |
Pyrzowice Wolności | 04:24 | 05:21 | 06:24 | 07:24 | - | 10:23 | 12:24 | 13:24 | 14:54 | 16:23 | 17:24 | 19:57 | 20:57 |
Pyrzowice Szkoła | 04:26 | 05:23 | 06:26 | 07:26 | 08:56 | 10:25 | 12:26 | 13:26 | 14:56 | 16:25 | 17:26 | 19:59 | 20:59 |
Pyrzowice Nowowiejska [Nż] | 04:27 | 05:24 | 06:27 | 07:27 | 08:57 | 10:26 | 12:27 | 13:27 | 14:57 | 16:26 | 17:27 | 20:00 | 21:00 |
Celiny Skrzyżowanie | 04:28 | 05:25 | 06:28 | 07:28 | 08:58 | 10:27 | 12:28 | 13:28 | 14:58 | 16:27 | 17:28 | 20:01 | 21:01 |
Celiny Autostrada | 04:30 | 05:27 | 06:30 | 07:30 | 09:00 | 10:29 | 12:30 | 13:30 | 15:00 | 16:29 | 17:30 | 20:03 | 21:03 |
Podtąpkowice Droga Do Sączowa | 04:32 | 05:29 | 06:32 | 07:32 | 09:02 | 10:31 | 12:32 | 13:32 | 15:02 | 16:31 | 17:32 | 20:05 | 21:05 |
Podtąpkowice Skrzyżowanie [Nż] | 04:33 | 05:31 | 06:34 | 07:34 | 09:04 | 10:33 | 12:34 | 13:34 | 15:04 | 16:33 | 17:34 | 20:06 | 21:06 |
Podtąpkowice [Nż] | 04:34 | 05:32 | 06:35 | 07:35 | 09:05 | 10:34 | 12:35 | 13:35 | 15:05 | 16:34 | 17:35 | 20:07 | 21:07 |
Tąpkowice Szkoła | 04:36 | 05:34 | 06:37 | 07:37 | 09:07 | 10:36 | 12:37 | 13:37 | 15:07 | 16:36 | 17:37 | 20:09 | 21:09 |
Tąpkowice Wzgórze | 04:37 | 05:36 | 06:39 | 07:39 | 09:09 | 10:38 | 12:39 | 13:39 | 15:09 | 16:38 | 17:39 | 20:10 | 21:10 |
Niezdara | 04:39 | 05:38 | 06:41 | 07:41 | 09:11 | 10:40 | 12:41 | 13:41 | 15:11 | 16:40 | 17:41 | 20:12 | 21:12 |
Bizja [Nż] | 04:40 | 05:39 | 06:42 | 07:42 | 09:12 | 10:41 | 12:42 | 13:42 | 15:12 | 16:41 | 17:42 | 20:13 | 21:13 |
Ostrożnica [Nż] | 04:42 | 05:41 | 06:44 | 07:44 | 09:14 | 10:43 | 12:44 | 13:44 | 15:14 | 16:43 | 17:44 | 20:15 | 21:15 |
Świerklaniec Zajezdnia | 04:44 | 05:44 | 06:47 | 07:47 | 09:17 | 10:46 | 12:47 | 13:47 | 15:17 | 16:46 | 17:47 | 20:17 | 21:17 |
Świerklaniec Park | 04:45 | 05:45 | 06:48 | 07:48 | 09:18 | 10:47 | 12:48 | 13:48 | 15:18 | 16:47 | 17:48 | 20:18 | 21:18 |
Świerklaniec Szkoła | 04:51 | 05:51 | 06:54 | 07:54 | 09:23 | 10:53 | 12:54 | 13:54 | 15:24 | 16:53 | 17:54 | 20:24 | 21:24 |
Świerklaniec Radzionkowska [Nż] | 04:52 | 05:53 | 06:56 | 07:56 | 09:25 | 10:55 | 12:56 | 13:56 | 15:26 | 16:55 | 17:56 | 20:25 | 21:25 |
Orzech Bytomska | 04:54 | 05:55 | 06:58 | 07:58 | 09:27 | 10:57 | 12:58 | 13:58 | 15:28 | 16:57 | 17:58 | 20:27 | 21:27 |
Orzech Szkoła | 04:55 | 05:57 | 07:00 | 08:00 | 09:29 | 10:59 | 13:00 | 14:00 | 15:30 | 16:59 | 18:00 | 20:28 | 21:28 |
Orzech Kolejowa [Nż] | 04:57 | 05:59 | 07:02 | 08:02 | 09:31 | 11:01 | 13:02 | 14:02 | 15:32 | 17:01 | 18:02 | 20:30 | 21:30 |
Radzionków Dworzec PKP | 04:59 | 06:01 | 07:04 | 08:04 | 09:33 | 11:03 | 13:04 | 14:04 | 15:34 | 17:03 | 18:04 | 20:32 | 21:32 |
Radzionków Norwida | 05:00 | 06:02 | 07:05 | 08:05 | 09:34 | 11:04 | 13:05 | 14:05 | 15:35 | 17:04 | 18:05 | 20:33 | 21:33 |
Radzionków Knosały | 05:02 | 06:04 | 07:07 | 08:07 | 09:36 | 11:06 | 13:07 | 14:07 | 15:37 | 17:06 | 18:07 | 20:35 | 21:35 |
Radzionków Plac Letochów | 05:04 | 06:06 | 07:09 | 08:09 | 09:38 | 11:08 | 13:09 | 14:09 | 15:39 | 17:08 | 18:09 | 20:37 | 21:37 |
Radzionków Targowisko | 05:05 | 06:07 | 07:10 | 08:10 | 09:39 | 11:09 | 13:10 | 14:10 | 15:40 | 17:09 | 18:10 | 20:38 | 21:38 |
Rojca Centrum Przesiadkowe | 05:06 | 06:08 | 07:11 | 08:11 | 09:40 | 11:10 | 13:11 | 14:11 | 15:41 | 17:10 | 18:11 | 20:39 | 21:39 |
Rojca Nieznanego Żołnierza | 05:08 | 06:10 | 07:13 | 08:13 | 09:42 | 11:12 | 13:13 | 14:13 | 15:43 | 17:12 | 18:13 | 20:41 | 21:41 |
Rojca Sikorskiego | 05:10 | 06:12 | 07:15 | 08:15 | 09:44 | 11:14 | 13:15 | 14:15 | 15:45 | 17:14 | 18:15 | 20:43 | 21:43 |
Stroszek Narutowicza | 05:12 | 06:14 | 07:17 | 08:17 | 09:46 | 11:16 | 13:17 | 14:17 | 15:47 | 17:16 | 18:17 | 20:45 | 21:45 |
Stroszek Kopalnia | 05:13 | 06:15 | 07:18 | 08:18 | 09:47 | 11:17 | 13:18 | 14:18 | 15:48 | 17:17 | 18:18 | 20:46 | 21:46 |
Dąbrowa Miejska Centrum Handlowe | 05:14 | 06:16 | 07:19 | 08:19 | 09:48 | 11:18 | 13:19 | 14:19 | 15:49 | 17:18 | 18:19 | 20:47 | 21:47 |
Dąbrowa Miejska Kościół [Nż] | 05:17 | 06:19 | 07:22 | 08:22 | 09:51 | 11:21 | 13:22 | 14:22 | 15:52 | 17:21 | 18:22 | 20:50 | 21:50 |
Bytom Odrzańska [Nż] | 05:19 | 06:21 | 07:24 | 08:24 | 09:53 | 11:23 | 13:24 | 14:24 | 15:54 | 17:23 | 18:24 | 20:52 | 21:52 |
Bytom Fałata | 05:21 | 06:23 | 07:26 | 08:26 | 09:55 | 11:25 | 13:26 | 14:26 | 15:56 | 17:25 | 18:26 | 20:54 | 21:54 |
Bytom Strzelców Bytomskich | 05:23 | 06:25 | 07:28 | 08:28 | 09:57 | 11:27 | 13:28 | 14:28 | 15:58 | 17:27 | 18:28 | 20:56 | 21:56 |
Bytom Dworzec | 05:25 | 06:27 | 07:30 | 08:30 | 09:59 | 11:29 | 13:30 | 14:30 | 16:00 | 17:29 | 18:30 | 20:58 | 21:58 |
Rozkład jazdy na Bus ZTM - Zarząd Transportu Metropolitalnego - 17 (17)
Rozkład jazdy na Bus ZTM - Zarząd Transportu Metropolitalnego dla linii 17 ({{KIERUNEK}}) zapewnia osobom dojeżdżającym do pracy sprawdzony rozkład jazdy. Rozkład dotyczy planu podróży z stacja Siedliska do stacja Bytom Dworzec, jednak rozkład może być aktualizowany z różnych powodów.
Możesz uzyskać dostęp do rozkładu jazdy online w czasie rzeczywistym lub wyświetlić wersję rozkładu jazdy na Bus do wydrukowania. Zaplanuj swoją podróż zgodnie z rozkładem jazdy na dziś, jutro, dni powszednie lub weekend, korzystając z naszego niezawodnego i aktualnego rozkładu jazdy ZTM - Zarząd Transportu Metropolitalnego.