Rozkład 150 — Dziekanów Polski Wędkarska
Rozkład Dni robocze
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 | Odjazd 11 | Odjazd 12 | Odjazd 13 | Odjazd 14 | Odjazd 15 | Odjazd 16 | Odjazd 17 | Odjazd 18 | Odjazd 19 | Odjazd 20 | Odjazd 21 | Odjazd 22 | Odjazd 23 | Odjazd 24 | Odjazd 25 | Odjazd 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metro Młociny 21 | - | - | 05:20 | 06:15 | 07:05 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 13:50 | 14:10 | 14:50 | 15:30 | 16:20 | 16:50 | 17:30 | 18:10 | 18:50 | 19:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 |
Metro Młociny 03 | - | - | 05:22 | 06:17 | 07:07 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 13:52 | 14:12 | 14:52 | 15:32 | 16:22 | 16:52 | 17:32 | 18:12 | 18:52 | 19:22 | 21:22 | 22:22 | 23:22 |
Zajezdnia Żoliborz 01 | - | - | 05:23 | 06:18 | 07:08 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 13:53 | 14:13 | 14:53 | 15:33 | 16:23 | 16:53 | 17:33 | 18:13 | 18:53 | 19:23 | 21:23 | 22:23 | 23:23 |
Prozy 02 | - | - | 05:25 | 06:20 | 07:10 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 13:55 | 14:15 | 14:55 | 15:35 | 16:25 | 16:55 | 17:35 | 18:15 | 18:55 | 19:25 | 21:25 | 22:25 | 23:25 |
Muzealna 02 | - | - | 05:26 | 06:21 | 07:11 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 13:56 | 14:16 | 14:56 | 15:36 | 16:26 | 16:56 | 17:36 | 18:16 | 18:56 | 19:26 | 21:26 | 22:26 | 23:26 |
Dzierżoniowska 02 | - | - | 05:27 | 06:22 | 07:12 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 13:57 | 14:17 | 14:57 | 15:37 | 16:27 | 16:57 | 17:37 | 18:17 | 18:57 | 19:27 | 21:27 | 22:27 | 23:27 |
Park Młociński 02 | - | - | 05:29 | 06:24 | 07:14 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 13:59 | 14:19 | 14:59 | 15:39 | 16:29 | 16:59 | 17:39 | 18:19 | 18:59 | 19:29 | 21:29 | 22:29 | 23:29 |
Łomianki Buraków 02 | - | - | - | - | - | 07:58 | - | - | - | - | 11:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:43 | - | - | - | - | - | - |
Łomianki Buraków 04 | - | - | 05:31 | 06:26 | 07:16 | - | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 10:31 | - | 12:31 | 13:31 | 14:01 | 14:21 | 15:01 | 15:43 | 16:33 | 17:03 | - | 18:23 | 19:03 | 19:31 | 21:31 | 22:31 | 23:31 |
11 Listopada 02 | - | - | 05:32 | 06:27 | 07:17 | - | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 10:32 | - | 12:32 | 13:32 | 14:02 | 14:22 | 15:02 | 15:44 | 16:34 | 17:04 | - | 18:24 | 19:04 | 19:32 | 21:32 | 22:32 | 23:32 |
Polmo 02 | - | - | 05:34 | 06:29 | 07:19 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:04 | 14:24 | 15:04 | 15:46 | 16:36 | 17:06 | 17:46 | 18:26 | 19:06 | 19:34 | 21:34 | 22:34 | 23:33 |
Lwowska 02 | - | - | 05:35 | 06:30 | 07:20 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:05 | 14:25 | 15:05 | 15:47 | 16:37 | 17:07 | 17:47 | 18:27 | 19:07 | 19:35 | 21:35 | 22:35 | 23:33 |
Łomianki - Szkoła 02 | - | - | 05:36 | 06:31 | 07:21 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:06 | 14:26 | 15:06 | 15:48 | 16:38 | 17:08 | 17:48 | 18:28 | 19:08 | 19:36 | 21:36 | 22:36 | 23:34 |
Łomianki - Centrum 02 | - | - | 05:37 | 06:32 | 07:23 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:08 | 14:28 | 15:08 | 15:50 | 16:40 | 17:10 | 17:50 | 18:30 | 19:10 | 19:38 | 21:37 | 22:37 | 23:35 |
Łomianki - Kościół 02 | - | - | 05:38 | 06:33 | 07:25 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:10 | 14:30 | 15:10 | 15:52 | 16:42 | 17:12 | 17:52 | 18:32 | 19:12 | 19:40 | 21:38 | 22:38 | 23:36 |
Łomianki Icds 02 | - | - | 05:39 | 06:34 | 07:26 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:11 | 14:31 | 15:11 | 15:53 | 16:43 | 17:13 | 17:53 | 18:33 | 19:13 | 19:41 | 21:39 | 22:39 | 23:37 |
Armii Poznań 02 | - | - | 05:40 | 06:35 | 07:27 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:12 | 14:32 | 15:12 | 15:54 | 16:44 | 17:14 | 17:54 | 18:34 | 19:14 | 19:42 | 21:40 | 22:40 | 23:38 |
Ogrodowa 02 | - | - | 05:41 | 06:36 | 07:28 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:13 | 14:33 | 15:13 | 15:55 | 16:45 | 17:15 | 17:55 | 18:35 | 19:15 | 19:43 | 21:41 | 22:41 | 23:38 |
Graniczka 02 | - | - | 05:42 | 06:37 | 07:29 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:14 | 14:34 | 15:14 | 15:56 | 16:46 | 17:16 | 17:56 | 18:36 | 19:16 | 19:44 | 21:42 | 22:42 | 23:39 |
Dziekanów Polski Wędkarska 02 | - | - | 05:45 | 06:40 | 07:32 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:17 | 14:37 | 15:17 | 15:59 | 16:49 | 17:19 | 17:59 | 18:39 | 19:19 | 19:47 | 21:45 | 22:45 | 23:42 |
Kolejowa 01 | - | - | 05:47 | 06:42 | 07:34 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:19 | 14:39 | 15:19 | 16:01 | 16:51 | 17:21 | 18:01 | 18:41 | 19:21 | 19:49 | 21:47 | 22:47 | 23:44 |
Strzelecka 02 | - | - | 05:48 | 06:43 | 07:35 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:20 | 14:40 | 15:20 | 16:02 | 16:52 | 17:22 | 18:02 | 18:42 | 19:22 | 19:50 | 21:48 | 22:48 | 23:45 |
Sadowa - Dom Opieki 02 | - | - | 05:49 | 06:44 | 07:36 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:21 | 14:41 | 15:21 | 16:03 | 16:53 | 17:23 | 18:03 | 18:43 | 19:23 | 19:51 | 21:49 | 22:49 | 23:46 |
Izabelin-Dziekanówek Dziekanówek 02 | 04:37 | 05:17 | 05:50 | 06:45 | 07:37 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:22 | 14:42 | 15:22 | 16:04 | 16:54 | 17:24 | 18:04 | 18:44 | 19:24 | 19:52 | 21:50 | 22:50 | 23:47 |
Sadowa - Dom Opieki 01 | 04:39 | 05:19 | 05:52 | 06:47 | 07:39 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:24 | 14:44 | 15:24 | 16:06 | 16:56 | 17:26 | 18:06 | 18:46 | 19:26 | 19:54 | 21:52 | 22:52 | 23:49 |
Strzelecka 01 | 04:40 | 05:20 | 05:53 | 06:48 | 07:40 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:25 | 14:45 | 15:25 | 16:07 | 16:57 | 17:27 | 18:07 | 18:47 | 19:27 | 19:55 | 21:53 | 22:53 | 23:50 |
Kolejowa 02 | 04:41 | 05:21 | 05:54 | 06:49 | 07:41 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:26 | 14:46 | 15:26 | 16:08 | 16:58 | 17:28 | 18:08 | 18:48 | 19:28 | 19:56 | 21:54 | 22:54 | 23:51 |
Dziekanów Polski Wędkarska 01 | 04:42 | 05:22 | 05:55 | 06:50 | 07:43 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:28 | 14:48 | 15:28 | 16:10 | 17:00 | 17:30 | 18:10 | 18:50 | 19:30 | 19:58 | 21:55 | 22:55 | 23:52 |
Rozkład niedziela i sobota
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 |
---|---|---|---|
Metro Młociny 21 | - | 05:05 | 22:50 |
Metro Młociny 03 | - | 05:07 | 22:52 |
Zajezdnia Żoliborz 01 | - | 05:08 | 22:53 |
Prozy 02 | - | 05:10 | 22:55 |
Muzealna 02 | - | 05:11 | 22:56 |
Dzierżoniowska 02 | - | 05:12 | 22:57 |
Park Młociński 02 | - | 05:14 | 22:59 |
Łomianki Buraków 04 | - | 05:16 | 23:01 |
11 Listopada 02 | - | 05:17 | 23:02 |
Polmo 02 | - | 05:19 | 23:03 |
Lwowska 02 | - | 05:20 | 23:03 |
Łomianki - Szkoła 02 | - | 05:21 | 23:04 |
Łomianki - Centrum 02 | - | 05:22 | 23:05 |
Łomianki - Kościół 02 | - | 05:23 | 23:06 |
Łomianki Icds 02 | - | 05:24 | 23:07 |
Armii Poznań 02 | - | 05:25 | 23:08 |
Ogrodowa 02 | - | 05:26 | 23:08 |
Graniczka 02 | - | 05:27 | 23:09 |
Dziekanów Polski Wędkarska 02 | - | 05:30 | 23:12 |
Kolejowa 01 | - | 05:32 | 23:14 |
Strzelecka 02 | - | 05:33 | 23:15 |
Sadowa - Dom Opieki 02 | - | 05:34 | 23:16 |
Izabelin-Dziekanówek Dziekanówek 02 | 04:56 | 05:35 | 23:17 |
Sadowa - Dom Opieki 01 | 04:58 | 05:37 | 23:19 |
Strzelecka 01 | 04:59 | 05:38 | 23:20 |
Kolejowa 02 | 05:00 | 05:39 | 23:21 |
Dziekanów Polski Wędkarska 01 | 05:01 | 05:40 | 23:22 |
Rozkład jazdy na Bus Warszawski Transport Publiczny - 150 (Dziekanów Polski Wędkarska)
Rozkład jazdy na Bus Warszawski Transport Publiczny dla linii 150 ({{KIERUNEK}}) zapewnia osobom dojeżdżającym do pracy sprawdzony rozkład jazdy. Rozkład dotyczy planu podróży z stacja Metro Młociny 21 do stacja Dziekanów Polski Wędkarska 01, jednak rozkład może być aktualizowany z różnych powodów.
Możesz uzyskać dostęp do rozkładu jazdy online w czasie rzeczywistym lub wyświetlić wersję rozkładu jazdy na Bus do wydrukowania. Zaplanuj swoją podróż zgodnie z rozkładem jazdy na dziś, jutro, dni powszednie lub weekend, korzystając z naszego niezawodnego i aktualnego rozkładu jazdy Warszawski Transport Publiczny. Aktualizujemy rozkład 150, od Metro Młociny 21 do Dziekanów Polski Wędkarska 01, codziennie o północy.