Rozkład 150 — Osiedle Sobieskiego
Rozkład Dni robocze
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 | Odjazd 11 | Odjazd 12 | Odjazd 13 | Odjazd 14 | Odjazd 15 | Odjazd 16 | Odjazd 17 | Odjazd 18 | Odjazd 19 | Odjazd 20 | Odjazd 21 | Odjazd 22 | Odjazd 23 | Odjazd 24 | Odjazd 25 | Odjazd 26 | Odjazd 27 | Odjazd 28 | Odjazd 29 | Odjazd 30 | Odjazd 31 | Odjazd 32 | Odjazd 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Litewska | 05:13 | 05:33 | 05:56 | 06:16 | 06:37 | 06:58 | 07:34 | 08:06 | 08:31 | 08:54 | 09:14 | 09:39 | 10:41 | 11:07 | 11:56 | 12:20 | 12:40 | 13:20 | 13:54 | 14:35 | 15:03 | 15:30 | 16:05 | 16:26 | 16:53 | 17:59 | 18:50 | 19:23 | 20:00 | 20:18 | 20:43 | 21:26 | 22:05 |
Inflancka | 05:14 | 05:34 | 05:57 | 06:17 | 06:38 | 06:59 | 07:35 | 08:07 | 08:32 | 08:55 | 09:15 | 09:40 | 10:42 | 11:08 | 11:57 | 12:21 | 12:41 | 13:21 | 13:55 | 14:36 | 15:04 | 15:31 | 16:06 | 16:27 | 16:54 | 18:00 | 18:51 | 19:24 | 20:01 | 20:19 | 20:44 | 21:27 | 22:06 |
Kowieńska | 05:15 | 05:35 | 05:58 | 06:18 | 06:39 | 07:00 | 07:36 | 08:08 | 08:33 | 08:56 | 09:16 | 09:41 | 10:43 | 11:09 | 11:58 | 12:22 | 12:42 | 13:22 | 13:56 | 14:37 | 15:05 | 15:32 | 16:07 | 16:28 | 16:55 | 18:01 | 18:52 | 19:25 | 20:02 | 20:20 | 20:45 | 21:28 | 22:07 |
Żmudzka | 05:16 | 05:36 | 05:59 | 06:19 | 06:40 | 07:01 | 07:37 | 08:09 | 08:34 | 08:57 | 09:17 | 09:42 | 10:44 | 11:10 | 11:59 | 12:23 | 12:43 | 13:23 | 13:57 | 14:38 | 15:06 | 15:33 | 16:08 | 16:29 | 16:56 | 18:02 | 18:53 | 19:26 | 20:03 | 20:21 | 20:46 | 21:29 | 22:08 |
Kiełczowska | 05:18 | 05:38 | 06:01 | 06:21 | 06:42 | 07:03 | 07:39 | 08:11 | 08:36 | 08:59 | 09:19 | 09:44 | 10:46 | 11:12 | 12:01 | 12:25 | 12:45 | 13:25 | 13:59 | 14:40 | 15:08 | 15:35 | 16:10 | 16:31 | 16:58 | 18:04 | 18:55 | 19:28 | 20:05 | 20:23 | 20:48 | 21:31 | 22:10 |
Poleska | 05:19 | 05:39 | 06:02 | 06:22 | 06:43 | 07:04 | 07:40 | 08:12 | 08:37 | 09:00 | 09:20 | 09:45 | 10:47 | 11:13 | 12:02 | 12:26 | 12:46 | 13:26 | 14:00 | 14:41 | 15:09 | 15:36 | 16:11 | 16:32 | 16:59 | 18:05 | 18:56 | 19:29 | 20:06 | 20:24 | 20:49 | 21:32 | 22:11 |
Szewczenki | 05:21 | 05:41 | 06:04 | 06:24 | 06:45 | 07:06 | 07:42 | 08:14 | 08:39 | 09:02 | 09:22 | 09:47 | 10:49 | 11:15 | 12:04 | 12:28 | 12:48 | 13:28 | 14:02 | 14:43 | 15:11 | 15:38 | 16:13 | 16:34 | 17:01 | 18:07 | 18:58 | 19:31 | 20:08 | 20:26 | 20:51 | 21:34 | 22:13 |
Gorlicka | 05:22 | 05:42 | 06:05 | 06:25 | 06:46 | 07:07 | 07:43 | 08:15 | 08:40 | 09:03 | 09:23 | 09:48 | 10:50 | 11:16 | 12:05 | 12:29 | 12:49 | 13:29 | 14:03 | 14:44 | 15:12 | 15:39 | 16:14 | 16:35 | 17:02 | 18:08 | 18:59 | 19:32 | 20:09 | 20:27 | 20:52 | 21:35 | 22:14 |
Mulicka | 05:23 | 05:43 | 06:06 | 06:26 | 06:47 | 07:08 | 07:44 | 08:16 | 08:41 | 09:04 | 09:24 | 09:49 | 10:51 | 11:17 | 12:06 | 12:30 | 12:50 | 13:30 | 14:04 | 14:45 | 15:13 | 15:40 | 16:15 | 16:36 | 17:03 | 18:09 | 19:00 | 19:33 | 20:10 | 20:28 | 20:53 | 21:36 | 22:15 |
Psie Pole (Rondo Lotników Polskich) | 05:24 | 05:44 | 06:07 | 06:27 | 06:48 | 07:09 | 07:45 | 08:17 | 08:42 | 09:05 | 09:25 | 09:50 | 10:52 | 11:18 | 12:07 | 12:31 | 12:51 | 13:31 | 14:05 | 14:46 | 15:14 | 15:41 | 16:16 | 16:37 | 17:04 | 18:10 | 19:01 | 19:34 | 20:11 | 20:29 | 20:54 | 21:37 | 22:16 |
Psie Pole (Stacja Kolejowa) | 05:25 | 05:45 | 06:08 | 06:28 | 06:49 | 07:10 | 07:46 | 08:18 | 08:43 | 09:06 | 09:26 | 09:51 | 10:53 | 11:19 | 12:08 | 12:32 | 12:52 | 13:32 | 14:06 | 14:47 | 15:15 | 15:42 | 16:17 | 16:38 | 17:05 | 18:11 | 19:02 | 19:35 | - | - | - | - | - |
Dobroszycka | 05:26 | 05:46 | 06:09 | 06:29 | 06:50 | 07:11 | 07:47 | 08:19 | 08:44 | 09:07 | 09:27 | 09:52 | 10:54 | 11:20 | 12:09 | 12:33 | 12:53 | 13:33 | 14:07 | 14:48 | 15:16 | 15:43 | 16:18 | 16:39 | 17:06 | 18:12 | 19:03 | 19:36 | - | - | - | - | - |
Bierutowska (Ośrodek Zdrowia) | 05:27 | 05:47 | 06:10 | 06:30 | 06:51 | 07:12 | 07:48 | 08:20 | 08:45 | 09:08 | 09:28 | 09:53 | 10:55 | 11:21 | 12:10 | 12:34 | 12:54 | 13:34 | 14:08 | 14:49 | 15:17 | 15:44 | 16:19 | 16:40 | 17:07 | 18:13 | 19:04 | 19:37 | - | - | - | - | - |
Psie Pole (Stacja Kolejowa) | 05:28 | 05:50 | 06:11 | 06:31 | 06:52 | 07:13 | 07:49 | 08:26 | 08:46 | 09:09 | 09:29 | 09:54 | 10:56 | 11:22 | 12:11 | 12:35 | 12:55 | 13:35 | 14:09 | 14:50 | 15:18 | 15:45 | 16:20 | 16:41 | 17:08 | 18:18 | 19:05 | 19:38 | 20:12 | 20:35 | 20:55 | 21:45 | 22:17 |
Królewska | 05:31 | 05:53 | 06:14 | 06:34 | 06:55 | 07:16 | 07:52 | 08:29 | 08:49 | 09:12 | 09:32 | 09:57 | 10:59 | 11:25 | 12:14 | 12:38 | 12:58 | 13:38 | 14:12 | 14:53 | 15:21 | 15:48 | 16:23 | 16:44 | 17:11 | 18:21 | 19:08 | 19:41 | 20:15 | 20:38 | 20:58 | 21:48 | 22:20 |
Osiedle Sobieskiego | 05:33 | 05:55 | 06:16 | 06:36 | 06:57 | 07:18 | 07:54 | 08:31 | 08:51 | 09:14 | 09:34 | 09:59 | 11:01 | 11:27 | 12:16 | 12:40 | 13:00 | 13:40 | 14:14 | 14:55 | 15:23 | 15:50 | 16:25 | 16:46 | 17:13 | 18:23 | 19:10 | 19:43 | 20:17 | 20:40 | 21:00 | 21:50 | 22:22 |
Rozkład jazdy na Bus MPK Wrocław - 150 (Osiedle Sobieskiego)
Rozkład jazdy na Bus MPK Wrocław dla linii 150 ({{KIERUNEK}}) zapewnia osobom dojeżdżającym do pracy sprawdzony rozkład jazdy. Rozkład dotyczy planu podróży z stacja Litewska do stacja Osiedle Sobieskiego, jednak rozkład może być aktualizowany z różnych powodów.
Możesz uzyskać dostęp do rozkładu jazdy online w czasie rzeczywistym lub wyświetlić wersję rozkładu jazdy na Bus do wydrukowania. Zaplanuj swoją podróż zgodnie z rozkładem jazdy na dziś, jutro, dni powszednie lub weekend, korzystając z naszego niezawodnego i aktualnego rozkładu jazdy MPK Wrocław.