Rozkład 15 — Zjazd Do Zajezdni Mokotów
Rozkład poniedziałek - środa
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P+R Al. Krakowska 02 | 08:43 | 09:07 | 09:31 | 18:19 | 18:43 | 20:23 | 21:03 | 23:37 |
P+R Al. Krakowska 04 | 08:44 | 09:08 | 09:32 | 18:20 | 18:44 | 20:24 | 21:04 | 23:38 |
Instytut Lotnictwa 03 | 08:45 | 09:09 | 09:33 | 18:21 | 18:45 | 20:25 | 21:05 | 23:39 |
Lipowczana 01 | 08:46 | 09:10 | 09:34 | 18:22 | 18:46 | 20:26 | 21:06 | 23:40 |
Hynka 03 | 08:48 | 09:12 | 09:36 | 18:24 | 18:48 | 20:28 | 21:08 | 23:42 |
PKP Rakowiec 03 | 08:50 | 09:14 | 09:38 | 18:26 | 18:50 | 20:30 | 21:10 | 23:44 |
Dickensa 03 | 08:53 | 09:17 | 09:41 | 18:29 | 18:53 | 20:33 | 21:13 | 23:47 |
Och-Teatr 03 | 08:57 | 09:21 | 09:45 | 18:33 | 18:57 | 20:37 | 21:17 | 23:51 |
Pl. Narutowicza 09 | 09:01 | 09:25 | 09:49 | 18:37 | 19:01 | 20:40 | 21:20 | 23:54 |
Raszyńska 03 | 09:02 | 09:26 | 09:50 | 18:38 | 19:02 | 20:41 | 21:21 | 23:55 |
NIK 01 | 09:04 | 09:28 | 09:52 | 18:40 | 19:04 | 20:43 | 21:23 | 23:57 |
Nowowiejska 05 | 09:06 | 09:30 | 09:54 | 18:42 | 19:06 | 20:45 | 21:25 | 23:59 |
Pl. Politechniki 01 | 09:07 | 09:31 | 09:55 | 18:43 | 19:07 | 20:46 | 21:26 | 00:00 |
Metro Politechnika 03 | 09:08 | 09:32 | 09:56 | 18:44 | 19:08 | 20:47 | 21:27 | 00:01 |
Trasa Łazienkowska 01 | 09:10 | 09:34 | 09:58 | 18:46 | 19:10 | 20:49 | 21:29 | 00:03 |
Pl. Unii Lubelskiej 05 | 09:12 | 09:36 | 10:00 | 18:48 | 19:12 | 20:51 | 21:31 | 00:05 |
Rakowiecka 05 | 09:15 | 09:39 | 10:03 | 18:51 | 19:15 | 20:53 | 21:33 | 00:07 |
Dworkowa 05 | 09:17 | 09:41 | 10:05 | 18:53 | 19:17 | 20:55 | 21:35 | 00:09 |
Morskie Oko 03 | 09:18 | 09:42 | 10:06 | 18:54 | 19:18 | 20:56 | 21:36 | 00:10 |
Park Dreszera 05 | 09:20 | 09:44 | 10:08 | 18:56 | 19:20 | 20:58 | 21:38 | 00:12 |
Malczewskiego 05 | 09:22 | 09:46 | 10:10 | 18:58 | 19:22 | 21:00 | 21:40 | 00:13 |
Królikarnia 03 | 09:24 | 09:48 | 10:12 | 19:00 | 19:24 | 21:02 | 21:42 | 00:15 |
Królikarnia 06 | 09:25 | 09:49 | 10:13 | 19:01 | 19:25 | 21:03 | 21:43 | 00:16 |
Metro Wierzbno 04 | 09:27 | 09:51 | 10:15 | 19:03 | 19:27 | 21:05 | 21:45 | 00:18 |
Telewizja Polska 04 | 09:29 | 09:53 | 10:17 | 19:05 | 19:29 | 21:07 | 21:47 | 00:19 |
Krakowiaków 03 | 08:47 | 09:11 | 09:35 | 18:23 | 18:47 | 20:27 | 21:07 | 23:41 |
Włochy-Ratusz 03 | 08:49 | 09:13 | 09:37 | 18:25 | 18:49 | 20:29 | 21:09 | 23:43 |
Korotyńskiego 03 | 08:52 | 09:16 | 09:40 | 18:28 | 18:52 | 20:32 | 21:12 | 23:46 |
Hale Banacha 01 | 08:54 | 09:18 | 09:42 | 18:30 | 18:54 | 20:34 | 21:14 | 23:48 |
Bitwy Warszawskiej 1920 R. 03 | 08:56 | 09:20 | 09:44 | 18:32 | 18:56 | 20:36 | 21:16 | 23:50 |
Wawelska 03 | 08:59 | 09:23 | 09:47 | 18:35 | 18:59 | 20:38 | 21:18 | 23:52 |
Samochodowa 04 | 09:30 | 09:54 | 10:18 | 19:06 | 19:30 | 21:08 | 21:48 | 00:20 |
Woronicza 10 | 09:32 | 09:56 | 10:20 | 19:08 | 19:32 | 21:10 | 21:50 | 00:22 |
Rozkład czwartek i piątek
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marymont-Potok 03 | 18:23 | 18:47 | 20:19 | 20:59 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:30 |
Bohomolca 03 | 18:24 | 18:48 | 20:20 | 21:00 | 22:51 | 23:01 | 23:11 | 23:31 |
Pl. Wilsona 13 | 18:25 | 18:49 | 20:21 | 21:01 | 22:52 | 23:02 | 23:12 | 23:32 |
Pl. Inwalidów 03 | 18:27 | 18:51 | 20:23 | 21:03 | 22:54 | 23:04 | 23:14 | 23:34 |
Gen. Zajączka 03 | 18:28 | 18:52 | 20:24 | 21:04 | 22:55 | 23:05 | 23:15 | 23:35 |
Dw. Gdański 05 | 18:29 | 18:53 | 20:25 | 21:05 | 22:56 | 23:06 | 23:16 | 23:36 |
Muranowska 07 | 18:31 | 18:55 | 20:26 | 21:06 | 22:57 | 23:07 | 23:17 | 23:37 |
Muranów 05 | 18:33 | 18:57 | 20:28 | 21:08 | 22:59 | 23:09 | 23:19 | 23:39 |
Metro Ratusz Arsenał 03 | 18:35 | 18:59 | 20:30 | 21:10 | 23:01 | 23:11 | 23:21 | 23:41 |
Pl. Bankowy 07 | 18:36 | 19:00 | 20:31 | 21:11 | 23:02 | 23:12 | 23:22 | 23:42 |
Królewska 05 | 18:38 | 19:02 | 20:33 | 21:13 | 23:04 | 23:14 | 23:24 | 23:44 |
Metro Świętokrzyska 05 | 18:40 | 19:04 | 20:35 | 21:15 | 23:06 | 23:16 | 23:26 | 23:46 |
Centrum 07 | 18:42 | 19:06 | 20:37 | 21:17 | 23:08 | 23:18 | 23:28 | 23:48 |
Hoża 03 | 18:44 | 19:08 | 20:39 | 21:19 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:50 |
Pl. Konstytucji 05 | 18:46 | 19:10 | 20:41 | 21:21 | 23:12 | 23:22 | 23:32 | 23:52 |
Pl. Zbawiciela 03 | 18:48 | 19:12 | 20:43 | 21:23 | 23:14 | 23:24 | 23:34 | 23:54 |
Metro Politechnika 04 | 18:49 | 19:13 | 20:44 | 21:24 | 23:15 | 23:25 | 23:35 | 23:55 |
Pl. Politechniki 02 | 18:50 | 19:14 | 20:45 | 21:25 | 23:16 | 23:26 | 23:36 | 23:56 |
Nowowiejska 06 | 18:52 | 19:16 | 20:47 | 21:27 | 23:18 | 23:28 | 23:38 | 23:58 |
GUS 03 | 18:54 | 19:18 | 20:49 | 21:29 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 00:00 |
Biblioteka Narodowa 03 | 18:55 | 19:19 | 20:50 | 21:30 | 23:21 | 23:31 | 23:41 | 00:01 |
Metro Pole Mokotowskie 03 | 18:56 | 19:20 | 20:51 | 21:31 | 23:22 | 23:32 | 23:42 | 00:02 |
Kielecka 01 | 18:58 | 19:22 | 20:53 | 21:33 | 23:24 | 23:34 | 23:44 | 00:04 |
Rakowiecka-Sanktuarium 03 | 18:59 | 19:23 | 20:54 | 21:34 | 23:25 | 23:35 | 23:45 | 00:05 |
Kulskiego 03 | 19:00 | 19:24 | 20:55 | 21:35 | 23:26 | 23:36 | 23:46 | 00:06 |
Wołoska-Szpital 03 | 19:01 | 19:25 | 20:56 | 21:36 | 23:27 | 23:37 | 23:47 | 00:07 |
Wołoska 03 | 19:03 | 19:27 | 20:57 | 21:37 | 23:28 | 23:38 | 23:48 | 00:08 |
Woronicza 10 | 19:07 | 19:31 | 21:01 | 21:41 | 23:32 | 23:42 | 23:52 | 00:12 |
Rozkład niedziela i sobota
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 |
---|---|---|
Marymont-Potok 03 | 19:18 | 22:50 |
Bohomolca 03 | 19:19 | 22:51 |
Pl. Wilsona 13 | 19:20 | 22:52 |
Pl. Inwalidów 03 | 19:22 | 22:54 |
Gen. Zajączka 03 | 19:23 | 22:55 |
Dw. Gdański 05 | 19:24 | 22:56 |
Muranowska 07 | 19:25 | 22:57 |
Muranów 05 | 19:27 | 22:59 |
Metro Ratusz Arsenał 03 | 19:29 | 23:01 |
Pl. Bankowy 07 | 19:30 | 23:02 |
Królewska 05 | 19:32 | 23:04 |
Metro Świętokrzyska 05 | 19:34 | 23:06 |
Centrum 07 | 19:36 | 23:08 |
Hoża 03 | 19:38 | 23:10 |
Pl. Konstytucji 05 | 19:40 | 23:12 |
Pl. Zbawiciela 03 | 19:42 | 23:14 |
Metro Politechnika 04 | 19:43 | 23:15 |
Pl. Politechniki 02 | 19:44 | 23:16 |
Nowowiejska 06 | 19:46 | 23:18 |
GUS 03 | 19:48 | 23:20 |
Biblioteka Narodowa 03 | 19:49 | 23:21 |
Metro Pole Mokotowskie 03 | 19:50 | 23:22 |
Kielecka 01 | 19:52 | 23:24 |
Rakowiecka-Sanktuarium 03 | 19:53 | 23:25 |
Kulskiego 03 | 19:54 | 23:26 |
Wołoska-Szpital 03 | 19:55 | 23:27 |
Wołoska 03 | 19:56 | 23:28 |
Woronicza 10 | 20:00 | 23:32 |
Rozkład jazdy na Light Rail Warszawski Transport Publiczny - 15 (Zjazd Do Zajezdni Mokotów)
Rozkład jazdy na Light Rail Warszawski Transport Publiczny dla linii 15 ({{KIERUNEK}}) zapewnia osobom dojeżdżającym do pracy sprawdzony rozkład jazdy. Rozkład dotyczy planu podróży z stacja Marymont-Potok 03 do stacja Woronicza 10, jednak rozkład może być aktualizowany z różnych powodów.
Możesz uzyskać dostęp do rozkładu jazdy online w czasie rzeczywistym lub wyświetlić wersję rozkładu jazdy na Light Rail do wydrukowania. Zaplanuj swoją podróż zgodnie z rozkładem jazdy na dziś, jutro, dni powszednie lub weekend, korzystając z naszego niezawodnego i aktualnego rozkładu jazdy Warszawski Transport Publiczny.