Rozkład 146 — Plac Kaszubski 03
Rozkład Dni robocze
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 |
---|---|---|---|---|---|
Rewa - Bursztynowa 01 | 08:54 | 10:27 | 13:02 | 13:32 | 20:45 |
Rewa - Słoneczna 02 | 08:55 | 10:28 | 13:03 | 13:33 | 20:46 |
Rewa - Bosmańska 02 | 08:56 | 10:29 | 13:04 | 13:34 | 20:47 |
Rewa - Wrocławska 02 | 08:58 | 10:31 | 13:06 | 13:36 | 20:49 |
Mosty - Olchowa 01 | 08:59 | 10:32 | 13:07 | 13:37 | 20:50 |
Mosty - Ogrodowa 01 | 09:01 | 10:34 | 13:09 | 13:39 | 20:51 |
Mosty - Szkoła 02 | 09:02 | 10:35 | - | - | - |
Mechelinki - Przystań 02 | 09:04 | 10:37 | - | - | - |
Mosty - Szkoła 01 | 09:06 | 10:39 | - | - | - |
Mosty - Ogrodowa 03 | 09:07 | 10:40 | - | - | - |
Mosty - Wiązowa 01 | 09:08 | 10:41 | 13:10 | 13:40 | 20:52 |
Pierwoszyno - Kościół 01 | 09:10 | 10:43 | 13:12 | 13:42 | 20:54 |
Pierwoszyno - Staw 01 | 09:11 | 10:44 | 13:13 | 13:43 | 20:55 |
Kosakowo - Kościół 01 | 09:12 | 10:45 | 13:14 | 13:44 | 20:56 |
Kosakowo - Urząd Gminy 01 | 09:13 | 10:48 | 13:17 | 13:47 | 20:57 |
Kosakowo - Centrum Sportowe 01 | 09:14 | 10:49 | 13:18 | 13:48 | 20:58 |
Pogórze - Herberta 01 | 09:15 | 10:50 | 13:19 | 13:49 | 20:59 |
Pogórze - Dobke 01 | 09:16 | 10:51 | 13:20 | 13:50 | 21:00 |
Pogórze - Pułaskiego 01 | 09:17 | 10:52 | 13:21 | 13:51 | 21:01 |
Pogórze Górne 01 | 09:18 | 10:53 | 13:22 | 13:52 | 21:02 |
Czernickiego II 01 | 09:19 | 10:54 | 13:23 | 13:53 | 21:03 |
Czernickiego I 01 | 09:20 | 10:55 | 13:24 | 13:54 | 21:04 |
Pogórze Dolne 01 | 09:22 | 10:57 | 13:26 | 13:56 | 21:06 |
Żelazna 01 | 09:23 | 10:58 | 13:27 | 13:57 | 21:07 |
Żeliwna 01 | 09:24 | 10:59 | 13:28 | 13:58 | 21:08 |
Podgórska 01 | 09:26 | 11:01 | 13:30 | 14:00 | 21:09 |
Kuśnierska 01 | 09:27 | 11:02 | 13:31 | 14:01 | 21:10 |
Obłuże Centrum 05 | 09:28 | 11:03 | 13:32 | 14:02 | 21:11 |
Energetyków 01 | 09:31 | 11:06 | 13:35 | 14:05 | 21:13 |
Janka Wiśniewskiego 01 | 09:33 | 11:08 | 13:37 | 14:07 | 21:15 |
Węzeł Ofiar Grudnia '70 01 | 09:34 | 11:09 | 13:38 | 14:08 | 21:16 |
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala 03 | 09:37 | 11:12 | 13:41 | 14:11 | 21:19 |
Plac Kaszubski 03 | 09:39 | 11:14 | 13:43 | 14:13 | 21:21 |
Rozkład czwartek
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 |
---|---|---|---|---|
Rewa - Bursztynowa 01 | 05:57 | 06:53 | 08:27 | 12:00 |
Rewa - Słoneczna 02 | 05:58 | 06:54 | 08:28 | 12:01 |
Rewa - Bosmańska 02 | 05:59 | 06:55 | 08:29 | 12:02 |
Rewa - Wrocławska 02 | 06:01 | 06:57 | 08:31 | 12:04 |
Mosty - Olchowa 01 | 06:02 | 06:58 | 08:32 | 12:05 |
Mosty - Ogrodowa 01 | 06:04 | 07:00 | 08:34 | 12:07 |
Mosty - Szkoła 02 | 06:05 | - | 08:35 | - |
Mechelinki - Przystań 02 | 06:07 | - | 08:37 | - |
Mosty - Szkoła 01 | 06:09 | - | 08:39 | - |
Mosty - Ogrodowa 03 | 06:10 | - | 08:40 | - |
Mosty - Wiązowa 01 | 06:11 | 07:01 | 08:41 | 12:08 |
Pierwoszyno - Kościół 01 | 06:13 | 07:03 | 08:43 | 12:10 |
Pierwoszyno - Staw 01 | 06:14 | 07:04 | 08:44 | 12:11 |
Kosakowo - Kościół 01 | 06:15 | 07:05 | 08:45 | 12:12 |
Kosakowo - Urząd Gminy 01 | 06:16 | 07:07 | 08:48 | 12:13 |
Kosakowo - Centrum Sportowe 01 | 06:17 | 07:08 | 08:49 | 12:14 |
Pogórze - Herberta 01 | 06:18 | 07:09 | 08:50 | 12:15 |
Pogórze - Dobke 01 | 06:19 | 07:10 | 08:51 | 12:16 |
Pogórze - Pułaskiego 01 | 06:20 | 07:11 | 08:52 | 12:17 |
Pogórze Górne 01 | 06:21 | 07:13 | 08:53 | 12:18 |
Czernickiego II 01 | 06:22 | 07:14 | 08:54 | 12:19 |
Czernickiego I 01 | 06:23 | 07:15 | 08:55 | 12:20 |
Pogórze Dolne 01 | 06:25 | 07:17 | 08:57 | 12:22 |
Żelazna 01 | 06:26 | 07:18 | 08:58 | 12:23 |
Żeliwna 01 | 06:27 | 07:19 | 08:59 | 12:24 |
Podgórska 01 | 06:28 | 07:21 | 09:01 | 12:26 |
Kuśnierska 01 | 06:29 | 07:22 | 09:02 | 12:27 |
Obłuże Centrum 05 | 06:30 | 07:23 | 09:03 | 12:28 |
Energetyków 01 | 06:33 | 07:26 | 09:06 | 12:31 |
Janka Wiśniewskiego 01 | 06:35 | 07:28 | 09:08 | 12:33 |
Węzeł Ofiar Grudnia '70 01 | 06:36 | 07:29 | 09:09 | 12:34 |
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala 03 | 06:39 | 07:33 | 09:12 | 12:37 |
Plac Kaszubski 03 | 06:41 | 07:35 | 09:14 | 12:39 |
Rozkład sobota
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 |
---|---|---|---|
Rewa - Bursztynowa 01 | 04:45 | 09:48 | 13:54 |
Rewa - Słoneczna 02 | 04:46 | 09:49 | 13:55 |
Rewa - Bosmańska 02 | 04:47 | 09:50 | 13:56 |
Rewa - Wrocławska 02 | 04:49 | 09:52 | 13:58 |
Mosty - Olchowa 01 | 04:50 | 09:53 | 13:59 |
Mosty - Ogrodowa 01 | 04:52 | 09:55 | 14:01 |
Mosty - Szkoła 02 | 04:53 | 09:56 | - |
Mechelinki - Przystań 02 | 04:55 | 09:58 | - |
Mosty - Szkoła 01 | 04:57 | 10:00 | - |
Mosty - Ogrodowa 03 | 04:58 | 10:01 | - |
Mosty - Wiązowa 01 | 04:59 | 10:02 | 14:02 |
Pierwoszyno - Kościół 01 | 05:01 | 10:04 | 14:04 |
Pierwoszyno - Staw 01 | 05:02 | 10:05 | 14:05 |
Kosakowo - Kościół 01 | 05:03 | 10:06 | 14:06 |
Kosakowo - Urząd Gminy 01 | 05:04 | 10:07 | 14:07 |
Kosakowo - Centrum Sportowe 01 | 05:05 | 10:08 | 14:08 |
Pogórze - Herberta 01 | 05:06 | 10:09 | 14:09 |
Pogórze - Dobke 01 | 05:07 | 10:10 | 14:10 |
Pogórze - Pułaskiego 01 | 05:08 | 10:11 | 14:11 |
Pogórze Górne 01 | 05:09 | 10:12 | 14:12 |
Czernickiego II 01 | 05:10 | 10:13 | 14:13 |
Czernickiego I 01 | 05:11 | 10:14 | 14:14 |
Pogórze Dolne 01 | 05:13 | 10:16 | 14:16 |
Żelazna 01 | 05:14 | 10:17 | 14:17 |
Żeliwna 01 | 05:15 | 10:18 | 14:18 |
Podgórska 01 | 05:16 | 10:19 | 14:19 |
Kuśnierska 01 | 05:17 | 10:20 | 14:20 |
Obłuże Centrum 05 | 05:18 | 10:21 | 14:21 |
Energetyków 01 | 05:20 | 10:23 | 14:24 |
Janka Wiśniewskiego 01 | 05:22 | 10:25 | 14:26 |
Węzeł Ofiar Grudnia '70 01 | 05:23 | 10:26 | 14:27 |
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala 03 | 05:26 | 10:29 | 14:30 |
Plac Kaszubski 03 | 05:28 | 10:31 | 14:32 |
Rozkład niedziela
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 |
---|---|---|
Rewa - Bursztynowa 01 | 04:45 | 11:54 |
Rewa - Słoneczna 02 | 04:46 | 11:55 |
Rewa - Bosmańska 02 | 04:47 | 11:56 |
Rewa - Wrocławska 02 | 04:49 | 11:58 |
Mosty - Olchowa 01 | 04:50 | 11:59 |
Mosty - Ogrodowa 01 | 04:52 | 12:01 |
Mosty - Szkoła 02 | 04:53 | - |
Mechelinki - Przystań 02 | 04:55 | - |
Mosty - Szkoła 01 | 04:57 | - |
Mosty - Ogrodowa 03 | 04:58 | - |
Mosty - Wiązowa 01 | 04:59 | 12:02 |
Pierwoszyno - Kościół 01 | 05:01 | 12:04 |
Pierwoszyno - Staw 01 | 05:02 | 12:05 |
Kosakowo - Kościół 01 | 05:03 | 12:06 |
Kosakowo - Urząd Gminy 01 | 05:04 | 12:07 |
Kosakowo - Centrum Sportowe 01 | 05:05 | 12:08 |
Pogórze - Herberta 01 | 05:06 | 12:09 |
Pogórze - Dobke 01 | 05:07 | 12:10 |
Pogórze - Pułaskiego 01 | 05:08 | 12:11 |
Pogórze Górne 01 | 05:09 | 12:12 |
Czernickiego II 01 | 05:10 | 12:13 |
Czernickiego I 01 | 05:11 | 12:14 |
Pogórze Dolne 01 | 05:13 | 12:16 |
Żelazna 01 | 05:14 | 12:17 |
Żeliwna 01 | 05:15 | 12:18 |
Podgórska 01 | 05:16 | 12:19 |
Kuśnierska 01 | 05:17 | 12:20 |
Obłuże Centrum 05 | 05:18 | 12:21 |
Energetyków 01 | 05:20 | 12:23 |
Janka Wiśniewskiego 01 | 05:22 | 12:25 |
Węzeł Ofiar Grudnia '70 01 | 05:23 | 12:26 |
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala 03 | 05:26 | 12:29 |
Plac Kaszubski 03 | 05:28 | 12:31 |
Rozkład jazdy na Bus ZKM Gdynia - 146 (Plac Kaszubski 03)
Rozkład jazdy na Bus ZKM Gdynia dla linii 146 ({{KIERUNEK}}) zapewnia osobom dojeżdżającym do pracy sprawdzony rozkład jazdy. Rozkład dotyczy planu podróży z stacja Rewa - Bursztynowa 01 do stacja Plac Kaszubski 03, jednak rozkład może być aktualizowany z różnych powodów.
Możesz uzyskać dostęp do rozkładu jazdy online w czasie rzeczywistym lub wyświetlić wersję rozkładu jazdy na Bus do wydrukowania. Zaplanuj swoją podróż zgodnie z rozkładem jazdy na dziś, jutro, dni powszednie lub weekend, korzystając z naszego niezawodnego i aktualnego rozkładu jazdy ZKM Gdynia.