Rozkład 132 — Dworzec Główny
Rozkład Dni robocze
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 | Odjazd 11 | Odjazd 12 | Odjazd 13 | Odjazd 14 | Odjazd 15 | Odjazd 16 | Odjazd 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pruszcz Gdański Zastawna/Rondo 50 | 06:02 | 06:57 | 07:27 | 08:05 | 09:04 | - | - | 14:22 | 14:51 | 15:27 | 16:00 | 16:30 | - | - | 18:11 | 19:09 | 20:09 |
Pruszcz Gdański Zastawna 01 | 06:03 | 06:58 | 07:28 | 08:06 | 09:05 | - | - | 14:23 | 14:52 | 15:28 | 16:01 | 16:31 | - | - | 18:12 | 19:10 | 20:10 |
Pruszcz Gdański Fabryczny 01 | 06:04 | 06:59 | 07:29 | 08:07 | 09:06 | - | - | 14:24 | 14:53 | 15:29 | 16:02 | 16:32 | - | - | 18:13 | 19:11 | 20:11 |
Pruszcz Gdański Batalionów Chłopskich 01 | 06:06 | 07:01 | 07:31 | 08:09 | 09:08 | - | - | 14:26 | 14:56 | 15:32 | 16:05 | 16:35 | - | - | 18:15 | 19:13 | 20:13 |
Pruszcz Gdański Urząd Skarbowy 01 | - | - | - | - | - | 12:08 | 13:08 | - | - | - | - | - | 16:56 | 17:23 | - | - | - |
Pruszcz Gdański Nowowiejskiego 01 | 06:07 | 07:03 | 07:33 | 08:11 | 09:10 | 12:10 | 13:10 | 14:28 | 14:58 | 15:34 | 16:07 | 16:37 | 16:58 | 17:25 | 18:17 | 19:15 | 20:15 |
Pruszcz Gdański Faktoria 01 | 06:09 | 07:05 | 07:35 | 08:13 | 09:12 | 12:12 | 13:12 | 14:30 | 15:00 | 15:36 | 16:09 | 16:39 | 17:00 | 17:27 | 18:19 | 19:17 | 20:17 |
Pruszcz Gdański Obrońców Wybrzeża 01 | 06:11 | 07:07 | 07:37 | 08:15 | 09:14 | 12:14 | 13:14 | 14:32 | 15:02 | 15:38 | 16:11 | 16:41 | 17:02 | 17:29 | 18:21 | 19:19 | 20:19 |
Pruszcz Gdański Cicha (Cmentarz) 01 | 06:13 | 07:09 | 07:39 | 08:16 | 09:16 | 12:16 | 13:16 | 14:34 | 15:04 | 15:40 | 16:13 | 16:43 | 17:04 | 17:31 | 18:23 | 19:21 | 20:21 |
Pruszcz Gdański Rondo Kaszubskie 01 | 06:14 | 07:10 | 07:40 | 08:18 | 09:17 | 12:17 | 13:17 | 14:36 | 15:06 | 15:42 | 16:15 | 16:45 | 17:06 | 17:33 | 18:24 | 19:22 | 20:22 |
Pruszcz Gdański Rondo Bursztynowe 01 | 06:15 | 07:11 | 07:41 | 08:19 | 09:18 | 12:18 | 13:18 | 14:37 | 15:07 | 15:43 | 16:16 | 16:46 | 17:07 | 17:34 | 18:25 | 19:23 | 20:23 |
Pruszcz Gdański Rotmanka - Rondo 01 | 06:17 | 07:13 | 07:43 | 08:20 | 09:20 | 12:20 | 13:20 | 14:39 | 15:09 | 15:45 | 16:18 | 16:48 | 17:09 | 17:36 | 18:27 | 19:25 | 20:25 |
Pruszcz Gdański Rondo Bursztynowe 02 | 06:18 | 07:14 | 07:44 | 08:21 | 09:21 | 12:21 | 13:21 | 14:40 | 15:10 | 15:46 | 16:19 | 16:49 | 17:10 | 17:37 | 18:28 | 19:26 | 20:26 |
Pruszcz Gdański Rondo Kaszubskie 02 | 06:19 | 07:15 | 07:45 | 08:22 | 09:22 | 12:22 | 13:22 | 14:41 | 15:11 | 15:47 | 16:20 | 16:50 | 17:11 | 17:38 | 18:29 | 19:27 | 20:27 |
Pruszcz Gdański Pogotowie Ratunkowe 02 | 06:22 | 07:18 | 07:48 | 08:24 | 09:24 | 12:24 | 13:24 | 14:44 | 15:14 | 15:50 | 16:23 | 16:53 | 17:14 | 17:41 | 18:32 | 19:30 | 20:30 |
Pruszcz Gdański Wojska Polskiego 01 | 06:25 | 07:21 | 07:51 | 08:26 | 09:26 | 12:26 | 13:26 | 14:46 | 15:16 | 15:53 | 16:26 | 16:56 | 17:16 | 17:43 | 18:33 | 19:31 | 20:31 |
Pruszcz Gdański Chopina 01 | 06:27 | 07:27 | 07:57 | 08:30 | 09:30 | 12:30 | 13:30 | 14:50 | 15:20 | 15:57 | 16:30 | 17:00 | 17:20 | 17:47 | 18:37 | 19:35 | 20:34 |
Pruszcz Gdański Przemysłowa 01 | 06:29 | 07:29 | 07:59 | 08:32 | 09:32 | 12:32 | 13:32 | 14:53 | 15:23 | 16:00 | 16:33 | 17:02 | 17:22 | 17:49 | 18:39 | 19:37 | 20:36 |
Pruszcz Gdański Radunica 01 | 06:31 | 07:31 | 08:01 | 08:34 | 09:34 | 12:34 | 13:34 | 14:55 | 15:25 | 16:02 | 16:35 | 17:04 | 17:24 | 17:51 | 18:41 | 19:39 | 20:37 |
Św. Wojciech 01 | 06:32 | 07:32 | 08:02 | 08:35 | 09:35 | 12:35 | 13:35 | 14:57 | 15:27 | 16:04 | 16:37 | 17:06 | 17:26 | 17:53 | 18:42 | 19:40 | 20:38 |
Ostróżek 01 | 06:34 | 07:34 | 08:04 | 08:37 | 09:37 | 12:37 | 13:37 | 14:59 | 15:29 | 16:06 | 16:39 | 17:08 | 17:28 | 17:55 | 18:44 | 19:42 | 20:40 |
Niegowska 01 | 06:37 | 07:37 | 08:07 | 08:40 | 09:39 | 12:39 | 13:39 | 15:01 | 15:31 | 16:09 | 16:42 | 17:10 | 17:30 | 17:57 | 18:46 | 19:44 | 20:42 |
Dwór Ferberów 01 | 06:39 | 07:39 | 08:09 | 08:42 | 09:40 | 12:40 | 13:40 | 15:03 | 15:33 | 16:11 | 16:44 | 17:11 | 17:31 | 17:58 | 18:47 | 19:45 | 20:43 |
Ukośna 01 | 06:41 | 07:41 | 08:11 | 08:44 | 09:41 | 12:41 | 13:41 | 15:04 | 15:34 | 16:12 | 16:45 | 17:12 | 17:32 | 17:59 | 18:48 | 19:46 | 20:44 |
Urząd Dozoru Technicznego 01 | 06:43 | 07:43 | 08:13 | 08:46 | 09:42 | 12:42 | 13:42 | 15:05 | 15:36 | 16:14 | 16:47 | 17:13 | 17:33 | 18:00 | 18:49 | 19:47 | 20:45 |
Nowiny 01 | 06:45 | 07:45 | 08:15 | 08:48 | 09:43 | 12:43 | 13:43 | 15:06 | 15:37 | 16:15 | 16:48 | 17:14 | 17:34 | 18:01 | 18:50 | 19:48 | 20:46 |
Gościnna 01 | 06:46 | 07:46 | 08:16 | 08:49 | 09:44 | 12:44 | 13:44 | 15:07 | 15:38 | 16:16 | 16:49 | 17:15 | 17:35 | 18:02 | 18:51 | 19:49 | 20:47 |
Rejtana 01 | 06:48 | 07:48 | 08:18 | 08:51 | 09:46 | 12:46 | 13:46 | 15:08 | 15:39 | 16:17 | 16:50 | 17:16 | 17:36 | 18:03 | 18:52 | 19:50 | 20:48 |
Sandomierska 01 | 06:51 | 07:51 | 08:21 | 08:54 | 09:48 | 12:48 | 13:48 | 15:10 | 15:41 | 16:19 | 16:52 | 17:18 | 17:38 | 18:04 | 18:53 | 19:51 | 20:49 |
Stare Szkoty 01 | 06:53 | 07:53 | 08:23 | 08:56 | 09:49 | 12:49 | 13:49 | 15:11 | 15:42 | 16:20 | 16:53 | 17:19 | 17:39 | 18:05 | 18:54 | 19:52 | 20:50 |
Brama Oruńska 01 | 06:54 | 07:54 | 08:24 | 08:57 | 09:50 | 12:50 | 13:50 | 15:12 | 15:43 | 16:21 | 16:54 | 17:20 | 17:40 | 18:06 | 18:55 | 19:53 | 20:51 |
Zaroślak 01 | 06:55 | 07:55 | 08:25 | 08:58 | 09:51 | 12:51 | 13:51 | 15:13 | 15:44 | 16:22 | 16:55 | 17:21 | 17:41 | 18:07 | 18:56 | 19:54 | 20:52 |
Toruńska 01 | 06:56 | 07:56 | 08:27 | 09:00 | 09:52 | 12:52 | 13:52 | 15:15 | 15:46 | 16:24 | 16:57 | 17:22 | 17:42 | 18:08 | 18:57 | 19:55 | 20:53 |
Brama Wyżynna 05 | 06:59 | 07:59 | 08:30 | 09:02 | 09:54 | 12:54 | 13:54 | 15:17 | 15:49 | 16:27 | 17:00 | 17:25 | 17:45 | 18:10 | 18:59 | 19:57 | 20:55 |
Dworzec Główny 07 | 07:01 | 08:01 | 08:32 | 09:04 | 09:56 | 12:56 | 13:56 | 15:19 | 15:51 | 16:29 | 17:02 | 17:27 | 17:47 | 18:12 | 19:01 | 19:59 | 20:57 |
Rozkład niedziela i sobota
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 | Odjazd 11 | Odjazd 12 | Odjazd 13 | Odjazd 14 | Odjazd 15 | Odjazd 16 | Odjazd 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pruszcz Gdański Zastawna/Rondo 50 | 04:54 | 06:10 | 07:10 | 08:10 | - | 10:09 | - | 12:11 | - | 14:11 | 15:11 | 16:11 | - | - | 19:09 | 20:09 | 21:10 |
Pruszcz Gdański Zastawna 01 | 04:55 | 06:11 | 07:11 | 08:11 | - | 10:10 | - | 12:12 | - | 14:12 | 15:12 | 16:12 | - | - | 19:10 | 20:10 | 21:11 |
Pruszcz Gdański Fabryczny 01 | 04:56 | 06:12 | 07:12 | 08:12 | - | 10:11 | - | 12:13 | - | 14:13 | 15:13 | 16:13 | - | - | 19:11 | 20:11 | 21:12 |
Pruszcz Gdański Batalionów Chłopskich 01 | 04:58 | 06:14 | 07:14 | 08:14 | - | 10:13 | - | 12:15 | - | 14:15 | 15:15 | 16:15 | - | - | 19:13 | 20:13 | 21:14 |
Pruszcz Gdański Urząd Skarbowy 01 | - | - | - | - | 09:13 | - | 11:13 | - | 13:13 | - | - | - | 17:18 | 18:18 | - | - | - |
Pruszcz Gdański Nowowiejskiego 01 | 04:59 | 06:15 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:17 | 13:15 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:20 | 18:20 | 19:15 | 20:15 | 21:15 |
Pruszcz Gdański Faktoria 01 | 05:01 | 06:17 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:19 | 13:17 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:22 | 18:22 | 19:17 | 20:17 | 21:17 |
Pruszcz Gdański Obrońców Wybrzeża 01 | 05:03 | 06:19 | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:21 | 13:19 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:24 | 18:24 | 19:19 | 20:19 | 21:19 |
Pruszcz Gdański Cicha (Cmentarz) 01 | 05:04 | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:21 | 11:21 | 12:23 | 13:21 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:26 | 18:26 | 19:21 | 20:21 | 21:21 |
Pruszcz Gdański Rondo Kaszubskie 01 | 05:05 | 06:21 | 07:21 | 08:22 | 09:22 | 10:23 | 11:23 | 12:25 | 13:23 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:28 | 18:28 | 19:23 | 20:23 | 21:22 |
Pruszcz Gdański Rondo Bursztynowe 01 | 05:06 | 06:22 | 07:22 | 08:23 | 09:23 | 10:24 | 11:24 | 12:26 | 13:24 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:29 | 18:29 | 19:24 | 20:24 | 21:23 |
Pruszcz Gdański Rotmanka - Rondo 01 | 05:07 | 06:23 | 07:23 | 08:24 | 09:24 | 10:26 | 11:26 | 12:28 | 13:26 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:31 | 18:31 | 19:26 | 20:26 | 21:24 |
Pruszcz Gdański Rondo Bursztynowe 02 | 05:08 | 06:24 | 07:24 | 08:25 | 09:25 | 10:27 | 11:27 | 12:29 | 13:27 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:32 | 18:32 | 19:27 | 20:27 | 21:25 |
Pruszcz Gdański Rondo Kaszubskie 02 | 05:09 | 06:25 | 07:25 | 08:26 | 09:26 | 10:28 | 11:28 | 12:30 | 13:28 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:33 | 18:33 | 19:28 | 20:28 | 21:26 |
Pruszcz Gdański Pogotowie Ratunkowe 02 | 05:10 | 06:26 | 07:26 | 08:27 | 09:27 | 10:31 | 11:31 | 12:33 | 13:31 | 14:33 | 15:31 | 16:31 | 17:34 | 18:34 | 19:29 | 20:29 | 21:27 |
Pruszcz Gdański Wojska Polskiego 01 | 05:11 | 06:27 | 07:27 | 08:28 | 09:28 | 10:33 | 11:33 | 12:35 | 13:33 | 14:35 | 15:32 | 16:32 | 17:35 | 18:35 | 19:30 | 20:30 | 21:28 |
Pruszcz Gdański Chopina 01 | 05:13 | 06:29 | 07:29 | 08:31 | 09:31 | 10:36 | 11:36 | 12:38 | 13:36 | 14:38 | 15:35 | 16:35 | 17:38 | 18:38 | 19:33 | 20:32 | 21:30 |
Pruszcz Gdański Przemysłowa 01 | 05:15 | 06:31 | 07:31 | 08:33 | 09:33 | 10:38 | 11:38 | 12:40 | 13:38 | 14:40 | 15:37 | 16:37 | 17:40 | 18:40 | 19:35 | 20:34 | 21:32 |
Pruszcz Gdański Radunica 01 | 05:16 | 06:32 | 07:32 | 08:34 | 09:34 | 10:40 | 11:40 | 12:42 | 13:40 | 14:42 | 15:38 | 16:38 | 17:41 | 18:41 | 19:36 | 20:35 | 21:33 |
Św. Wojciech 01 | 05:17 | 06:33 | 07:33 | 08:35 | 09:35 | 10:42 | 11:42 | 12:44 | 13:42 | 14:44 | 15:39 | 16:39 | 17:42 | 18:42 | 19:37 | 20:36 | 21:34 |
Ostróżek 01 | 05:19 | 06:35 | 07:35 | 08:37 | 09:37 | 10:44 | 11:44 | 12:46 | 13:44 | 14:46 | 15:41 | 16:41 | 17:44 | 18:44 | 19:39 | 20:38 | 21:36 |
Niegowska 01 | 05:21 | 06:37 | 07:37 | 08:39 | 09:39 | 10:46 | 11:46 | 12:48 | 13:46 | 14:48 | 15:43 | 16:43 | 17:46 | 18:46 | 19:41 | 20:40 | 21:38 |
Dwór Ferberów 01 | 05:22 | 06:38 | 07:38 | 08:40 | 09:40 | 10:48 | 11:48 | 12:50 | 13:48 | 14:50 | 15:44 | 16:44 | 17:47 | 18:47 | 19:42 | 20:41 | 21:39 |
Ukośna 01 | 05:23 | 06:39 | 07:39 | 08:41 | 09:41 | 10:49 | 11:49 | 12:51 | 13:49 | 14:51 | 15:45 | 16:45 | 17:48 | 18:48 | 19:43 | 20:42 | 21:40 |
Urząd Dozoru Technicznego 01 | 05:24 | 06:40 | 07:40 | 08:42 | 09:42 | 10:50 | 11:50 | 12:52 | 13:50 | 14:52 | 15:46 | 16:46 | 17:49 | 18:49 | 19:44 | 20:43 | 21:41 |
Nowiny 01 | 05:25 | 06:41 | 07:41 | 08:43 | 09:43 | 10:51 | 11:51 | 12:53 | 13:51 | 14:53 | 15:47 | 16:47 | 17:50 | 18:50 | 19:45 | 20:44 | 21:42 |
Gościnna 01 | 05:26 | 06:42 | 07:42 | 08:44 | 09:44 | 10:52 | 11:52 | 12:54 | 13:52 | 14:54 | 15:48 | 16:48 | 17:51 | 18:51 | 19:46 | 20:45 | 21:43 |
Rejtana 01 | 05:27 | 06:43 | 07:43 | 08:45 | 09:45 | 10:53 | 11:53 | 12:55 | 13:53 | 14:55 | 15:49 | 16:49 | 17:52 | 18:52 | 19:47 | 20:46 | 21:44 |
Sandomierska 01 | 05:29 | 06:45 | 07:45 | 08:48 | 09:48 | 10:55 | 11:55 | 12:57 | 13:55 | 14:57 | 15:51 | 16:51 | 17:54 | 18:54 | 19:49 | 20:47 | 21:45 |
Stare Szkoty 01 | 05:30 | 06:46 | 07:46 | 08:49 | 09:49 | 10:56 | 11:56 | 12:58 | 13:56 | 14:58 | 15:52 | 16:52 | 17:55 | 18:55 | 19:50 | 20:48 | 21:46 |
Brama Oruńska 01 | 05:31 | 06:47 | 07:47 | 08:50 | 09:50 | 10:57 | 11:57 | 12:59 | 13:57 | 14:59 | 15:53 | 16:53 | 17:56 | 18:56 | 19:51 | 20:49 | 21:47 |
Zaroślak 01 | 05:32 | 06:48 | 07:48 | 08:51 | 09:51 | 10:58 | 11:58 | 13:00 | 13:58 | 15:00 | 15:54 | 16:54 | 17:57 | 18:57 | 19:52 | 20:50 | 21:48 |
Toruńska 01 | 05:33 | 06:49 | 07:49 | 08:52 | 09:52 | 10:59 | 11:59 | 13:01 | 13:59 | 15:01 | 15:55 | 16:55 | 17:58 | 18:58 | 19:53 | 20:51 | 21:49 |
Brama Wyżynna 05 | 05:34 | 06:50 | 07:50 | 08:53 | 09:53 | 11:01 | 12:01 | 13:03 | 14:01 | 15:03 | 15:57 | 16:57 | 18:00 | 19:00 | 19:55 | 20:52 | 21:50 |
Dworzec Główny 07 | 05:36 | 06:52 | 07:52 | 08:55 | 09:55 | 11:03 | 12:03 | 13:05 | 14:03 | 15:05 | 15:59 | 16:59 | 18:02 | 19:02 | 19:57 | 20:54 | 21:52 |
Rozkład jazdy na Bus ZTM Gdańsk - 132 (Dworzec Główny)
Rozkład jazdy na Bus ZTM Gdańsk dla linii 132 ({{KIERUNEK}}) zapewnia osobom dojeżdżającym do pracy sprawdzony rozkład jazdy. Rozkład dotyczy planu podróży z stacja Pruszcz Gdański Zastawna/Rondo 50 do stacja Dworzec Główny 07, jednak rozkład może być aktualizowany z różnych powodów.
Możesz uzyskać dostęp do rozkładu jazdy online w czasie rzeczywistym lub wyświetlić wersję rozkładu jazdy na Bus do wydrukowania. Zaplanuj swoją podróż zgodnie z rozkładem jazdy na dziś, jutro, dni powszednie lub weekend, korzystając z naszego niezawodnego i aktualnego rozkładu jazdy ZTM Gdańsk.