Rozkład 12 — Gowino Brzozowa
Rozkład poniedziałek i wtorek
Wejherowo Dworzec PKP 02 | Wejherowo Filharmonia Kaszubska | Wejherowo Sobieskiego - GS 02 | Wejherowo Starostwo Powiatowe 02 | Gowino Zaciszne Zalesie 02 N/Ż | Gowino Pętkowice Grubby 02 N/Ż | Gowino Kościół 02 | Gowino Szkoła 02 | Gowino Brzozowa 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:35 | 05:36 | 05:38 | 05:39 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:48 |
06:15 | 06:16 | 06:18 | 06:19 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:28 |
07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:14 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:23 |
08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:14 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:23 |
09:10 | 09:11 | 09:13 | 09:14 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:23 |
10:10 | 10:11 | 10:13 | 10:14 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:23 |
11:10 | 11:11 | 11:13 | 11:14 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:23 |
12:10 | 12:11 | 12:13 | 12:14 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:21 | 12:23 |
13:10 | 13:11 | 13:13 | 13:14 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:21 | 13:23 |
14:10 | 14:11 | 14:13 | 14:14 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:23 |
15:10 | 15:11 | 15:13 | 15:15 | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:24 |
16:10 | 16:11 | 16:13 | 16:15 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:22 | 16:24 |
17:10 | 17:11 | 17:13 | 17:15 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:24 |
18:20 | 18:21 | 18:23 | 18:24 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:33 |
19:45 | 19:46 | 19:48 | 19:49 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:58 |
Rozkład środa i czwartek
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 | Odjazd 11 | Odjazd 12 | Odjazd 13 | Odjazd 14 | Odjazd 15 | Odjazd 16 | Odjazd 17 | Odjazd 18 | Odjazd 19 | Odjazd 20 | Odjazd 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kąpino Parkowa 01 | 05:16 | - | 06:24 | 06:57 | - | 07:57 | - | 09:04 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | - | 13:54 | - | 14:54 | 15:53 | 17:03 | 18:24 | 19:44 | 21:05 |
Kąpino Władysława Łokietka 02 | 05:18 | - | 06:26 | 06:59 | - | 07:59 | - | 09:06 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | - | 13:56 | - | 14:56 | 15:55 | 17:05 | 18:26 | 19:46 | 21:07 |
Kąpino Modrzewiowa 02 | 05:19 | - | 06:27 | 07:00 | - | 08:00 | - | 09:07 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | - | 13:57 | - | 14:57 | 15:56 | 17:06 | 18:27 | 19:47 | 21:08 |
Kąpino Lipowa 02 | 05:20 | - | 06:28 | 07:01 | - | 08:01 | - | 09:08 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | - | 13:58 | - | 14:58 | 15:57 | 17:07 | 18:28 | 19:48 | 21:09 |
Wejherowo Kąpino Skrzyżowanie 02 N/Ż | 05:21 | - | 06:29 | 07:02 | - | 08:02 | - | 09:09 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | - | 13:59 | - | 14:59 | 15:58 | 17:08 | 18:29 | 19:49 | 21:10 |
Wejherowo Kąpino Dolne 02 N/Ż | 05:23 | - | 06:31 | 07:04 | - | 08:04 | - | 09:11 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | - | 14:01 | - | 15:01 | 16:00 | 17:10 | 18:31 | 19:51 | 21:12 |
Wejherowo Leśniczówka Nanice 02 N/Ż | 05:24 | - | 06:32 | 07:05 | - | 08:05 | - | 09:12 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | - | 14:02 | - | 15:02 | 16:01 | 17:11 | 18:32 | 19:52 | 21:13 |
Wejherowo Szpitalna 02 N/Ż | 05:25 | - | 06:33 | 07:06 | - | 08:06 | - | 09:13 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | - | 14:03 | - | 15:03 | 16:02 | 17:12 | 18:33 | 19:53 | 21:14 |
Wejherowo Nadrzeczna 02 | 05:26 | - | 06:34 | 07:07 | - | 08:07 | - | 09:14 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | - | 14:04 | - | 15:04 | 16:03 | 17:13 | 18:34 | 19:54 | 21:15 |
Wejherowo Kusocińskiego 02 | 05:27 | - | 06:35 | 07:08 | - | 08:08 | - | 09:15 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | - | 14:05 | - | 15:05 | 16:04 | 17:14 | 18:35 | 19:55 | 21:16 |
Wejherowo Kochanowskiego 02 | - | - | - | 07:09 | - | 08:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wejherowo Pomorska 02 | - | - | - | 07:10 | - | 08:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wejherowo Prusa - Szkoła 02 | - | - | - | 07:11 | - | 08:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wejherowo Necla 02 | - | - | - | 07:12 | - | 08:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wejherowo Rybacka 01 | - | - | - | 07:14 | - | 08:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nanice Skm - Kochanowskiego 01 | - | - | - | 07:16 | - | 08:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wejherowo Chopina 01 | 05:28 | - | 06:37 | 07:17 | - | 08:17 | - | 09:17 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | - | 14:07 | - | 15:07 | 16:07 | 17:17 | 18:37 | 19:57 | 21:18 |
Wejherowo Broniewskiego - Dworzec PKP 01 | 05:29 | - | 06:39 | 07:19 | - | 08:19 | - | 09:19 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | - | 14:09 | - | 15:09 | 16:09 | 17:19 | 18:39 | 19:59 | 21:19 |
Wejherowo Dworzec PKP 01 | 05:32 | 06:12 | 06:42 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 16:12 | 17:22 | 18:42 | 20:02 | 21:22 |
Wejherowo Sobieskiego - GS 02 | 05:34 | 06:14 | 06:44 | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 16:14 | 17:24 | 18:44 | 20:04 | 21:24 |
Wejherowo Starostwo Powiatowe 02 | 05:35 | 06:15 | 06:45 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:16 | 16:16 | 17:26 | 18:45 | 20:05 | 21:25 |
Wejherowo Bractwa Kurkowego 02 N/Ż | 05:38 | 06:18 | 06:48 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:19 | 16:19 | 17:29 | 18:48 | 20:08 | 21:28 |
Gowino Zaciszne Zalesie 02 N/Ż | 05:39 | 06:19 | 06:49 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:20 | 16:20 | 17:30 | 18:49 | 20:09 | 21:29 |
Gowino Pętkowice Grubby 02 N/Ż | 05:40 | 06:20 | 06:50 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:21 | 16:21 | 17:31 | 18:50 | 20:10 | 21:30 |
Gowino Kościół 02 | 05:41 | 06:21 | 06:51 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:22 | 16:22 | 17:32 | 18:51 | 20:11 | 21:31 |
Gowino Szkoła 02 | 05:42 | 06:22 | 06:52 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:23 | 16:23 | 17:33 | 18:52 | 20:12 | 21:32 |
Gowino Brzozowa 01 | 05:44 | 06:24 | 06:54 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:25 | 16:25 | 17:35 | 18:54 | 20:14 | 21:34 |
Rozkład piątek
Kąpino Parkowa 01 | Kąpino Władysława Łokietka 02 | Kąpino Modrzewiowa 02 | Kąpino Lipowa 02 | Wejherowo Kąpino Skrzyżowanie 02 N/Ż | Wejherowo Kąpino Dolne 02 N/Ż | Wejherowo Leśniczówka Nanice 02 N/Ż | Wejherowo Szpitalna 02 N/Ż | Wejherowo Nadrzeczna 02 | Wejherowo Kusocińskiego 02 | Wejherowo Chopina 01 | Wejherowo Broniewskiego - Dworzec PKP 01 | Wejherowo Dworzec PKP 01 | Wejherowo Sobieskiego - GS 02 | Wejherowo Starostwo Powiatowe 02 | Wejherowo Bractwa Kurkowego 02 N/Ż | Gowino Zaciszne Zalesie 02 N/Ż | Gowino Pętkowice Grubby 02 N/Ż | Gowino Kościół 02 | Gowino Szkoła 02 | Gowino Brzozowa 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:16 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:23 | 05:24 | 05:25 | 05:26 | 05:27 | 05:28 | 05:29 | 05:32 | 05:34 | 05:35 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:44 |
06:12 | 06:14 | 06:15 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:24 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:37 | 06:39 | 06:42 | 06:44 | 06:45 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:54 |
06:57 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:14 | 07:16 | 07:17 | 07:19 | 07:22 | 07:24 | 07:25 |
07:52 | 07:54 | 07:55 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:57 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:14 | 08:16 | 08:17 | 08:19 | 08:22 | 08:24 | 08:25 |
08:04 | 08:06 | 08:07 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:52 | 08:54 | 08:55 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:04 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:17 | 09:19 | 09:22 | 09:24 | 09:25 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:34 |
09:16 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:29 | 09:31 | 09:34 | 09:36 | 09:37 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:46 |
09:54 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 09:59 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:07 | 10:09 | 10:12 | 10:14 | 10:15 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:24 |
10:46 | 10:48 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:53 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:59 | 11:01 | 11:04 | 11:06 | 11:07 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:14 | 11:16 |
10:54 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:07 | 11:09 | 11:12 | 11:14 | 11:15 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:24 |
11:54 | 11:56 | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 12:01 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:05 | 12:07 | 12:09 | 12:12 | 12:14 | 12:15 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:24 |
12:16 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:21 | 12:23 | 12:24 | 12:25 | 12:26 | 12:27 | 12:29 | 12:31 | 12:34 | 12:36 | 12:37 | 12:40 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:46 |
12:54 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:07 | 13:09 | 13:12 | 13:14 | 13:15 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:24 |
13:42 | 13:44 | 13:45 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:52 | 13:54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:46 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | 13:59 | 14:01 | 14:04 | 14:06 | 14:07 | 14:10 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:16 |
13:54 | 13:56 | 13:57 | 13:58 | 13:59 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:07 | 14:09 | 14:12 | 14:14 | 14:15 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:24 |
14:42 | 14:44 | 14:45 | 14:48 | 14:49 | 14:50 | 14:51 | 14:52 | 14:54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:54 | 14:56 | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:05 | 15:07 | 15:09 | 15:12 | 15:14 | 15:16 | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:25 |
15:16 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:23 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:29 | 15:31 | 15:34 | 15:36 | 15:37 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:46 |
15:53 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:58 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:07 | 16:09 | 16:12 | 16:14 | 16:16 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:25 |
16:46 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:59 | 17:01 | 17:04 | 17:06 | 17:07 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:16 |
17:03 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:17 | 17:19 | 17:22 | 17:24 | 17:26 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:35 |
18:16 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:29 | 18:31 | 18:34 | 18:36 | 18:37 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:46 |
18:24 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:37 | 18:39 | 18:42 | 18:44 | 18:45 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:54 |
19:44 | 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:57 | 19:59 | 20:02 | 20:04 | 20:05 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:12 | 20:14 |
21:05 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:12 | 21:13 | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:18 | 21:19 | 21:22 | 21:24 | 21:25 | 21:28 | 21:29 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:34 |
Rozkład sobota
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kąpino Parkowa 01 | - | 06:58 | 08:56 | 10:46 | 12:06 | 13:26 | 14:46 | 16:06 | 17:26 | 18:46 |
Kąpino Władysława Łokietka 02 | - | 07:00 | 08:58 | 10:48 | 12:08 | 13:28 | 14:48 | 16:08 | 17:28 | 18:48 |
Kąpino Modrzewiowa 02 | - | 07:01 | 08:59 | 10:49 | 12:09 | 13:29 | 14:49 | 16:09 | 17:29 | 18:49 |
Kąpino Lipowa 02 | - | 07:02 | 09:00 | 10:50 | 12:10 | 13:30 | 14:50 | 16:10 | 17:30 | 18:50 |
Wejherowo Kąpino Skrzyżowanie 02 N/Ż | - | 07:03 | 09:01 | 10:51 | 12:11 | 13:31 | 14:51 | 16:11 | 17:31 | 18:51 |
Wejherowo Kąpino Dolne 02 N/Ż | - | 07:05 | 09:03 | 10:53 | 12:13 | 13:33 | 14:53 | 16:13 | 17:33 | 18:53 |
Wejherowo Leśniczówka Nanice 02 N/Ż | - | 07:06 | 09:04 | 10:54 | 12:14 | 13:34 | 14:54 | 16:14 | 17:34 | 18:54 |
Wejherowo Szpitalna 02 N/Ż | - | 07:07 | 09:05 | 10:55 | 12:15 | 13:35 | 14:55 | 16:15 | 17:35 | 18:55 |
Wejherowo Nadrzeczna 02 | - | 07:08 | 09:06 | 10:56 | 12:16 | 13:36 | 14:56 | 16:16 | 17:36 | 18:56 |
Wejherowo Kusocińskiego 02 | - | 07:09 | 09:07 | 10:57 | 12:17 | 13:37 | 14:57 | 16:17 | 17:37 | 18:57 |
Wejherowo Chopina 01 | - | 07:10 | 09:09 | 10:59 | 12:19 | 13:39 | 14:59 | 16:19 | 17:39 | 18:59 |
Wejherowo Broniewskiego - Dworzec PKP 01 | - | 07:11 | 09:11 | 11:01 | 12:21 | 13:41 | 15:01 | 16:21 | 17:41 | 19:01 |
Wejherowo Dworzec PKP 01 | 05:44 | 07:14 | 09:14 | 11:04 | 12:24 | 13:44 | 15:04 | 16:24 | 17:44 | 19:04 |
Wejherowo Sobieskiego - GS 02 | 05:46 | 07:16 | 09:16 | 11:06 | 12:26 | 13:46 | 15:06 | 16:26 | 17:46 | 19:06 |
Wejherowo Starostwo Powiatowe 02 | 05:47 | 07:17 | 09:17 | 11:07 | 12:27 | 13:47 | 15:07 | 16:27 | 17:47 | 19:07 |
Wejherowo Bractwa Kurkowego 02 N/Ż | 05:50 | 07:20 | 09:20 | 11:10 | 12:30 | 13:50 | 15:10 | 16:30 | 17:50 | 19:10 |
Gowino Zaciszne Zalesie 02 N/Ż | 05:51 | 07:21 | 09:21 | 11:11 | 12:31 | 13:51 | 15:11 | 16:31 | 17:51 | 19:11 |
Gowino Pętkowice Grubby 02 N/Ż | 05:52 | 07:22 | 09:22 | 11:12 | 12:32 | 13:52 | 15:12 | 16:32 | 17:52 | 19:12 |
Gowino Kościół 02 | 05:53 | 07:23 | 09:23 | 11:13 | 12:33 | 13:53 | 15:13 | 16:33 | 17:53 | 19:13 |
Gowino Szkoła 02 | 05:54 | 07:24 | 09:24 | 11:14 | 12:34 | 13:54 | 15:14 | 16:34 | 17:54 | 19:14 |
Gowino Brzozowa 01 | 05:56 | 07:26 | 09:26 | 11:16 | 12:36 | 13:56 | 15:16 | 16:36 | 17:56 | 19:16 |
Rozkład niedziela
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kąpino Parkowa 01 | - | 09:16 | 10:46 | 12:16 | 13:46 | 15:16 | 16:46 | 18:16 |
Kąpino Władysława Łokietka 02 | - | 09:18 | 10:48 | 12:18 | 13:48 | 15:18 | 16:48 | 18:18 |
Kąpino Modrzewiowa 02 | - | 09:19 | 10:49 | 12:19 | 13:49 | 15:19 | 16:49 | 18:19 |
Kąpino Lipowa 02 | - | 09:20 | 10:50 | 12:20 | 13:50 | 15:20 | 16:50 | 18:20 |
Wejherowo Kąpino Skrzyżowanie 02 N/Ż | - | 09:21 | 10:51 | 12:21 | 13:51 | 15:21 | 16:51 | 18:21 |
Wejherowo Kąpino Dolne 02 N/Ż | - | 09:23 | 10:53 | 12:23 | 13:53 | 15:23 | 16:53 | 18:23 |
Wejherowo Leśniczówka Nanice 02 N/Ż | - | 09:24 | 10:54 | 12:24 | 13:54 | 15:24 | 16:54 | 18:24 |
Wejherowo Szpitalna 02 N/Ż | - | 09:25 | 10:55 | 12:25 | 13:55 | 15:25 | 16:55 | 18:25 |
Wejherowo Nadrzeczna 02 | - | 09:26 | 10:56 | 12:26 | 13:56 | 15:26 | 16:56 | 18:26 |
Wejherowo Kusocińskiego 02 | - | 09:27 | 10:57 | 12:27 | 13:57 | 15:27 | 16:57 | 18:27 |
Wejherowo Chopina 01 | - | 09:29 | 10:59 | 12:29 | 13:59 | 15:29 | 16:59 | 18:29 |
Wejherowo Broniewskiego - Dworzec PKP 01 | - | 09:31 | 11:01 | 12:31 | 14:01 | 15:31 | 17:01 | 18:31 |
Wejherowo Dworzec PKP 01 | 08:04 | 09:34 | 11:04 | 12:34 | 14:04 | 15:34 | 17:04 | 18:34 |
Wejherowo Sobieskiego - GS 02 | 08:06 | 09:36 | 11:06 | 12:36 | 14:06 | 15:36 | 17:06 | 18:36 |
Wejherowo Starostwo Powiatowe 02 | 08:07 | 09:37 | 11:07 | 12:37 | 14:07 | 15:37 | 17:07 | 18:37 |
Wejherowo Bractwa Kurkowego 02 N/Ż | 08:10 | 09:40 | 11:10 | 12:40 | 14:10 | 15:40 | 17:10 | 18:40 |
Gowino Zaciszne Zalesie 02 N/Ż | 08:11 | 09:41 | 11:11 | 12:41 | 14:11 | 15:41 | 17:11 | 18:41 |
Gowino Pętkowice Grubby 02 N/Ż | 08:12 | 09:42 | 11:12 | 12:42 | 14:12 | 15:42 | 17:12 | 18:42 |
Gowino Kościół 02 | 08:13 | 09:43 | 11:13 | 12:43 | 14:13 | 15:43 | 17:13 | 18:43 |
Gowino Szkoła 02 | 08:14 | 09:44 | 11:14 | 12:44 | 14:14 | 15:44 | 17:14 | 18:44 |
Gowino Brzozowa 01 | 08:16 | 09:46 | 11:16 | 12:46 | 14:16 | 15:46 | 17:16 | 18:46 |
Rozkład jazdy na Bus MZK Wejherowo - 12 (Gowino Brzozowa)
Rozkład jazdy na Bus MZK Wejherowo dla linii 12 ({{KIERUNEK}}) zapewnia osobom dojeżdżającym do pracy sprawdzony rozkład jazdy. Rozkład dotyczy planu podróży z stacja Kąpino Parkowa 01 do stacja Gowino Brzozowa 01, jednak rozkład może być aktualizowany z różnych powodów.
Możesz uzyskać dostęp do rozkładu jazdy online w czasie rzeczywistym lub wyświetlić wersję rozkładu jazdy na Bus do wydrukowania. Zaplanuj swoją podróż zgodnie z rozkładem jazdy na dziś, jutro, dni powszednie lub weekend, korzystając z naszego niezawodnego i aktualnego rozkładu jazdy MZK Wejherowo.