N7B - Retkinia Schedule
Monday to Wednesday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Telefoniczna Zajezdnia | 03:48 | 22:18 | 22:48 | 23:48 | 00:48 | 01:48 | 02:48 |
Telefoniczna - Chmurna | 03:49 | 22:19 | 22:49 | 23:49 | 00:49 | 01:49 | 02:49 |
Telefoniczna - Weselna | 03:50 | 22:20 | 22:50 | 23:50 | 00:50 | 01:50 | 02:50 |
Janosika - Wyżynna | 03:52 | 22:22 | 22:52 | 23:52 | 00:52 | 01:52 | 02:52 |
Janosika - Powstańców Śląskich | 03:53 | 22:23 | 22:53 | 23:53 | 00:53 | 01:53 | 02:53 |
Brzezińska - Janosika | 03:55 | 22:25 | 22:55 | 23:55 | 00:55 | 01:55 | 02:55 |
Brzezińska - Kerna NŻ | 03:56 | 22:26 | 22:56 | 23:56 | 00:56 | 01:56 | 02:56 |
Brzezińska - Śnieżna NŻ | 03:58 | 22:28 | 22:58 | 23:58 | 00:58 | 01:58 | 02:58 |
Wojska Polskiego - Łomnicka NŻ | 03:59 | 22:29 | 22:59 | 23:59 | 00:59 | 01:59 | 02:59 |
Palki - Wojska Polskiego | 04:01 | 22:31 | 23:01 | 00:01 | 01:01 | 02:01 | 03:01 |
Palki - Smutna | 04:02 | 22:32 | 23:02 | 00:02 | 01:02 | 02:02 | 03:02 |
Pomorska - Rondo Solidarności | 04:05 | 22:35 | 23:05 | 00:05 | 01:05 | 02:05 | 03:05 |
Pomorska - Matejki | 04:06 | 22:36 | 23:06 | 00:06 | 01:06 | 02:06 | 03:06 |
Pomorska - Tamka | 04:07 | 22:37 | 23:07 | 00:07 | 01:07 | 02:07 | 03:07 |
Pomorska - Konstytucyjna | 04:08 | 22:38 | 23:08 | 00:08 | 01:08 | 02:08 | 03:08 |
Konstytucyjna - Narutowicza | 04:09 | 22:39 | 23:09 | 00:09 | 01:09 | 02:09 | 03:09 |
Narutowicza - Radiostacja | 04:10 | 22:40 | 23:10 | 00:10 | 01:10 | 02:10 | 03:10 |
Narutowicza - Matejki (Kampus Uł) | 04:11 | 22:41 | 23:11 | 00:11 | 01:11 | 02:11 | 03:11 |
Narutowicza - Kopcińskiego | 04:12 | 22:42 | 23:12 | 00:12 | 01:12 | 02:12 | 03:12 |
Jaracza - Wierzbowa | 04:14 | 22:44 | 23:14 | 00:14 | 01:14 | 02:14 | 03:14 |
Uniwersytecka - Narutowicza | 04:15 | 22:45 | 23:15 | 00:15 | 01:15 | 02:15 | 03:15 |
Narutowicza - Pl. Dąbrowskiego | 04:16 | 22:46 | 23:16 | 00:16 | 01:16 | 02:16 | 03:16 |
Rodziny Poznańskich - Dw. Łódź Fabryczna | 04:17 | 22:47 | 23:17 | 00:17 | 01:17 | 02:17 | 03:17 |
Narutowicza - Kilińskiego | 04:18 | 22:48 | 23:18 | 00:18 | 01:18 | 02:18 | 03:18 |
Wschodnia - Jaracza | 04:19 | 22:49 | 23:19 | 00:19 | 01:19 | 02:19 | 03:19 |
Jaracza - Piotrkowska | 04:21 | 22:51 | 23:21 | 00:21 | 01:21 | 02:21 | 03:21 |
Więckowskiego - Zachodnia | 04:22 | 22:52 | 23:22 | 00:22 | 01:22 | 02:22 | 03:22 |
Kościuszki - 6 Sierpnia | 04:30 | 23:00 | 23:30 | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 |
Kościuszki - Mickiewicza | 04:34 | 23:04 | 23:34 | 00:34 | 01:34 | 02:34 | 03:34 |
Kościuszki - Radwańska | 04:36 | 23:06 | 23:36 | 00:36 | 01:36 | 02:36 | 03:36 |
Radwańska - Wólczańska | 04:37 | 23:07 | 23:37 | 00:37 | 01:37 | 02:37 | 03:37 |
Politechniki - Radwańska (Kampus Pł) | 04:38 | 23:08 | 23:38 | 00:38 | 01:38 | 02:38 | 03:38 |
Politechniki - Skrzywana | 04:41 | 23:11 | 23:41 | 00:41 | 01:41 | 02:41 | 03:41 |
Pabianicka - R. Lotników Lwowskich | 04:43 | 23:13 | 23:43 | 00:43 | 01:43 | 02:43 | 03:43 |
Politechniki - R. Lotników Lwowskich | 04:44 | 23:14 | 23:44 | 00:44 | 01:44 | 02:44 | 03:44 |
Obywatelska - Politechniki | 04:45 | 23:15 | 23:45 | 00:45 | 01:45 | 02:45 | 03:45 |
Obywatelska - Cieszkowskiego | 04:46 | 23:16 | 23:46 | 00:46 | 01:46 | 02:46 | 03:46 |
Obywatelska - Jana Pawła II | 04:47 | 23:17 | 23:47 | 00:47 | 01:47 | 02:47 | 03:47 |
Obywatelska - Nowe Sady | 04:48 | 23:18 | 23:48 | 00:48 | 01:48 | 02:48 | 03:48 |
Nowe Sady - Rod Olimpijka NŻ | 04:51 | 23:21 | 23:51 | 00:51 | 01:51 | 02:51 | 03:51 |
Nowe Sady - Waltera-Janke NŻ | 04:51 | 23:21 | 23:51 | 00:51 | 01:51 | 02:51 | 03:51 |
Waltera Janke - Maratońska NŻ | 04:52 | 23:22 | 23:52 | 00:52 | 01:52 | 02:52 | 03:52 |
Waltera Janke - Wyszyńskiego | 04:53 | 23:23 | 23:53 | 00:53 | 01:53 | 02:53 | 03:53 |
Politechniki - Park Im. Klepacza NŻ | 04:39 | 23:09 | 23:39 | 00:39 | 01:39 | 02:39 | 03:39 |
Politechniki - Wróblewskiego (Kampus Pł) | 04:40 | 23:10 | 23:40 | 00:40 | 01:40 | 02:40 | 03:40 |
Politechniki - Obywatelska | 04:42 | 23:12 | 23:42 | 00:42 | 01:42 | 02:42 | 03:42 |
Nowe Sady - Elektronowa NŻ | 04:49 | 23:19 | 23:49 | 00:49 | 01:49 | 02:49 | 03:49 |
Nowe Sady - Zajezdnia Mpk NŻ | 04:50 | 23:20 | 23:50 | 00:50 | 01:50 | 02:50 | 03:50 |
Wyszyńskiego - Os. Piaski | 04:55 | 23:25 | 23:55 | 00:55 | 01:55 | 02:55 | 03:55 |
Wyszyńskiego - Retkińska | 04:56 | 23:26 | 23:56 | 00:56 | 01:56 | 02:56 | 03:56 |
Wyszyńskiego - Armii Krajowej | 04:57 | 23:27 | 23:57 | 00:57 | 01:57 | 02:57 | 03:57 |
Wyszyńskiego - Blok 27 | 04:58 | 23:28 | 23:58 | 00:58 | 01:58 | 02:58 | 03:58 |
Retkinia | 04:59 | 23:29 | 23:59 | 00:59 | 01:59 | 02:59 | 03:59 |
Thursday to Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Telefoniczna Zajezdnia | 03:48 | - | - | 22:18 | 22:48 | 23:48 | 00:48 | 01:48 | 02:48 |
Telefoniczna - Chmurna | 03:49 | - | - | 22:19 | 22:49 | 23:49 | 00:49 | 01:49 | 02:49 |
Telefoniczna - Weselna | 03:50 | - | - | 22:20 | 22:50 | 23:50 | 00:50 | 01:50 | 02:50 |
Janosika - Wyżynna | 03:52 | - | - | 22:22 | 22:52 | 23:52 | 00:52 | 01:52 | 02:52 |
Janosika - Powstańców Śląskich | 03:53 | - | - | 22:23 | 22:53 | 23:53 | 00:53 | 01:53 | 02:53 |
Brzezińska - Janosika | 03:55 | - | - | 22:25 | 22:55 | 23:55 | 00:55 | 01:55 | 02:55 |
Brzezińska - Kerna NŻ | 03:56 | - | - | 22:26 | 22:56 | 23:56 | 00:56 | 01:56 | 02:56 |
Brzezińska - Śnieżna NŻ | 03:58 | - | - | 22:28 | 22:58 | 23:58 | 00:58 | 01:58 | 02:58 |
Wojska Polskiego - Łomnicka NŻ | 03:59 | - | - | 22:29 | 22:59 | 23:59 | 00:59 | 01:59 | 02:59 |
Palki - Wojska Polskiego | 04:01 | - | - | 22:31 | 23:01 | 00:01 | 01:01 | 02:01 | 03:01 |
Palki - Smutna | 04:02 | - | - | 22:32 | 23:02 | 00:02 | 01:02 | 02:02 | 03:02 |
Pomorska - Rondo Solidarności | 04:05 | - | - | 22:35 | 23:05 | 00:05 | 01:05 | 02:05 | 03:05 |
Pomorska - Matejki | 04:06 | - | - | 22:36 | 23:06 | 00:06 | 01:06 | 02:06 | 03:06 |
Pomorska - Tamka | 04:07 | - | - | 22:37 | 23:07 | 00:07 | 01:07 | 02:07 | 03:07 |
Pomorska - Konstytucyjna | 04:08 | - | - | 22:38 | 23:08 | 00:08 | 01:08 | 02:08 | 03:08 |
Konstytucyjna - Narutowicza | 04:09 | - | - | 22:39 | 23:09 | 00:09 | 01:09 | 02:09 | 03:09 |
Narutowicza - Radiostacja | 04:10 | - | - | 22:40 | 23:10 | 00:10 | 01:10 | 02:10 | 03:10 |
Narutowicza - Matejki (Kampus Uł) | 04:11 | - | - | 22:41 | 23:11 | 00:11 | 01:11 | 02:11 | 03:11 |
Narutowicza - Kopcińskiego | 04:12 | - | - | 22:42 | 23:12 | 00:12 | 01:12 | 02:12 | 03:12 |
Jaracza - Wierzbowa | 04:14 | - | - | 22:44 | 23:14 | 00:14 | 01:14 | 02:14 | 03:14 |
Uniwersytecka - Narutowicza | 04:15 | - | - | 22:45 | 23:15 | 00:15 | 01:15 | 02:15 | 03:15 |
Narutowicza - Pl. Dąbrowskiego | 04:16 | - | - | 22:46 | 23:16 | 00:16 | 01:16 | 02:16 | 03:16 |
Rodziny Poznańskich - Dw. Łódź Fabryczna | 04:17 | - | - | 22:47 | 23:17 | 00:17 | 01:17 | 02:17 | 03:17 |
Narutowicza - Kilińskiego | 04:18 | - | - | 22:48 | 23:18 | 00:18 | 01:18 | 02:18 | 03:18 |
Wschodnia - Jaracza | 04:19 | - | - | 22:49 | 23:19 | 00:19 | 01:19 | 02:19 | 03:19 |
Jaracza - Piotrkowska | 04:21 | - | - | 22:51 | 23:21 | 00:21 | 01:21 | 02:21 | 03:21 |
Więckowskiego - Zachodnia | 04:22 | - | - | 22:52 | 23:22 | 00:22 | 01:22 | 02:22 | 03:22 |
Nowe Sady - Zajezdnia Nowe Sady | - | 21:54 | 22:06 | - | - | - | - | - | - |
Bandurskiego - Wróblewskiego | - | - | 22:11 | - | - | - | - | - | - |
Bandurskiego - Wileńska | - | - | 22:12 | - | - | - | - | - | - |
Bandurskiego - Atlas Arena | - | - | 22:13 | - | - | - | - | - | - |
Bandurskiego - Dw. Łódź Kaliska | - | - | 22:14 | - | - | - | - | - | - |
Włókniarzy - Karolewska (Dw. Ł. Kaliska) | - | - | 22:17 | - | - | - | - | - | - |
Struga - Włókniarzy | - | - | 22:18 | - | - | - | - | - | - |
Żeligowskiego - Struga | - | - | 22:20 | - | - | - | - | - | - |
6 Sierpnia - Pogonowskiego NŻ | - | - | 22:21 | - | - | - | - | - | - |
Kościuszki - 6 Sierpnia | 04:30 | - | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 |
Kościuszki - Mickiewicza | 04:34 | - | 22:34 | 23:04 | 23:34 | 00:34 | 01:34 | 02:34 | 03:34 |
Kościuszki - Radwańska | 04:36 | - | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:36 | 01:36 | 02:36 | 03:36 |
Radwańska - Wólczańska | 04:37 | - | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:37 | 01:37 | 02:37 | 03:37 |
Politechniki - Radwańska (Kampus Pł) | 04:38 | - | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:38 | 01:38 | 02:38 | 03:38 |
Politechniki - Skrzywana | 04:41 | - | 22:41 | 23:11 | 23:41 | 00:41 | 01:41 | 02:41 | 03:41 |
Pabianicka - R. Lotników Lwowskich | 04:43 | - | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:43 | 01:43 | 02:43 | 03:43 |
Politechniki - R. Lotników Lwowskich | 04:44 | - | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:44 | 01:44 | 02:44 | 03:44 |
Obywatelska - Politechniki | 04:45 | - | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:45 | 01:45 | 02:45 | 03:45 |
Obywatelska - Cieszkowskiego | 04:46 | - | 22:46 | 23:16 | 23:46 | 00:46 | 01:46 | 02:46 | 03:46 |
Obywatelska - Jana Pawła II | 04:47 | - | 22:47 | 23:17 | 23:47 | 00:47 | 01:47 | 02:47 | 03:47 |
Obywatelska - Nowe Sady | 04:48 | - | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:48 | 01:48 | 02:48 | 03:48 |
Nowe Sady - Rod Olimpijka NŻ | 04:51 | 21:55 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | 00:51 | 01:51 | 02:51 | 03:51 |
Nowe Sady - Waltera-Janke NŻ | 04:51 | 21:55 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | 00:51 | 01:51 | 02:51 | 03:51 |
Waltera Janke - Maratońska NŻ | 04:52 | 21:56 | 22:52 | 23:22 | 23:52 | 00:52 | 01:52 | 02:52 | 03:52 |
Waltera Janke - Wyszyńskiego | - | - | 22:09 | - | - | - | - | - | - |
Włókniarzy - Mickiewicza (Dw. Ł. Kaliska) | - | - | 22:16 | - | - | - | - | - | - |
Politechniki - Park Im. Klepacza NŻ | 04:39 | - | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:39 | 01:39 | 02:39 | 03:39 |
Politechniki - Wróblewskiego (Kampus Pł) | 04:40 | - | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:40 | 01:40 | 02:40 | 03:40 |
Politechniki - Obywatelska | 04:42 | - | 22:42 | 23:12 | 23:42 | 00:42 | 01:42 | 02:42 | 03:42 |
Nowe Sady - Elektronowa NŻ | 04:49 | - | 22:49 | 23:19 | 23:49 | 00:49 | 01:49 | 02:49 | 03:49 |
Nowe Sady - Zajezdnia Mpk NŻ | 04:50 | 21:54 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:50 | 01:50 | 02:50 | 03:50 |
Waltera Janke - Wyszyńskiego | 04:53 | 21:57 | 22:53 | 23:23 | 23:53 | 00:53 | 01:53 | 02:53 | 03:53 |
Maratońska - Obywatelska | 04:54 | 21:58 | 22:54 | 23:24 | 23:54 | 00:54 | 01:54 | 02:54 | 03:54 |
Maratońska - Dw. Łódź Retkinia | 04:55 | 21:59 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:55 | 01:55 | 02:55 | 03:55 |
Maratońska - Plocka | 04:56 | 22:00 | 22:56 | 23:26 | 23:56 | 00:56 | 01:56 | 02:56 | 03:56 |
Maratońska - Maratońska 91 NŻ | 04:57 | 22:01 | 22:57 | 23:27 | 23:57 | 00:57 | 01:57 | 02:57 | 03:57 |
Maratońska (Wew.) - Popiełuszki | 04:58 | 22:02 | 22:58 | 23:28 | 23:58 | 00:58 | 01:58 | 02:58 | 03:58 |
Popiełuszki - Popiełuszki 21 | 04:59 | 22:03 | 22:59 | 23:29 | 23:59 | 00:59 | 01:59 | 02:59 | 03:59 |
Retkinia | 05:00 | 22:04 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 |
Retkinia | 05:01 | 22:05 | 23:01 | 23:31 | 00:01 | 01:01 | 02:01 | 03:01 | 04:01 |
Sunday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Telefoniczna Zajezdnia | 03:48 | 04:48 | - | - | 22:18 | 22:48 | 23:48 | 00:48 | 01:48 | 02:48 |
Telefoniczna - Chmurna | 03:49 | 04:49 | - | - | 22:19 | 22:49 | 23:49 | 00:49 | 01:49 | 02:49 |
Telefoniczna - Weselna | 03:50 | 04:50 | - | - | 22:20 | 22:50 | 23:50 | 00:50 | 01:50 | 02:50 |
Janosika - Wyżynna | 03:52 | 04:52 | - | - | 22:22 | 22:52 | 23:52 | 00:52 | 01:52 | 02:52 |
Janosika - Powstańców Śląskich | 03:53 | 04:53 | - | - | 22:23 | 22:53 | 23:53 | 00:53 | 01:53 | 02:53 |
Brzezińska - Janosika | 03:55 | 04:55 | - | - | 22:25 | 22:55 | 23:55 | 00:55 | 01:55 | 02:55 |
Brzezińska - Kerna NŻ | 03:56 | 04:56 | - | - | 22:26 | 22:56 | 23:56 | 00:56 | 01:56 | 02:56 |
Brzezińska - Śnieżna NŻ | 03:58 | 04:58 | - | - | 22:28 | 22:58 | 23:58 | 00:58 | 01:58 | 02:58 |
Wojska Polskiego - Łomnicka NŻ | 03:59 | 04:59 | - | - | 22:29 | 22:59 | 23:59 | 00:59 | 01:59 | 02:59 |
Palki - Wojska Polskiego | 04:01 | 05:01 | - | - | 22:31 | 23:01 | 00:01 | 01:01 | 02:01 | 03:01 |
Palki - Smutna | 04:02 | 05:02 | - | - | 22:32 | 23:02 | 00:02 | 01:02 | 02:02 | 03:02 |
Pomorska - Rondo Solidarności | 04:05 | 05:05 | - | - | 22:35 | 23:05 | 00:05 | 01:05 | 02:05 | 03:05 |
Pomorska - Matejki | 04:06 | 05:06 | - | - | 22:36 | 23:06 | 00:06 | 01:06 | 02:06 | 03:06 |
Pomorska - Tamka | 04:07 | 05:07 | - | - | 22:37 | 23:07 | 00:07 | 01:07 | 02:07 | 03:07 |
Pomorska - Konstytucyjna | 04:08 | 05:08 | - | - | 22:38 | 23:08 | 00:08 | 01:08 | 02:08 | 03:08 |
Konstytucyjna - Narutowicza | 04:09 | 05:09 | - | - | 22:39 | 23:09 | 00:09 | 01:09 | 02:09 | 03:09 |
Narutowicza - Radiostacja | 04:10 | 05:10 | - | - | 22:40 | 23:10 | 00:10 | 01:10 | 02:10 | 03:10 |
Narutowicza - Matejki (Kampus Uł) | 04:11 | 05:11 | - | - | 22:41 | 23:11 | 00:11 | 01:11 | 02:11 | 03:11 |
Narutowicza - Kopcińskiego | 04:12 | 05:12 | - | - | 22:42 | 23:12 | 00:12 | 01:12 | 02:12 | 03:12 |
Jaracza - Wierzbowa | 04:14 | 05:14 | - | - | 22:44 | 23:14 | 00:14 | 01:14 | 02:14 | 03:14 |
Uniwersytecka - Narutowicza | 04:15 | 05:15 | - | - | 22:45 | 23:15 | 00:15 | 01:15 | 02:15 | 03:15 |
Narutowicza - Pl. Dąbrowskiego | 04:16 | 05:16 | - | - | 22:46 | 23:16 | 00:16 | 01:16 | 02:16 | 03:16 |
Rodziny Poznańskich - Dw. Łódź Fabryczna | 04:17 | 05:17 | - | - | 22:47 | 23:17 | 00:17 | 01:17 | 02:17 | 03:17 |
Narutowicza - Kilińskiego | 04:18 | 05:18 | - | - | 22:48 | 23:18 | 00:18 | 01:18 | 02:18 | 03:18 |
Wschodnia - Jaracza | 04:19 | 05:19 | - | - | 22:49 | 23:19 | 00:19 | 01:19 | 02:19 | 03:19 |
Jaracza - Piotrkowska | 04:21 | 05:21 | - | - | 22:51 | 23:21 | 00:21 | 01:21 | 02:21 | 03:21 |
Więckowskiego - Zachodnia | 04:22 | 05:22 | - | - | 22:52 | 23:22 | 00:22 | 01:22 | 02:22 | 03:22 |
Nowe Sady - Zajezdnia Nowe Sady | - | - | 21:54 | 22:06 | - | - | - | - | - | - |
Bandurskiego - Wróblewskiego | - | - | - | 22:11 | - | - | - | - | - | - |
Bandurskiego - Wileńska | - | - | - | 22:12 | - | - | - | - | - | - |
Bandurskiego - Atlas Arena | - | - | - | 22:13 | - | - | - | - | - | - |
Bandurskiego - Dw. Łódź Kaliska | - | - | - | 22:14 | - | - | - | - | - | - |
Włókniarzy - Karolewska (Dw. Ł. Kaliska) | - | - | - | 22:17 | - | - | - | - | - | - |
Struga - Włókniarzy | - | - | - | 22:18 | - | - | - | - | - | - |
Żeligowskiego - Struga | - | - | - | 22:20 | - | - | - | - | - | - |
6 Sierpnia - Pogonowskiego NŻ | - | - | - | 22:21 | - | - | - | - | - | - |
Kościuszki - 6 Sierpnia | 04:30 | 05:30 | - | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 |
Kościuszki - Mickiewicza | 04:34 | 05:34 | - | 22:34 | 23:04 | 23:34 | 00:34 | 01:34 | 02:34 | 03:34 |
Kościuszki - Radwańska | 04:36 | 05:36 | - | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:36 | 01:36 | 02:36 | 03:36 |
Radwańska - Wólczańska | 04:37 | 05:37 | - | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:37 | 01:37 | 02:37 | 03:37 |
Politechniki - Radwańska (Kampus Pł) | 04:38 | 05:38 | - | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:38 | 01:38 | 02:38 | 03:38 |
Politechniki - Skrzywana | 04:41 | 05:41 | - | 22:41 | 23:11 | 23:41 | 00:41 | 01:41 | 02:41 | 03:41 |
Pabianicka - R. Lotników Lwowskich | 04:43 | 05:43 | - | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:43 | 01:43 | 02:43 | 03:43 |
Politechniki - R. Lotników Lwowskich | 04:44 | 05:44 | - | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:44 | 01:44 | 02:44 | 03:44 |
Obywatelska - Politechniki | 04:45 | 05:45 | - | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:45 | 01:45 | 02:45 | 03:45 |
Obywatelska - Cieszkowskiego | 04:46 | 05:46 | - | 22:46 | 23:16 | 23:46 | 00:46 | 01:46 | 02:46 | 03:46 |
Obywatelska - Jana Pawła II | 04:47 | 05:47 | - | 22:47 | 23:17 | 23:47 | 00:47 | 01:47 | 02:47 | 03:47 |
Obywatelska - Nowe Sady | 04:48 | 05:48 | - | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:48 | 01:48 | 02:48 | 03:48 |
Nowe Sady - Rod Olimpijka NŻ | 04:51 | 05:51 | 21:55 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | 00:51 | 01:51 | 02:51 | 03:51 |
Nowe Sady - Waltera-Janke NŻ | 04:51 | 05:51 | 21:55 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | 00:51 | 01:51 | 02:51 | 03:51 |
Waltera Janke - Maratońska NŻ | 04:52 | 05:52 | 21:56 | 22:52 | 23:22 | 23:52 | 00:52 | 01:52 | 02:52 | 03:52 |
Waltera Janke - Wyszyńskiego | - | - | - | 22:09 | - | - | - | - | - | - |
Włókniarzy - Mickiewicza (Dw. Ł. Kaliska) | - | - | - | 22:16 | - | - | - | - | - | - |
Politechniki - Park Im. Klepacza NŻ | 04:39 | 05:39 | - | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:39 | 01:39 | 02:39 | 03:39 |
Politechniki - Wróblewskiego (Kampus Pł) | 04:40 | 05:40 | - | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:40 | 01:40 | 02:40 | 03:40 |
Politechniki - Obywatelska | 04:42 | 05:42 | - | 22:42 | 23:12 | 23:42 | 00:42 | 01:42 | 02:42 | 03:42 |
Nowe Sady - Elektronowa NŻ | 04:49 | 05:49 | - | 22:49 | 23:19 | 23:49 | 00:49 | 01:49 | 02:49 | 03:49 |
Nowe Sady - Zajezdnia Mpk NŻ | 04:50 | 05:50 | 21:54 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:50 | 01:50 | 02:50 | 03:50 |
Waltera Janke - Wyszyńskiego | 04:53 | 05:53 | 21:57 | 22:53 | 23:23 | 23:53 | 00:53 | 01:53 | 02:53 | 03:53 |
Maratońska - Obywatelska | 04:54 | 05:54 | 21:58 | 22:54 | 23:24 | 23:54 | 00:54 | 01:54 | 02:54 | 03:54 |
Maratońska - Dw. Łódź Retkinia | 04:55 | 05:55 | 21:59 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:55 | 01:55 | 02:55 | 03:55 |
Maratońska - Plocka | 04:56 | 05:56 | 22:00 | 22:56 | 23:26 | 23:56 | 00:56 | 01:56 | 02:56 | 03:56 |
Maratońska - Maratońska 91 NŻ | 04:57 | 05:57 | 22:01 | 22:57 | 23:27 | 23:57 | 00:57 | 01:57 | 02:57 | 03:57 |
Maratońska (Wew.) - Popiełuszki | 04:58 | 05:58 | 22:02 | 22:58 | 23:28 | 23:58 | 00:58 | 01:58 | 02:58 | 03:58 |
Popiełuszki - Popiełuszki 21 | 04:59 | 05:59 | 22:03 | 22:59 | 23:29 | 23:59 | 00:59 | 01:59 | 02:59 | 03:59 |
Retkinia | 05:00 | 06:00 | 22:04 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 |
Retkinia | 05:01 | 06:01 | 22:05 | 23:01 | 23:31 | 00:01 | 01:01 | 02:01 | 03:01 | 04:01 |
MPK Łódź bus schedule - N7B (Retkinia)
The MPK Łódź bus schedule for the N7B route, Retkinia, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Telefoniczna Zajezdnia station to Retkinia station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date MPK Łódź schedule.