N71 - Wola Grzybowska Schedule
Monday to Wednesday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 |
---|---|---|---|---|---|
Łysakowska 01 | 03:23 | 04:23 | 00:23 | 01:23 | 02:23 |
Okularowa 01 | 03:25 | 04:25 | 00:25 | 01:25 | 02:25 |
PKP Gocławek 01 | 03:25 | 04:25 | 00:25 | 01:25 | 02:25 |
Kwatery Głównej 01 | 03:29 | 04:29 | 00:29 | 01:29 | 02:29 |
Ząbkowska 02 | 03:47 | 04:47 | 00:48 | 01:47 | 02:47 |
Dw. Wileński 05 | 03:49 | 04:49 | 00:50 | 01:49 | 02:49 |
Park Praski 01 | 03:49 | 04:49 | 00:50 | 01:49 | 02:49 |
Stare Miasto 02 | 03:51 | 04:51 | 00:52 | 01:51 | 02:51 |
Metro Ratusz Arsenał 10 | 03:53 | 04:53 | 00:54 | 01:53 | 02:53 |
Kino Femina 07 | 03:55 | 04:55 | 00:56 | 01:55 | 02:55 |
Dw. Wschodni (Kijowska) 04 | 03:43 | 04:43 | 00:44 | 01:43 | 02:43 |
Kijowska 07 | 03:46 | 04:46 | 00:47 | 01:46 | 02:46 |
Brata Alberta 01 | 03:18 | 04:18 | 00:18 | 01:18 | 02:18 |
Wspólna 01 | 03:18 | 04:18 | 00:18 | 01:18 | 02:18 |
Jagiellońska 01 | 03:19 | 04:19 | 00:19 | 01:19 | 02:19 |
Spółdzielnia Noma 01 | 03:21 | 04:21 | 00:21 | 01:21 | 02:21 |
Marysin 01 | 03:21 | 04:21 | 00:21 | 01:21 | 02:21 |
Potockich 01 | 03:22 | 04:22 | 00:22 | 01:22 | 02:22 |
Pl. Szembeka 08 | 03:31 | 04:31 | 00:31 | 01:31 | 02:31 |
Chłopickiego 03 | 03:32 | 04:32 | 00:32 | 01:32 | 02:32 |
Osiedle Młodych 01 | 03:33 | 04:33 | 00:33 | 01:33 | 02:33 |
Rondo ONZ 01 | 03:58 | 04:58 | 00:59 | 01:58 | 02:58 |
Garwolińska 01 | 03:34 | 04:34 | 00:34 | 01:34 | 02:34 |
Żółkiewskiego 01 | 03:30 | 04:30 | 00:30 | 01:30 | 02:30 |
Szaserów-Szpital 01 | 03:34 | 04:34 | 00:34 | 01:34 | 02:34 |
Mycielskiego 01 | 03:35 | 04:35 | 00:35 | 01:35 | 02:35 |
Wola Grzybowska 03 | 03:10 | 04:10 | 00:10 | 01:10 | 02:10 |
Płowiecka 01 | 03:27 | 04:27 | 00:27 | 01:27 | 02:27 |
RKS Orzeł 01 | 03:36 | 04:36 | 00:36 | 01:36 | 02:36 |
Podskarbińska 01 | 03:36 | 04:36 | 00:36 | 01:36 | 02:36 |
Kijowska 08 | 03:42 | 04:42 | 00:43 | 01:42 | 02:42 |
Gocławek 01 | 03:28 | 04:28 | 00:28 | 01:28 | 02:28 |
Międzyborska 05 | 03:37 | 04:37 | 00:37 | 01:37 | 02:37 |
Dw. Centralny 25 | 04:00 | 05:00 | 01:01 | 02:00 | 03:00 |
Wola Grzybowska 01 | 03:10 | 04:10 | 00:10 | 01:10 | 02:10 |
Wiosenna 01 | 03:11 | 04:11 | 00:11 | 01:11 | 02:11 |
Chodkiewicza 01 | 03:12 | 04:12 | 00:12 | 01:12 | 02:12 |
Armii Krajowej 01 | 03:13 | 04:13 | 00:13 | 01:13 | 02:13 |
Wesoła-Ratusz 01 | 03:14 | 04:14 | 00:14 | 01:14 | 02:14 |
Rejtana 01 | 03:15 | 04:15 | 00:15 | 01:15 | 02:15 |
Groszówka 01 | 03:16 | 04:16 | 00:16 | 01:16 | 02:16 |
Grzybowa 01 | 03:17 | 04:17 | 00:17 | 01:17 | 02:17 |
Rezedowa 01 | 03:24 | 04:24 | 00:24 | 01:24 | 02:24 |
Praga-Płd.-Ratusz 01 | 03:38 | 04:38 | 00:38 | 01:38 | 02:38 |
Gocławska 01 | 03:39 | 04:39 | 00:39 | 01:39 | 02:39 |
Bliska 01 | 03:40 | 04:40 | 00:40 | 01:40 | 02:40 |
Lubelska 01 | 03:41 | 04:41 | 00:41 | 01:41 | 02:41 |
Al. Zieleniecka 03 | 03:41 | 04:41 | 00:41 | 01:41 | 02:41 |
Hala Mirowska 01 | 03:56 | 04:56 | 00:57 | 01:56 | 02:56 |
Sunday, Thursday, Friday and Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 |
---|---|---|---|---|
Kwatery Głównej 02 | 00:17 | 01:17 | 02:17 | 03:17 |
Emilii Plater 02 | 23:46 | 00:46 | 01:46 | 02:46 |
Metro Świętokrzyska 03 | 23:47 | 00:47 | 01:47 | 02:47 |
Stare Miasto 01 | 23:53 | 00:53 | 01:53 | 02:53 |
Park Praski 02 | 23:54 | 00:54 | 01:54 | 02:54 |
Ząbkowska 01 | 23:57 | 00:57 | 01:57 | 02:57 |
Al. Zieleniecka 04 | 00:04 | 01:04 | 02:04 | 03:04 |
Lubelska 02 | 00:04 | 01:04 | 02:04 | 03:04 |
Międzyborska 06 | 00:08 | 01:08 | 02:08 | 03:08 |
RKS Orzeł 02 | 00:09 | 01:09 | 02:09 | 03:09 |
Mycielskiego 02 | 00:10 | 01:10 | 02:10 | 03:10 |
Szaserów-Szpital 02 | 00:11 | 01:11 | 02:11 | 03:11 |
Dw. Wschodni (Kijowska) 06 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 |
Królewska 02 | 23:49 | 00:49 | 01:49 | 02:49 |
Rekrucka 02 | 00:23 | 01:23 | 02:23 | 03:23 |
Marsa-Las 02 | 00:24 | 01:24 | 02:24 | 03:24 |
Pocisk 02 | 00:25 | 01:25 | 02:25 | 03:25 |
Garwolińska 02 | 00:12 | 01:12 | 02:12 | 03:12 |
Osiedle Młodych 02 | 00:13 | 01:13 | 02:13 | 03:13 |
Płowiecka 04 | 00:20 | 01:20 | 02:20 | 03:20 |
PKP Gocławek 02 | 00:21 | 01:21 | 02:21 | 03:21 |
Okularowa 02 | 00:22 | 01:22 | 02:22 | 03:22 |
PKP Rembertów 02 | 00:26 | 01:26 | 02:26 | 03:26 |
Klasztorna 02 | 00:26 | 01:26 | 02:26 | 03:26 |
Niedziałkowskiego 02 | 00:27 | 01:27 | 02:27 | 03:27 |
Działyńczyków 02 | 00:27 | 01:27 | 02:27 | 03:27 |
Instruktorska 02 | 00:28 | 01:28 | 02:28 | 03:28 |
Sosnowa 02 | 00:29 | 01:29 | 02:29 | 03:29 |
Bliska 02 | 00:05 | 01:05 | 02:05 | 03:05 |
Gocławska 02 | 00:06 | 01:06 | 02:06 | 03:06 |
Praga-Płd.-Ratusz 02 | 00:07 | 01:07 | 02:07 | 03:07 |
Wola Grzybowska 03 | 00:38 | 01:38 | 02:38 | 03:38 |
Dw. Wileński 01 | 23:56 | 00:56 | 01:56 | 02:56 |
Kijowska 08 | 23:59 | 00:59 | 01:59 | 02:59 |
Chłopickiego 01 | 00:14 | 01:14 | 02:14 | 03:14 |
Pl. Szembeka 05 | 00:15 | 01:15 | 02:15 | 03:15 |
Żółkiewskiego 02 | 00:16 | 01:16 | 02:16 | 03:16 |
Gocławek 02 | 00:18 | 01:18 | 02:18 | 03:18 |
Dw. Centralny 25 | 23:45 | 00:45 | 01:45 | 02:45 |
Pl. Bankowy 02 | 23:51 | 00:51 | 01:51 | 02:51 |
Kijowska 01 | 00:03 | 01:03 | 02:03 | 03:03 |
Podskarbińska 04 | 00:09 | 01:09 | 02:09 | 03:09 |
Dwernickiego 04 | 00:11 | 01:11 | 02:11 | 03:11 |
Grzybowa 02 | 00:31 | 01:31 | 02:31 | 03:31 |
Groszówka 02 | 00:32 | 01:32 | 02:32 | 03:32 |
Rejtana 02 | 00:33 | 01:33 | 02:33 | 03:33 |
Wesoła-Ratusz 02 | 00:34 | 01:34 | 02:34 | 03:34 |
Armii Krajowej 02 | 00:35 | 01:35 | 02:35 | 03:35 |
Chodkiewicza 02 | 00:36 | 01:36 | 02:36 | 03:36 |
Wiosenna 02 | 00:37 | 01:37 | 02:37 | 03:37 |
Brata Alberta 02 | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 |
Warszawski Transport Publiczny bus schedule - N71 (Wola Grzybowska)
The Warszawski Transport Publiczny bus schedule for the N71 route, Wola Grzybowska, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Kwatery Głównej 02 station to Brata Alberta 02 station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Warszawski Transport Publiczny schedule. We update the schedule of N71, from Kwatery Głównej 02 to Brata Alberta 02, daily at midnight.