N64 - Dw. Centralny Schedule
Sunday to Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Choszczówka | 03:58 | - | - | 23:55 | 00:55 | 02:07 | 02:59 |
Raciborska | 03:59 | - | - | 23:56 | 00:56 | 02:08 | 03:00 |
Brzezińska | 04:00 | - | - | 23:57 | 00:57 | 02:09 | 03:01 |
Polnych Kwiatów | 04:00 | - | - | 23:57 | 00:57 | 02:09 | 03:01 |
Starego Dębu | 04:01 | - | - | 23:58 | 00:58 | 02:10 | 03:02 |
Parowozowa | 04:02 | - | - | 23:59 | 00:59 | 02:11 | 03:03 |
Insurekcji | 04:03 | - | - | 00:00 | 01:00 | 02:12 | 03:04 |
Ołówkowa | 04:03 | - | - | 00:00 | 01:00 | 02:12 | 03:04 |
Sadkowska | 04:04 | - | - | 00:01 | 01:01 | 02:13 | 03:05 |
PKP Płudy | 04:04 | - | - | 00:01 | 01:01 | 02:13 | 03:05 |
Zyndrama Z Maszkowic | 04:05 | - | - | 00:02 | 01:02 | 02:14 | 03:06 |
Smugowa | 04:05 | - | - | 00:02 | 01:02 | 02:14 | 03:06 |
Marcelin | 04:06 | - | - | 00:03 | 01:03 | 02:15 | 03:07 |
Os. Marywilska | 04:06 | - | - | 00:03 | 01:03 | 02:15 | 03:07 |
PKP Żerań | 04:07 | - | - | 00:04 | 01:04 | - | 03:08 |
Płytowa | 04:09 | - | - | 00:06 | 01:06 | - | 03:10 |
Kupiecka | 04:10 | 23:09 | - | 00:07 | 01:07 | - | 03:11 |
Płytowa | 04:11 | 23:10 | 23:43 | 00:08 | 01:08 | - | 03:12 |
PKP Żerań | 04:13 | 23:12 | 23:45 | 00:10 | 01:10 | 02:16 | 03:14 |
Marywilska-Las | 04:14 | 23:13 | 23:46 | 00:11 | 01:11 | 02:17 | 03:15 |
Daniszewska | 04:14 | 23:13 | 23:46 | 00:11 | 01:11 | 02:17 | 03:15 |
Fabryka Pomp | 04:15 | 23:14 | 23:47 | 00:12 | 01:12 | 02:18 | 03:16 |
Zajezdnia Annopol | - | - | - | 00:15 | 01:15 | - | - |
Chłodnia | 04:16 | 23:15 | 23:48 | 00:18 | 01:18 | 02:19 | 03:17 |
Pelcowizna | 04:17 | 23:16 | 23:49 | 00:19 | 01:19 | 02:20 | 03:18 |
Bazyliańska | 04:18 | 23:17 | 23:50 | 00:20 | 01:20 | 02:21 | 03:19 |
Św. Hieronima | 04:19 | 23:18 | 23:51 | 00:21 | 01:21 | 02:22 | 03:20 |
Metro Bródno | 04:20 | 23:19 | 23:52 | 00:22 | 01:22 | 02:23 | 03:21 |
Metro Bródno | 04:21 | 23:20 | 23:53 | 00:23 | 01:23 | 02:24 | 03:22 |
Suwalska | 04:21 | 23:20 | 23:53 | 00:23 | 01:23 | 02:24 | 03:22 |
Klub Lira | 04:22 | 23:21 | 23:54 | 00:24 | 01:24 | 02:25 | 03:23 |
Łojewska | 04:23 | 23:22 | 23:55 | 00:25 | 01:25 | 02:26 | 03:24 |
Szpital Bródnowski | 04:24 | 23:23 | 23:56 | 00:26 | 01:26 | 02:27 | 03:25 |
Chodecka | 04:25 | 23:24 | 23:57 | 00:27 | 01:27 | 02:28 | 03:26 |
Wyszogrodzka | 04:26 | 23:25 | 23:58 | 00:27 | 01:27 | 02:28 | 03:26 |
Rembielińska | 04:27 | 23:26 | 23:59 | 00:28 | 01:28 | 02:29 | 03:27 |
Bartnicza | 04:29 | 23:28 | 00:01 | 00:30 | 01:30 | 02:31 | 03:29 |
Budowlana | 04:30 | 23:29 | 00:02 | 00:31 | 01:31 | 02:32 | 03:30 |
Pożarowa | 04:31 | 23:30 | 00:03 | 00:32 | 01:32 | 02:33 | 03:31 |
Staniewicka | 04:31 | 23:31 | 00:03 | 00:32 | 01:32 | 02:33 | 03:31 |
Rondo Żaba | 04:32 | 23:32 | 00:04 | 00:33 | 01:33 | 02:34 | 03:32 |
11 Listopada | 04:33 | 23:33 | 00:05 | 00:34 | 01:34 | 02:35 | 03:33 |
Kamienna | 04:34 | 23:34 | 00:06 | 00:35 | 01:35 | 02:36 | 03:34 |
Metro Szwedzka | 04:34 | 23:35 | 00:06 | 00:35 | 01:35 | 02:36 | 03:34 |
Zajezdnia Stalowa | 04:35 | - | - | 00:36 | 01:36 | - | 03:35 |
Konopacka | 04:37 | 23:36 | 00:07 | 00:38 | 01:38 | 02:37 | 03:37 |
Inżynierska | 04:38 | 23:37 | 00:08 | 00:39 | 01:39 | 02:38 | 03:38 |
Pl. Hallera | 04:39 | 23:39 | 00:09 | 00:40 | 01:40 | 02:39 | 03:39 |
Pl. Hallera | 04:41 | 23:41 | 00:11 | 00:42 | 01:42 | 02:41 | 03:41 |
Ratuszowa-Zoo | 04:42 | 23:42 | 00:12 | 00:43 | 01:43 | 02:42 | 03:42 |
Dw. Wileński | 04:44 | 23:44 | 00:14 | 00:45 | 01:45 | 02:44 | 03:44 |
Sierakowskiego | 04:46 | 23:46 | 00:16 | 00:47 | 01:47 | 02:46 | 03:46 |
Os. Panieńska | 04:47 | 23:47 | 00:17 | 00:48 | 01:48 | 02:47 | 03:47 |
Most Świętokrzyski | 04:48 | 23:48 | 00:18 | 00:49 | 01:49 | 02:48 | 03:48 |
Metro Centrum Nauki Kopernik | 04:49 | 23:49 | 00:19 | 00:50 | 01:50 | 02:49 | 03:49 |
Topiel | 04:50 | 23:50 | 00:20 | 00:51 | 01:51 | 02:50 | 03:50 |
Nowy Świat | 04:52 | 23:52 | 00:22 | 00:53 | 01:53 | 02:52 | 03:52 |
Metro Świętokrzyska | 04:54 | 23:54 | 00:24 | 00:55 | 01:55 | 02:54 | 03:54 |
Rondo ONZ | 04:56 | 23:56 | 00:26 | 00:57 | 01:57 | 02:56 | 03:56 |
Dw. Centralny | 04:58 | 23:58 | 00:28 | 00:59 | 01:59 | 02:58 | 03:58 |
Warszawski Transport Publiczny bus schedule - N64 (Dw. Centralny)
The Warszawski Transport Publiczny bus schedule for the N64 route, Dw. Centralny, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Choszczówka station to Dw. Centralny station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Warszawski Transport Publiczny schedule. We update the schedule of N64, from Choszczówka to Dw. Centralny, daily at midnight.