N43 - Chomiczówka Schedule
Sunday to Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dw. Centralny | 03:15 | 03:45 | 04:15 | 23:15 | 23:45 | 00:15 | 00:45 | 01:15 | 01:45 | 02:15 | 02:45 |
Dw. Centralny | 03:17 | 03:47 | 04:17 | 23:17 | 23:47 | 00:17 | 00:47 | 01:17 | 01:47 | 02:17 | 02:47 |
Pl. Starynkiewicza | 03:19 | 03:49 | 04:19 | 23:19 | 23:49 | 00:19 | 00:49 | 01:19 | 01:49 | 02:19 | 02:49 |
Pl. Zawiszy | 03:21 | 03:51 | 04:21 | 23:21 | 23:51 | 00:21 | 00:51 | 01:21 | 01:51 | 02:21 | 02:51 |
Raszyńska | 03:22 | 03:52 | 04:22 | 23:22 | 23:52 | 00:22 | 00:52 | 01:22 | 01:52 | 02:22 | 02:52 |
Pomnik Lotnika | 03:24 | 03:54 | 04:24 | 23:24 | 23:54 | 00:24 | 00:54 | 01:24 | 01:54 | 02:24 | 02:54 |
Banacha-Szpital | 03:25 | 03:55 | 04:25 | 23:25 | 23:55 | 00:25 | 00:55 | 01:25 | 01:55 | 02:25 | 02:55 |
Banacha | 03:26 | 03:56 | 04:26 | 23:26 | 23:56 | 00:26 | 00:56 | 01:26 | 01:56 | 02:26 | 02:56 |
Bitwy Warszawskiej 1920 R. | 03:26 | 03:56 | 04:26 | 23:26 | 23:56 | 00:26 | 00:56 | 01:26 | 01:56 | 02:26 | 02:56 |
Szczęśliwicka | 03:28 | 03:58 | 04:28 | 23:28 | 23:58 | 00:28 | 00:58 | 01:28 | 01:58 | 02:28 | 02:58 |
Rondo Zesłańców Syberyjskich | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 |
Armatnia | 03:31 | 04:01 | 04:31 | 23:31 | 00:01 | 00:31 | 01:01 | 01:31 | 02:01 | 02:31 | 03:01 |
Parafialna | 03:32 | 04:02 | 04:32 | 23:32 | 00:02 | 00:32 | 01:02 | 01:32 | 02:02 | 02:32 | 03:02 |
PKP Wola (Kasprzaka) | 03:33 | 04:03 | 04:33 | 23:33 | 00:03 | 00:33 | 01:03 | 01:33 | 02:03 | 02:33 | 03:03 |
PKP Wola (Wolska) | 03:34 | 04:04 | 04:34 | 23:34 | 00:04 | 00:34 | 01:04 | 01:34 | 02:04 | 02:34 | 03:04 |
Metro Młynów | 03:36 | 04:06 | 04:36 | 23:36 | 00:06 | 00:36 | 01:06 | 01:36 | 02:06 | 02:36 | 03:06 |
Park Moczydło | 03:37 | 04:07 | 04:37 | 23:37 | 00:07 | 00:37 | 01:07 | 01:37 | 02:07 | 02:37 | 03:07 |
Metro Księcia Janusza | 03:39 | 04:09 | 04:39 | 23:39 | 00:09 | 00:39 | 01:09 | 01:39 | 02:09 | 02:39 | 03:09 |
Góralska | 03:41 | 04:11 | 04:41 | 23:41 | 00:11 | 00:41 | 01:11 | 01:41 | 02:11 | 02:41 | 03:11 |
Metro Ulrychów | 03:42 | 04:12 | 04:42 | 23:42 | 00:12 | 00:42 | 01:12 | 01:42 | 02:12 | 02:42 | 03:12 |
Grodkowska | 03:43 | 04:13 | 04:43 | 23:43 | 00:13 | 00:43 | 01:13 | 01:43 | 02:13 | 02:43 | 03:13 |
Konarskiego | 03:44 | 04:14 | 04:44 | 23:44 | 00:14 | 00:44 | 01:14 | 01:44 | 02:14 | 02:44 | 03:14 |
Metro Bemowo | 03:46 | 04:16 | 04:46 | 23:46 | 00:16 | 00:46 | 01:16 | 01:46 | 02:16 | 02:46 | 03:16 |
Kazubów | 03:47 | 04:17 | 04:47 | 23:47 | 00:17 | 00:47 | 01:17 | 01:47 | 02:17 | 02:47 | 03:17 |
Dywizjonu 303 | 03:48 | 04:18 | 04:48 | 23:48 | 00:18 | 00:48 | 01:18 | 01:48 | 02:18 | 02:48 | 03:18 |
Radiowa | 03:50 | 04:20 | 04:50 | 23:50 | 00:20 | 00:50 | 01:20 | 01:50 | 02:20 | 02:50 | 03:20 |
Pirenejska | 03:51 | 04:21 | 04:51 | 23:51 | 00:21 | 00:51 | 01:21 | 01:51 | 02:21 | 02:51 | 03:21 |
Wrocławska | 03:51 | 04:21 | 04:51 | 23:51 | 00:21 | 00:51 | 01:21 | 01:51 | 02:21 | 02:51 | 03:21 |
Nowe Bemowo | 03:52 | 04:22 | 04:52 | 23:52 | 00:22 | 00:52 | 01:22 | 01:52 | 02:22 | 02:52 | 03:22 |
Piastów Śląskich | 03:53 | 04:23 | 04:53 | 23:53 | 00:23 | 00:53 | 01:23 | 01:53 | 02:23 | 02:53 | 03:23 |
Ogrody Działkowe Bemowo | 03:54 | 04:24 | 04:54 | 23:54 | 00:24 | 00:54 | 01:24 | 01:54 | 02:24 | 02:54 | 03:24 |
Conrada | 03:55 | 04:25 | 04:55 | 23:55 | 00:25 | 00:55 | 01:25 | 01:55 | 02:25 | 02:55 | 03:25 |
Al. Reymonta | 03:57 | 04:27 | 04:57 | 23:57 | 00:27 | 00:57 | 01:27 | 01:57 | 02:27 | 02:57 | 03:27 |
Andersena | 03:58 | 04:28 | 04:58 | 23:58 | 00:28 | 00:58 | 01:28 | 01:58 | 02:28 | 02:58 | 03:28 |
Aspekt | 03:59 | 04:29 | 04:59 | 23:59 | 00:29 | 00:59 | 01:29 | 01:59 | 02:29 | 02:59 | 03:29 |
Cm. Wawrzyszewski | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 |
Bogusławskiego | 04:01 | 04:31 | 05:01 | 00:01 | 00:31 | 01:01 | 01:31 | 02:01 | 02:31 | 03:01 | 03:31 |
Kwitnąca | 04:02 | 04:32 | 05:02 | 00:02 | 00:32 | 01:02 | 01:32 | 02:02 | 02:32 | 03:02 | 03:32 |
Chomiczówka | 04:03 | 04:33 | 05:03 | 00:03 | 00:33 | 01:03 | 01:33 | 02:03 | 02:33 | 03:03 | 03:33 |
Warszawski Transport Publiczny bus schedule - N43 (Chomiczówka)
The Warszawski Transport Publiczny bus schedule for the N43 route, Chomiczówka, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Dw. Centralny station to Chomiczówka station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Warszawski Transport Publiczny schedule.