N3A - Zajezdnia Nowe Sady Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 |
---|---|---|
Instytut Czmp | 04:09 | 04:53 |
Matek Polskich - Przednia | 04:10 | 04:54 |
Matek Polskich - Sczanieckiej | 04:11 | 04:55 |
Paradna - Matek Polskich | 04:12 | 04:56 |
Paradna - Rzgowska | 04:13 | 04:57 |
Św. Wojciecha - Rzgowska | 04:15 | 04:59 |
Św. Wojciecha - Mieszczańska NŻ | 04:16 | 05:00 |
Sternfelda - Powszechna | 04:18 | 05:02 |
Kurczaki - Socjalna | 04:19 | 05:03 |
Rzgowska - Kurczaki | 04:20 | 05:04 |
Rzgowska - Cm. Rzgowska | 04:21 | 05:05 |
Rzgowska - Dachowa | 04:22 | 05:06 |
Kilińskiego - Dw. Łódź Chojny | 04:24 | - |
Dąbrowskiego - Kilińskiego | 04:27 | - |
Broniewskiego - Kilińskiego | 04:30 | - |
Paderewskiego - Rzgowska | - | 05:07 |
Rzgowska - Paderewskiego | 04:31 | - |
Paderewskiego - Tuszyńska | - | 05:08 |
Paderewskiego - Karpacka | - | 05:09 |
Rzgowska - Lecznicza | 04:32 | - |
Rzgowska - Dąbrowskiego | 04:33 | - |
Paderewskiego - Zaolziańska | - | 05:10 |
Politechniki - R. Lotników Lwowskich | - | 05:11 |
Piotrkowska - Pl. Niepodległości | 04:35 | - |
Wólczańska - Skrzywana | 04:37 | - |
Wróblewskiego - Politechniki (Kampus Pł) | 04:38 | - |
Politechniki - Skrzywana | 04:39 | - |
Obywatelska - Politechniki | 04:40 | 05:12 |
Obywatelska - Cieszkowskiego | 04:41 | 05:13 |
Obywatelska - Jana Pawła II | 04:41 | 05:13 |
Obywatelska - Nowe Sady | 04:42 | 05:14 |
Nowe Sady - Elektronowa NŻ | 04:43 | 05:15 |
Nowe Sady - Zajezdnia Nowe Sady | 04:44 | 05:16 |
Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 |
---|---|---|---|
Instytut Czmp | 04:09 | 04:53 | 05:23 |
Matek Polskich - Przednia | 04:10 | 04:54 | 05:24 |
Matek Polskich - Sczanieckiej | 04:11 | 04:55 | 05:25 |
Paradna - Matek Polskich | 04:12 | 04:56 | 05:26 |
Paradna - Rzgowska | 04:13 | 04:57 | 05:27 |
Św. Wojciecha - Rzgowska | 04:15 | 04:59 | 05:29 |
Św. Wojciecha - Mieszczańska NŻ | 04:16 | 05:00 | 05:30 |
Sternfelda - Powszechna | 04:18 | 05:02 | 05:32 |
Kurczaki - Socjalna | 04:19 | 05:03 | 05:33 |
Rzgowska - Kurczaki | 04:20 | 05:04 | 05:34 |
Rzgowska - Cm. Rzgowska | 04:21 | 05:05 | 05:35 |
Rzgowska - Dachowa | 04:22 | 05:06 | 05:36 |
Kilińskiego - Dw. Łódź Chojny | 04:24 | - | - |
Dąbrowskiego - Kilińskiego | 04:27 | - | - |
Broniewskiego - Kilińskiego | 04:30 | - | - |
Paderewskiego - Rzgowska | - | 05:07 | 05:37 |
Rzgowska - Paderewskiego | 04:31 | - | - |
Paderewskiego - Tuszyńska | - | 05:08 | 05:38 |
Paderewskiego - Karpacka | - | 05:09 | 05:39 |
Rzgowska - Lecznicza | 04:32 | - | - |
Rzgowska - Dąbrowskiego | 04:33 | - | - |
Paderewskiego - Zaolziańska | - | 05:10 | 05:40 |
Politechniki - R. Lotników Lwowskich | - | 05:11 | 05:41 |
Piotrkowska - Pl. Niepodległości | 04:35 | - | - |
Wólczańska - Skrzywana | 04:37 | - | - |
Wróblewskiego - Politechniki (Kampus Pł) | 04:38 | - | - |
Politechniki - Skrzywana | 04:39 | - | - |
Obywatelska - Politechniki | 04:40 | 05:12 | 05:42 |
Obywatelska - Cieszkowskiego | 04:41 | 05:13 | 05:43 |
Obywatelska - Jana Pawła II | 04:42 | 05:14 | 05:44 |
Obywatelska - Nowe Sady | 04:43 | 05:15 | 05:45 |
Nowe Sady - Elektronowa NŻ | 04:44 | 05:16 | 05:46 |
Nowe Sady - Zajezdnia Nowe Sady | 04:45 | 05:17 | 05:47 |
Sunday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 |
---|---|---|
Instytut Czmp | 05:53 | 06:23 |
Matek Polskich - Przednia | 05:54 | 06:24 |
Matek Polskich - Sczanieckiej | 05:55 | 06:25 |
Paradna - Matek Polskich | 05:56 | 06:26 |
Paradna - Rzgowska | 05:57 | 06:27 |
Św. Wojciecha - Rzgowska | 05:59 | 06:29 |
Św. Wojciecha - Mieszczańska NŻ | 06:00 | 06:30 |
Sternfelda - Powszechna | 06:02 | 06:32 |
Kurczaki - Socjalna | 06:03 | 06:33 |
Rzgowska - Kurczaki | 06:04 | 06:34 |
Rzgowska - Cm. Rzgowska | 06:05 | 06:35 |
Rzgowska - Dachowa | 06:06 | 06:36 |
Paderewskiego - Rzgowska | 06:07 | 06:37 |
Paderewskiego - Tuszyńska | 06:08 | 06:38 |
Paderewskiego - Karpacka | 06:09 | 06:39 |
Paderewskiego - Zaolziańska | 06:10 | 06:40 |
Politechniki - R. Lotników Lwowskich | 06:11 | 06:41 |
Obywatelska - Politechniki | 06:12 | 06:42 |
Obywatelska - Cieszkowskiego | 06:13 | 06:43 |
Obywatelska - Jana Pawła II | 06:14 | 06:44 |
Obywatelska - Nowe Sady | 06:15 | 06:45 |
Nowe Sady - Elektronowa NŻ | 06:16 | 06:46 |
Nowe Sady - Zajezdnia Nowe Sady | 06:17 | 06:47 |
MPK Łódź bus schedule - N3A (Zajezdnia Nowe Sady)
The MPK Łódź bus schedule for the N3A route, Zajezdnia Nowe Sady, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Instytut Czmp station to Nowe Sady - Zajezdnia Nowe Sady station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date MPK Łódź schedule.