N24 - PKP Mokry Ług Schedule
Sunday to Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dw. Centralny | 03:15 | 03:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15 | 00:45 | 01:15 | 01:45 | 02:15 | 02:45 |
Centrum | 03:18 | 03:48 | 23:18 | 23:48 | 00:18 | 00:48 | 01:18 | 01:48 | 02:18 | 02:48 |
Krucza | 03:19 | 03:49 | 23:19 | 23:49 | 00:19 | 00:49 | 01:19 | 01:49 | 02:19 | 02:49 |
Muzeum Narodowe | 03:20 | 03:50 | 23:20 | 23:50 | 00:20 | 00:50 | 01:20 | 01:50 | 02:20 | 02:50 |
PKP Powiśle | 03:21 | 03:51 | 23:21 | 23:51 | 00:21 | 00:51 | 01:21 | 01:51 | 02:21 | 02:51 |
Most Poniatowskiego | 03:22 | 03:52 | 23:22 | 23:52 | 00:22 | 00:52 | 01:22 | 01:52 | 02:22 | 02:52 |
Rondo Waszyngtona | 03:24 | 03:54 | 23:24 | 23:54 | 00:24 | 00:54 | 01:24 | 01:54 | 02:24 | 02:54 |
Park Skaryszewski | 03:26 | 03:56 | 23:26 | 23:56 | 00:26 | 00:56 | 01:26 | 01:56 | 02:26 | 02:56 |
Kinowa | 03:28 | 03:58 | 23:28 | 23:58 | 00:28 | 00:58 | 01:28 | 01:58 | 02:28 | 02:58 |
Grenadierów | 03:29 | 03:59 | 23:29 | 23:59 | 00:29 | 00:59 | 01:29 | 01:59 | 02:29 | 02:59 |
Wiatraczna | 03:31 | 04:01 | 23:31 | 00:01 | 00:31 | 01:01 | 01:31 | 02:01 | 02:31 | 03:01 |
Wspólna Droga | 03:32 | 04:02 | 23:32 | 00:02 | 00:32 | 01:02 | 01:32 | 02:02 | 02:32 | 03:02 |
Pl. Szembeka | 03:33 | 04:03 | 23:33 | 00:03 | 00:33 | 01:03 | 01:33 | 02:03 | 02:33 | 03:03 |
Żółkiewskiego | 03:34 | 04:04 | 23:34 | 00:04 | 00:34 | 01:04 | 01:34 | 02:04 | 02:34 | 03:04 |
Kwatery Głównej | 03:35 | 04:05 | 23:35 | 00:05 | 00:35 | 01:05 | 01:35 | 02:05 | 02:35 | 03:05 |
Gocławek | 03:36 | 04:06 | 23:36 | 00:06 | 00:36 | 01:06 | 01:36 | 02:06 | 02:36 | 03:06 |
Płowiecka | 03:38 | 04:08 | 23:38 | 00:08 | 00:38 | 01:08 | 01:38 | 02:08 | 02:38 | 03:08 |
PKP Gocławek | 03:39 | 04:09 | 23:39 | 00:09 | 00:39 | 01:09 | 01:39 | 02:09 | 02:39 | 03:09 |
Okularowa | 03:40 | 04:10 | 23:40 | 00:10 | 00:40 | 01:10 | 01:40 | 02:10 | 02:40 | 03:10 |
Szymańskiego | 03:41 | 04:11 | 23:41 | 00:11 | 00:41 | 01:11 | 01:41 | 02:11 | 02:41 | 03:11 |
Oraczy | 03:42 | 04:12 | 23:42 | 00:12 | 00:42 | 01:12 | 01:42 | 02:12 | 02:42 | 03:12 |
Gontarska | 03:43 | 04:13 | 23:43 | 00:13 | 00:43 | 01:13 | 01:43 | 02:13 | 02:43 | 03:13 |
Rondo Granzowa | 03:43 | 04:13 | 23:43 | 00:13 | 00:43 | 01:13 | 01:43 | 02:13 | 02:43 | 03:13 |
Rondo Granzowa | 03:44 | 04:14 | 23:44 | 00:14 | 00:44 | 01:14 | 01:44 | 02:14 | 02:44 | 03:14 |
Strażacka | 03:44 | 04:14 | 23:44 | 00:14 | 00:44 | 01:14 | 01:44 | 02:14 | 02:44 | 03:14 |
Stężycka | 03:45 | 04:15 | 23:45 | 00:15 | 00:45 | 01:15 | 01:45 | 02:15 | 02:45 | 03:15 |
Żołnierska | 03:46 | 04:16 | 23:46 | 00:16 | 00:46 | 01:16 | 01:46 | 02:16 | 02:46 | 03:16 |
Kordiana | 03:48 | 04:18 | 23:48 | 00:18 | 00:48 | 01:18 | 01:48 | 02:18 | 02:48 | 03:18 |
PKP Rembertów | 03:49 | 04:19 | 23:49 | 00:19 | 00:49 | 01:19 | 01:49 | 02:19 | 02:49 | 03:19 |
Przebieg | 03:50 | 04:20 | 23:50 | 00:20 | 00:50 | 01:20 | 01:50 | 02:20 | 02:50 | 03:20 |
Buławy | 03:51 | 04:21 | 23:51 | 00:21 | 00:51 | 01:21 | 01:51 | 02:21 | 02:51 | 03:21 |
Rembertów-Kolonia | 03:52 | 04:22 | 23:52 | 00:22 | 00:52 | 01:22 | 01:52 | 02:22 | 02:52 | 03:22 |
Czerwonych Beretów | 03:53 | 04:23 | 23:53 | 00:23 | 00:53 | 01:23 | 01:53 | 02:23 | 02:53 | 03:23 |
Topograficzna | 03:54 | 04:24 | 23:54 | 00:24 | 00:54 | 01:24 | 01:54 | 02:24 | 02:54 | 03:24 |
Rembertów-Akademia | 03:56 | 04:26 | 23:56 | 00:26 | 00:56 | 01:26 | 01:56 | 02:26 | 02:56 | 03:26 |
Eskulapów | 03:57 | 04:27 | 23:57 | 00:27 | 00:57 | 01:27 | 01:57 | 02:27 | 02:57 | 03:27 |
Zawodowa | 03:58 | 04:28 | 23:58 | 00:28 | 00:58 | 01:28 | 01:58 | 02:28 | 02:58 | 03:28 |
Szafarzy | 03:59 | 04:29 | 23:59 | 00:29 | 00:59 | 01:29 | 01:59 | 02:29 | 02:59 | 03:29 |
Paderewskiego | 04:00 | 04:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 |
Dziewanowska | 04:00 | 04:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 |
Szyszaków | 04:01 | 04:31 | 00:01 | 00:31 | 01:01 | 01:31 | 02:01 | 02:31 | 03:01 | 03:31 |
Listonoszy | 04:01 | 04:31 | 00:01 | 00:31 | 01:01 | 01:31 | 02:01 | 02:31 | 03:01 | 03:31 |
PKP Mokry Ług | 04:02 | 04:32 | 00:02 | 00:32 | 01:02 | 01:32 | 02:02 | 02:32 | 03:02 | 03:32 |
Warszawski Transport Publiczny bus schedule - N24 (PKP Mokry Ług)
The Warszawski Transport Publiczny bus schedule for the N24 route, PKP Mokry Ług, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Dw. Centralny station to PKP Mokry Ług station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Warszawski Transport Publiczny schedule.