M107 - M107 Schedule
Sunday to Friday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 | Departure #19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarnowskie Góry Dworzec | 05:07 | 06:07 | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 |
Tarnowskie Góry Bytomska | 05:10 | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:09 |
Tarnowskie Góry Wyszyńskiego | 05:12 | 06:12 | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 |
Tarnowskie Góry Krótka | 05:13 | 06:13 | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 |
Stare Tarnowice Pomorska | 05:16 | 06:16 | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 |
Stare Tarnowice Osiedle Przyjaźń | 05:18 | 06:18 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 |
Stare Tarnowice Janasa | 05:20 | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:16 |
Stare Tarnowice Szpital | 05:22 | 06:22 | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 |
Laryszów Skrzyżowanie [Nż] | 05:25 | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:21 |
Zbrosławice Rozwidlenie | 05:27 | 06:27 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:23 |
Zbrosławice Jagiellońska | 05:29 | 06:29 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:25 |
Zbrosławice Kościół | 05:31 | 06:31 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | 23:27 |
Zbrosławice Szkoła | 05:32 | 06:32 | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:28 |
Zbrosławice Dom Opieki | 05:33 | 06:33 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:29 |
Zbrosławice Wolności [Nż] | 05:35 | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:31 |
Kamieniec Apteka [Nż] | 05:36 | 06:36 | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | 23:32 |
Kamieniec | 05:37 | 06:37 | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:33 |
Boniowice Skrzyżowanie | 05:39 | 06:39 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:35 |
Karchowice I | 05:42 | 06:42 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 |
Karchowice II | 05:43 | 06:43 | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | 23:39 |
Zawada | 05:45 | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | 23:41 |
Pyskowice Plac Wyszyńskiego | 05:49 | 06:49 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 |
Pyskowice Szopena | 05:51 | 06:51 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | 23:47 |
Pyskowice Wojska Polskiego | 05:52 | 06:52 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | 23:48 |
Pyskowice Szpitalna | 05:53 | 06:53 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | 23:49 |
ZTM - Zarząd Transportu Metropolitalnego bus schedule - M107 (M107)
The ZTM - Zarząd Transportu Metropolitalnego bus schedule for the M107 route, M107, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Tarnowskie Góry Dworzec station to Pyskowice Szpitalna station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date ZTM - Zarząd Transportu Metropolitalnego schedule.