KMŁ - Jasło Schedule
Saturday Schedule
Station | Departure #1 |
---|---|
Nowy Sącz | 05:01 |
Nowy Sącz Gorzków | 05:04 |
Nowy Sącz Jamnica | 05:07 |
Kamionka Wielka | 05:13 |
Mszalnica | 05:18 |
Ptaszkowa | 05:24 |
Grybów | 05:36 |
Stróże | 05:40 |
Polna | 05:46 |
Szalowa | 05:49 |
Wola Łużańska | 05:55 |
Moszczenica Małopolska | 05:59 |
Gorlice Zagórzany | 06:05 |
Libusza | 06:11 |
Biecz | 06:16 |
Siepietnica | 06:21 |
Skołyszyn | 06:28 |
Przysieki | 06:34 |
Jasło Niegłowice | 06:42 |
Jasło | 06:47 |
Sunday Schedule
Station | Departure #1 |
---|---|
Nowy Sącz | 14:44 |
Nowy Sącz Gorzków | 14:47 |
Nowy Sącz Jamnica | 14:50 |
Kamionka Wielka | 14:54 |
Mszalnica | 15:00 |
Ptaszkowa | 15:05 |
Grybów | 15:17 |
Stróże | 15:22 |
Polna | 15:27 |
Szalowa | 15:31 |
Wola Łużańska | 15:36 |
Moszczenica Małopolska | 15:41 |
Gorlice Zagórzany | 16:19 |
Gorlice Glinik | 16:13 |
Gorlice | 16:10 |
Libusza | 16:25 |
Biecz | 16:34 |
Siepietnica | 16:40 |
Skołyszyn | 16:44 |
Przysieki | 16:49 |
Koleje Małopolskie train schedule - KMŁ (Jasło)
The Koleje Małopolskie train schedule for the KMŁ route, Jasło, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Nowy Sącz station to Jasło station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the train schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Koleje Małopolskie schedule.