IC 4520 - Gdynia Główna Schedule
Sunday to Saturday Schedule
Station | Departure #1 |
---|---|
Bielsko-Biała Główna | 04:05 |
Czechowice-Dziedzice | 04:21 |
Pszczyna | 04:33 |
Tychy | 04:53 |
Katowice | 05:21 |
Sosnowiec Główny | 05:36 |
Będzin Miasto | 05:43 |
Dąbrowa Górnicza | 05:48 |
Zawiercie | 06:04 |
Myszków | 06:12 |
Częstochowa | 06:32 |
Radomsko | 06:56 |
Piotrków Trybunalski | 07:23 |
Łódź Widzew | 07:58 |
Łódź Chojny | 08:06 |
Łódź Kaliska | 08:17 |
Łódź Żabieniec | 08:24 |
Zgierz | 08:30 |
Ozorków | 08:45 |
Łęczyca | 08:52 |
Kutno | 09:15 |
Włocławek | 09:46 |
Aleksandrów Kujawski | 10:06 |
Toruń Główny | 10:20 |
Solec Kujawski | 10:39 |
Bydgoszcz Wschód | 10:48 |
Bydgoszcz Leśna | 10:53 |
Bydgoszcz Główna | 11:09 |
Laskowice Pomorskie | 11:38 |
Smętowo | 11:55 |
Tczew | 12:20 |
Pruszcz Gdański | 12:31 |
Gdańsk Główny | 12:39 |
Gdańsk Wrzeszcz | 12:44 |
Gdańsk Oliwa | 12:49 |
Sopot | 12:54 |
Gdynia Główna | 13:03 |
PKP Intercity train schedule - IC 4520 (Gdynia Główna)
The PKP Intercity train schedule for the IC 4520 route, Gdynia Główna, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Bielsko-Biała Główna station to Gdynia Główna station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the train schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date PKP Intercity schedule.