98 - 98 Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 |
---|---|---|---|
Halemba Pętla | 06:25 | 14:35 | 17:50 |
Halemba Energetyków | 06:27 | 14:37 | 17:52 |
Halemba Solidarności | 06:29 | 14:39 | 17:54 |
Halemba Park Wodny | 06:31 | 14:41 | 17:56 |
Halemba Grunwald [Nż] | 06:32 | 14:42 | 17:57 |
Halemba Kopalnia | 06:33 | 14:43 | 17:58 |
Halemba Most | 06:35 | 14:45 | 18:00 |
Halemba Żytnia [Nż] | 06:36 | 14:46 | 18:01 |
Halemba Orzeszkowej | 06:37 | 14:47 | 18:02 |
Halemba Panewnicka | 06:39 | 14:49 | 18:04 |
Kochłowice Park Pamięci | 06:41 | 14:51 | 18:06 |
Kochłowice Rynek | 06:43 | 14:53 | 18:08 |
Kochłowice Osiedle | 06:45 | 14:55 | 18:10 |
Kochłowice Radoszowska | 06:46 | 14:56 | 18:11 |
Kochłowice Przejazd Kolejowy | 06:48 | 14:58 | 18:13 |
Kochłowice Rondo Gębały | 06:50 | 15:00 | 18:15 |
Chorzów Batory Klonowa | 06:52 | 15:02 | 18:17 |
Chorzów Batory Osiedle | 06:53 | 15:03 | 18:18 |
Chorzów Batory Kościół | 06:55 | 15:05 | 18:20 |
Chorzów Batory 16 Lipca | 06:56 | 15:06 | 18:21 |
Chorzów Racławicka Ops | 06:59 | 15:09 | 18:24 |
Klimzowiec Racławicka | 07:01 | 15:11 | 18:26 |
Klimzowiec Wojska Polskiego | 07:02 | 15:12 | 18:27 |
Chorzów Aks | 07:06 | 15:16 | 18:31 |
Chorzów Rynek | 07:09 | 15:19 | 18:34 |
Chorzów Metalowców | 07:11 | 15:21 | 18:36 |
Chorzów Stabika | 07:14 | 15:24 | 18:39 |
Chorzów Stary Dworzec PKP | 07:16 | 15:26 | 18:41 |
Chorzów Stary Wiejska | 07:18 | 15:28 | 18:43 |
Maciejkowice Szyb Zygmunt | 07:20 | 15:30 | 18:45 |
Maciejkowice Spółdzielnia | 07:21 | 15:31 | 18:46 |
Maciejkowice Dwór | 07:22 | 15:32 | 18:47 |
Maciejkowice Michałkowicka | 07:23 | 15:33 | 18:48 |
Michałkowice Plac Sportowy | 07:25 | 15:35 | 18:50 |
Michałkowice Kościół | 07:27 | 15:37 | 18:52 |
Michałkowice Park Górnik | 07:28 | 15:38 | 18:53 |
Bytków Watoły | 07:30 | 15:40 | 18:55 |
Bytków Kościół | 07:31 | 15:41 | 18:56 |
Bytków Centrum Kultury | 07:32 | 15:42 | 18:57 |
Siemianowice Korfantego | 07:34 | 15:44 | 18:59 |
Siemianowice Kopalniana | 07:35 | 15:45 | 19:00 |
Siemianowice Hutnicza [Nż] | 07:36 | 15:46 | 19:01 |
Siemianowice Plac Skargi | 07:37 | 15:47 | 19:02 |
Siemianowice Rynek | 07:39 | 15:49 | 19:04 |
Siemianowice Pszczelnicza | 07:41 | 15:51 | 19:06 |
Siemianowice Powstańców | 07:42 | 15:52 | 19:07 |
Siemianowice Powstańców Pętla | 07:43 | 15:53 | 19:08 |
ZTM - Zarząd Transportu Metropolitalnego bus schedule - 98 (98)
The ZTM - Zarząd Transportu Metropolitalnego bus schedule for the 98 route, 98, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Halemba Pętla station to Siemianowice Powstańców Pętla station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date ZTM - Zarząd Transportu Metropolitalnego schedule.