97 - Zakłady Drobiarskie Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osiedle Bukowe 12 | 04:58 | 05:33 | 06:02 | 06:31 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 12:55 | 13:30 | 14:00 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:30 | 17:00 | 21:38 |
Kolorowych Domów 12 | 04:59 | 05:34 | 06:03 | 06:32 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 12:56 | 13:31 | 14:01 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:31 | 17:01 | 21:39 |
Rondo Reagana NŻ 11 | 05:00 | 05:35 | 06:04 | 06:33 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 12:57 | 13:32 | 14:02 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:32 | 17:02 | 21:40 |
Osiedle Słoneczne 12 | 05:01 | 05:36 | 06:05 | 06:34 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 12:58 | 13:33 | 14:03 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:33 | 17:03 | 21:41 |
Łubinowa 12 | 05:02 | 05:37 | 06:06 | 06:35 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 12:59 | 13:34 | 14:04 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:34 | 17:04 | 21:42 |
Sanktuarium 11 | 05:03 | 05:38 | 06:07 | 06:36 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 13:00 | 13:35 | 14:05 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:35 | 17:05 | 21:43 |
Wiosenna 61 | 05:04 | 05:39 | 06:09 | 06:38 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 13:02 | 13:37 | 14:07 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:37 | 17:07 | 21:44 |
Struga Zajezdnia NŻ 11 | 05:05 | 05:40 | 06:10 | 06:39 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 13:03 | 13:38 | 14:08 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:38 | 17:08 | 21:45 |
Bagienna 11 | 05:06 | 05:41 | 06:11 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 13:05 | 13:40 | 14:10 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:40 | 17:10 | 21:46 |
Gryfińska NŻ 12 | 05:08 | 05:43 | 06:13 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 13:07 | 13:42 | 14:12 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:42 | 17:12 | 21:48 |
Klombowa 12 | 05:09 | 05:44 | 06:14 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 13:08 | 13:43 | 14:13 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:43 | 17:13 | 21:49 |
Emilii Gierczak 21 | 05:10 | 05:45 | 06:15 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 13:09 | 13:44 | 14:14 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:44 | 17:14 | 21:50 |
Skm Dąbie (Stacyjna) 12 | 05:12 | 05:47 | 06:17 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 13:11 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 21:52 |
Plac Słowiański 12 | 05:14 | 05:49 | 06:19 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 13:13 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 21:54 |
Jugosłowiańska 12 | 05:15 | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 13:15 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 21:55 |
Warmińska 12 | 05:16 | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 13:16 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 21:56 |
Dąbie Osiedle 11 | 05:17 | 05:52 | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 13:17 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 21:57 |
Wolińska NŻ 12 | 05:20 | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 13:20 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 21:59 |
Skm Trzebusz 12 | 05:21 | 05:56 | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 13:21 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 22:00 |
Kniewska NŻ 12 | 05:22 | 05:57 | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 13:22 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 22:01 |
Zakłady Drobiarskie 31 | 05:23 | 05:58 | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 13:23 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 22:02 |
ZDiTM Szczecin bus schedule - 97 (Zakłady Drobiarskie)
The ZDiTM Szczecin bus schedule for the 97 route, Zakłady Drobiarskie, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Osiedle Bukowe 12 station to Zakłady Drobiarskie 31 station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date ZDiTM Szczecin schedule.