947 - Oporów Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Małkowice - Główna | - | 05:33 | 06:33 | - | - | - | - | 14:58 | - | 16:58 | - | - |
Skałka - Skrzy. Małkowice | - | 05:36 | 06:36 | - | - | - | - | 15:01 | - | 17:01 | - | - |
Kębłowice | - | 05:38 | 06:38 | - | - | - | - | 15:03 | - | 17:03 | - | - |
Krzeptów - Skrzy. | - | 05:40 | 06:40 | - | - | - | - | 15:05 | - | 17:05 | - | - |
Smolec - Główna (Na Wys. Nr 83) | - | 05:43 | 06:43 | - | - | - | - | 15:08 | - | 17:08 | - | - |
Smolec - Lipowa/Pętla | 04:54 | - | - | 08:03 | 09:15 | 11:15 | 13:15 | - | 16:09 | - | 18:49 | 20:50 |
Smolec - Chłopska/Główna | - | 05:44 | 06:44 | - | - | - | - | 15:09 | - | 17:09 | - | - |
Smolec - Główna (Na Wys. Nr 52) | 04:56 | 05:45 | 06:45 | 08:05 | 09:17 | 11:17 | 13:17 | 15:10 | 16:11 | 17:10 | 18:51 | 20:52 |
Pietrzykowice - Wrocławska/Stawowa | 05:00 | 05:49 | 06:49 | 08:09 | 09:21 | 11:21 | 13:21 | 15:14 | 16:15 | 17:14 | 18:55 | 20:56 |
Jaszkotle - Kościół | 05:02 | 05:51 | 06:51 | 08:11 | 09:23 | 11:23 | 13:23 | 15:16 | 16:17 | 17:16 | 18:57 | 20:58 |
Cesarzowice Skrz. | 05:04 | 05:53 | 06:53 | 08:13 | 09:25 | 11:25 | 13:25 | 15:18 | 16:19 | 17:18 | 18:59 | 21:00 |
Mokronos Dolny - Parkowa/Stawowa | 05:06 | 05:55 | 06:55 | 08:15 | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 15:20 | 16:21 | 17:20 | 19:01 | 21:02 |
Jordanowska | 05:09 | 05:58 | 07:00 | 08:19 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:25 | 16:26 | 17:24 | 19:04 | 21:05 |
Wiejska | 05:11 | 06:00 | 07:04 | 08:23 | 09:33 | 11:33 | 13:33 | 15:29 | 16:30 | 17:28 | 19:08 | 21:07 |
Solskiego | 05:12 | 06:01 | 07:06 | 08:25 | 09:34 | 11:34 | 13:34 | 15:30 | 16:31 | 17:29 | 19:09 | 21:08 |
Oporów | 05:13 | 06:02 | 07:07 | 08:26 | 09:35 | 11:35 | 13:35 | 15:31 | 16:32 | 17:30 | 19:10 | 21:09 |
Sunday and Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Małkowice - Główna | 06:51 | - | 10:51 | - | 14:51 | - | 18:51 | - |
Skałka - Skrzy. Małkowice | 06:54 | - | 10:54 | - | 14:54 | - | 18:54 | - |
Kębłowice | 06:56 | - | 10:56 | - | 14:56 | - | 18:56 | - |
Krzeptów - Skrzy. | 06:58 | - | 10:58 | - | 14:58 | - | 18:58 | - |
Smolec - Główna (Na Wys. Nr 83) | 07:01 | - | 11:01 | - | 15:01 | - | 19:01 | - |
Smolec - Lipowa/Pętla | - | 09:02 | - | 13:02 | - | 17:02 | - | 21:02 |
Smolec - Chłopska/Główna | 07:02 | - | 11:02 | - | 15:02 | - | 19:02 | - |
Smolec - Główna (Na Wys. Nr 52) | 07:03 | 09:04 | 11:03 | 13:04 | 15:03 | 17:04 | 19:03 | 21:04 |
Pietrzykowice - Wrocławska/Stawowa | 07:07 | 09:08 | 11:07 | 13:08 | 15:07 | 17:08 | 19:07 | 21:08 |
Jaszkotle - Kościół | 07:09 | 09:10 | 11:09 | 13:10 | 15:09 | 17:10 | 19:09 | 21:10 |
Cesarzowice Skrz. | 07:11 | 09:12 | 11:11 | 13:12 | 15:11 | 17:12 | 19:11 | 21:12 |
Mokronos Dolny - Parkowa/Stawowa | 07:13 | 09:14 | 11:13 | 13:14 | 15:13 | 17:14 | 19:13 | 21:14 |
Jordanowska | 07:16 | 09:17 | 11:16 | 13:17 | 15:16 | 17:17 | 19:16 | 21:16 |
Wiejska | 07:19 | 09:20 | 11:19 | 13:20 | 15:19 | 17:20 | 19:19 | 21:18 |
Solskiego | 07:20 | 09:21 | 11:20 | 13:21 | 15:20 | 17:21 | 19:20 | 21:19 |
Oporów | 07:21 | 09:22 | 11:21 | 13:22 | 15:21 | 17:22 | 19:21 | 21:20 |
DLA 5 Gmin bus schedule - 947 (Oporów)
The DLA 5 Gmin bus schedule for the 947 route, Oporów, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Małkowice - Główna station to Oporów station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date DLA 5 Gmin schedule.