94 - Nekla - Akacjowa Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dworzec Leśne | 04:35 | 05:40 | 07:05 | 09:15 | 12:45 | 13:20 | 15:28 | 17:10 | 19:00 | 22:30 |
Leśne | 04:36 | 05:41 | 07:06 | 09:16 | 12:46 | 13:21 | 15:29 | 17:11 | 19:01 | 22:31 |
Modrzewiowa - Gdańska | 04:37 | 05:42 | 07:07 | 09:17 | 12:47 | 13:22 | 15:30 | 17:12 | 19:02 | 22:32 |
Las Gdański P+R | 04:39 | 05:44 | 07:09 | 09:19 | 12:49 | 13:24 | 15:32 | 17:14 | 19:04 | 22:34 |
Gdańska - Las | 04:40 | 05:45 | 07:10 | 09:20 | 12:50 | 13:25 | 15:33 | 17:15 | 19:05 | 22:35 |
Myślęcinek | 04:41 | 05:46 | 07:11 | 09:21 | 12:51 | 13:26 | 15:34 | 17:16 | 19:06 | 22:36 |
Jeździecka - Gdańska | 04:43 | 05:48 | 07:14 | 09:24 | 12:54 | 13:29 | 15:37 | 17:19 | 19:08 | 22:38 |
Jeździecka - Ogród Botaniczny | 04:44 | 05:49 | 07:15 | 09:25 | 12:55 | 13:30 | 15:38 | 17:20 | 19:09 | 22:39 |
Niemcz - Kasprowicza | 04:46 | 05:51 | 07:17 | 09:27 | 12:57 | 13:32 | 15:40 | 17:22 | 19:11 | 22:41 |
Niemcz - Mickiewicza | 04:47 | 05:52 | 07:18 | 09:28 | 12:58 | 13:33 | 15:41 | 17:23 | 19:12 | 22:42 |
Niemcz - POD Wierzbami | 04:48 | 05:53 | 07:19 | 09:29 | 12:59 | 13:34 | 15:42 | 17:24 | 19:13 | 22:43 |
Niemcz - Malczewskiego | 04:49 | 05:54 | 07:21 | 09:31 | 13:01 | 13:36 | 15:44 | 17:26 | 19:14 | 22:44 |
Niemcz - Krzyszkowiaka | 04:50 | 05:55 | 07:22 | 09:32 | 13:02 | 13:37 | 15:45 | 17:27 | 19:15 | 22:45 |
Jagodowo - Letnia NŻ | 04:51 | 05:56 | 07:23 | 09:33 | 13:03 | 13:38 | 15:46 | 17:28 | 19:16 | 22:46 |
Jagodowo - Polna | 04:52 | 05:57 | 07:24 | 09:34 | 13:04 | 13:39 | 15:47 | 17:29 | 19:17 | 22:47 |
Maksymilianowo - Jagodowa | 04:53 | 05:58 | 07:25 | 09:35 | 13:05 | 13:40 | 15:48 | 17:30 | 19:18 | 22:48 |
Maksymilianowo - Ptasia | 04:54 | 05:59 | 07:26 | 09:36 | 13:06 | 13:41 | 15:49 | 17:31 | 19:19 | 22:49 |
Maksymilianowo - Główna | 04:55 | 06:00 | 07:27 | 09:37 | 13:07 | 13:42 | 15:50 | 17:32 | 19:20 | 22:50 |
Maksymilianowo - Szkoła | 04:57 | 06:02 | 07:29 | 09:39 | 13:09 | 13:44 | 15:52 | 17:34 | 19:22 | 22:52 |
Żołędowo - Koronowska | 04:59 | 06:04 | 07:31 | 09:41 | 13:11 | 13:46 | 15:54 | 17:36 | 19:24 | 22:54 |
Żołędowo - Szkoła | 05:01 | 06:06 | 07:33 | 09:43 | 13:13 | 13:48 | 15:56 | 17:38 | 19:26 | 22:56 |
Żołędowo - Przyjazna | 05:03 | 06:08 | 07:35 | - | - | - | - | - | - | 22:58 |
Żołędowo - Augustowska | 05:05 | 06:10 | 07:37 | - | - | - | - | - | - | 23:00 |
Żołędowo - Przyjazna | 05:06 | 06:11 | 07:38 | - | - | - | - | - | - | 23:01 |
Nekla - Tęczowa | 05:10 | 06:15 | 07:42 | 09:46 | 13:16 | 13:51 | 15:59 | 17:41 | 19:29 | 23:05 |
Nekla - Lesna | 05:11 | 06:16 | 07:43 | 09:47 | 13:17 | 13:52 | 16:00 | 17:42 | 19:30 | 23:06 |
Nekla - Makowa | 05:13 | 06:18 | 07:45 | 09:49 | 13:19 | 13:54 | 16:02 | 17:44 | 19:32 | 23:08 |
Nekla - Lesna | 05:15 | 06:20 | 07:47 | 09:51 | 13:21 | 13:56 | 16:04 | 17:46 | 19:34 | 23:10 |
Nekla - Ciepła | 05:17 | 06:22 | 07:49 | 09:53 | 13:23 | 13:58 | 16:06 | 17:48 | 19:36 | 23:12 |
Nekla - Akacjowa | 05:18 | 06:23 | 07:50 | 09:54 | 13:24 | 13:59 | 16:07 | 17:49 | 19:37 | 23:13 |
Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 |
---|---|---|---|
Dworzec Leśne | 08:08 | 12:22 | 20:40 |
Leśne | 08:09 | 12:23 | 20:41 |
Modrzewiowa - Gdańska | 08:10 | 12:24 | 20:42 |
Las Gdański P+R | 08:12 | 12:26 | 20:44 |
Gdańska - Las | 08:13 | 12:27 | 20:45 |
Myślęcinek | 08:14 | 12:28 | 20:46 |
Jeździecka - Gdańska | 08:16 | 12:31 | 20:48 |
Jeździecka - Ogród Botaniczny | 08:17 | 12:32 | 20:49 |
Niemcz - Kasprowicza | 08:19 | 12:34 | 20:51 |
Niemcz - Mickiewicza | 08:20 | 12:35 | 20:52 |
Niemcz - POD Wierzbami | 08:21 | 12:36 | 20:53 |
Niemcz - Malczewskiego | 08:22 | 12:37 | 20:54 |
Niemcz - Krzyszkowiaka | 08:23 | 12:38 | 20:55 |
Jagodowo - Letnia NŻ | 08:24 | 12:39 | 20:56 |
Jagodowo - Polna | 08:25 | 12:40 | 20:57 |
Maksymilianowo - Jagodowa | 08:26 | 12:41 | 20:58 |
Maksymilianowo - Ptasia | 08:27 | 12:42 | 20:59 |
Maksymilianowo - Główna | 08:28 | 12:43 | 21:00 |
Maksymilianowo - Szkoła | 08:30 | 12:45 | 21:02 |
Żołędowo - Koronowska | 08:32 | 12:47 | 21:04 |
Żołędowo - Szkoła | 08:34 | 12:49 | 21:06 |
Nekla - Tęczowa | 08:37 | 12:52 | 21:09 |
Nekla - Lesna | 08:38 | 12:53 | 21:10 |
Nekla - Makowa | 08:40 | 12:55 | 21:12 |
Nekla - Lesna | 08:42 | 12:57 | 21:14 |
Nekla - Ciepła | 08:44 | 12:59 | 21:16 |
Nekla - Akacjowa | 08:45 | 13:00 | 21:17 |
Sunday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 |
---|---|---|---|
Dworzec Leśne | 08:10 | 12:23 | 20:33 |
Leśne | 08:11 | 12:24 | 20:34 |
Modrzewiowa - Gdańska | 08:12 | 12:25 | 20:35 |
Las Gdański P+R | 08:14 | 12:27 | 20:37 |
Gdańska - Las | 08:15 | 12:28 | 20:38 |
Myślęcinek | 08:16 | 12:29 | 20:39 |
Jeździecka - Gdańska | 08:18 | 12:32 | 20:41 |
Jeździecka - Ogród Botaniczny | 08:19 | 12:33 | 20:42 |
Niemcz - Kasprowicza | 08:21 | 12:35 | 20:44 |
Niemcz - Mickiewicza | 08:22 | 12:36 | 20:45 |
Niemcz - POD Wierzbami | 08:23 | 12:37 | 20:46 |
Niemcz - Malczewskiego | 08:24 | 12:38 | 20:47 |
Niemcz - Krzyszkowiaka | 08:25 | 12:39 | 20:48 |
Jagodowo - Letnia NŻ | 08:26 | 12:40 | 20:49 |
Jagodowo - Polna | 08:27 | 12:41 | 20:50 |
Maksymilianowo - Jagodowa | 08:28 | 12:42 | 20:51 |
Maksymilianowo - Ptasia | 08:29 | 12:43 | 20:52 |
Maksymilianowo - Główna | 08:30 | 12:44 | 20:53 |
Maksymilianowo - Szkoła | 08:32 | 12:46 | 20:55 |
Żołędowo - Koronowska | 08:34 | 12:48 | 20:57 |
Żołędowo - Szkoła | 08:36 | 12:50 | 20:59 |
Nekla - Tęczowa | 08:39 | 12:53 | 21:02 |
Nekla - Lesna | 08:40 | 12:54 | 21:03 |
Nekla - Makowa | 08:42 | 12:56 | 21:05 |
Nekla - Lesna | 08:44 | 12:58 | 21:07 |
Nekla - Ciepła | 08:46 | 13:00 | 21:09 |
Nekla - Akacjowa | 08:47 | 13:01 | 21:10 |
ZDMiKP Bydgoszcz bus schedule - 94 (Nekla - Akacjowa)
The ZDMiKP Bydgoszcz bus schedule for the 94 route, Nekla - Akacjowa, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Dworzec Leśne station to Nekla - Akacjowa station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date ZDMiKP Bydgoszcz schedule.