9 - Zjazd Do Zajezdni Mokotów Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gocławek 05 | 08:22 | 08:33 | - | - | 09:30 | 18:06 | 18:12 | 18:18 | 18:29 | - | 20:19 | 20:39 | - | - | - | 23:34 | 23:54 | 00:04 |
Gocławek 07 | 08:22 | 08:33 | - | - | 09:30 | 18:06 | 18:12 | 18:18 | 18:29 | - | 20:19 | 20:39 | - | - | - | 23:34 | 23:54 | 00:04 |
Kwatery Głównej 03 | 08:23 | 08:34 | - | - | 09:31 | 18:07 | 18:13 | 18:19 | 18:30 | - | 20:20 | 20:40 | - | - | - | 23:35 | 23:55 | 00:05 |
Żółkiewskiego 03 | 08:24 | 08:35 | - | - | 09:32 | 18:08 | 18:14 | 18:20 | 18:31 | - | 20:21 | 20:41 | - | - | - | 23:36 | 23:56 | 00:06 |
Pl. Szembeka 03 | 08:25 | 08:36 | - | - | 09:33 | 18:09 | 18:15 | 18:21 | 18:32 | - | 20:22 | 20:42 | - | - | - | 23:37 | 23:57 | 00:07 |
Wspólna Droga 03 | 08:27 | 08:38 | - | - | 09:35 | 18:11 | 18:17 | 18:23 | 18:34 | - | 20:23 | 20:43 | - | - | - | 23:38 | 23:58 | 00:08 |
Czapelska 01 | 08:28 | 08:39 | - | - | 09:36 | 18:12 | 18:18 | 18:24 | 18:35 | - | 20:24 | 20:44 | - | - | - | 23:39 | 23:59 | 00:09 |
Wiatraczna 11 | - | - | 08:53 | 09:19 | - | - | - | - | - | 20:15 | - | - | 22:29 | 22:50 | 23:10 | - | - | - |
Wiatraczna 07 | 08:30 | 08:41 | 08:54 | 09:20 | 09:38 | 18:14 | 18:20 | 18:26 | 18:37 | 20:16 | 20:26 | 20:46 | 22:30 | 22:51 | 23:11 | 23:41 | 00:01 | 00:11 |
Grenadierów 03 | 08:31 | 08:42 | 08:55 | 09:21 | 09:39 | 18:15 | 18:21 | 18:27 | 18:38 | 20:17 | 20:27 | 20:47 | 22:31 | 22:52 | 23:12 | 23:42 | 00:02 | 00:12 |
Kinowa 03 | 08:33 | 08:44 | 08:57 | 09:23 | 09:41 | 18:17 | 18:23 | 18:29 | 18:40 | 20:19 | 20:29 | 20:49 | 22:33 | 22:54 | 23:14 | 23:44 | 00:04 | 00:14 |
Park Skaryszewski 03 | 08:34 | 08:45 | 08:58 | 09:24 | 09:42 | 18:18 | 18:24 | 18:30 | 18:41 | 20:20 | 20:30 | 20:50 | 22:34 | 22:55 | 23:15 | 23:45 | 00:05 | 00:15 |
Berezyńska 01 | 08:36 | 08:47 | 09:00 | 09:25 | 09:43 | 18:19 | 18:25 | 18:31 | 18:42 | 20:21 | 20:31 | 20:51 | 22:35 | 22:56 | 23:16 | 23:46 | 00:06 | 00:16 |
Rondo Waszyngtona 05 | 08:38 | 08:49 | 09:02 | 09:27 | 09:45 | 18:21 | 18:27 | 18:33 | 18:44 | 20:23 | 20:33 | 20:53 | 22:37 | 22:58 | 23:18 | 23:48 | 00:08 | 00:18 |
Most Poniatowskiego 04 | 08:40 | 08:51 | 09:04 | 09:29 | 09:47 | 18:23 | 18:29 | 18:35 | 18:46 | 20:25 | 20:35 | 20:55 | 22:39 | 23:00 | 23:20 | 23:50 | 00:10 | 00:20 |
Muzeum Narodowe 06 | 08:44 | 08:55 | 09:08 | 09:33 | 09:51 | 18:27 | 18:33 | 18:39 | 18:50 | 20:28 | 20:38 | 20:58 | 22:42 | 23:03 | 23:23 | 23:53 | 00:13 | 00:23 |
Krucza 06 | 08:45 | 08:56 | 09:09 | 09:34 | 09:52 | 18:28 | 18:34 | 18:40 | 18:51 | 20:29 | 20:39 | 20:59 | 22:43 | 23:04 | 23:24 | 23:54 | 00:14 | 00:24 |
Centrum 10 | 08:46 | 08:57 | 09:10 | 09:35 | 09:53 | 18:29 | 18:35 | 18:41 | 18:52 | 20:30 | 20:40 | 21:00 | 22:44 | 23:05 | 23:25 | 23:55 | 00:15 | 00:25 |
Dw. Centralny 08 | 08:48 | 08:59 | 09:12 | 09:37 | 09:55 | 18:31 | 18:37 | 18:43 | 18:54 | 20:32 | 20:42 | 21:02 | 22:46 | 23:07 | 23:27 | 23:57 | 00:17 | 00:27 |
Pl. Starynkiewicza 04 | 08:50 | 09:01 | 09:14 | 09:39 | 09:57 | 18:33 | 18:39 | 18:45 | 18:56 | 20:34 | 20:44 | 21:04 | 22:48 | 23:09 | 23:29 | 23:59 | 00:19 | 00:29 |
Pl. Zawiszy 06 | 08:53 | 09:04 | 09:17 | 09:42 | 10:00 | 18:36 | 18:42 | 18:48 | 18:59 | 20:37 | 20:47 | 21:07 | 22:51 | 23:12 | 23:32 | 00:02 | 00:22 | 00:32 |
Ochota - Ratusz 02 | 08:55 | 09:06 | 09:19 | 09:44 | 10:02 | 18:38 | 18:44 | 18:50 | 19:01 | 20:39 | 20:49 | 21:09 | 22:53 | 23:14 | 23:34 | 00:04 | 00:24 | 00:34 |
Pl. Narutowicza 13 | 08:58 | 09:09 | 09:22 | 09:47 | 10:05 | 18:41 | 18:47 | 18:53 | 19:04 | 20:41 | 20:51 | 21:11 | 22:55 | 23:16 | 23:36 | 00:06 | 00:26 | 00:36 |
Pl. Narutowicza 10 | 08:59 | 09:10 | 09:23 | 09:48 | 10:06 | 18:42 | 18:48 | 18:54 | 19:05 | 20:42 | 20:52 | 21:12 | 22:56 | 23:17 | 23:37 | 00:07 | 00:27 | 00:37 |
Raszyńska 03 | 09:00 | 09:11 | 09:24 | 09:49 | 10:07 | 18:43 | 18:49 | 18:55 | 19:06 | 20:43 | 20:53 | 21:13 | 22:57 | 23:18 | 23:38 | 00:08 | 00:28 | 00:38 |
NIK 01 | 09:02 | 09:13 | 09:26 | 09:51 | 10:09 | 18:45 | 18:51 | 18:57 | 19:08 | 20:45 | 20:55 | 21:15 | 22:59 | 23:20 | 23:40 | 00:10 | 00:30 | 00:40 |
Nowowiejska 05 | 09:04 | 09:15 | 09:28 | 09:53 | 10:11 | 18:47 | 18:53 | 18:59 | 19:10 | 20:47 | 20:57 | 21:17 | 23:01 | 23:22 | 23:42 | 00:12 | 00:32 | 00:42 |
GUS 03 | 09:06 | 09:17 | 09:30 | 09:55 | 10:13 | 18:49 | 18:55 | 19:01 | 19:12 | 20:49 | 20:59 | 21:19 | 23:03 | 23:24 | 23:44 | 00:14 | 00:34 | 00:44 |
Biblioteka Narodowa 03 | 09:07 | 09:18 | 09:31 | 09:56 | 10:14 | 18:50 | 18:56 | 19:02 | 19:13 | 20:50 | 21:00 | 21:20 | 23:04 | 23:25 | 23:45 | 00:15 | 00:35 | 00:45 |
Metro Pole Mokotowskie 03 | 09:08 | 09:19 | 09:32 | 09:57 | 10:15 | 18:51 | 18:57 | 19:03 | 19:14 | 20:51 | 21:01 | 21:21 | 23:05 | 23:26 | 23:46 | 00:16 | 00:36 | 00:46 |
Kielecka 01 | 09:10 | 09:21 | 09:34 | 09:59 | 10:17 | 18:53 | 18:59 | 19:05 | 19:16 | 20:53 | 21:03 | 21:23 | 23:07 | 23:28 | 23:48 | 00:18 | 00:38 | 00:48 |
Rakowiecka - Sanktuarium 03 | 09:11 | 09:22 | 09:35 | 10:00 | 10:18 | 18:54 | 19:00 | 19:06 | 19:17 | 20:54 | 21:04 | 21:24 | 23:08 | 23:29 | 23:49 | 00:19 | 00:39 | 00:49 |
Kulskiego 03 | 09:12 | 09:23 | 09:36 | 10:01 | 10:19 | 18:55 | 19:01 | 19:07 | 19:18 | 20:55 | 21:05 | 21:25 | 23:09 | 23:30 | 23:50 | 00:20 | 00:40 | 00:50 |
Wołoska - Szpital 03 | 09:13 | 09:24 | 09:37 | 10:02 | 10:20 | 18:56 | 19:02 | 19:08 | 19:19 | 20:56 | 21:06 | 21:26 | 23:10 | 23:31 | 23:51 | 00:21 | 00:41 | 00:51 |
Wołoska 03 | 09:15 | 09:26 | 09:39 | 10:04 | 10:22 | 18:58 | 19:04 | 19:10 | 19:21 | 20:57 | 21:07 | 21:27 | 23:11 | 23:32 | 23:52 | 00:22 | 00:42 | 00:52 |
Woronicza 10 | 09:19 | 09:30 | 09:43 | 10:08 | 10:26 | 19:02 | 19:08 | 19:14 | 19:25 | 21:01 | 21:11 | 21:31 | 23:15 | 23:36 | 23:56 | 00:26 | 00:46 | 00:56 |
Sunday and Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 |
---|---|---|---|---|---|
Gocławek 05 | - | - | - | 23:34 | 23:54 |
Gocławek 07 | - | - | - | 23:34 | 23:54 |
Kwatery Głównej 03 | - | - | - | 23:35 | 23:55 |
Żółkiewskiego 03 | - | - | - | 23:36 | 23:56 |
Pl. Szembeka 03 | - | - | - | 23:37 | 23:57 |
Wspólna Droga 03 | - | - | - | 23:38 | 23:58 |
Czapelska 01 | - | - | - | 23:39 | 23:59 |
Wiatraczna 11 | 19:16 | 22:52 | 23:12 | - | - |
Wiatraczna 07 | 19:17 | 22:53 | 23:13 | 23:41 | 00:01 |
Grenadierów 03 | 19:18 | 22:54 | 23:14 | 23:42 | 00:02 |
Kinowa 03 | 19:20 | 22:56 | 23:16 | 23:44 | 00:04 |
Park Skaryszewski 03 | 19:21 | 22:57 | 23:17 | 23:45 | 00:05 |
Berezyńska 01 | 19:22 | 22:58 | 23:18 | 23:46 | 00:06 |
Rondo Waszyngtona 05 | 19:24 | 23:00 | 23:20 | 23:48 | 00:08 |
Most Poniatowskiego 04 | 19:26 | 23:02 | 23:22 | 23:50 | 00:10 |
Muzeum Narodowe 06 | 19:29 | 23:05 | 23:25 | 23:53 | 00:13 |
Krucza 06 | 19:30 | 23:06 | 23:26 | 23:54 | 00:14 |
Centrum 10 | 19:31 | 23:07 | 23:27 | 23:55 | 00:15 |
Dw. Centralny 08 | 19:33 | 23:09 | 23:29 | 23:57 | 00:17 |
Pl. Starynkiewicza 04 | 19:35 | 23:11 | 23:31 | 23:59 | 00:19 |
Pl. Zawiszy 06 | 19:38 | 23:14 | 23:34 | 00:02 | 00:22 |
Ochota - Ratusz 02 | 19:40 | 23:16 | 23:36 | 00:04 | 00:24 |
Pl. Narutowicza 13 | 19:42 | 23:18 | 23:38 | 00:06 | 00:26 |
Pl. Narutowicza 10 | 19:43 | 23:19 | 23:39 | 00:07 | 00:27 |
Raszyńska 03 | 19:44 | 23:20 | 23:40 | 00:08 | 00:28 |
NIK 01 | 19:46 | 23:22 | 23:42 | 00:10 | 00:30 |
Nowowiejska 05 | 19:48 | 23:24 | 23:44 | 00:12 | 00:32 |
GUS 03 | 19:50 | 23:26 | 23:46 | 00:14 | 00:34 |
Biblioteka Narodowa 03 | 19:51 | 23:27 | 23:47 | 00:15 | 00:35 |
Metro Pole Mokotowskie 03 | 19:52 | 23:28 | 23:48 | 00:16 | 00:36 |
Kielecka 01 | 19:54 | 23:30 | 23:50 | 00:18 | 00:38 |
Rakowiecka - Sanktuarium 03 | 19:55 | 23:31 | 23:51 | 00:19 | 00:39 |
Kulskiego 03 | 19:56 | 23:32 | 23:52 | 00:20 | 00:40 |
Wołoska - Szpital 03 | 19:57 | 23:33 | 23:53 | 00:21 | 00:41 |
Wołoska 03 | 19:58 | 23:34 | 23:54 | 00:22 | 00:42 |
Woronicza 10 | 20:02 | 23:38 | 23:58 | 00:26 | 00:46 |
Warszawski Transport Publiczny light rail schedule - 9 (Zjazd Do Zajezdni Mokotów)
The Warszawski Transport Publiczny light rail schedule for the 9 route, Zjazd Do Zajezdni Mokotów, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Gocławek 05 station to Woronicza 10 station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the light rail schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Warszawski Transport Publiczny schedule.