800 - 800 Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 | Departure #19 | Departure #20 | Departure #21 | Departure #22 | Departure #23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Będzin Kościuszki | 04:33 | 05:11 | 05:41 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:59 | 17:59 | 19:50 | 21:55 |
Będzin Kościuszki | 04:33 | 05:11 | 05:41 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:59 | 17:59 | 19:50 | 21:55 |
Będzin Dworzec PKP | 04:34 | 05:12 | 05:42 | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 17:00 | 18:00 | 19:51 | 21:56 |
Będzin 11 Listopada | 04:36 | 05:14 | 05:44 | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 17:02 | 18:02 | 19:53 | 21:58 |
Będzin Stadion | 04:37 | 05:15 | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 17:03 | 18:03 | 19:54 | 21:59 |
Osiedle Syberka Piłsudskiego | 04:39 | 05:18 | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 17:06 | 18:06 | 19:56 | 22:01 |
Osiedle Syberka Kościół | 04:40 | 05:20 | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 17:08 | 18:08 | 19:58 | 22:03 |
Osiedle Syberka Pawilony | 04:41 | 05:21 | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 17:09 | 18:09 | 19:59 | 22:04 |
Osiedle Syberka Ośrodek Zdrowia | 04:42 | 05:22 | 05:52 | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 17:10 | 18:10 | 20:00 | 22:05 |
Piaski Centrum Handlowe | 04:44 | 05:25 | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 17:13 | 18:13 | 20:03 | 22:08 |
Piaski Handlowa [Nż] | 04:45 | 05:26 | 05:56 | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 17:14 | 18:14 | 20:04 | 22:09 |
Piaski Wiejska | 04:47 | 05:28 | 05:58 | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 17:16 | 18:16 | 20:06 | 22:11 |
Piaski Osiedle Dziekana | 04:49 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:18 | 18:18 | 20:08 | 22:13 |
Milowice Osiedle Kalety | 04:51 | 05:32 | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:20 | 18:20 | 20:10 | 22:15 |
Milowice Park Logistyczny | 04:54 | 05:35 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:23 | 18:23 | 20:13 | 22:18 |
Dąbrówka Mała Skrzyżowanie | 04:58 | 05:39 | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:27 | 18:27 | 20:17 | 22:22 |
Dąbrówka Mała Centrum Handlowe | 05:00 | 05:41 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:29 | 18:29 | 20:19 | 22:24 |
Dąbrówka Mała Pawilon Agata | 05:01 | 05:42 | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:30 | 18:30 | 20:20 | 22:25 |
Katowice Strefa Kultury | 05:04 | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:33 | 18:33 | 20:23 | 22:28 |
Katowice Strefa Kultury Nospr | 05:06 | 05:47 | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:35 | 18:35 | 20:24 | 22:29 |
Katowice Aleja Korfantego | 05:08 | 05:49 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:37 | 18:37 | 20:26 | 22:31 |
Katowice Piotra Skargi | 05:09 | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:38 | 18:38 | 20:27 | 22:32 |
ZTM - Zarząd Transportu Metropolitalnego bus schedule - 800 (800)
The ZTM - Zarząd Transportu Metropolitalnego bus schedule for the 800 route, 800, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Będzin Kościuszki station to Katowice Piotra Skargi station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date ZTM - Zarząd Transportu Metropolitalnego schedule.