720 - Płowiecka Schedule
Monday to Thursday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 |
---|---|---|
Rzakta 01 | 22:49 | 00:09 |
Rzakta Popławska 01 | 22:50 | 00:10 |
Czarnówka 01 | 22:53 | 00:13 |
Glinianka Szkolna 01 | 22:54 | 00:14 |
Glinianka 01 | 22:55 | 00:15 |
Glinianka Ośrodek Zdrowia 01 | 22:56 | 00:16 |
Lipowo 01 | 22:58 | 00:18 |
Lipowo Wierzbowa 01 | 22:59 | 00:19 |
Malcanów Kotliny 01 | 23:00 | 00:20 |
Malcanów 01 | 23:02 | 00:22 |
Dziechciniec 01 | 23:03 | 00:23 |
Dziechciniec-Kolonia 01 | 23:05 | 00:25 |
Żanęcin Spokojna 01 | 23:08 | 00:28 |
Wiązowna Projektowana 01 | 23:11 | 00:31 |
Wiązowna Pęclińska 01 | 23:13 | 00:33 |
Wiązowna Szkolna 01 | 23:15 | 00:35 |
Wiązowna Urząd Gminy 01 | 23:16 | 00:36 |
Wiązowna Boryszewska 01 | 23:17 | 00:37 |
Góraszka Polna 01 | 23:18 | 00:38 |
Góraszka Mickiewicza 01 | 23:19 | 00:39 |
Majdan Góraszka 01 | 23:20 | 00:40 |
Majdan Klubowa 01 | 23:21 | 00:41 |
Majdan Widoczna 01 | 23:22 | 00:42 |
Majdan 01 | 23:23 | 00:43 |
Zakręt Długa 01 | 23:24 | 00:44 |
Zakrętowa 01 | 23:25 | 00:45 |
Zakręt Szosa Lubelska 01 | 23:28 | 00:48 |
Nizinna 01 | 23:30 | 00:50 |
Fabryczna 01 | 23:31 | 00:51 |
1. Praskiego Pułku 01 | 23:32 | 00:52 |
Objazdowa 01 | 23:33 | 00:53 |
Wawerska 01 | 23:33 | 00:53 |
Bronisława Czecha-Las 01 | 23:34 | 00:54 |
Wierzchowskiego 01 | 23:36 | 00:56 |
Kajki 01 | 23:38 | 00:57 |
Trawiasta 01 | 23:39 | 00:58 |
Trakt Lubelski 01 | 23:41 | 01:00 |
Edisona 01 | 23:41 | 01:00 |
Świecka 01 | 23:42 | 01:01 |
Płowiecka 03 | 23:44 | 01:03 |
Sunday and Saturday Schedule
Station | Departure #1 |
---|---|
Rzakta 01 | 00:04 |
Popławska 01 | 00:05 |
Czarnówka 01 | 00:08 |
Szkolna 01 | 00:09 |
Glinianka 01 | 00:10 |
Glinianka Ośrodek Zdrowia 01 | 00:11 |
Lipowo 01 | 00:13 |
Lipowo Wierzbowa 01 | 00:14 |
Malcanów Kotliny 01 | 00:15 |
Malcanów 01 | 00:17 |
Dziechciniec 01 | 00:18 |
Dziechciniec-Kolonia 01 | 00:20 |
Żanęcin Spokojna 01 | 00:23 |
Wiązowna Projektowana 01 | 00:26 |
Wiązowna Pęclińska 01 | 00:28 |
Wiązowna Szkolna 01 | 00:30 |
Wiązowna Urząd Gminy 01 | 00:31 |
Wiązowna Boryszewska 01 | 00:32 |
Góraszka Polna 01 | 00:33 |
Góraszka Mickiewicza 01 | 00:34 |
Majdan Góraszka 01 | 00:35 |
Majdan Klubowa 01 | 00:36 |
Majdan Widoczna 01 | 00:37 |
Majdan 01 | 00:38 |
Zakręt Długa 01 | 00:39 |
Zakrętowa 01 | 00:40 |
Zakręt Szosa Lubelska 01 | 00:43 |
Nizinna 01 | 00:45 |
Fabryczna 01 | 00:46 |
1. Praskiego Pułku 01 | 00:47 |
Objazdowa 01 | 00:48 |
Wawerska 01 | 00:48 |
Bronisława Czecha-Las 01 | 00:49 |
Wierzchowskiego 01 | 00:51 |
Kajki 01 | 00:52 |
Trawiasta 01 | 00:53 |
Trakt Lubelski 01 | 00:55 |
Edisona 01 | 00:55 |
Świecka 01 | 00:56 |
Płowiecka 03 | 00:58 |
Warszawski Transport Publiczny bus schedule - 720 (Płowiecka)
The Warszawski Transport Publiczny bus schedule for the 720 route, Płowiecka, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Rzakta 01 station to Płowiecka 03 station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Warszawski Transport Publiczny schedule. We update the schedule of 720, from Rzakta 01 to Płowiecka 03, daily at midnight.