686 - 686 Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tychy Bar | 04:31 | 04:52 | 05:31 | 06:25 | 08:47 | 10:47 | 12:09 | 12:59 | 13:37 | 14:45 | 15:17 | 16:12 | 18:15 | 19:32 | 20:47 | 22:05 |
Tychy Jana Pawła II | 04:32 | 04:53 | 05:32 | 06:26 | 08:48 | 10:48 | 12:10 | 13:00 | 13:38 | 14:46 | 15:18 | 16:13 | 18:16 | 19:33 | 20:48 | 22:06 |
Tychy Bielska Szpital | 04:33 | 04:54 | 05:33 | 06:27 | 08:49 | 10:49 | 12:11 | 13:01 | 13:39 | 14:47 | 15:19 | 16:14 | 18:17 | 19:34 | 20:49 | 22:07 |
Tychy Park Niedźwiadków | 04:35 | 04:56 | 05:35 | 06:29 | 08:51 | 10:51 | 12:13 | 13:03 | 13:41 | 14:49 | 15:21 | 16:16 | 18:19 | 19:36 | 20:51 | 22:09 |
Tychy Niepodległości | 04:37 | 04:58 | 05:37 | 06:31 | 08:53 | 10:53 | 12:15 | 13:05 | 13:43 | 14:51 | 15:23 | 16:18 | 18:21 | 19:38 | 20:53 | 22:11 |
Tychy Urząd Miasta | 04:38 | 04:59 | 05:38 | 06:32 | 08:54 | 10:54 | 12:16 | 13:06 | 13:44 | 14:52 | 15:24 | 16:19 | 18:22 | 19:39 | 20:54 | 22:12 |
Tychy Tęcza | 04:39 | 05:00 | 05:39 | 06:33 | 08:55 | 10:55 | 12:17 | 13:07 | 13:45 | 14:53 | 15:25 | 16:20 | 18:23 | 19:40 | 20:55 | 22:13 |
Tychy Wyszyńskiego | 04:40 | 05:01 | 05:40 | 06:34 | 08:56 | 10:56 | 12:18 | 13:08 | 13:46 | 14:54 | 15:26 | 16:21 | 18:24 | 19:41 | 20:56 | 22:14 |
Tychy Lodowisko | 04:41 | 05:02 | 05:41 | 06:35 | 08:57 | 10:57 | 12:19 | 13:09 | 13:47 | 14:55 | 15:27 | 16:22 | 18:25 | 19:42 | 20:57 | 22:15 |
Tychy Osiedle "O" | 04:42 | 05:03 | 05:42 | 06:36 | 08:58 | 10:58 | 12:20 | 13:10 | 13:48 | 14:56 | 15:28 | 16:23 | 18:26 | 19:43 | 20:58 | 22:16 |
Tychy Paprocańska | 04:44 | 05:05 | 05:44 | 06:38 | 09:00 | 11:00 | 12:22 | 13:12 | 13:50 | 14:58 | 15:30 | 16:25 | 18:28 | 19:45 | 21:00 | 22:18 |
Tychy Hipermarkety | 04:45 | 05:06 | 05:45 | 06:39 | 09:01 | 11:01 | 12:23 | 13:13 | 13:51 | 14:59 | 15:31 | 16:26 | 18:29 | 19:46 | 21:01 | 22:19 |
Tychy Towarowa | 04:46 | 05:08 | 05:47 | 06:41 | 09:03 | 11:03 | 12:25 | 13:15 | 13:53 | 15:01 | 15:33 | 16:28 | 18:31 | 19:47 | 21:02 | 22:20 |
Tychy Towarowa Skrzyżowanie | 04:48 | 05:10 | 05:49 | 06:43 | 09:05 | 11:05 | 12:27 | 13:17 | 13:55 | 15:03 | 15:35 | 16:30 | 18:33 | 19:49 | 21:04 | 22:22 |
Tychy Towarowa Rondo | 04:49 | 05:11 | 05:50 | 06:44 | 09:06 | 11:06 | 12:28 | 13:18 | 13:56 | 15:04 | 15:36 | 16:31 | 18:34 | 19:50 | 21:05 | 22:23 |
Tychy Serdeczna Rondo | 04:50 | 05:12 | 05:51 | 06:45 | 09:07 | 11:07 | 12:29 | 13:19 | 13:57 | 15:05 | 15:37 | 16:32 | 18:35 | 19:51 | 21:06 | 22:24 |
Tychy Lear | 04:51 | 05:13 | 05:52 | 06:46 | 09:08 | 11:08 | 12:30 | 13:20 | 13:58 | 15:06 | 15:38 | 16:33 | 18:36 | 19:52 | 21:07 | 22:25 |
Tychy Fiat Auto-Hit | 04:54 | 05:16 | 05:55 | 06:49 | 09:11 | 11:11 | 12:33 | 13:23 | 14:01 | 15:09 | 15:41 | 16:36 | 18:39 | 19:55 | 21:10 | 22:28 |
Bieruń Osiedle Wygoda | 04:55 | 05:18 | 05:57 | 06:51 | 09:13 | 11:13 | 12:35 | 13:25 | 14:03 | 15:11 | 15:43 | 16:38 | 18:41 | 19:56 | 21:11 | 22:29 |
Bieruń Logistyczna | - | 05:19 | 05:58 | 06:52 | - | - | - | 13:26 | 14:04 | 15:12 | - | - | - | - | 21:12 | 22:30 |
Bieruń Osiedle Homera | 04:57 | 05:21 | 06:00 | 06:54 | 09:15 | 11:15 | 12:37 | 13:28 | 14:06 | 15:14 | 15:45 | 16:40 | 18:43 | 19:58 | 21:14 | 22:32 |
Bieruń Strefa | 05:01 | 05:25 | 06:04 | 06:58 | 09:19 | 11:19 | 12:41 | 13:32 | 14:10 | 15:18 | 15:49 | 16:44 | 18:47 | 20:02 | 21:18 | 22:36 |
Bieruń Ekonomiczna | 05:02 | 05:26 | 06:05 | 06:59 | 09:20 | 11:20 | 12:42 | 13:33 | 14:11 | 15:19 | 15:50 | 16:45 | 18:48 | 20:03 | 21:19 | 22:37 |
Bieruń Plac Autobusowy | 05:07 | 05:31 | - | - | - | - | 12:47 | 13:38 | - | 15:24 | - | 16:50 | 18:53 | - | 21:24 | 22:42 |
Bieruń Dom Kultury | 05:09 | 05:33 | - | - | - | - | 12:49 | 13:40 | - | 15:26 | - | 16:52 | 18:55 | - | 21:26 | 22:44 |
Bieruń Plac Nobla | 05:10 | 05:34 | - | - | - | - | 12:50 | 13:41 | - | 15:27 | - | 16:53 | 18:56 | - | 21:27 | 22:45 |
Bieruń Dom Kultury | 05:12 | 05:36 | - | - | - | - | 12:52 | 13:43 | - | 15:29 | - | 16:55 | 18:58 | - | 21:29 | 22:47 |
Bieruń Plac Autobusowy | 05:14 | 05:38 | 06:10 | 07:04 | 09:25 | 11:25 | 12:54 | 13:45 | 14:16 | 15:31 | 15:55 | 16:57 | 19:00 | 20:08 | 21:31 | 22:49 |
Bieruń Baraniec | 05:16 | 05:40 | 06:12 | 07:06 | 09:27 | 11:27 | 12:56 | 13:47 | 14:18 | 15:33 | 15:57 | 16:59 | 19:02 | 20:10 | 21:33 | 22:51 |
Bieruń Stacja Paliw | 05:17 | 05:41 | 06:13 | 07:07 | 09:28 | 11:28 | 12:57 | 13:48 | 14:19 | 15:34 | 15:58 | 17:00 | 19:03 | 20:11 | 21:34 | 22:52 |
Bieruń Ściernie | 05:19 | 05:43 | 06:15 | 07:09 | 09:30 | 11:30 | 12:59 | 13:50 | 14:21 | 15:36 | 16:00 | 17:02 | 19:05 | 20:13 | 21:36 | 22:54 |
Bieruń Zarzyna | 05:21 | 05:45 | 06:17 | 07:11 | 09:32 | 11:32 | 13:01 | 13:52 | 14:23 | 15:38 | 16:02 | 17:04 | 19:07 | 20:15 | 21:38 | 22:56 |
Bieruń Granitowa | 05:23 | 05:47 | 06:19 | 07:13 | 09:34 | 11:34 | 13:03 | 13:54 | 14:25 | 15:40 | 16:04 | 17:06 | 19:09 | 20:17 | 21:40 | 22:58 |
Bieruń Kwk Piast | 05:24 | 05:48 | 06:20 | 07:14 | 09:35 | 11:35 | 13:04 | 13:55 | 14:26 | 15:41 | 16:05 | 17:07 | 19:10 | 20:18 | 21:41 | 22:59 |
Bieruń Osiedle | 05:25 | 05:49 | 06:21 | 07:15 | 09:36 | 11:36 | 13:05 | 13:56 | 14:27 | 15:42 | 16:06 | 17:08 | 19:11 | 20:19 | 21:42 | 23:00 |
Bieruń Kościół | 05:28 | 05:52 | 06:24 | 07:18 | 09:39 | 11:39 | 13:08 | 13:59 | 14:30 | 15:45 | 16:09 | 17:11 | 19:13 | 20:21 | 21:44 | 23:02 |
Bieruń Zabrzeg | 05:29 | 05:53 | 06:25 | 07:19 | 09:40 | 11:40 | 13:09 | 14:00 | 14:31 | 15:46 | 16:10 | 17:12 | 19:14 | 20:22 | 21:45 | 23:03 |
Babice Ul. Śląska II | 05:32 | 05:56 | 06:28 | 07:22 | 09:43 | 11:43 | 13:12 | 14:03 | 14:34 | 15:49 | 16:13 | 17:15 | 19:17 | 20:25 | 21:48 | 23:06 |
Babice Ul. Śląska I | 05:33 | 05:57 | 06:29 | 07:23 | 09:44 | 11:44 | 13:13 | 14:04 | 14:35 | 15:50 | 16:14 | 17:16 | 19:18 | 20:26 | 21:49 | 23:07 |
Oświęcim Niwa | 05:36 | 06:00 | - | - | 09:47 | 11:47 | 13:16 | 14:07 | 14:38 | 15:53 | 16:17 | 17:19 | 19:21 | 20:29 | 21:52 | 23:09 |
Oświęcim Dworzec PKP | - | - | 06:32 | 07:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oświęcim Zasole Walcownia | - | - | 06:33 | 07:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oświęcim Zasole I | - | - | 06:34 | 07:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oświęcim Stacja Bp | 05:38 | 06:02 | - | - | 09:49 | 11:49 | 13:18 | 14:09 | 14:40 | 15:55 | 16:19 | 17:21 | 19:22 | 20:30 | 21:53 | 23:10 |
Oświęcim Muzeum I | - | - | 06:35 | 07:29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oświęcim Orłowskiego | - | - | 06:36 | 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oświęcim Garbarnia | - | - | 06:38 | 07:32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oświęcim Dąbrowskiego Kościół | 05:40 | 06:04 | 06:40 | 07:34 | 09:51 | 11:51 | 13:20 | 14:11 | 14:42 | 15:57 | 16:21 | 17:23 | 19:24 | 20:32 | 21:55 | 23:11 |
Oświęcim Dąbrowskiego Miasto | 05:42 | 06:06 | 06:42 | 07:36 | 09:53 | 11:53 | 13:22 | 14:13 | 14:44 | 15:59 | 16:23 | 17:25 | 19:26 | 20:34 | 21:57 | 23:13 |
Sunday and Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 |
---|---|---|---|---|
Tychy Bar | 06:07 | 09:49 | 14:07 | 17:27 |
Tychy Jana Pawła II | 06:08 | 09:50 | 14:08 | 17:28 |
Tychy Bielska Szpital | 06:09 | 09:51 | 14:09 | 17:29 |
Tychy Park Niedźwiadków | 06:11 | 09:53 | 14:11 | 17:31 |
Tychy Niepodległości | 06:13 | 09:55 | 14:13 | 17:33 |
Tychy Urząd Miasta | 06:14 | 09:56 | 14:14 | 17:34 |
Tychy Tęcza | 06:15 | 09:57 | 14:15 | 17:35 |
Tychy Wyszyńskiego | 06:16 | 09:58 | 14:16 | 17:36 |
Tychy Lodowisko | 06:17 | 09:59 | 14:17 | 17:37 |
Tychy Osiedle "O" | 06:18 | 10:00 | 14:18 | 17:38 |
Tychy Paprocańska | 06:20 | 10:02 | 14:20 | 17:40 |
Tychy Hipermarkety | 06:21 | 10:03 | 14:21 | 17:41 |
Tychy Towarowa | 06:23 | 10:05 | 14:23 | 17:43 |
Tychy Towarowa Skrzyżowanie | 06:25 | 10:07 | 14:25 | 17:45 |
Tychy Towarowa Rondo | 06:26 | 10:08 | 14:26 | 17:46 |
Tychy Serdeczna Rondo | 06:27 | 10:09 | 14:27 | 17:47 |
Tychy Lear | 06:28 | 10:10 | 14:28 | 17:48 |
Tychy Fiat Auto-Hit | 06:31 | 10:13 | 14:31 | 17:51 |
Bieruń Osiedle Wygoda | 06:33 | 10:15 | 14:33 | 17:53 |
Bieruń Logistyczna | 06:34 | - | 14:34 | - |
Bieruń Osiedle Homera | 06:36 | 10:17 | 14:36 | 17:55 |
Bieruń Strefa | 06:40 | 10:21 | 14:40 | 17:59 |
Bieruń Ekonomiczna | 06:41 | 10:22 | 14:41 | 18:00 |
Bieruń Plac Autobusowy | - | - | 14:46 | - |
Bieruń Dom Kultury | - | - | 14:48 | - |
Bieruń Plac Nobla | - | - | 14:49 | - |
Bieruń Dom Kultury | - | - | 14:51 | - |
Bieruń Plac Autobusowy | 06:46 | 10:27 | 14:53 | 18:05 |
Bieruń Baraniec | 06:48 | 10:29 | 14:55 | 18:07 |
Bieruń Stacja Paliw | 06:49 | 10:30 | 14:56 | 18:08 |
Bieruń Ściernie | 06:51 | 10:32 | 14:58 | 18:10 |
Bieruń Zarzyna | 06:53 | 10:34 | 15:00 | 18:12 |
Bieruń Granitowa | 06:55 | 10:36 | 15:02 | 18:14 |
Bieruń Kwk Piast | 06:56 | 10:37 | 15:03 | 18:15 |
Bieruń Osiedle | 06:57 | 10:38 | 15:04 | 18:16 |
Bieruń Kościół | 07:00 | 10:41 | 15:07 | 18:19 |
Bieruń Zabrzeg | 07:01 | 10:42 | 15:08 | 18:20 |
Babice Ul. Śląska II | 07:04 | 10:45 | 15:11 | 18:23 |
Babice Ul. Śląska I | 07:05 | 10:46 | 15:12 | 18:24 |
Oświęcim Niwa | 07:08 | 10:49 | 15:15 | 18:27 |
Oświęcim Stacja Bp | 07:10 | 10:51 | 15:17 | 18:29 |
Oświęcim Dąbrowskiego Kościół | 07:12 | 10:53 | 15:19 | 18:31 |
Oświęcim Dąbrowskiego Miasto | 07:14 | 10:55 | 15:21 | 18:33 |
ZTM - Zarząd Transportu Metropolitalnego bus schedule - 686 (686)
The ZTM - Zarząd Transportu Metropolitalnego bus schedule for the 686 route, 686, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Tychy Bar station to Oświęcim Dąbrowskiego Miasto station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date ZTM - Zarząd Transportu Metropolitalnego schedule.