619 - 619 Schedule
Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siewierz Zamek | 05:54 | 07:04 | 08:14 | 09:53 | 12:43 | 13:53 | 15:18 | 16:28 | 18:43 |
Siewierz Rynek | 04:48 | 05:58 | 07:08 | 08:47 | 11:37 | 12:47 | 14:12 | 15:22 | 17:37 |
Siewierz Przejazd Kolejowy | 04:58 | 06:08 | 07:24 | 09:03 | 11:47 | 12:57 | 14:28 | 15:38 | 17:53 |
Kazimierzówka Skrzyżowanie [Nż] | 05:01 | 06:11 | 07:27 | 09:06 | 11:50 | 13:00 | 14:31 | 15:41 | 17:56 |
Kazimierzówka | 05:02 | 06:12 | - | - | 11:51 | 13:01 | - | - | - |
Kazimierzówka Krzyż [Nż] | 05:04 | 06:14 | - | - | 11:53 | 13:03 | - | - | - |
Dziewki Remiza [Nż] | 05:05 | 06:15 | 07:37 | 09:16 | 11:54 | 13:04 | 14:41 | 15:51 | 18:06 |
Krzanów Sklep | 05:11 | 06:21 | - | - | 12:00 | 13:10 | - | - | - |
Krzanów Ośrodek Zdrowia | 05:12 | 06:22 | - | - | 12:01 | 13:11 | - | - | - |
Dziewki Remiza [Nż] | 05:23 | 06:33 | 07:55 | 09:34 | 12:12 | 13:22 | 14:59 | 16:09 | 18:24 |
Dziewki Szkoła | 05:24 | 06:34 | - | - | 12:13 | 13:23 | - | - | - |
Dziewki Kolonia Podbagnie | 05:26 | 06:36 | - | - | 12:15 | 13:25 | - | - | - |
Dziewki Kolonia Podżarze | 05:28 | 06:38 | - | - | 12:17 | 13:27 | - | - | - |
Siewierz Dom Kultury | 05:50 | 07:00 | 08:10 | 09:49 | 12:39 | 13:49 | 15:14 | 16:24 | 18:39 |
Piwoń Leśna | 04:57 | 06:07 | 07:23 | 09:02 | 11:46 | 12:56 | 14:27 | 15:37 | 17:52 |
Nowa Wioska Dolomity [Nż] | - | - | 07:28 | 09:07 | - | - | 14:32 | 15:42 | 17:57 |
Dziewki Kolonia Podżarze | - | - | 07:32 | 09:11 | - | - | 14:36 | 15:46 | 18:01 |
Dziewki Kolonia Podbagnie | - | - | 07:34 | 09:13 | - | - | 14:38 | 15:48 | 18:03 |
Brudzowice Kościół | 05:06 | 06:16 | 07:38 | 09:17 | 11:55 | 13:05 | 14:42 | 15:52 | 18:07 |
Brudzowice Skrzyżowanie | 05:08 | 06:18 | 07:40 | 09:19 | 11:57 | 13:07 | 14:44 | 15:54 | 18:09 |
Brudzowice Kapliczka | - | - | 07:42 | 09:21 | - | - | 14:46 | 15:56 | 18:11 |
Brudzowice Szkoła | 05:14 | 06:24 | - | - | 12:03 | 13:13 | - | - | - |
Brudzowice Komorne I | 05:16 | 06:26 | - | - | 12:05 | 13:15 | - | - | - |
Brudzowice Komorne II | 05:17 | 06:27 | - | - | 12:06 | 13:16 | - | - | - |
Brudzowice Kapliczka | 05:18 | 06:28 | - | - | 12:07 | 13:17 | - | - | - |
Brudzowice Skrzyżowanie | 05:20 | 06:30 | 07:52 | 09:31 | 12:09 | 13:19 | 14:56 | 16:06 | 18:21 |
Brudzowice Kościół | 05:22 | 06:32 | 07:54 | 09:33 | 12:11 | 13:21 | 14:58 | 16:08 | 18:23 |
Nowa Wioska | 05:31 | 06:41 | - | - | 12:20 | 13:30 | - | - | - |
Nowa Wioska Dolomity [Nż] | 05:32 | 06:42 | - | - | 12:21 | 13:31 | - | - | - |
Osiedle Zachód Kościół | 05:47 | 06:57 | 07:14 | 08:53 | 12:36 | 13:46 | 14:18 | 15:28 | 17:43 |
Piwoń Leśna | 05:37 | 06:47 | 08:03 | 09:42 | 12:26 | 13:36 | 15:07 | 16:17 | 18:32 |
Piwoń Mostowa | 05:38 | 06:48 | 08:04 | 09:43 | 12:27 | 13:37 | 15:08 | 16:18 | 18:33 |
Siewierz Pawilon | 05:44 | 06:54 | - | - | 12:33 | 13:43 | - | - | - |
Osiedle Zachód | 05:46 | 06:56 | 07:13 | 08:52 | 12:35 | 13:45 | 14:17 | 15:27 | 17:42 |
Osiedle Zachód | 05:48 | 06:58 | 07:15 | 08:54 | 12:37 | 13:47 | 14:19 | 15:29 | 17:44 |
Siewierz Pawilon | - | - | 07:17 | 08:56 | - | - | 14:21 | 15:31 | 17:46 |
Nowa Wioska | - | - | 07:29 | 09:08 | - | - | 14:33 | 15:43 | 17:58 |
Dziewki Szkoła | - | - | 07:36 | 09:15 | - | - | 14:40 | 15:50 | 18:05 |
Brudzowice Komorne II | - | - | 07:43 | 09:22 | - | - | 14:47 | 15:57 | 18:12 |
Brudzowice Komorne I | - | - | 07:44 | 09:23 | - | - | 14:48 | 15:58 | 18:13 |
Brudzowice Szkoła | - | - | 07:46 | 09:25 | - | - | 14:50 | 16:00 | 18:15 |
Krzanów Ośrodek Zdrowia | - | - | 07:48 | 09:27 | - | - | 14:52 | 16:02 | 18:17 |
Kazimierzówka Krzyż [Nż] | - | - | 07:56 | 09:35 | - | - | 15:00 | 16:10 | 18:25 |
Kazimierzówka | - | - | 07:58 | 09:37 | - | - | 15:02 | 16:12 | 18:27 |
Kazimierzówka Skrzyżowanie [Nż] | 05:33 | 06:43 | 07:59 | 09:38 | 12:22 | 13:32 | 15:03 | 16:13 | 18:28 |
Siewierz Przejazd Kolejowy | 05:36 | 06:46 | 08:02 | 09:41 | 12:25 | 13:35 | 15:06 | 16:16 | 18:31 |
Siewierz Kościół | 05:53 | 07:03 | 08:13 | 09:52 | 12:42 | 13:52 | 15:17 | 16:27 | 18:42 |
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 |
---|---|---|---|---|---|
Siewierz Zamek | 07:57 | 09:53 | 15:37 | 16:50 | 19:31 |
Siewierz Rynek | 06:51 | 08:47 | 14:28 | 15:41 | 18:22 |
Siewierz Przejazd Kolejowy | 07:07 | 09:03 | 14:44 | 15:57 | 18:38 |
Kazimierzówka Skrzyżowanie [Nż] | 07:10 | 09:06 | 14:47 | 16:00 | 18:41 |
Dziewki Remiza [Nż] | 07:20 | 09:16 | 14:57 | 16:10 | 18:51 |
Krzanów Sklep | - | 09:22 | 15:03 | 16:16 | 18:57 |
Krzanów Ośrodek Zdrowia | - | 09:23 | - | - | - |
Dziewki Remiza [Nż] | 07:38 | 09:34 | 15:18 | 16:31 | 19:12 |
Siewierz Dom Kultury | 07:53 | 09:49 | 15:33 | 16:46 | 19:27 |
Piwoń Leśna | 07:06 | 09:02 | 14:43 | 15:56 | 18:37 |
Nowa Wioska Dolomity [Nż] | 07:11 | 09:07 | 14:48 | 16:01 | 18:42 |
Dziewki Kolonia Podżarze | 07:15 | 09:11 | 14:52 | 16:05 | 18:46 |
Dziewki Kolonia Podbagnie | 07:17 | 09:13 | 14:54 | 16:07 | 18:48 |
Brudzowice Kościół | 07:21 | 09:17 | 14:58 | 16:11 | 18:52 |
Brudzowice Skrzyżowanie | 07:23 | 09:19 | 15:00 | 16:13 | 18:54 |
Brudzowice Kapliczka | 07:25 | - | 15:05 | 16:18 | 18:59 |
Brudzowice Szkoła | - | 09:25 | - | - | - |
Brudzowice Komorne I | - | 09:27 | - | - | - |
Brudzowice Komorne II | - | 09:28 | - | - | - |
Brudzowice Kapliczka | - | 09:29 | - | - | - |
Brudzowice Skrzyżowanie | 07:35 | 09:31 | 15:15 | 16:28 | 19:09 |
Brudzowice Kościół | 07:37 | 09:33 | 15:17 | 16:30 | 19:11 |
Osiedle Zachód Kościół | 06:57 | 08:53 | 14:34 | 15:47 | 18:28 |
Piwoń Leśna | 07:46 | 09:42 | 15:26 | 16:39 | 19:20 |
Piwoń Mostowa | 07:47 | 09:43 | 15:27 | 16:40 | 19:21 |
Osiedle Zachód | 06:56 | 08:52 | 14:33 | 15:46 | 18:27 |
Osiedle Zachód | 06:58 | 08:54 | 14:35 | 15:48 | 18:29 |
Siewierz Pawilon | 07:00 | 08:56 | 14:37 | 15:50 | 18:31 |
Nowa Wioska | 07:12 | 09:08 | 14:49 | 16:02 | 18:43 |
Dziewki Szkoła | 07:19 | 09:15 | 14:56 | 16:09 | 18:50 |
Brudzowice Komorne II | 07:26 | - | 15:06 | 16:19 | 19:00 |
Brudzowice Komorne I | 07:27 | - | 15:07 | 16:20 | 19:01 |
Brudzowice Szkoła | 07:29 | - | 15:09 | 16:22 | 19:03 |
Krzanów Ośrodek Zdrowia | 07:31 | - | 15:11 | 16:24 | 19:05 |
Kazimierzówka Krzyż [Nż] | 07:39 | 09:35 | 15:19 | 16:32 | 19:13 |
Kazimierzówka | 07:41 | 09:37 | 15:21 | 16:34 | 19:15 |
Kazimierzówka Skrzyżowanie [Nż] | 07:42 | 09:38 | 15:22 | 16:35 | 19:16 |
Siewierz Przejazd Kolejowy | 07:45 | 09:41 | 15:25 | 16:38 | 19:19 |
Siewierz Kościół | 07:56 | 09:52 | 15:36 | 16:49 | 19:30 |
ZTM - Zarząd Transportu Metropolitalnego bus schedule - 619 (619)
The ZTM - Zarząd Transportu Metropolitalnego bus schedule for the 619 route, 619, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Siewierz Zamek station to Siewierz Kościół station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date ZTM - Zarząd Transportu Metropolitalnego schedule.