60C - Stryków Dworzec PKP Schedule
Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 |
---|---|---|---|
CH Tulipan | 04:46 | 12:46 | 20:56 |
Piłsudskiego - Sarnia | 04:48 | 12:48 | 20:58 |
Piłsudskiego - Śmigłego-Rydza | 04:49 | 12:49 | 20:59 |
Kopcińskiego - Piłsudskiego | 04:51 | 12:51 | 21:01 |
Kopcińskiego - Tuwima | 04:52 | 12:52 | 21:02 |
Kopcińskiego - Narutowicza | 04:53 | 12:53 | 21:03 |
Kopcińskiego - Rondo Solidarności | 04:55 | 12:55 | 21:05 |
Palki - Źródłowa | 04:57 | 12:57 | 21:07 |
Palki - Smutna | 04:59 | 12:59 | 21:09 |
Palki - Wojska Polskiego | 05:00 | 13:00 | 21:10 |
Strykowska - Wojska Polskiego | 05:01 | 13:01 | 21:11 |
Strykowska - Inflancka | 05:02 | 13:02 | 21:12 |
Wycieczkowa - Strykowska | 05:03 | 13:03 | 21:13 |
Wycieczkowa - Wypoczynkowa NŻ | 05:04 | 13:04 | 21:14 |
Wycieczkowa - Woskowa NŻ | 05:05 | 13:05 | 21:15 |
Wycieczkowa - Warszawska | 05:06 | 13:06 | 21:16 |
Wycieczkowa - Rogowska NŻ | 05:07 | 13:07 | 21:17 |
Wycieczkowa - Wiewiórcza NŻ | 05:08 | 13:08 | 21:18 |
Wycieczkowa - Nowaka Jeziorańskiego NŻ | 05:09 | 13:09 | 21:19 |
Wycieczkowa - Wycieczkowa 86 NŻ | 05:11 | 13:11 | 21:21 |
Okólna - Serwituty NŻ | 05:15 | 13:15 | 21:25 |
Okólna - Żółwiowa NŻ | 05:16 | 13:16 | 21:26 |
Okólna - Łodzianka NŻ | 05:18 | 13:18 | 21:28 |
Strykowska - Okólna NŻ | 05:20 | 13:20 | 21:30 |
Strykowska - Jana I Cecylii NŻ | 05:22 | 13:22 | 21:32 |
Strykowska - Strykowska 241 NŻ | 05:23 | 13:23 | 21:33 |
Strykowska - Imielnik Nowy | 05:24 | 13:24 | 21:34 |
Dobra Nowiny # | 05:27 | 13:27 | 21:37 |
Dobra | 05:29 | 13:29 | 21:39 |
Sosnowiec | 05:32 | 13:32 | 21:42 |
Corning (Smolice) | 05:36 | 13:36 | 21:46 |
Warszawska - Legionów (Stryków) | 05:40 | 13:40 | 21:50 |
Pl. Łukasińskiego (Stryków) | 05:41 | 13:42 | 21:51 |
Kopernika - Słowackiego (Stryków) | 05:43 | 13:44 | 21:53 |
Kopernika - Kolejowa (Stryków) | 05:44 | 13:45 | 21:54 |
Stryków Dworzec PKP | 05:46 | 13:47 | 21:56 |
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH Tulipan | 03:56 | 04:46 | 05:46 | 07:00 | 12:45 | 14:00 | 15:15 | 16:00 | 16:45 | 20:46 |
Piłsudskiego - Sarnia | 03:58 | 04:48 | 05:48 | 07:02 | 12:47 | 14:02 | 15:17 | 16:02 | 16:47 | 20:48 |
Piłsudskiego - Śmigłego-Rydza | 03:59 | 04:49 | 05:49 | 07:03 | 12:48 | 14:03 | 15:18 | 16:03 | 16:48 | 20:49 |
Kopcińskiego - Piłsudskiego | 04:01 | 04:51 | 05:51 | 07:05 | 12:50 | 14:05 | 15:20 | 16:05 | 16:50 | 20:51 |
Kopcińskiego - Tuwima | 04:02 | 04:52 | 05:52 | 07:06 | 12:51 | 14:06 | 15:21 | 16:06 | 16:51 | 20:52 |
Kopcińskiego - Narutowicza | 04:03 | 04:53 | 05:53 | 07:07 | 12:52 | 14:07 | 15:22 | 16:07 | 16:52 | 20:53 |
Kopcińskiego - Rondo Solidarności | 04:05 | 04:55 | 05:55 | 07:10 | 12:55 | 14:10 | 15:25 | 16:10 | 16:55 | 20:55 |
Palki - Źródłowa | 04:07 | 04:57 | 05:57 | 07:12 | 12:57 | 14:12 | 15:27 | 16:12 | 16:57 | 20:57 |
Palki - Smutna | 04:09 | 04:59 | 05:59 | 07:14 | 12:59 | 14:14 | 15:29 | 16:14 | 16:59 | 20:59 |
Palki - Wojska Polskiego | 04:10 | 05:00 | 06:00 | 07:15 | 13:00 | 14:15 | 15:30 | 16:15 | 17:00 | 21:00 |
Strykowska - Wojska Polskiego | 04:11 | 05:01 | 06:01 | 07:16 | 13:01 | 14:16 | 15:31 | 16:16 | 17:01 | 21:01 |
Strykowska - Inflancka | 04:12 | 05:02 | 06:02 | 07:17 | 13:02 | 14:17 | 15:32 | 16:17 | 17:02 | 21:02 |
Wycieczkowa - Strykowska | 04:13 | 05:03 | 06:03 | 07:19 | 13:04 | 14:19 | 15:34 | 16:19 | 17:04 | 21:03 |
Wycieczkowa - Wypoczynkowa NŻ | 04:14 | 05:04 | 06:04 | 07:20 | 13:05 | 14:20 | 15:35 | 16:20 | 17:05 | 21:04 |
Wycieczkowa - Woskowa NŻ | 04:15 | 05:05 | 06:05 | 07:21 | 13:06 | 14:21 | 15:36 | 16:21 | 17:06 | 21:05 |
Wycieczkowa - Warszawska | 04:16 | 05:06 | 06:06 | 07:22 | 13:07 | 14:22 | 15:37 | 16:22 | 17:07 | 21:06 |
Wycieczkowa - Rogowska NŻ | 04:17 | 05:07 | 06:07 | 07:23 | 13:08 | 14:23 | 15:38 | 16:23 | 17:08 | 21:07 |
Wycieczkowa - Wiewiórcza NŻ | 04:18 | 05:08 | 06:08 | 07:24 | 13:09 | 14:24 | 15:39 | 16:24 | 17:09 | 21:08 |
Wycieczkowa - Nowaka Jeziorańskiego NŻ | 04:19 | 05:09 | 06:09 | 07:25 | 13:10 | 14:25 | 15:40 | 16:25 | 17:10 | 21:09 |
Wycieczkowa - Wycieczkowa 86 NŻ | 04:21 | 05:11 | 06:11 | 07:27 | 13:12 | 14:27 | 15:42 | 16:27 | 17:12 | 21:11 |
Okólna - Serwituty NŻ | 04:25 | 05:15 | 06:15 | 07:31 | 13:16 | 14:31 | 15:46 | 16:31 | 17:16 | 21:15 |
Okólna - Żółwiowa NŻ | 04:26 | 05:16 | 06:16 | 07:32 | 13:17 | 14:32 | 15:47 | 16:32 | 17:17 | 21:16 |
Okólna - Łodzianka NŻ | 04:28 | 05:18 | 06:18 | 07:34 | 13:19 | 14:34 | 15:49 | 16:34 | 17:19 | 21:18 |
Strykowska - Okólna NŻ | 04:30 | 05:20 | 06:20 | 07:36 | 13:21 | 14:36 | 15:51 | 16:36 | 17:21 | 21:20 |
Strykowska - Jana I Cecylii NŻ | 04:32 | 05:22 | 06:22 | 07:38 | 13:23 | 14:38 | 15:53 | 16:38 | 17:23 | 21:22 |
Strykowska - Strykowska 241 NŻ | 04:33 | 05:23 | 06:23 | 07:39 | 13:24 | 14:39 | 15:54 | 16:39 | 17:24 | 21:23 |
Strykowska - Imielnik Nowy | 04:34 | 05:24 | 06:24 | 07:40 | 13:25 | 14:40 | 15:55 | 16:40 | 17:25 | 21:24 |
Dobra Nowiny # | 04:37 | 05:27 | 06:27 | 07:43 | 13:28 | 14:43 | 15:58 | 16:43 | 17:28 | 21:27 |
Dobra | 04:39 | 05:29 | 06:29 | 07:45 | 13:30 | 14:45 | 16:00 | 16:45 | 17:30 | 21:29 |
Sosnowiec | 04:42 | 05:32 | 06:32 | 07:48 | 13:33 | 14:48 | 16:03 | 16:48 | 17:33 | 21:32 |
Corning (Smolice) | - | 05:36 | - | 07:52 | 13:37 | - | - | 16:52 | - | 21:36 |
Warszawska - Legionów (Stryków) | 04:46 | 05:40 | 06:36 | 07:56 | 13:41 | 14:54 | 16:09 | 16:56 | 17:39 | 21:40 |
Pl. Łukasińskiego (Stryków) | 04:47 | 05:41 | 06:37 | 07:58 | 13:43 | 14:56 | 16:11 | 16:58 | 17:41 | 21:42 |
Kopernika - Słowackiego (Stryków) | 04:49 | 05:43 | 06:39 | 08:00 | 13:45 | 14:58 | 16:13 | 17:00 | 17:43 | 21:44 |
Kopernika - Kolejowa (Stryków) | 04:50 | 05:44 | 06:40 | 08:01 | 13:46 | 14:59 | 16:14 | 17:01 | 17:44 | 21:45 |
Stryków Dworzec PKP | 04:52 | 05:46 | 06:42 | 08:03 | 13:48 | 15:01 | 16:16 | 17:03 | 17:46 | 21:47 |
MPK Łódź bus schedule - 60C (Stryków Dworzec PKP)
The MPK Łódź bus schedule for the 60C route, Stryków Dworzec PKP, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from CH Tulipan station to Stryków Dworzec PKP station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date MPK Łódź schedule.