52 - 52 Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bytom Dworzec | 05:16 | 06:06 | 06:46 | 07:47 | 08:45 | 09:47 | 11:44 | 13:34 | 14:50 | 15:26 | 16:30 | 17:42 | 19:38 | 21:13 | 22:45 |
Bytom Strzelców Bytomskich | 05:19 | 06:09 | 06:49 | 07:50 | 08:48 | 09:50 | 11:47 | 13:37 | 14:53 | 15:29 | 16:33 | 17:45 | 19:40 | 21:15 | 22:47 |
Bytom Nawrota | 05:21 | 06:11 | 06:51 | 07:52 | 08:50 | 09:52 | 11:49 | 13:39 | 14:55 | 15:31 | 16:35 | 17:47 | 19:42 | 21:17 | 22:49 |
Bytom Szpital Nr 1 | 05:23 | 06:13 | 06:53 | 07:54 | 08:52 | 09:54 | 11:51 | 13:41 | 14:57 | 15:33 | 16:37 | 17:49 | 19:43 | 21:18 | 22:50 |
Bytom Gallusa | 05:25 | 06:15 | 06:55 | 07:56 | 08:54 | 09:56 | 11:53 | 13:43 | 14:59 | 15:35 | 16:39 | 17:51 | 19:45 | 21:20 | 22:52 |
Bytom Zajezdnia | 05:27 | 06:17 | 06:57 | 07:58 | 08:56 | 09:58 | 11:55 | 13:45 | 15:01 | 15:37 | 16:41 | 17:53 | 19:47 | 21:22 | 22:54 |
Szarlej Obwodnica [Nż] | 05:29 | 06:19 | 06:59 | 08:00 | 08:58 | 10:00 | 11:57 | 13:47 | 15:03 | 15:39 | 16:43 | 17:55 | 19:49 | 21:24 | 22:56 |
Szarlej Kaufland | - | - | 07:00 | 08:01 | 08:59 | 10:01 | 11:58 | 13:48 | 15:04 | 15:40 | 16:44 | 17:56 | 19:50 | 21:25 | - |
Szarlej Szpital | 05:31 | 06:21 | 07:01 | 08:02 | 09:00 | 10:02 | 11:59 | 13:49 | 15:05 | 15:41 | 16:45 | 17:57 | 19:51 | 21:26 | 22:58 |
Szarlej Wyszyńskiego | 05:33 | 06:23 | 07:03 | 08:04 | 09:02 | 10:04 | 12:01 | 13:51 | 15:07 | 15:43 | 16:47 | 17:59 | 19:53 | 21:28 | 23:00 |
Szarlej Osiedle Sowińskiego | 05:35 | 06:25 | 07:05 | 08:06 | 09:04 | 10:06 | 12:03 | 13:53 | 15:09 | 15:45 | 16:49 | 18:01 | 19:54 | 21:29 | 23:01 |
Bobrowniki Namiarki | 05:37 | 06:27 | 07:07 | 08:08 | 09:06 | 10:08 | 12:05 | 13:55 | 15:11 | 15:47 | 16:51 | 18:03 | 19:56 | 21:31 | 23:03 |
Bobrowniki Rondo | 05:39 | 06:29 | 07:09 | 08:10 | 09:08 | 10:10 | 12:07 | 13:57 | 15:13 | 15:49 | 16:53 | 18:05 | 19:58 | 21:33 | 23:05 |
Bobrowniki 1 Maja | - | - | 07:11 | 08:12 | 09:10 | 10:12 | 12:09 | 13:59 | 15:15 | 15:51 | 16:55 | 18:07 | 20:00 | 21:35 | 23:07 |
Bobrowniki Kościół | - | - | 07:13 | 08:14 | 09:12 | 10:14 | 12:11 | 14:01 | 15:17 | 15:53 | 16:57 | 18:09 | 20:01 | 21:36 | 23:08 |
Bobrowniki Remiza | - | - | 07:15 | 08:16 | 09:14 | 10:16 | 12:13 | 14:03 | 15:19 | 15:55 | 16:59 | 18:11 | 20:03 | 21:38 | 23:10 |
Kamyce Wygoda | 05:41 | 06:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kamyce Posesja 500 | 05:43 | 06:33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kamyce Remiza [Nż] | 05:44 | 06:34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Żychcice Pętla | 05:45 | 06:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Żychcice Alfred | 05:47 | 06:37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bobrowniki Słowackiego [Nż] | - | - | 07:16 | 08:17 | 09:15 | 10:17 | 12:14 | 14:04 | 15:20 | 15:56 | 17:00 | 18:12 | 20:04 | 21:39 | 23:11 |
Bobrowniki Stadion [Nż] | - | - | 07:17 | 08:18 | 09:16 | 10:18 | 12:15 | 14:05 | 15:21 | 15:57 | 17:01 | 18:13 | 20:05 | 21:40 | 23:12 |
Dobieszowice Polna [Nż] | - | - | 07:18 | 08:19 | 09:17 | 10:19 | 12:16 | 14:06 | 15:22 | 15:58 | 17:02 | 18:14 | 20:06 | 21:41 | 23:13 |
Dobieszowice Kościuszki | - | - | 07:19 | 08:20 | 09:18 | 10:20 | 12:17 | 14:07 | 15:23 | 15:59 | 17:03 | 18:15 | 20:07 | 21:42 | 23:14 |
Dobieszowice Skrzyżowanie | - | - | 07:21 | 08:22 | 09:20 | 10:22 | 12:19 | 14:09 | 15:25 | 16:01 | 17:05 | 18:17 | 20:09 | 21:44 | 23:16 |
Rogoźnik Osiedle | - | - | 07:23 | 08:24 | 09:22 | 10:24 | 12:21 | 14:11 | 15:27 | 16:03 | 17:07 | 18:19 | 20:11 | 21:46 | 23:18 |
Rogoźnik Szamotownia | - | - | 07:24 | 08:25 | 09:23 | 10:25 | 12:22 | 14:12 | 15:28 | 16:04 | 17:08 | 18:20 | 20:12 | 21:47 | 23:19 |
Rogoźnik Szkoła | - | - | 07:26 | 08:27 | 09:25 | 10:27 | 12:24 | 14:14 | 15:30 | 16:06 | 17:10 | 18:22 | 20:14 | 21:49 | 23:21 |
Rogoźnik Narutowicza | - | - | 07:27 | 08:28 | 09:26 | 10:28 | 12:25 | 14:15 | 15:31 | 16:07 | 17:11 | 18:23 | 20:15 | 21:50 | 23:22 |
Wojkowice Krzyżówka | - | - | 07:30 | 08:31 | 09:29 | 10:31 | 12:28 | 14:18 | 15:34 | 16:10 | 17:13 | 18:25 | 20:17 | 21:52 | 23:24 |
Wojkowice Park | 05:49 | 06:39 | - | 08:33 | 09:31 | 10:33 | 12:30 | 14:20 | 15:36 | 16:12 | 17:15 | 18:27 | 20:19 | 21:54 | 23:26 |
Wojkowice Park | - | - | 07:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sunday and Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bytom Dworzec | 06:05 | 07:25 | 09:50 | 11:45 | 13:35 | 17:55 | 19:35 | 21:15 | 22:50 |
Bytom Strzelców Bytomskich | 06:07 | 07:27 | 09:52 | 11:47 | 13:37 | 17:57 | 19:37 | 21:17 | 22:52 |
Bytom Nawrota | 06:09 | 07:29 | 09:54 | 11:49 | 13:39 | 17:59 | 19:39 | 21:19 | 22:54 |
Bytom Szpital Nr 1 | 06:10 | 07:30 | 09:55 | 11:50 | 13:40 | 18:00 | 19:40 | 21:20 | 22:55 |
Bytom Gallusa | 06:12 | 07:32 | 09:57 | 11:52 | 13:42 | 18:02 | 19:42 | 21:22 | 22:57 |
Bytom Zajezdnia | 06:14 | 07:34 | 09:59 | 11:54 | 13:44 | 18:04 | 19:44 | 21:24 | 22:59 |
Szarlej Obwodnica [Nż] | 06:16 | 07:36 | 10:01 | 11:56 | 13:46 | 18:06 | 19:46 | 21:26 | 23:01 |
Szarlej Szpital | 06:18 | 07:38 | 10:03 | 11:58 | 13:48 | 18:08 | 19:48 | 21:28 | 23:03 |
Szarlej Wyszyńskiego | 06:20 | 07:40 | 10:05 | 12:00 | 13:50 | 18:10 | 19:50 | 21:30 | 23:05 |
Szarlej Osiedle Sowińskiego | 06:22 | 07:42 | 10:07 | 12:02 | 13:52 | 18:12 | 19:51 | 21:31 | 23:06 |
Bobrowniki Namiarki | 06:24 | 07:44 | 10:09 | 12:04 | 13:54 | 18:14 | 19:53 | 21:33 | 23:08 |
Bobrowniki Rondo | 06:26 | 07:46 | 10:11 | 12:06 | 13:56 | 18:16 | 19:55 | 21:35 | 23:10 |
Bobrowniki 1 Maja | - | 07:48 | 10:13 | 12:08 | 13:58 | 18:18 | 19:57 | 21:37 | 23:12 |
Bobrowniki Kościół | - | 07:49 | 10:14 | 12:09 | 13:59 | 18:19 | 19:58 | 21:38 | 23:13 |
Bobrowniki Remiza | - | 07:51 | 10:16 | 12:11 | 14:01 | 18:21 | 20:00 | 21:40 | 23:15 |
Kamyce Wygoda | 06:28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kamyce Posesja 500 | 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kamyce Remiza [Nż] | 06:31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Żychcice Pętla | 06:32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Żychcice Alfred | 06:34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bobrowniki Słowackiego [Nż] | - | 07:52 | 10:17 | 12:12 | 14:02 | 18:22 | 20:01 | 21:41 | 23:16 |
Bobrowniki Stadion [Nż] | - | 07:53 | 10:18 | 12:13 | 14:03 | 18:23 | 20:02 | 21:42 | 23:17 |
Dobieszowice Polna [Nż] | - | 07:54 | 10:19 | 12:14 | 14:04 | 18:24 | 20:03 | 21:43 | 23:18 |
Dobieszowice Kościuszki | - | 07:55 | 10:20 | 12:15 | 14:05 | 18:25 | 20:04 | 21:44 | 23:19 |
Dobieszowice Skrzyżowanie | - | 07:57 | 10:22 | 12:17 | 14:07 | 18:27 | 20:06 | 21:46 | 23:21 |
Rogoźnik Osiedle | - | 07:59 | 10:24 | 12:19 | 14:09 | 18:29 | 20:08 | 21:48 | 23:23 |
Rogoźnik Szamotownia | - | 08:00 | 10:25 | 12:20 | 14:10 | 18:30 | 20:09 | 21:49 | 23:24 |
Rogoźnik Szkoła | - | 08:02 | 10:27 | 12:22 | 14:12 | 18:32 | 20:11 | 21:51 | 23:26 |
Rogoźnik Narutowicza | - | 08:03 | 10:28 | 12:23 | 14:13 | 18:33 | 20:12 | 21:52 | 23:27 |
Wojkowice Krzyżówka | - | 08:05 | 10:30 | 12:25 | 14:15 | 18:35 | 20:14 | 21:54 | 23:29 |
Wojkowice Park | 06:36 | 08:07 | 10:32 | 12:27 | 14:17 | 18:37 | 20:16 | 21:56 | 23:31 |
ZTM - Zarząd Transportu Metropolitalnego bus schedule - 52 (52)
The ZTM - Zarząd Transportu Metropolitalnego bus schedule for the 52 route, 52, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Bytom Dworzec station to Wojkowice Park station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date ZTM - Zarząd Transportu Metropolitalnego schedule.