442 - Os. Na Stoku Schedule
Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cmentarz Prądnik Czerwony | 09:42 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:42 | 13:18 | 13:42 | 14:18 | 14:42 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 |
Cmentarz Prądnik Czerwony | 09:43 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:43 | 13:19 | 13:43 | 14:19 | 14:43 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 |
Prądnik Czerwony | 09:45 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:45 | 13:21 | 13:45 | 14:21 | 14:45 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 |
Strzelców | 09:46 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:46 | 13:22 | 13:46 | 14:22 | 14:46 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 |
Rondo Barei | 09:48 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:48 | 13:24 | 13:48 | 14:24 | 14:48 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 |
Park Wodny | 09:49 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:49 | 13:25 | 13:49 | 14:25 | 14:49 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 |
Os. Oświecenia | 09:51 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:51 | 13:27 | 13:51 | 14:27 | 14:51 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 |
Os. Akademickie Pk | 09:53 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:53 | 13:29 | 13:53 | 14:29 | 14:53 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 |
Wiślicka | 09:54 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 12:54 | 13:30 | 13:54 | 14:30 | 14:54 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
Os. Dywizjonu 303 | 09:55 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 12:55 | 13:31 | 13:55 | 14:31 | 14:55 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 |
Stella-Sawickiego | 09:59 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 12:59 | 13:35 | 13:59 | 14:35 | 14:59 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 |
Medweckiego | 10:00 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:00 | 13:36 | 14:00 | 14:36 | 15:00 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 |
Czyżyny Dworzec | 10:02 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:02 | 13:38 | 14:02 | 14:38 | 15:02 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 |
Dąbrowskiej | 10:03 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:03 | 13:39 | 14:03 | 14:39 | 15:03 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 |
Os. Kościuszkowskie | 10:05 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:05 | 13:41 | 14:05 | 14:41 | 15:05 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 |
Dh Wanda | 10:06 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:06 | 13:42 | 14:06 | 14:42 | 15:06 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 |
Rondo Kocmyrzowskie Im. Ks. Gorzelanego | 10:09 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:09 | 13:45 | 14:09 | 14:45 | 15:09 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 |
Os. Zgody | 10:10 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:10 | 13:46 | 14:10 | 14:46 | 15:10 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 |
Aleja Róż | 10:11 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:11 | 13:47 | 14:11 | 14:47 | 15:11 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 |
Struga | 10:14 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:14 | 13:50 | 14:14 | 14:50 | 15:14 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 |
Łempickiego (Nż) | 10:16 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:16 | 13:52 | 14:16 | 14:52 | 15:16 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 |
Kombinat | 10:17 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:17 | 13:53 | 14:17 | 14:53 | 15:17 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 |
Zajezdnia Nowa Huta | 10:18 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | - | 13:54 | - | 14:54 | - | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 |
Mrozowa (Nż) | - | - | - | - | - | - | 13:18 | - | 14:18 | - | 15:18 | - | - | - | - | - |
Blokowa (Nż) | - | - | - | - | - | - | 13:19 | - | 14:19 | - | 15:19 | - | - | - | - | - |
Lubocza Ska (Nż) | - | - | - | - | - | - | 13:20 | - | 14:20 | - | 15:20 | - | - | - | - | - |
Walcownia | - | - | - | - | - | - | 13:21 | - | 14:21 | - | 15:21 | - | - | - | - | - |
Agencja Kraków Wschód (Nż) | - | - | - | - | - | - | 13:22 | - | 14:22 | - | 15:22 | - | - | - | - | - |
Elektromontaż (Nż) | - | - | - | - | - | - | 13:24 | - | 14:24 | - | 15:24 | - | - | - | - | - |
Elektromontaż (Nż) | 10:19 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 |
Os. Na Stoku Szkoła | 10:22 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 |
Architektów | 10:23 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 |
Os. Na Stoku | 10:24 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
Sunday and Monday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cmentarz Prądnik Czerwony | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 |
Cmentarz Prądnik Czerwony | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 |
Prądnik Czerwony | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 |
Strzelców | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 |
Rondo Barei | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 |
Park Wodny | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 |
Os. Oświecenia | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 |
Os. Akademickie Pk | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 |
Wiślicka | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
Os. Dywizjonu 303 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 |
Stella-Sawickiego | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 |
Medweckiego | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 |
Czyżyny Dworzec | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 |
Dąbrowskiej | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 |
Os. Kościuszkowskie | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 |
Dh Wanda | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 |
Rondo Kocmyrzowskie Im. Ks. Gorzelanego | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 |
Os. Zgody | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 |
Aleja Róż | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 |
Struga | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 |
Łempickiego (Nż) | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 |
Kombinat | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 |
Zajezdnia Nowa Huta | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 |
Elektromontaż (Nż) | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 |
Os. Na Stoku Szkoła | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 |
Architektów | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 |
Os. Na Stoku | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
ZTP Kraków bus schedule - 442 (Os. Na Stoku)
The ZTP Kraków bus schedule for the 442 route, Os. Na Stoku, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Cmentarz Prądnik Czerwony station to Os. Na Stoku station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date ZTP Kraków schedule.