433 - Rondo Rataje Schedule
Friday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gowarzewo/Czereśniowa | 06:44 | 07:20 | 07:55 | 08:30 | 09:42 | 10:35 | 11:42 | 12:42 | 14:50 | 16:13 | 19:35 |
Gowarzewo/Al. Kasztanowa | 06:45 | 07:21 | 07:56 | 08:31 | 09:43 | 10:36 | 11:43 | 12:43 | 14:51 | 16:14 | 19:36 |
Gowarzewo/Jesienna | 06:46 | 07:22 | 07:57 | 08:32 | 09:44 | 10:37 | 11:44 | 12:44 | 14:52 | 16:15 | 19:37 |
Gowarzewo/Śnieżna | 06:47 | 07:23 | 07:58 | 08:33 | 09:45 | 10:38 | 11:45 | 12:45 | 14:53 | 16:16 | 19:38 |
Tulce/Krańcowa | - | - | 07:59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Szewce/Orzechowa | - | - | 08:01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tulce/Krańcowa | 06:48 | 07:24 | 08:04 | 08:34 | 09:46 | 10:39 | 11:46 | 12:46 | 14:54 | 16:17 | 19:39 |
Tulce/Zadęby | 06:49 | 07:25 | 08:05 | 08:35 | 09:47 | 10:40 | 11:47 | 12:47 | 14:55 | 16:18 | 19:40 |
Tulce/Kościół | 06:50 | 07:26 | 08:06 | 08:36 | 09:48 | 10:41 | 11:48 | 12:49 | 14:56 | 16:19 | 19:41 |
Tulce/Leśna | 06:52 | 07:29 | 08:09 | 08:39 | 09:50 | 10:43 | 11:50 | 12:52 | 14:59 | 16:22 | 19:43 |
Tulce/Szkoła | 06:53 | 07:31 | 08:11 | 08:41 | 09:51 | 10:44 | 11:51 | 12:54 | 15:01 | 16:24 | 19:44 |
Tulce/Przylesie | 06:54 | 07:33 | 08:13 | 08:43 | 09:52 | 10:45 | 11:52 | 12:55 | 15:03 | 16:26 | 19:45 |
Przyjemna | 06:56 | 07:35 | 08:15 | 08:45 | 09:54 | 10:47 | 11:54 | 12:57 | 15:05 | 16:28 | 19:47 |
Gospodarska | 06:57 | 07:37 | 08:17 | 08:47 | 09:55 | 10:48 | 11:55 | 12:58 | 15:07 | 16:30 | 19:48 |
Oliwkowa | 06:58 | 07:38 | 08:18 | 08:48 | 09:56 | 10:49 | 11:56 | 12:59 | 15:08 | 16:31 | 19:49 |
Porzeczkowa | 06:59 | 07:39 | 08:19 | 08:49 | 09:57 | 10:50 | 11:57 | 13:00 | 15:09 | 16:32 | 19:50 |
Szczepankowo | 07:00 | 07:40 | 08:20 | 08:50 | 09:58 | 10:51 | 11:58 | 13:01 | 15:10 | 16:33 | 19:51 |
Wieprawska | 07:01 | 07:41 | 08:21 | 08:51 | 09:59 | 10:52 | 11:59 | 13:02 | 15:11 | 16:34 | 19:52 |
Ługańska | 07:02 | 07:42 | 08:22 | 08:52 | 10:00 | 10:53 | 12:00 | 13:03 | 15:12 | 16:35 | 19:53 |
Os. Lecha I | 07:06 | 07:46 | 08:26 | 08:56 | 10:04 | 10:57 | 12:04 | 13:07 | 15:16 | 16:39 | 19:57 |
Os. Jagiellońskie | 07:08 | 07:48 | 08:28 | 08:58 | 10:06 | 10:59 | 12:06 | 13:09 | 15:18 | 16:41 | 19:59 |
Rondo Rataje | 07:10 | 07:50 | 08:30 | 09:00 | 10:08 | 11:01 | 12:08 | 13:11 | 15:20 | 16:43 | 20:01 |
Monday to Thursday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gowarzewo/Czereśniowa | 06:44 | 08:35 | 09:43 | 10:30 | 11:42 | 12:53 | 14:49 | 16:11 | 19:35 |
Gowarzewo/Al. Kasztanowa | 06:45 | 08:36 | 09:44 | 10:31 | 11:43 | 12:54 | 14:50 | 16:12 | 19:36 |
Gowarzewo/Jesienna | 06:46 | 08:37 | 09:45 | 10:32 | 11:44 | 12:55 | 14:51 | 16:13 | 19:37 |
Gowarzewo/Śnieżna | 06:47 | 08:38 | 09:46 | 10:33 | 11:45 | 12:56 | 14:52 | 16:14 | 19:38 |
Tulce/Krańcowa | 06:48 | 08:39 | 09:47 | 10:34 | 11:46 | 12:57 | 14:53 | 16:15 | 19:39 |
Tulce/Zadęby | 06:49 | 08:40 | 09:48 | 10:35 | 11:47 | 12:58 | 14:54 | 16:16 | 19:40 |
Tulce/Kościół | 06:50 | 08:41 | 09:49 | 10:36 | 11:48 | 13:00 | 14:55 | 16:17 | 19:41 |
Tulce/Leśna | 06:52 | 08:44 | 09:51 | 10:38 | 11:50 | 13:03 | 14:58 | 16:20 | 19:43 |
Tulce/Szkoła | 06:53 | 08:46 | 09:52 | 10:39 | 11:51 | 13:05 | 15:00 | 16:22 | 19:44 |
Tulce/Przylesie | 06:54 | 08:48 | 09:53 | 10:40 | 11:52 | 13:06 | 15:02 | 16:24 | 19:45 |
Przyjemna | 06:56 | 08:50 | 09:55 | 10:42 | 11:54 | 13:08 | 15:04 | 16:26 | 19:47 |
Gospodarska | 06:57 | 08:52 | 09:56 | 10:43 | 11:55 | 13:09 | 15:06 | 16:28 | 19:48 |
Oliwkowa | 06:58 | 08:53 | 09:57 | 10:44 | 11:56 | 13:10 | 15:07 | 16:29 | 19:49 |
Porzeczkowa | 06:59 | 08:54 | 09:58 | 10:45 | 11:57 | 13:11 | 15:08 | 16:30 | 19:50 |
Szczepankowo | 07:00 | 08:55 | 09:59 | 10:46 | 11:58 | 13:12 | 15:09 | 16:31 | 19:51 |
Wieprawska | 07:01 | 08:56 | 10:00 | 10:47 | 11:59 | 13:13 | 15:10 | 16:32 | 19:52 |
Ługańska | 07:02 | 08:57 | 10:01 | 10:48 | 12:00 | 13:14 | 15:11 | 16:33 | 19:53 |
Os. Lecha I | 07:06 | 09:01 | 10:05 | 10:52 | 12:04 | 13:18 | 15:15 | 16:37 | 19:57 |
Os. Jagiellońskie | 07:08 | 09:03 | 10:07 | 10:54 | 12:06 | 13:20 | 15:17 | 16:39 | 19:59 |
Rondo Rataje | 07:10 | 09:05 | 10:09 | 10:56 | 12:08 | 13:22 | 15:19 | 16:41 | 20:01 |
ZTM Poznań bus schedule - 433 (Rondo Rataje)
The ZTM Poznań bus schedule for the 433 route, Rondo Rataje, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Gowarzewo/Czereśniowa station to Rondo Rataje station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date ZTM Poznań schedule.