401 - Metro Służew Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 | Departure #19 | Departure #20 | Departure #21 | Departure #22 | Departure #23 | Departure #24 | Departure #25 | Departure #26 | Departure #27 | Departure #28 | Departure #29 | Departure #30 | Departure #31 | Departure #32 | Departure #33 | Departure #34 | Departure #35 | Departure #36 | Departure #37 | Departure #38 | Departure #39 | Departure #40 | Departure #41 | Departure #42 | Departure #43 | Departure #44 | Departure #45 | Departure #46 | Departure #47 | Departure #48 | Departure #49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ursus - Niedźwiadek 04 | 04:25 | 04:55 | 05:15 | 05:30 | 05:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:43 | 19:58 | 20:13 | 20:28 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:35 | 21:55 | 22:25 |
Orląt Lwowskich 01 | 04:26 | 04:56 | 05:16 | 05:31 | 05:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:44 | 19:59 | 20:14 | 20:29 | 20:46 | 21:01 | 21:16 | 21:36 | 21:56 | 22:26 |
PKP Ursus - Niedźwiadek 04 | 04:27 | 04:57 | 05:17 | 05:32 | 05:46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:47 | 21:02 | 21:17 | 21:37 | 21:57 | 22:27 |
Keniga 02 | 04:27 | 04:57 | 05:17 | 05:32 | 05:46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:47 | 21:02 | 21:17 | 21:37 | 21:57 | 22:27 |
Śmigielska 01 | 04:29 | 04:59 | 05:19 | 05:34 | 05:48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:47 | 20:02 | 20:17 | 20:32 | 20:49 | 21:04 | 21:19 | 21:39 | 21:59 | 22:29 |
Lalki 03 | 04:30 | 05:00 | 05:20 | 05:35 | 05:49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:48 | 20:03 | 20:18 | 20:33 | 20:50 | 21:05 | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:30 |
PKP Ursus 21 | - | - | - | - | - | 06:13 | 06:28 | 06:40 | 06:50 | 06:59 | 07:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:39 | - | 15:49 | 15:59 | 16:09 | 16:19 | 16:29 | 16:39 | 16:49 | 16:59 | 17:09 | 17:19 | 17:29 | 17:42 | 17:57 | 18:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PKP Ursus 05 | 04:32 | 05:02 | 05:22 | 05:37 | 05:51 | 06:14 | 06:29 | 06:41 | 06:51 | 07:00 | 07:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:40 | - | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:43 | 17:58 | 18:13 | 19:50 | 20:05 | 20:20 | 20:35 | 20:52 | 21:07 | 21:22 | 21:42 | 22:02 | 22:32 |
Pl. Tysiąclecia 01 | 04:33 | 05:03 | 05:23 | 05:38 | 05:52 | 06:15 | 06:30 | 06:42 | 06:52 | 07:01 | 07:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:41 | - | 15:51 | 16:01 | 16:11 | 16:21 | 16:31 | 16:41 | 16:51 | 17:01 | 17:11 | 17:21 | 17:31 | 17:44 | 17:59 | 18:14 | 19:51 | 20:06 | 20:21 | 20:36 | 20:53 | 21:08 | 21:23 | 21:43 | 22:03 | 22:33 |
Adamieckiego 01 | 04:35 | 05:05 | 05:25 | 05:40 | 05:54 | 06:17 | 06:32 | 06:44 | 06:54 | 07:03 | 07:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:43 | - | 15:53 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:33 | 16:43 | 16:53 | 17:03 | 17:13 | 17:23 | 17:33 | 17:46 | 18:01 | 18:16 | 19:53 | 20:08 | 20:23 | 20:38 | 20:55 | 21:10 | 21:25 | 21:45 | 22:05 | 22:35 |
Szancera 01 | 04:37 | 05:07 | 05:27 | 05:42 | 05:56 | 06:19 | 06:34 | 06:46 | 06:56 | 07:05 | 07:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:45 | - | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:48 | 18:03 | 18:18 | 19:55 | 20:10 | 20:25 | 20:40 | 20:57 | 21:12 | 21:27 | 21:47 | 22:07 | 22:37 |
Skoroszewska 01 | 04:38 | 05:08 | 05:28 | 05:43 | 05:57 | 06:20 | 06:35 | 06:47 | 06:57 | 07:06 | 07:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:46 | - | 15:56 | 16:06 | 16:16 | 16:26 | 16:36 | 16:46 | 16:56 | 17:06 | 17:16 | 17:26 | 17:36 | 17:49 | 18:04 | 18:19 | 19:56 | 20:11 | 20:26 | 20:41 | 20:58 | 21:13 | 21:28 | 21:48 | 22:08 | 22:38 |
Dzieci Warszawy 01 | 04:39 | 05:09 | 05:29 | 05:44 | 05:58 | 06:21 | 06:36 | 06:48 | 06:58 | 07:07 | 07:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:47 | - | 15:57 | 16:07 | 16:17 | 16:27 | 16:37 | 16:47 | 16:57 | 17:07 | 17:17 | 17:27 | 17:37 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 19:57 | 20:12 | 20:27 | 20:42 | 20:59 | 21:14 | 21:29 | 21:49 | 22:09 | 22:39 |
Ryżowa 03 | 04:41 | 05:11 | 05:31 | 05:46 | 06:00 | 06:23 | 06:38 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:50 | - | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:53 | 18:07 | 18:22 | 19:59 | 20:14 | 20:29 | 20:44 | 21:01 | 21:16 | 21:31 | 21:51 | 22:11 | 22:41 |
Zajezdnia Kleszczowa 01 | 04:42 | 05:12 | 05:32 | 05:47 | 06:02 | 06:25 | 06:40 | 06:52 | 07:02 | 07:12 | 07:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:02 | 15:12 | 15:22 | 15:32 | 15:52 | 15:42 | 16:02 | 16:12 | 16:22 | 16:32 | 16:42 | 16:52 | 17:02 | 17:12 | 17:22 | 17:32 | 17:42 | 17:55 | 18:09 | 18:24 | 20:01 | 20:16 | 20:31 | 20:46 | 21:02 | 21:17 | 21:32 | 21:52 | 22:12 | 22:42 |
Łopuszańska 03 | 04:43 | 05:13 | 05:33 | 05:48 | 06:04 | 06:27 | 06:42 | 06:54 | 07:04 | 07:14 | 07:24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:04 | 15:14 | 15:24 | 15:34 | 15:54 | 15:44 | 16:04 | 16:14 | 16:24 | 16:34 | 16:44 | 16:54 | 17:04 | 17:14 | 17:24 | 17:34 | 17:44 | 17:57 | 18:11 | 18:26 | 20:03 | 20:18 | 20:33 | 20:48 | 21:03 | 21:18 | 21:33 | 21:53 | 22:13 | 22:43 |
WKD Raków 01 | 04:44 | 05:14 | 05:34 | 05:49 | 06:05 | 06:28 | 06:43 | 06:55 | 07:05 | 07:15 | 07:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:55 | 15:45 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:58 | 18:12 | 18:27 | 20:04 | 20:19 | 20:34 | 20:49 | 21:04 | 21:19 | 21:34 | 21:54 | 22:14 | 22:44 |
WKD Raków 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:34 | 07:46 | 07:56 | 08:06 | 08:16 | 08:26 | 08:36 | 08:46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Orzechowa 01 | 04:46 | 05:16 | 05:36 | 05:51 | 06:07 | 06:30 | 06:45 | 06:57 | 07:07 | 07:17 | 07:27 | 07:36 | 07:48 | 07:58 | 08:08 | 08:18 | 08:28 | 08:38 | 08:48 | 15:07 | 15:17 | 15:27 | 15:37 | 15:57 | 15:47 | 16:07 | 16:17 | 16:27 | 16:37 | 16:47 | 16:57 | 17:07 | 17:17 | 17:27 | 17:37 | 17:47 | 18:00 | 18:14 | 18:29 | 20:06 | 20:21 | 20:36 | 20:51 | 21:06 | 21:21 | 21:36 | 21:56 | 22:16 | 22:46 |
Hynka 05 | 04:48 | 05:18 | 05:38 | 05:53 | 06:09 | 06:32 | 06:47 | 06:59 | 07:09 | 07:19 | 07:29 | 07:38 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 15:09 | 15:19 | 15:29 | 15:39 | 15:59 | 15:49 | 16:09 | 16:19 | 16:29 | 16:39 | 16:49 | 16:59 | 17:09 | 17:19 | 17:29 | 17:39 | 17:49 | 18:02 | 18:16 | 18:31 | 20:08 | 20:23 | 20:38 | 20:53 | 21:08 | 21:23 | 21:38 | 21:58 | 22:18 | 22:48 |
Sasanki 03 | 04:51 | 05:21 | 05:41 | 05:56 | 06:12 | 06:35 | 06:50 | 07:02 | 07:12 | 07:22 | 07:32 | 07:41 | 07:53 | 08:03 | 08:13 | 08:23 | 08:33 | 08:43 | 08:53 | 15:12 | 15:22 | 15:32 | 15:42 | 16:02 | 15:52 | 16:12 | 16:22 | 16:32 | 16:42 | 16:52 | 17:02 | 17:12 | 17:22 | 17:32 | 17:42 | 17:52 | 18:05 | 18:19 | 18:34 | 20:11 | 20:26 | 20:41 | 20:56 | 21:11 | 21:26 | 21:41 | 22:01 | 22:21 | 22:51 |
PKP Służewiec 01 | 04:52 | 05:22 | 05:42 | 05:57 | 06:13 | 06:36 | 06:51 | 07:03 | 07:13 | 07:23 | 07:33 | 07:42 | 07:54 | 08:04 | 08:14 | 08:24 | 08:34 | 08:44 | 08:54 | 15:13 | 15:23 | 15:33 | 15:43 | 16:03 | 15:53 | 16:13 | 16:23 | 16:33 | 16:43 | 16:53 | 17:03 | 17:13 | 17:23 | 17:33 | 17:43 | 17:53 | 18:06 | 18:20 | 18:35 | 20:12 | 20:27 | 20:42 | 20:57 | 21:12 | 21:27 | 21:42 | 22:02 | 22:22 | 22:52 |
Wynalazek 03 | 04:53 | 05:23 | 05:43 | 05:58 | 06:14 | 06:37 | 06:52 | 07:05 | 07:15 | 07:25 | 07:35 | 07:44 | 07:56 | 08:06 | 08:16 | 08:26 | 08:36 | 08:46 | 08:56 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 16:05 | 15:55 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:08 | 18:22 | 18:37 | 20:13 | 20:28 | 20:43 | 20:58 | 21:13 | 21:28 | 21:43 | 22:03 | 22:23 | 22:53 |
Postępu 01 | 04:54 | 05:24 | 05:44 | 05:59 | 06:15 | 06:38 | 06:53 | 07:06 | 07:16 | 07:26 | 07:36 | 07:45 | 07:57 | 08:07 | 08:17 | 08:27 | 08:37 | 08:47 | 08:57 | 15:16 | 15:26 | 15:36 | 15:46 | 16:06 | 15:56 | 16:16 | 16:26 | 16:36 | 16:46 | 16:56 | 17:06 | 17:16 | 17:26 | 17:36 | 17:46 | 17:56 | 18:09 | 18:23 | 18:38 | 20:14 | 20:29 | 20:44 | 20:59 | 21:14 | 21:29 | 21:44 | 22:04 | 22:24 | 22:54 |
Rondo Unii Europejskiej 01 | 04:55 | 05:25 | 05:45 | 06:00 | 06:16 | 06:39 | 06:54 | 07:08 | 07:18 | 07:28 | 07:38 | 07:47 | 07:59 | 08:09 | 08:19 | 08:29 | 08:39 | 08:49 | 08:59 | 15:18 | 15:28 | 15:38 | 15:48 | 16:08 | 15:58 | 16:18 | 16:28 | 16:38 | 16:48 | 16:58 | 17:08 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | 17:48 | 17:58 | 18:11 | 18:25 | 18:40 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:05 | 22:25 | 22:55 |
Bełdan 01 | 04:57 | 05:27 | 05:47 | 06:02 | 06:18 | 06:41 | 06:56 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:49 | 08:01 | 08:11 | 08:21 | 08:31 | 08:41 | 08:51 | 09:01 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:10 | 16:00 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:13 | 18:27 | 18:42 | 20:17 | 20:32 | 20:47 | 21:02 | 21:17 | 21:32 | 21:47 | 22:07 | 22:27 | 22:57 |
Al. Lotników 05 | 04:59 | 05:29 | 05:49 | 06:04 | 06:20 | 06:43 | 06:58 | 07:12 | 07:22 | 07:32 | 07:42 | 07:51 | 08:03 | 08:13 | 08:23 | 08:33 | 08:43 | 08:53 | 09:03 | 15:22 | 15:32 | 15:42 | 15:52 | 16:12 | 16:02 | 16:22 | 16:32 | 16:42 | 16:52 | 17:02 | 17:12 | 17:22 | 17:32 | 17:42 | 17:52 | 18:02 | 18:15 | 18:29 | 18:44 | 20:19 | 20:34 | 20:49 | 21:04 | 21:19 | 21:34 | 21:49 | 22:09 | 22:29 | 22:59 |
Metro Służew 03 | 05:00 | 05:30 | 05:50 | 06:05 | 06:21 | 06:44 | 06:59 | 07:13 | 07:23 | 07:34 | 07:44 | 07:53 | 08:05 | 08:15 | 08:25 | 08:35 | 08:45 | - | - | 15:24 | 15:34 | 15:44 | 15:54 | 16:14 | 16:04 | 16:24 | 16:34 | 16:44 | 16:54 | 17:04 | 17:14 | 17:24 | 17:34 | 17:44 | 17:54 | - | - | - | - | 20:20 | - | 20:50 | 21:05 | 21:20 | 21:35 | 21:50 | 22:10 | 22:30 | 23:00 |
Metro Służew 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:55 | 09:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:04 | 18:17 | 18:31 | 18:46 | - | 20:35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Warszawski Transport Publiczny bus schedule - 401 (Metro Służew)
The Warszawski Transport Publiczny bus schedule for the 401 route, Metro Służew, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Ursus - Niedźwiadek 04 station to Metro Służew 04 station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Warszawski Transport Publiczny schedule.