4 - Jelitkowo Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 | Departure #19 | Departure #20 | Departure #21 | Departure #22 | Departure #23 | Departure #24 | Departure #25 | Departure #26 | Departure #27 | Departure #28 | Departure #29 | Departure #30 | Departure #31 | Departure #32 | Departure #33 | Departure #34 | Departure #35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lawendowe Wzgórze 01 | 04:37 | 04:57 | 05:17 | 05:37 | 05:57 | 06:12 | 06:22 | 06:32 | 06:42 | 06:52 | 07:02 | 07:12 | 07:22 | 07:32 | 07:52 | 08:02 | 08:12 | 08:22 | 08:32 | 08:42 | 09:18 | 09:58 | 10:38 | 11:18 | 11:58 | 12:38 | 13:18 | 13:38 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 16:02 | 17:02 | 17:22 |
Ujeścisko 01 | 04:38 | 04:58 | 05:18 | 05:38 | 05:58 | 06:13 | 06:23 | 06:33 | 06:43 | 06:53 | 07:03 | 07:13 | 07:23 | 07:33 | 07:53 | 08:03 | 08:13 | 08:23 | 08:33 | 08:43 | 09:19 | 09:59 | 10:39 | 11:19 | 11:59 | 12:39 | 13:19 | 13:39 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 16:03 | 17:03 | 17:23 |
Częstochowska 01 | 04:39 | 04:59 | 05:19 | 05:39 | 05:59 | 06:14 | 06:24 | 06:34 | 06:44 | 06:54 | 07:04 | 07:14 | 07:24 | 07:34 | 07:54 | 08:04 | 08:14 | 08:24 | 08:34 | 08:44 | 09:20 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 13:40 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 16:04 | 17:04 | 17:24 |
Piotrkowska 01 | 04:40 | 05:00 | 05:20 | 05:40 | 06:00 | 06:15 | 06:25 | 06:35 | 06:45 | 06:55 | 07:05 | 07:15 | 07:25 | 07:35 | 07:55 | 08:05 | 08:15 | 08:25 | 08:35 | 08:45 | 09:21 | 10:01 | 10:41 | 11:21 | 12:01 | 12:41 | 13:21 | 13:41 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 16:05 | 17:05 | 17:25 |
Łódzka 01 | 04:42 | 05:02 | 05:22 | 05:42 | 06:02 | 06:17 | 06:27 | 06:37 | 06:47 | 06:57 | 07:07 | 07:17 | 07:27 | 07:37 | 07:57 | 08:07 | 08:17 | 08:27 | 08:37 | 08:47 | 09:23 | 10:03 | 10:43 | 11:23 | 12:03 | 12:43 | 13:23 | 13:43 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 16:07 | 17:07 | 17:27 |
Przemyska 01 | 04:44 | 05:04 | 05:24 | 05:44 | 06:04 | 06:19 | 06:29 | 06:39 | 06:49 | 06:59 | 07:09 | 07:19 | 07:29 | 07:39 | 07:59 | 08:09 | 08:19 | 08:29 | 08:39 | 08:49 | 09:25 | 10:05 | 10:45 | 11:25 | 12:05 | 12:45 | 13:25 | 13:45 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 16:09 | 17:09 | 17:29 |
Wilanowska 01 | 04:45 | 05:05 | 05:25 | 05:45 | 06:05 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:26 | 10:06 | 10:46 | 11:26 | 12:06 | 12:46 | 13:26 | 13:46 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 16:10 | 17:10 | 17:30 |
Cebertowicza 01 | 04:47 | 05:07 | 05:27 | 05:47 | 06:07 | 06:22 | 06:32 | 06:42 | 06:52 | 07:02 | 07:12 | 07:22 | 07:32 | 07:42 | 08:02 | 08:12 | 08:22 | 08:32 | 08:42 | 08:52 | 09:28 | 10:08 | 10:48 | 11:28 | 12:08 | 12:48 | 13:28 | 13:48 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 16:12 | 17:12 | 17:32 |
Cieszyńskiego 01 | 04:48 | 05:08 | 05:28 | 05:48 | 06:08 | 06:23 | 06:33 | 06:43 | 06:53 | 07:03 | 07:13 | 07:23 | 07:33 | 07:43 | 08:03 | 08:13 | 08:23 | 08:33 | 08:43 | 08:53 | 09:29 | 10:09 | 10:49 | 11:29 | 12:09 | 12:49 | 13:29 | 13:49 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:33 | 16:13 | 17:13 | 17:33 |
Sikorskiego 01 | 04:50 | 05:10 | 05:30 | 05:50 | 06:10 | 06:25 | 06:35 | 06:45 | 06:55 | 07:05 | 07:15 | 07:25 | 07:35 | 07:45 | 08:05 | 08:15 | 08:25 | 08:35 | 08:45 | 08:55 | 09:31 | 10:11 | 10:51 | 11:31 | 12:11 | 12:51 | 13:31 | 13:51 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 16:15 | 17:15 | 17:35 |
Chałubińskiego 01 | 04:52 | 05:12 | 05:32 | 05:52 | 06:12 | 06:27 | 06:37 | 06:47 | 06:57 | 07:07 | 07:17 | 07:27 | 07:37 | 07:47 | 08:07 | 08:17 | 08:27 | 08:37 | 08:47 | 08:57 | 09:33 | 10:13 | 10:53 | 11:33 | 12:13 | 12:53 | 13:33 | 13:53 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 16:17 | 17:17 | 17:37 |
Odrzańska 01 | 04:54 | 05:14 | 05:34 | 05:54 | 06:14 | 06:29 | 06:39 | 06:49 | 06:59 | 07:09 | 07:19 | 07:29 | 07:39 | 07:49 | 08:09 | 08:19 | 08:29 | 08:39 | 08:49 | 08:59 | 09:35 | 10:15 | 10:55 | 11:35 | 12:15 | 12:55 | 13:35 | 13:55 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 16:19 | 17:19 | 17:39 |
Pohulanka 01 | 04:55 | 05:15 | 05:35 | 05:55 | 06:15 | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:36 | 10:16 | 10:56 | 11:36 | 12:16 | 12:56 | 13:36 | 13:56 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:20 | 17:20 | 17:40 |
Węzeł Groddecka 01 | 04:57 | 05:17 | 05:37 | 05:57 | 06:17 | 06:32 | 06:42 | 06:52 | 07:02 | 07:12 | 07:22 | 07:32 | 07:42 | 07:52 | 08:12 | 08:22 | 08:32 | 08:42 | 08:52 | 09:02 | 09:38 | 10:18 | 10:58 | 11:38 | 12:18 | 12:58 | 13:38 | 13:58 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:22 | 17:22 | 17:42 |
Urząd Miejski 01 | 04:59 | 05:19 | 05:39 | 05:59 | 06:19 | 06:34 | 06:44 | 06:54 | 07:04 | 07:14 | 07:24 | 07:34 | 07:44 | 07:54 | 08:14 | 08:24 | 08:34 | 08:44 | 08:54 | 09:04 | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:00 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:24 | 17:24 | 17:44 |
Dworzec Pks 01 | 05:01 | 05:21 | 05:41 | 06:01 | 06:21 | 06:36 | 06:46 | 06:56 | 07:06 | 07:16 | 07:26 | 07:36 | 07:46 | 07:56 | 08:16 | 08:26 | 08:36 | 08:46 | 08:56 | 09:06 | 09:42 | 10:22 | 11:02 | 11:42 | 12:22 | 13:02 | 13:42 | 14:02 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:26 | 17:26 | 17:46 |
Brama Oliwska 01 | 05:03 | 05:23 | 05:43 | 06:03 | 06:23 | 06:38 | 06:48 | 06:58 | 07:08 | 07:18 | 07:28 | 07:38 | 07:48 | 07:58 | 08:18 | 08:28 | 08:38 | 08:48 | 08:58 | 09:08 | 09:44 | 10:24 | 11:04 | 11:44 | 12:24 | 13:04 | 13:44 | 14:04 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:28 | 17:28 | 17:48 |
Chodowieckiego 01 | 05:04 | 05:24 | 05:44 | 06:04 | 06:24 | 06:39 | 06:49 | 06:59 | 07:09 | 07:19 | 07:29 | 07:39 | 07:49 | 07:59 | 08:19 | 08:29 | 08:39 | 08:49 | 08:59 | 09:09 | 09:45 | 10:25 | 11:05 | 11:45 | 12:25 | 13:05 | 13:45 | 14:05 | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:29 | 17:29 | 17:49 |
Uniwersytet Medyczny 01 | 05:05 | 05:25 | 05:45 | 06:05 | 06:25 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:46 | 10:26 | 11:06 | 11:46 | 12:26 | 13:06 | 13:46 | 14:06 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:30 | 17:30 | 17:50 |
Traugutta 01 | 05:07 | 05:27 | 05:47 | 06:07 | 06:27 | 06:42 | 06:52 | 07:02 | 07:12 | 07:22 | 07:32 | 07:42 | 07:52 | 08:02 | 08:22 | 08:32 | 08:42 | 08:52 | 09:02 | 09:12 | 09:48 | 10:28 | 11:08 | 11:48 | 12:28 | 13:08 | 13:48 | 14:08 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:32 | 17:32 | 17:52 |
Opera Bałtycka 03 | 05:09 | 05:29 | 05:49 | 06:09 | 06:29 | 06:44 | 06:54 | 07:04 | 07:14 | 07:24 | 07:34 | 07:44 | 07:54 | 08:04 | 08:24 | 08:34 | 08:44 | 08:54 | 09:04 | 09:14 | 09:50 | 10:30 | 11:10 | 11:50 | 12:30 | 13:10 | 13:50 | 14:10 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:34 | 17:34 | 17:54 |
Wyspiańskiego 01 | 05:12 | 05:32 | 05:52 | 06:12 | 06:32 | 06:47 | 06:57 | 07:07 | 07:17 | 07:27 | 07:37 | 07:47 | 07:57 | 08:07 | 08:27 | 08:37 | 08:47 | 08:57 | 09:07 | 09:17 | 09:53 | 10:33 | 11:13 | 11:53 | 12:33 | 13:13 | 13:53 | 14:13 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:37 | 17:37 | 17:57 |
Reja 01 | 05:13 | 05:33 | 05:53 | 06:13 | 06:33 | 06:48 | 06:58 | 07:08 | 07:18 | 07:28 | 07:38 | 07:48 | 07:58 | 08:08 | 08:28 | 08:38 | 08:48 | 08:58 | 09:08 | 09:18 | 09:54 | 10:34 | 11:14 | 11:54 | 12:34 | 13:14 | 13:54 | 14:14 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:38 | 17:38 | 17:58 |
Mickiewicza 01 | 05:15 | 05:35 | 05:55 | 06:15 | 06:35 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:56 | 10:36 | 11:16 | 11:56 | 12:36 | 13:16 | 13:56 | 14:16 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:40 | 17:40 | 18:00 |
Plac Komorowskiego 01 | 05:17 | 05:37 | 05:57 | 06:17 | 06:37 | 06:52 | 07:02 | 07:12 | 07:22 | 07:32 | 07:42 | 07:52 | 08:02 | 08:12 | 08:32 | 08:42 | 08:52 | 09:02 | 09:12 | 09:22 | 09:58 | 10:38 | 11:18 | 11:58 | 12:38 | 13:18 | 13:58 | 14:18 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:42 | 17:42 | 18:02 |
Legionów 01 | 05:19 | 05:39 | 05:59 | 06:19 | 06:39 | 06:54 | 07:04 | 07:14 | 07:24 | 07:34 | 07:44 | 07:54 | 08:04 | 08:14 | 08:34 | 08:44 | 08:54 | 09:04 | 09:14 | 09:24 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 14:00 | 14:20 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:44 | 17:44 | 18:04 |
Bajana 01 | 05:20 | 05:40 | 06:00 | 06:20 | 06:40 | 06:55 | 07:05 | 07:15 | 07:25 | 07:35 | 07:45 | 07:55 | 08:05 | 08:15 | 08:35 | 08:45 | 08:55 | 09:05 | 09:15 | 09:25 | 10:01 | 10:41 | 11:21 | 12:01 | 12:41 | 13:21 | 14:01 | 14:21 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:45 | 17:45 | 18:05 |
Żwirki I Wigury 01 | 05:21 | 05:41 | 06:01 | 06:21 | 06:41 | 06:56 | 07:06 | 07:16 | 07:26 | 07:36 | 07:46 | 07:56 | 08:06 | 08:16 | 08:36 | 08:46 | 08:56 | 09:06 | 09:16 | 09:26 | 10:02 | 10:42 | 11:22 | 12:02 | 12:42 | 13:22 | 14:02 | 14:22 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:46 | 17:46 | 18:06 |
Jana Pawła II 01 | 05:22 | 05:42 | 06:02 | 06:22 | 06:42 | 06:57 | 07:07 | 07:17 | 07:27 | 07:37 | 07:47 | 07:57 | 08:07 | 08:17 | 08:37 | 08:47 | 08:57 | 09:07 | 09:17 | 09:27 | 10:03 | 10:43 | 11:23 | 12:03 | 12:43 | 13:23 | 14:03 | 14:23 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:47 | 17:47 | 18:07 |
Startowa 01 | 05:23 | 05:43 | 06:03 | 06:23 | 06:43 | 06:58 | 07:08 | 07:18 | 07:28 | 07:38 | 07:48 | 07:58 | 08:08 | 08:18 | 08:38 | 08:48 | 08:58 | 09:08 | 09:18 | 09:28 | 10:04 | 10:44 | 11:24 | 12:04 | 12:44 | 13:24 | 14:04 | 14:24 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:48 | 17:48 | 18:08 |
Zaspa 01 | 05:24 | 05:44 | 06:04 | 06:24 | 06:44 | 06:59 | 07:09 | 07:19 | 07:29 | 07:39 | 07:49 | 07:59 | 08:09 | 08:19 | 08:39 | 08:49 | 08:59 | 09:09 | 09:19 | 09:29 | 10:05 | 10:45 | 11:25 | 12:05 | 12:45 | 13:25 | 14:05 | 14:25 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:49 | 17:49 | 18:09 |
Kołobrzeska 01 | 05:26 | 05:46 | 06:06 | 06:26 | 06:46 | 07:01 | 07:11 | 07:21 | 07:31 | 07:41 | 07:51 | 08:01 | 08:11 | 08:21 | 08:41 | 08:51 | 09:01 | 09:11 | 09:21 | 09:31 | 10:07 | 10:47 | 11:27 | 12:07 | 12:47 | 13:27 | 14:07 | 14:27 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:51 | 17:51 | 18:11 |
Bora-Komorowskiego 01 | 05:28 | 05:48 | 06:08 | 06:28 | 06:48 | 07:03 | 07:13 | 07:23 | 07:33 | 07:43 | 07:53 | 08:03 | 08:13 | 08:23 | 08:43 | 08:53 | 09:03 | 09:13 | 09:23 | 09:33 | 10:09 | 10:49 | 11:29 | 12:09 | 12:49 | 13:29 | 14:09 | 14:29 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:53 | 17:53 | 18:13 |
Czerwony Dwór 01 | 05:30 | 05:50 | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:05 | 07:15 | 07:25 | 07:35 | 07:45 | 07:55 | 08:05 | 08:15 | 08:25 | 08:45 | 08:55 | 09:05 | 09:15 | 09:25 | 09:35 | 10:11 | 10:51 | 11:31 | 12:11 | 12:51 | 13:31 | 14:11 | 14:31 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:55 | 17:55 | 18:15 |
Piastowska 01 | 05:31 | 05:51 | 06:11 | 06:31 | 06:51 | 07:06 | 07:16 | 07:26 | 07:36 | 07:46 | 07:56 | 08:06 | 08:16 | 08:26 | 08:46 | 08:56 | 09:06 | 09:16 | 09:26 | 09:36 | 10:12 | 10:52 | 11:32 | 12:12 | 12:52 | 13:32 | 14:12 | 14:32 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:56 | 17:56 | 18:16 |
Pomorska 01 | 05:33 | 05:53 | 06:13 | 06:33 | 06:53 | 07:08 | 07:18 | 07:28 | 07:38 | 07:48 | 07:58 | 08:08 | 08:18 | 08:28 | 08:48 | 08:58 | 09:08 | 09:18 | 09:28 | 09:38 | 10:14 | 10:54 | 11:34 | 12:14 | 12:54 | 13:34 | 14:14 | 14:34 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:58 | 17:58 | 18:18 |
Osiedle Wejhera 01 | 05:34 | 05:54 | 06:14 | 06:34 | 06:54 | 07:09 | 07:19 | 07:29 | 07:39 | 07:49 | 07:59 | 08:09 | 08:19 | 08:29 | 08:49 | 08:59 | 09:09 | 09:19 | 09:29 | 09:39 | 10:15 | 10:55 | 11:35 | 12:15 | 12:55 | 13:35 | 14:15 | 14:35 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:19 | 16:59 | 17:59 | 18:19 |
Helska 01 | 05:35 | 05:55 | 06:15 | 06:35 | 06:55 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:16 | 10:56 | 11:36 | 12:16 | 12:56 | 13:36 | 14:16 | 14:36 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 17:00 | 18:00 | 18:20 |
Jelitkowo 02 | 05:36 | 05:56 | 06:16 | 06:36 | 06:56 | 07:11 | 07:21 | 07:31 | 07:41 | 07:51 | 08:01 | 08:11 | 08:21 | 08:31 | 08:51 | 09:01 | 09:11 | 09:21 | 09:31 | 09:41 | 10:17 | 10:57 | 11:37 | 12:17 | 12:57 | 13:37 | 14:17 | 14:37 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 17:01 | 18:01 | 18:21 |
ZTM Gdańsk light rail schedule - 4 (Jelitkowo)
The ZTM Gdańsk light rail schedule for the 4 route, Jelitkowo, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Lawendowe Wzgórze 01 station to Jelitkowo 02 station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the light rail schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date ZTM Gdańsk schedule.