4 - Dworzec PKP Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mątwy Pętla 2 | 05:48 | 06:18 | 06:45 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 13:06 | 14:01 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:14 | 17:06 |
Poznańska / Polna N/Ż | 05:50 | 06:20 | 06:47 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 13:08 | 14:03 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:16 | 17:08 |
Przybyszewskiego / Wiadukt N/Ż | 05:52 | 06:22 | 06:49 | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 13:10 | 14:05 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:18 | 17:10 |
Wielkopolska / Dybalskiego | 05:53 | 06:23 | 06:50 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 13:11 | 14:06 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:19 | 17:11 |
Szymborska / Reymonta | 05:55 | 06:25 | 06:52 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 13:13 | 14:08 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:21 | 17:13 |
Szymborska / Transportowca N/Ż | 05:56 | 06:26 | 06:53 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 13:14 | 14:09 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:22 | 17:14 |
Os. Bajka N/Ż | 05:57 | 06:27 | 06:54 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:15 | 14:10 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:23 | 17:15 |
Szymborska / Chrobrego | 05:59 | 06:29 | 06:56 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:17 | 14:12 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:25 | 17:17 |
Szymborska / Batorego N/Ż | 06:00 | 06:30 | 06:57 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:18 | 14:13 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:26 | 17:18 |
Cegielna / Marulewska | 06:01 | 06:31 | 06:58 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:19 | 14:14 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:27 | 17:19 |
Łokietka / Początkowy | 06:03 | 06:33 | 07:00 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:21 | 14:16 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:29 | 17:21 |
Cegielna / Łokietka | 06:04 | 06:34 | 07:01 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:22 | 14:17 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:30 | 17:22 |
Świętokrzyska / Poznańska | 06:06 | 06:36 | 07:03 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:24 | 14:19 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:32 | 17:24 |
Staszica / 'Kościół' | 06:07 | 06:37 | 07:04 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:25 | 14:20 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:33 | 17:25 |
Staszica / 6 Stycznia | 06:08 | 06:38 | 07:05 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:26 | 14:21 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:34 | 17:26 |
Kopernika / Narutowicza | 06:11 | 06:41 | 07:08 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:29 | 14:24 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:37 | 17:29 |
Kopernika / Dworcowa | 06:12 | 06:42 | 07:09 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:30 | 14:25 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:38 | 17:30 |
Dworcowa / Metalowców | 06:14 | 06:44 | 07:11 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:32 | 14:27 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:40 | 17:32 |
Szklarska N/Ż | 06:15 | 06:45 | 07:12 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:33 | 14:28 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:41 | 17:33 |
Dworzec PKP Końcowy | 06:16 | 06:46 | 07:13 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:34 | 14:29 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:42 | 17:34 |
MPK Inowrocław bus schedule - 4 (Dworzec PKP)
The MPK Inowrocław bus schedule for the 4 route, Dworzec PKP, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Mątwy Pętla 2 station to Dworzec PKP Końcowy station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date MPK Inowrocław schedule.