34 - Węzeł Franciszki Cegielskiej 08 Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 | Departure #19 | Departure #20 | Departure #21 | Departure #22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demptowo 01 | 06:26 | 06:51 | 07:16 | 07:56 | 08:32 | 09:12 | 09:52 | 10:32 | 11:12 | 11:52 | 12:32 | 13:12 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:02 | 17:26 | 18:36 | 19:16 |
Skarbka II 01 | 06:27 | 06:52 | 07:17 | 07:57 | 08:33 | 09:13 | 09:53 | 10:33 | 11:13 | 11:53 | 12:33 | 13:13 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:03 | 17:27 | 18:37 | 19:17 |
Skarbka I 01 | 06:28 | 06:53 | 07:18 | 07:58 | 08:34 | 09:14 | 09:54 | 10:34 | 11:14 | 11:54 | 12:34 | 13:14 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:04 | 17:28 | 18:38 | 19:18 |
Chabrowa 01 | 06:29 | 06:54 | 07:19 | 07:59 | 08:35 | 09:15 | 09:55 | 10:35 | 11:15 | 11:55 | 12:35 | 13:15 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:05 | 17:29 | 18:39 | 19:19 |
Raduńska 01 | 06:31 | 06:56 | 07:21 | 08:01 | 08:37 | 09:17 | 09:57 | 10:37 | 11:17 | 11:57 | 12:37 | 13:17 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:07 | 17:31 | 18:41 | 19:21 |
Chylonia Centrum 01 | 06:33 | 06:58 | 07:23 | 08:03 | 08:39 | 09:19 | 09:59 | 10:39 | 11:19 | 11:59 | 12:39 | 13:19 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:09 | 17:33 | 18:43 | 19:23 |
Wiejska 01 | 06:35 | 07:00 | 07:25 | 08:05 | 08:41 | 09:21 | 10:01 | 10:41 | 11:21 | 12:01 | 12:41 | 13:21 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:11 | 17:35 | 18:45 | 19:25 |
Węzeł Żołnierzy Wyklętych 01 | 06:37 | 07:02 | 07:27 | 08:07 | 08:43 | 09:23 | 10:03 | 10:43 | 11:23 | 12:03 | 12:43 | 13:23 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:13 | 17:37 | 18:47 | 19:27 |
Morska - Estakada 01 | 06:39 | 07:04 | 07:29 | 08:09 | 08:45 | 09:25 | 10:05 | 10:45 | 11:25 | 12:05 | 12:45 | 13:25 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:15 | 17:39 | 18:49 | 19:29 |
Kalksztajnów 01 | 06:40 | 07:05 | 07:30 | 08:10 | 08:46 | 09:26 | 10:06 | 10:46 | 11:26 | 12:06 | 12:46 | 13:26 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:16 | 17:40 | 18:50 | 19:30 |
Mireckiego 01 | 06:41 | 07:07 | 07:32 | 08:12 | 08:48 | 09:28 | 10:08 | 10:47 | 11:27 | 12:07 | 12:47 | 13:27 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:17 | 17:41 | 18:51 | 19:31 |
Uniwersytet Morski 01 | 06:43 | 07:09 | 07:34 | 08:14 | 08:50 | 09:30 | 10:10 | 10:49 | 11:29 | 12:09 | 12:49 | 13:29 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:19 | 17:43 | 18:53 | 19:33 |
Stocznia Skm - Morska 01 | 06:44 | 07:10 | 07:35 | 08:15 | 08:51 | 09:31 | 10:11 | 10:50 | 11:30 | 12:10 | 12:50 | 13:30 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:20 | 17:44 | 18:54 | 19:34 |
Bpa Okoniewskiego 01 | 06:45 | 07:11 | 07:36 | 08:16 | 08:52 | 09:32 | 10:12 | 10:51 | 11:31 | 12:11 | 12:51 | 13:31 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:21 | 17:45 | 18:55 | 19:35 |
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Morska 01 | 06:46 | 07:12 | 07:37 | 08:17 | 08:53 | 09:33 | 10:13 | 10:52 | 11:32 | 12:12 | 12:52 | 13:32 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:22 | 17:46 | 18:56 | 19:36 |
3 Maja 01 | 06:48 | 07:15 | 07:40 | 08:20 | 08:56 | 09:36 | 10:16 | 10:55 | 11:35 | 12:15 | 12:55 | 13:35 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:25 | 17:49 | 18:58 | 19:38 |
Armii Krajowej 04 | 06:49 | 07:17 | 07:42 | 08:22 | 08:58 | 09:38 | 10:18 | 10:57 | 11:37 | 12:17 | 12:57 | 13:37 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:27 | 17:51 | 19:00 | 19:40 |
Kilińskiego 02 | 06:50 | 07:18 | 07:43 | 08:23 | 08:59 | 09:39 | 10:19 | 10:58 | 11:38 | 12:18 | 12:58 | 13:39 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:29 | 17:53 | 19:01 | 19:41 |
Urząd Miasta - Władysława IV 02 | 06:51 | 07:19 | 07:44 | 08:24 | 09:00 | 09:40 | 10:20 | 10:59 | 11:39 | 12:19 | 12:59 | 13:40 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:30 | 17:54 | 19:02 | 19:42 |
Węzeł Franciszki Cegielskiej 08 | 06:53 | 07:21 | 07:46 | 08:26 | 09:02 | 09:42 | 10:22 | 11:01 | 11:41 | 12:21 | 13:01 | 13:42 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:32 | 17:56 | 19:04 | 19:44 |
ZKM Gdynia bus schedule - 34 (Węzeł Franciszki Cegielskiej 08)
The ZKM Gdynia bus schedule for the 34 route, Węzeł Franciszki Cegielskiej 08, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Demptowo 01 station to Węzeł Franciszki Cegielskiej 08 station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date ZKM Gdynia schedule.