312 - Jeleń Dąb Pętla Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 | Departure #19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krakowska Pętla (54) | 05:24 | 06:24 | 06:59 | 07:11 | 08:14 | 09:09 | 10:24 | 11:39 | 13:29 | 14:34 | 15:24 | 16:39 | 17:44 | 18:24 | 19:04 | 20:04 | 20:59 | 21:29 | 22:34 |
Rogatka (55) | 05:25 | 06:25 | 07:00 | 07:12 | 08:15 | 09:10 | 10:25 | 11:40 | 13:30 | 14:35 | 15:25 | 16:40 | 17:45 | 18:25 | 19:05 | 20:05 | 21:00 | 21:30 | 22:35 |
Urząd Miejski (486) | 05:26 | 06:26 | 07:01 | 07:13 | 08:16 | 09:11 | 10:26 | 11:41 | 13:31 | 14:36 | 15:26 | 16:41 | 17:46 | 18:26 | 19:06 | 20:06 | 21:01 | 21:31 | 22:36 |
Matejki (484) | 05:28 | 06:28 | 07:03 | 07:15 | 08:18 | 09:13 | 10:28 | 11:43 | 13:33 | 14:38 | 15:28 | 16:43 | 17:48 | 18:28 | 19:08 | 20:08 | 21:03 | 21:33 | 22:38 |
Matejki Arkady (43) | 05:29 | 06:29 | 07:04 | 07:16 | 08:19 | 09:14 | 10:29 | 11:44 | 13:34 | 14:39 | 15:29 | 16:44 | 17:49 | 18:29 | 19:09 | 20:09 | 21:04 | 21:34 | 22:39 |
Stara Huta Spacerowa (44) | 05:30 | 06:30 | 07:05 | 07:18 | 08:20 | 09:15 | 10:30 | 11:46 | 13:35 | 14:40 | 15:30 | 16:45 | 17:50 | 18:31 | 19:11 | 20:11 | 21:06 | 21:36 | 22:41 |
Azot Osiedle (552) | 05:31 | 06:31 | 07:06 | 07:19 | 08:21 | 09:16 | 10:31 | 11:47 | 13:36 | 14:41 | 15:31 | 16:46 | 17:51 | 18:32 | 19:12 | 20:12 | 21:07 | 21:37 | 22:42 |
Organika (162) | 05:32 | 06:32 | 07:07 | 07:20 | 08:22 | 09:17 | 10:32 | 11:48 | 13:37 | 14:42 | 15:32 | 16:47 | 17:52 | 18:33 | 19:13 | 20:13 | 21:08 | 21:38 | 22:43 |
Azot (146) | 05:33 | 06:33 | 07:08 | 07:21 | 08:23 | 09:18 | 10:33 | 11:49 | 13:38 | 14:43 | 15:33 | 16:48 | 17:53 | 18:34 | 19:14 | 20:14 | 21:09 | 21:39 | 22:44 |
Szyb Sobieski (163) | 05:34 | 06:34 | 07:09 | 07:22 | 08:24 | 09:19 | 10:34 | 11:50 | 13:39 | 14:44 | 15:34 | 16:49 | 17:54 | 18:35 | 19:15 | 20:15 | 21:10 | 21:40 | 22:45 |
Sobieski Pętla (164) | 05:36 | 06:36 | 07:11 | 07:24 | 08:26 | 09:21 | 10:36 | 11:52 | 13:41 | 14:46 | 15:36 | 16:51 | 17:56 | 18:37 | 19:17 | 20:17 | 21:12 | 21:42 | 22:47 |
Jeleń Lipinka (194) | 05:38 | 06:38 | 07:13 | 07:26 | 08:28 | 09:23 | 10:38 | 11:54 | 13:43 | 14:48 | 15:38 | 16:53 | 17:58 | 18:39 | 19:19 | 20:19 | 21:14 | 21:44 | 22:49 |
Jeleń Cmentarz (166) | 05:38 | 06:38 | 07:13 | 07:27 | 08:28 | 09:23 | 10:38 | 11:55 | 13:43 | 14:48 | 15:38 | 16:53 | 17:58 | 18:40 | 19:20 | 20:20 | 21:15 | 21:45 | 22:50 |
Jeleń Rynek (147) | 05:39 | 06:39 | 07:14 | - | 08:29 | 09:24 | 10:39 | - | 13:44 | 14:49 | 15:39 | 16:54 | 17:59 | - | - | - | - | - | - |
Jeleń Rynek (181) | - | - | - | 07:28 | - | - | - | 11:56 | - | - | - | - | - | 18:41 | 19:21 | 20:21 | 21:16 | 21:46 | 22:51 |
Jeleń Kościół (190) | - | - | - | 07:29 | - | - | - | 11:57 | - | - | - | - | - | 18:42 | 19:22 | 20:22 | 21:17 | 21:47 | 22:52 |
Jeleń Dolna (189) | - | - | - | 07:30 | - | - | - | 11:58 | - | - | - | - | - | 18:43 | 19:23 | 20:23 | 21:18 | 21:48 | 22:53 |
Jeleń Wielki Dół (188) | - | - | - | 07:31 | - | - | - | 11:59 | - | - | - | - | - | 18:44 | 19:24 | 20:24 | 21:19 | 21:49 | 22:54 |
Jeleń Łęg Pawilon (187) | - | - | - | 07:32 | - | - | - | 12:00 | - | - | - | - | - | 18:45 | 19:25 | 20:25 | 21:20 | 21:50 | 22:55 |
Jeleń Łęg Pętla (186) | - | - | - | 07:33 | - | - | - | 12:01 | - | - | - | - | - | 18:46 | 19:26 | 20:26 | 21:21 | 21:51 | 22:56 |
Jeleń Przedszkole (167) | 05:40 | 06:40 | 07:15 | 07:39 | 08:30 | 09:25 | 10:40 | 12:07 | 13:45 | 14:50 | 15:40 | 16:55 | 18:00 | 18:52 | 19:32 | 20:32 | 21:27 | 21:57 | 23:02 |
Jeleń Dom Kultury (751) | 05:41 | 06:41 | 07:16 | 07:40 | 08:31 | 09:26 | 10:41 | 12:08 | 13:46 | 14:51 | 15:41 | 16:56 | 18:01 | 18:53 | 19:33 | 20:33 | 21:28 | 21:58 | 23:03 |
Jeleń Szkoła (168) | 05:42 | 06:42 | 07:17 | 07:41 | 08:32 | 09:27 | 10:42 | 12:09 | 13:47 | 14:52 | 15:42 | 16:57 | 18:02 | 18:54 | 19:34 | 20:34 | 21:29 | 21:59 | 23:04 |
Jeleń Piekarnia (169) | 05:43 | 06:43 | 07:18 | 07:42 | 08:33 | 09:28 | 10:43 | 12:10 | 13:48 | 14:53 | 15:43 | 16:58 | 18:03 | 18:55 | 19:35 | 20:35 | 21:30 | 22:00 | 23:05 |
Jeleń Centrum Handlowe (512) | 05:43 | 06:43 | 07:18 | 07:42 | 08:33 | 09:28 | 10:43 | 12:10 | 13:48 | 14:53 | 15:43 | 16:58 | 18:03 | 18:55 | 19:35 | 20:35 | 21:30 | 22:00 | 23:05 |
Jeleń Park Przemysłowy (170) | 05:45 | 06:45 | 07:20 | 07:44 | 08:35 | 09:30 | 10:45 | 12:12 | 13:50 | 14:55 | 15:45 | 17:00 | 18:05 | 18:57 | 19:37 | 20:37 | 21:32 | 22:02 | 23:07 |
Jeleń Dąb Leśniczówka (171) | 05:46 | 06:46 | 07:21 | 07:45 | 08:36 | 09:31 | 10:46 | 12:13 | 13:51 | 14:56 | 15:46 | 17:01 | 18:06 | 18:58 | 19:38 | 20:38 | 21:33 | 22:03 | 23:08 |
Jeleń Dąb Sklep (172) | 05:47 | 06:47 | 07:22 | 07:46 | 08:37 | 09:32 | 10:47 | 12:14 | 13:52 | 14:57 | 15:47 | 17:02 | 18:07 | 18:59 | 19:39 | 20:39 | 21:34 | 22:04 | 23:09 |
Jeleń Dąb Pętla (174) | 05:49 | 06:49 | 07:24 | 07:48 | 08:39 | 09:34 | 10:49 | 12:16 | 13:54 | 14:59 | 15:49 | 17:04 | 18:09 | 19:01 | 19:41 | 20:41 | 21:36 | 22:06 | 23:11 |
Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krakowska Pętla (54) | 06:19 | 07:29 | 09:39 | 12:04 | 13:29 | 14:09 | 15:09 | 19:29 | 21:29 | 22:34 |
Rogatka (55) | 06:20 | 07:30 | 09:40 | 12:05 | 13:30 | 14:10 | 15:10 | 19:30 | 21:30 | 22:35 |
Urząd Miejski (486) | 06:21 | 07:31 | 09:41 | 12:06 | 13:31 | 14:11 | 15:11 | 19:31 | 21:31 | 22:36 |
Matejki (484) | 06:23 | 07:33 | 09:43 | 12:08 | 13:33 | 14:13 | 15:13 | 19:33 | 21:33 | 22:38 |
Matejki Arkady (43) | 06:24 | 07:34 | 09:44 | 12:09 | 13:34 | 14:14 | 15:14 | 19:34 | 21:34 | 22:39 |
Stara Huta Spacerowa (44) | 06:26 | 07:35 | 09:46 | 12:11 | 13:35 | 14:16 | 15:16 | 19:36 | 21:36 | 22:41 |
Azot Osiedle (552) | 06:27 | 07:36 | 09:47 | 12:12 | 13:36 | 14:17 | 15:17 | 19:37 | 21:37 | 22:42 |
Organika (162) | 06:28 | 07:37 | 09:48 | 12:13 | 13:37 | 14:18 | 15:18 | 19:38 | 21:38 | 22:43 |
Azot (146) | 06:29 | 07:38 | 09:49 | 12:14 | 13:38 | 14:19 | 15:19 | 19:39 | 21:39 | 22:44 |
Szyb Sobieski (163) | 06:30 | 07:39 | 09:50 | 12:15 | 13:39 | 14:20 | 15:20 | 19:40 | 21:40 | 22:45 |
Sobieski Pętla (164) | 06:32 | 07:41 | 09:52 | 12:17 | 13:41 | 14:22 | 15:22 | 19:42 | 21:42 | 22:47 |
Jeleń Lipinka (194) | 06:34 | 07:43 | 09:54 | 12:19 | 13:43 | 14:24 | 15:24 | 19:44 | 21:44 | 22:49 |
Jeleń Cmentarz (166) | 06:35 | 07:43 | 09:55 | 12:20 | 13:43 | 14:25 | 15:25 | 19:45 | 21:45 | 22:50 |
Jeleń Rynek (147) | - | 07:44 | - | - | 13:44 | - | - | - | - | - |
Jeleń Rynek (181) | 06:36 | - | 09:56 | 12:21 | - | 14:26 | 15:26 | 19:46 | 21:46 | 22:51 |
Jeleń Kościół (190) | 06:37 | - | 09:57 | 12:22 | - | 14:27 | 15:27 | 19:47 | 21:47 | 22:52 |
Jeleń Dolna (189) | 06:38 | - | 09:58 | 12:23 | - | 14:28 | 15:28 | 19:48 | 21:48 | 22:53 |
Jeleń Wielki Dół (188) | 06:39 | - | 09:59 | 12:24 | - | 14:29 | 15:29 | 19:49 | 21:49 | 22:54 |
Jeleń Łęg Pawilon (187) | 06:40 | - | 10:00 | 12:25 | - | 14:30 | 15:30 | 19:50 | 21:50 | 22:55 |
Jeleń Łęg Pętla (186) | 06:41 | - | 10:01 | 12:26 | - | 14:31 | 15:31 | 19:51 | 21:51 | 22:56 |
Jeleń Przedszkole (167) | 06:47 | 07:45 | 10:07 | 12:32 | 13:45 | 14:37 | 15:37 | 19:57 | 21:57 | 23:02 |
Jeleń Dom Kultury (751) | 06:48 | 07:46 | 10:08 | 12:33 | 13:46 | 14:38 | 15:38 | 19:58 | 21:58 | 23:03 |
Jeleń Szkoła (168) | 06:49 | 07:47 | 10:09 | 12:34 | 13:47 | 14:39 | 15:39 | 19:59 | 21:59 | 23:04 |
Jeleń Piekarnia (169) | 06:50 | 07:48 | 10:10 | 12:35 | 13:48 | 14:40 | 15:40 | 20:00 | 22:00 | 23:05 |
Jeleń Centrum Handlowe (512) | 06:50 | 07:48 | 10:10 | 12:35 | 13:48 | 14:40 | 15:40 | 20:00 | 22:00 | 23:05 |
Jeleń Park Przemysłowy (170) | 06:52 | 07:50 | 10:12 | 12:37 | 13:50 | 14:42 | 15:42 | 20:02 | 22:02 | 23:07 |
Jeleń Dąb Leśniczówka (171) | 06:53 | 07:51 | 10:13 | 12:38 | 13:51 | 14:43 | 15:43 | 20:03 | 22:03 | 23:08 |
Jeleń Dąb Sklep (172) | 06:54 | 07:52 | 10:14 | 12:39 | 13:52 | 14:44 | 15:44 | 20:04 | 22:04 | 23:09 |
Jeleń Dąb Pętla (174) | 06:56 | 07:54 | 10:16 | 12:41 | 13:54 | 14:46 | 15:46 | 20:06 | 22:06 | 23:11 |
Sunday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krakowska Pętla (54) | 06:14 | 09:44 | 13:29 | 14:09 | 15:09 | 19:29 | 21:29 | 22:34 |
Rogatka (55) | 06:15 | 09:45 | 13:30 | 14:10 | 15:10 | 19:30 | 21:30 | 22:35 |
Urząd Miejski (486) | 06:16 | 09:46 | 13:31 | 14:11 | 15:11 | 19:31 | 21:31 | 22:36 |
Matejki (484) | 06:18 | 09:48 | 13:33 | 14:13 | 15:13 | 19:33 | 21:33 | 22:38 |
Matejki Arkady (43) | 06:19 | 09:49 | 13:34 | 14:14 | 15:14 | 19:34 | 21:34 | 22:39 |
Stara Huta Spacerowa (44) | 06:21 | 09:51 | 13:35 | 14:16 | 15:16 | 19:36 | 21:36 | 22:41 |
Azot Osiedle (552) | 06:22 | 09:52 | 13:36 | 14:17 | 15:17 | 19:37 | 21:37 | 22:42 |
Organika (162) | 06:23 | 09:53 | 13:37 | 14:18 | 15:18 | 19:38 | 21:38 | 22:43 |
Azot (146) | 06:24 | 09:54 | 13:38 | 14:19 | 15:19 | 19:39 | 21:39 | 22:44 |
Szyb Sobieski (163) | 06:25 | 09:55 | 13:39 | 14:20 | 15:20 | 19:40 | 21:40 | 22:45 |
Sobieski Pętla (164) | 06:27 | 09:57 | 13:41 | 14:22 | 15:22 | 19:42 | 21:42 | 22:47 |
Jeleń Lipinka (194) | 06:29 | 09:59 | 13:43 | 14:24 | 15:24 | 19:44 | 21:44 | 22:49 |
Jeleń Cmentarz (166) | 06:30 | 10:00 | 13:43 | 14:25 | 15:25 | 19:45 | 21:45 | 22:50 |
Jeleń Rynek (147) | - | - | 13:44 | - | - | - | - | - |
Jeleń Rynek (181) | 06:31 | 10:01 | - | 14:26 | 15:26 | 19:46 | 21:46 | 22:51 |
Jeleń Kościół (190) | 06:32 | 10:02 | - | 14:27 | 15:27 | 19:47 | 21:47 | 22:52 |
Jeleń Dolna (189) | 06:33 | 10:03 | - | 14:28 | 15:28 | 19:48 | 21:48 | 22:53 |
Jeleń Wielki Dół (188) | 06:34 | 10:04 | - | 14:29 | 15:29 | 19:49 | 21:49 | 22:54 |
Jeleń Łęg Pawilon (187) | 06:35 | 10:05 | - | 14:30 | 15:30 | 19:50 | 21:50 | 22:55 |
Jeleń Łęg Pętla (186) | 06:36 | 10:06 | - | 14:31 | 15:31 | 19:51 | 21:51 | 22:56 |
Jeleń Przedszkole (167) | 06:42 | 10:12 | 13:45 | 14:37 | 15:37 | 19:57 | 21:57 | 23:02 |
Jeleń Dom Kultury (751) | 06:43 | 10:13 | 13:46 | 14:38 | 15:38 | 19:58 | 21:58 | 23:03 |
Jeleń Szkoła (168) | 06:44 | 10:14 | 13:47 | 14:39 | 15:39 | 19:59 | 21:59 | 23:04 |
Jeleń Piekarnia (169) | 06:45 | 10:15 | 13:48 | 14:40 | 15:40 | 20:00 | 22:00 | 23:05 |
Jeleń Centrum Handlowe (512) | 06:45 | 10:15 | 13:48 | 14:40 | 15:40 | 20:00 | 22:00 | 23:05 |
Jeleń Park Przemysłowy (170) | 06:47 | 10:17 | 13:50 | 14:42 | 15:42 | 20:02 | 22:02 | 23:07 |
Jeleń Dąb Leśniczówka (171) | 06:48 | 10:18 | 13:51 | 14:43 | 15:43 | 20:03 | 22:03 | 23:08 |
Jeleń Dąb Sklep (172) | 06:49 | 10:19 | 13:52 | 14:44 | 15:44 | 20:04 | 22:04 | 23:09 |
Jeleń Dąb Pętla (174) | 06:51 | 10:21 | 13:54 | 14:46 | 15:46 | 20:06 | 22:06 | 23:11 |
PKM Jaworzno bus schedule - 312 (Jeleń Dąb Pętla)
The PKM Jaworzno bus schedule for the 312 route, Jeleń Dąb Pętla, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Krakowska Pętla (54) station to Jeleń Dąb Pętla (174) station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date PKM Jaworzno schedule.