30 - Cisowa Sibeliusa 03 Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gdynia Dworzec Gł. PKP 50 | - | - | - | - | - | 07:26 | 07:41 | 08:11 | 08:46 | 09:26 | 10:06 | 10:45 | 11:25 | 12:05 | 12:45 |
Gdynia Dworzec Gł. PKP 03 | - | - | - | - | - | 07:27 | 07:42 | 08:12 | 08:47 | 09:27 | 10:07 | 10:46 | 11:26 | 12:06 | 12:46 |
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala 03 | - | - | - | - | - | 07:28 | 07:43 | 08:13 | 08:48 | 09:28 | 10:08 | 10:47 | 11:27 | 12:07 | 12:47 |
Plac Kaszubski 03 | - | - | - | - | - | 07:30 | 07:45 | 08:15 | 08:50 | 09:30 | 10:10 | 10:49 | 11:29 | 12:09 | 12:49 |
Plac Kaszubski - Świętojańska 02 | - | - | - | - | - | 07:31 | 07:46 | 08:16 | 08:51 | 09:31 | 10:11 | 10:51 | 11:31 | 12:11 | 12:51 |
Skwer Kościuszki - Infobox 02 | - | - | - | - | - | 07:33 | 07:48 | 08:18 | 08:53 | 09:33 | 10:13 | 10:53 | 11:33 | 12:13 | 12:53 |
Wybickiego 02 | - | - | - | - | - | 07:34 | 07:49 | 08:19 | 08:54 | 09:34 | 10:14 | 10:54 | 11:34 | 12:14 | 12:54 |
Żwirki I Wigury 02 | - | - | - | - | - | 07:35 | 07:50 | 08:20 | 08:55 | 09:35 | 10:15 | 10:55 | 11:35 | 12:15 | 12:55 |
Traugutta 02 | - | - | - | - | - | 07:36 | 07:51 | 08:22 | 08:57 | 09:37 | 10:17 | 10:57 | 11:37 | 12:17 | 12:57 |
Wzgórze Św. Maksymiliana Skm 03 | - | - | - | - | - | 07:38 | 07:53 | 08:24 | 08:59 | 09:39 | 10:19 | 10:59 | 11:39 | 12:19 | 12:59 |
Witomińska 01 | - | - | - | - | - | 07:41 | 07:56 | 08:27 | 09:02 | 09:42 | 10:22 | 11:02 | 11:42 | 12:22 | 13:02 |
Warszawska 01 | - | - | - | - | - | 07:42 | 07:57 | 08:28 | 09:03 | 09:43 | 10:23 | 11:03 | 11:43 | 12:23 | 13:03 |
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Wolności 01 | - | - | - | - | - | 07:44 | 07:59 | 08:30 | 09:05 | 09:45 | 10:25 | 11:05 | 11:45 | 12:25 | 13:05 |
Bpa Okoniewskiego 02 | - | - | - | - | 07:15 | 07:46 | 08:01 | 08:32 | 09:07 | 09:47 | 10:27 | 11:07 | 11:47 | 12:27 | 13:07 |
Stocznia Skm - Morska 02 | - | - | - | - | 07:16 | 07:47 | 08:02 | 08:33 | 09:08 | 09:48 | 10:28 | 11:08 | 11:48 | 12:28 | 13:08 |
Uniwersytet Morski 02 | - | - | - | - | 07:17 | 07:48 | 08:03 | 08:34 | 09:09 | 09:49 | 10:29 | 11:09 | 11:49 | 12:29 | 13:09 |
Mireckiego 02 | - | - | - | - | 07:18 | 07:49 | 08:04 | 08:35 | 09:10 | 09:50 | 10:30 | 11:10 | 11:50 | 12:30 | 13:10 |
Kalksztajnów 02 | - | - | - | - | 07:20 | 07:51 | 08:06 | 08:37 | 09:12 | 09:52 | 10:32 | 11:12 | 11:52 | 12:32 | 13:12 |
Grabówek Skm 53 | 06:03 | 06:14 | 06:24 | 06:54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Morska - Estakada 02 | 06:04 | 06:15 | 06:25 | 06:55 | 07:21 | 07:52 | 08:07 | 08:38 | 09:13 | 09:53 | 10:33 | 11:13 | 11:53 | 12:33 | 13:13 |
Węzeł Żołnierzy Wyklętych 02 | 06:06 | 06:17 | 06:27 | 06:57 | 07:23 | 07:54 | 08:09 | 08:40 | 09:15 | 09:55 | 10:35 | 11:15 | 11:55 | 12:35 | 13:15 |
Zamenhofa 04 | 06:07 | 06:18 | 06:28 | 06:58 | 07:24 | 07:55 | 08:10 | 08:41 | 09:16 | 09:56 | 10:36 | 11:16 | 11:56 | 12:36 | 13:16 |
Wiejska 02 | 06:08 | 06:19 | 06:29 | 06:59 | 07:25 | 07:56 | 08:11 | 08:42 | 09:17 | 09:57 | 10:37 | 11:17 | 11:57 | 12:37 | 13:17 |
Chylonia Centrum 02 | 06:10 | 06:21 | 06:31 | 07:01 | 07:27 | 07:58 | 08:13 | 08:44 | 09:19 | 09:59 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 |
Morska - Kcyńska 02 | 06:12 | 06:23 | 06:33 | 07:03 | 07:29 | 08:00 | 08:15 | 08:46 | 09:21 | 10:01 | 10:42 | 11:22 | 12:02 | 12:42 | 13:22 |
Zbożowa 02 | 06:13 | 06:24 | 06:34 | 07:04 | 07:30 | 08:01 | 08:16 | 08:47 | 09:22 | 10:02 | 10:43 | 11:23 | 12:03 | 12:43 | 13:23 |
Owsiana 02 | 06:14 | 06:25 | 06:35 | 07:05 | 07:31 | 08:02 | 08:17 | 08:48 | 09:23 | 10:03 | 10:44 | 11:24 | 12:04 | 12:44 | 13:24 |
Cisowa Sibeliusa 03 | 06:16 | 06:27 | 06:37 | 07:07 | 07:33 | 08:04 | 08:19 | 08:50 | 09:25 | 10:05 | 10:46 | 11:26 | 12:06 | 12:46 | 13:26 |
ZKM Gdynia cable car schedule - 30 (Cisowa Sibeliusa 03)
The ZKM Gdynia cable car schedule for the 30 route, Cisowa Sibeliusa 03, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Gdynia Dworzec Gł. PKP 50 station to Cisowa Sibeliusa 03 station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the cable car schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date ZKM Gdynia schedule.