30 - II Aleja Najświętszej Maryi Panny Schedule
Weekdays Schedule
Jaskrów - Wille | Jaskrów - Mirowska | Batalionów Chłopskich | Cyganowskiego | Sąsiedzka | Wyczerpy Górne | Wyczerpy Dolne | Hubermana | Dickensa | Młynarska | Aniołowska | Cmentarna | Rondo Trzech Krzyży | Aleja Jana Pawła II - Uniwersytet | II Aleja Najświętszej Maryi Panny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:47 | 04:48 | 04:49 | 04:51 | 04:52 | 04:53 | 04:55 | 04:56 | 04:57 | 04:58 | 04:59 | 05:00 | 05:02 | 05:04 | 05:06 |
04:52 | 04:53 | 04:54 | 04:56 | 04:57 | 05:00 | 05:02 | 05:03 | 05:05 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:11 | 05:12 | 05:13 |
05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:56 | 05:58 | 06:00 |
05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:56 | 05:57 | 06:00 | 06:02 | 06:03 | 06:05 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:11 | 06:12 | 06:13 |
06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:55 | 06:57 | 06:59 |
06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:48 | 06:49 | 06:52 | 06:54 | 06:55 | 06:57 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:03 | 07:04 | 07:05 |
07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:41 | 07:43 | 07:45 |
07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:48 | 07:49 | 07:52 | 07:54 | 07:55 | 07:57 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:03 | 08:04 | 08:05 |
08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:58 | 09:00 | 09:02 |
08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:56 | 08:57 | 09:00 | 09:02 | 09:03 | 09:05 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:11 | 09:12 | 09:13 |
09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:58 | 10:00 | 10:02 |
09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:56 | 09:57 | 10:00 | 10:02 | 10:03 | 10:05 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:11 | 10:12 | 10:13 |
10:43 | 10:44 | 10:45 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 10:58 | 11:00 | 11:02 |
10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:56 | 10:57 | 11:00 | 11:02 | 11:03 | 11:05 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:11 | 11:12 | 11:13 |
11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:51 | 11:52 | 11:53 | 11:54 | 11:55 | 11:56 | 11:58 | 12:00 | 12:02 |
11:52 | 11:53 | 11:54 | 11:56 | 11:57 | 12:00 | 12:02 | 12:03 | 12:05 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:11 | 12:12 | 12:13 |
12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | 12:58 | 13:00 | 13:02 |
12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:51 | 12:52 | 12:55 | 12:57 | 12:58 | 13:00 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:06 | 13:07 | 13:08 |
13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:51 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:56 | 13:58 | 14:00 | 14:02 |
13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:56 | 13:57 | 14:00 | 14:02 | 14:03 | 14:05 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:11 | 14:12 | 14:13 |
14:43 | 14:44 | 14:45 | 14:47 | 14:48 | 14:49 | 14:51 | 14:52 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:56 | 14:58 | 15:00 | 15:02 |
14:52 | 14:53 | 14:54 | 14:56 | 14:57 | 15:00 | 15:02 | 15:03 | 15:05 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:11 | 15:12 | 15:13 |
15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:58 | 16:00 | 16:02 |
15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:56 | 15:57 | 16:00 | 16:02 | 16:03 | 16:05 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:11 | 16:12 | 16:13 |
16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:58 | 17:00 | 17:02 |
16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:56 | 16:57 | 17:00 | 17:02 | 17:03 | 17:05 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:11 | 17:12 | 17:13 |
17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:58 | 18:00 | 18:02 |
17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:56 | 17:57 | 18:00 | 18:02 | 18:03 | 18:05 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:11 | 18:12 | 18:13 |
18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:58 | 19:00 | 19:02 |
18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:56 | 18:57 | 19:00 | 19:02 | 19:03 | 19:05 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:11 | 19:12 | 19:13 |
19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:58 | 20:00 | 20:02 |
20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:54 | 20:55 | 20:56 | 20:57 | 20:58 | 20:59 | 21:01 | 21:03 | 21:05 |
20:49 | 20:50 | 20:51 | 20:53 | 20:54 | 20:57 | 20:59 | 21:00 | 21:02 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:08 | 21:09 | 21:10 |
22:11 | 22:12 | 22:13 | 22:15 | 22:16 | 22:17 | 22:19 | 22:20 | 22:21 | 22:22 | 22:23 | 22:24 | 22:26 | 22:28 | 22:30 |
Saturday Schedule
Jaskrów - Wille | Jaskrów - Mirowska | Batalionów Chłopskich | Cyganowskiego | Sąsiedzka | Wyczerpy Górne | Wyczerpy Dolne | Hubermana | Dickensa | Młynarska | Aniołowska | Cmentarna | Rondo Trzech Krzyży | Aleja Jana Pawła II - Uniwersytet | II Aleja Najświętszej Maryi Panny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:47 | 04:48 | 04:49 | 04:51 | 04:52 | 04:53 | 04:55 | 04:56 | 04:57 | 04:58 | 04:59 | 05:00 | 05:02 | 05:04 | 05:06 |
05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:56 | 05:58 | 06:00 |
05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:56 | 05:57 | 06:00 | 06:02 | 06:03 | 06:05 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:11 | 06:12 | 06:13 |
06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:55 | 06:57 | 06:59 |
06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:48 | 06:49 | 06:52 | 06:54 | 06:55 | 06:57 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:03 | 07:04 | 07:05 |
07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:41 | 07:43 | 07:45 |
07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:48 | 07:49 | 07:52 | 07:54 | 07:55 | 07:57 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:03 | 08:04 | 08:05 |
08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:58 | 09:00 | 09:02 |
09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:58 | 10:00 | 10:02 |
09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:56 | 09:57 | 10:00 | 10:02 | 10:03 | 10:05 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:11 | 10:12 | 10:13 |
10:43 | 10:44 | 10:45 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 10:58 | 11:00 | 11:02 |
10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:56 | 10:57 | 11:00 | 11:02 | 11:03 | 11:05 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:11 | 11:12 | 11:13 |
11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:51 | 11:52 | 11:53 | 11:54 | 11:55 | 11:56 | 11:58 | 12:00 | 12:02 |
11:52 | 11:53 | 11:54 | 11:56 | 11:57 | 12:00 | 12:02 | 12:03 | 12:05 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:11 | 12:12 | 12:13 |
12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | 12:58 | 13:00 | 13:02 |
13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:51 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:56 | 13:58 | 14:00 | 14:02 |
13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:56 | 13:57 | 14:00 | 14:02 | 14:03 | 14:05 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:11 | 14:12 | 14:13 |
14:43 | 14:44 | 14:45 | 14:47 | 14:48 | 14:49 | 14:51 | 14:52 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:56 | 14:58 | 15:00 | 15:02 |
14:52 | 14:53 | 14:54 | 14:56 | 14:57 | 15:00 | 15:02 | 15:03 | 15:05 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:11 | 15:12 | 15:13 |
15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:58 | 16:00 | 16:02 |
16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:58 | 17:00 | 17:02 |
17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:58 | 18:00 | 18:02 |
18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:58 | 19:00 | 19:02 |
18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:56 | 18:57 | 19:00 | 19:02 | 19:03 | 19:05 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:11 | 19:12 | 19:13 |
19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:58 | 20:00 | 20:02 |
20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:54 | 20:55 | 20:56 | 20:57 | 20:58 | 20:59 | 21:01 | 21:03 | 21:05 |
20:49 | 20:50 | 20:51 | 20:53 | 20:54 | 20:57 | 20:59 | 21:00 | 21:02 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:08 | 21:09 | 21:10 |
22:11 | 22:12 | 22:13 | 22:15 | 22:16 | 22:17 | 22:19 | 22:20 | 22:21 | 22:22 | 22:23 | 22:24 | 22:26 | 22:28 | 22:30 |
Sunday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 | Departure #19 | Departure #20 | Departure #21 | Departure #22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siedlec | 05:52 | 06:42 | 07:42 | - | - | - | 10:52 | - | - | - | 13:57 | - | 14:52 | - | - | - | - | 18:52 | - | - | 20:49 | - |
Siedlec - Św. Antoniego | 05:53 | 06:43 | 07:43 | - | - | - | 10:53 | - | - | - | 13:58 | - | 14:53 | - | - | - | - | 18:53 | - | - | 20:50 | - |
Mstów - Słowackiego | 05:54 | 06:44 | 07:44 | - | - | - | 10:54 | - | - | - | 13:59 | - | 14:54 | - | - | - | - | 18:54 | - | - | 20:51 | - |
Mstów - Plac Mickiewicza | 05:56 | 06:46 | 07:46 | - | - | - | 10:56 | - | - | - | 14:01 | - | 14:56 | - | - | - | - | 18:56 | - | - | 20:53 | - |
Mstów - Ośrodek Zdrowia | 05:57 | 06:47 | 07:47 | - | - | - | 10:57 | - | - | - | 14:02 | - | 14:57 | - | - | - | - | 18:57 | - | - | 20:54 | - |
Wancerzów - Kościół | 06:00 | 06:50 | 07:50 | - | - | - | 11:00 | - | - | - | 14:05 | - | 15:00 | - | - | - | - | 19:00 | - | - | 20:57 | - |
Wancerzów - Sadowa | 06:02 | 06:52 | 07:52 | - | - | - | 11:02 | - | - | - | 14:07 | - | 15:02 | - | - | - | - | 19:02 | - | - | 20:59 | - |
Wancerzów - Brzozowa | 06:03 | 06:53 | 07:53 | - | - | - | 11:03 | - | - | - | 14:08 | - | 15:03 | - | - | - | - | 19:03 | - | - | 21:00 | - |
Jaskrów - Pogodna | 06:05 | 06:55 | 07:55 | - | - | - | 11:05 | - | - | - | 14:10 | - | 15:05 | - | - | - | - | 19:05 | - | - | 21:02 | - |
Jaskrów - Starowiejska | 06:07 | 06:57 | 07:57 | - | - | - | 11:07 | - | - | - | 14:12 | - | 15:07 | - | - | - | - | 19:07 | - | - | 21:04 | - |
Jaskrów - Rędzińska | 06:08 | 06:58 | 07:58 | - | - | - | 11:08 | - | - | - | 14:13 | - | 15:08 | - | - | - | - | 19:08 | - | - | 21:05 | - |
Jaskrów - Częstochowska | 06:09 | 06:59 | 07:59 | - | - | - | 11:09 | - | - | - | 14:14 | - | 15:09 | - | - | - | - | 19:09 | - | - | 21:06 | - |
Jaskrów - Wille | 06:11 | 07:01 | 08:01 | - | - | - | 11:11 | - | - | - | 14:16 | - | 15:11 | - | - | - | - | 19:11 | - | - | 21:08 | - |
Jaskrów - Wille | - | - | - | 08:46 | 09:46 | 10:36 | - | 11:46 | 12:36 | 13:43 | - | 14:43 | - | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | - | 20:01 | 20:46 | - | 22:11 |
Jaskrów - Mirowska | 06:12 | 07:02 | 08:02 | 08:47 | 09:47 | 10:37 | 11:12 | 11:47 | 12:37 | 13:44 | 14:17 | 14:44 | 15:12 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:12 | 20:02 | 20:47 | 21:09 | 22:12 |
Batalionów Chłopskich | 06:13 | 07:03 | 08:03 | 08:48 | 09:48 | 10:38 | 11:13 | 11:48 | 12:38 | 13:45 | 14:18 | 14:45 | 15:13 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:13 | 20:03 | 20:48 | 21:10 | 22:13 |
Cyganowskiego | 06:15 | 07:05 | 08:05 | 08:50 | 09:50 | 10:40 | 11:15 | 11:50 | 12:40 | 13:47 | 14:20 | 14:47 | 15:15 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:15 | 20:05 | 20:50 | 21:12 | 22:15 |
Sąsiedzka | 06:16 | 07:06 | 08:06 | 08:51 | 09:51 | 10:41 | 11:16 | 11:51 | 12:41 | 13:48 | 14:21 | 14:48 | 15:16 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:16 | 20:06 | 20:51 | 21:13 | 22:16 |
Wyczerpy Górne | 06:17 | 07:07 | 08:07 | 08:52 | 09:52 | 10:42 | 11:17 | 11:52 | 12:42 | 13:49 | 14:22 | 14:49 | 15:17 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:17 | 20:07 | 20:52 | 21:14 | 22:17 |
Wyczerpy Dolne | 06:19 | 07:09 | 08:09 | 08:54 | 09:54 | 10:44 | 11:19 | 11:54 | 12:44 | 13:51 | 14:24 | 14:51 | 15:19 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:19 | 20:09 | 20:54 | 21:16 | 22:19 |
Hubermana | 06:20 | 07:10 | 08:10 | 08:55 | 09:55 | 10:45 | 11:20 | 11:55 | 12:45 | 13:52 | 14:25 | 14:52 | 15:20 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:20 | 20:10 | 20:55 | 21:17 | 22:20 |
Dickensa | 06:21 | 07:11 | 08:11 | 08:56 | 09:56 | 10:46 | 11:21 | 11:56 | 12:46 | 13:53 | 14:26 | 14:53 | 15:21 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:21 | 20:11 | 20:56 | 21:18 | 22:21 |
Młynarska | 06:22 | 07:12 | 08:12 | 08:57 | 09:57 | 10:47 | 11:22 | 11:57 | 12:47 | 13:54 | 14:27 | 14:54 | 15:22 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:22 | 20:12 | 20:57 | 21:19 | 22:22 |
Aniołowska | 06:23 | 07:13 | 08:13 | 08:58 | 09:58 | 10:48 | 11:23 | 11:58 | 12:48 | 13:55 | 14:28 | 14:55 | 15:23 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:23 | 20:13 | 20:58 | 21:20 | 22:23 |
Cmentarna | 06:24 | 07:14 | 08:14 | 08:59 | 09:59 | 10:49 | 11:24 | 11:59 | 12:49 | 13:56 | 14:29 | 14:56 | 15:24 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:24 | 20:14 | 20:59 | 21:21 | 22:24 |
Rondo Trzech Krzyży | 06:26 | 07:16 | 08:16 | 09:01 | 10:01 | 10:51 | 11:26 | 12:01 | 12:51 | 13:58 | 14:31 | 14:58 | 15:26 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:26 | 20:16 | 21:01 | 21:23 | 22:26 |
Aleja Jana Pawła II - Uniwersytet | 06:28 | 07:18 | 08:18 | 09:03 | 10:03 | 10:53 | 11:28 | 12:03 | 12:53 | 14:00 | 14:33 | 15:00 | 15:28 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 19:28 | 20:18 | 21:03 | 21:25 | 22:28 |
II Aleja Najświętszej Maryi Panny | 06:30 | 07:20 | 08:20 | 09:05 | 10:05 | 10:55 | 11:30 | 12:05 | 12:55 | 14:02 | 14:35 | 15:02 | 15:30 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 19:30 | 20:20 | 21:05 | 21:27 | 22:30 |
MPK Częstochowa bus schedule - 30 (II Aleja Najświętszej Maryi Panny)
The MPK Częstochowa bus schedule for the 30 route, II Aleja Najświętszej Maryi Panny, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Siedlec station to II Aleja Najświętszej Maryi Panny station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date MPK Częstochowa schedule.