3 - Os. Nikutowo Schedule
Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 |
---|---|---|
Polska Wieś 01 | 10:57 | 13:07 |
Cmentarz Komunalny II 01 | 11:00 | 13:10 |
Cmentarz Komunalny I 01 | 11:02 | 13:12 |
Młodkowskiego 02 | 11:05 | 13:15 |
Szpital - Wolności 01 | 11:07 | 13:17 |
Urząd Miejski 01 | 11:09 | 13:19 |
Ratusz 02 | 11:12 | 13:22 |
Rondo Kresowiaków 02 | 11:14 | 13:24 |
Grunwaldzka - Poczta 01 | 11:16 | 13:26 |
Grunwaldzka - Kościół 03 | 11:17 | 13:27 |
Łąkowa 01 | 11:18 | 13:28 |
Dziękczynna 03 | 11:19 | 13:29 |
Sienkiewicza 04 | 11:20 | 13:30 |
Os. Metalowców I 02 | 11:21 | 13:31 |
Os. Metalowców II 04 | 11:22 | 13:32 |
Os. Nikutowo II 02 | 11:24 | 13:34 |
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polska Wieś 01 | - | - | 09:25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cmentarz Komunalny II 01 | - | - | 09:28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cmentarz Komunalny I 01 | - | - | 09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leśna Droga 04 | 06:12 | 08:22 | - | 10:32 | 12:44 | 14:14 | 15:14 | 16:19 | 17:44 | 19:14 | 22:14 |
Działki 01 | 06:13 | 08:23 | - | 10:33 | 12:45 | 14:15 | 15:15 | 16:20 | 17:45 | 19:15 | 22:15 |
Mleczarnia 01 | 06:14 | 08:24 | - | 10:34 | 12:46 | 14:16 | 15:16 | 16:21 | 17:46 | 19:16 | 22:16 |
Łabędzia 01 | 06:16 | 08:26 | - | 10:36 | - | - | - | - | - | - | - |
Kormoranów N/Ż 01 | 06:17 | 08:27 | - | 10:37 | 12:47 | 14:17 | 15:17 | 16:22 | 17:47 | 19:17 | 22:17 |
Młodkowskiego 02 | 06:18 | 08:28 | 09:33 | 10:38 | 12:48 | 14:18 | 15:18 | 16:23 | 17:48 | 19:18 | 22:18 |
Szpital - Wolności 01 | 06:20 | 08:30 | 09:35 | 10:40 | 12:50 | 14:20 | 15:20 | 16:25 | 17:50 | 19:20 | 22:20 |
Urząd Miejski 01 | 06:22 | 08:32 | 09:37 | 10:42 | 12:52 | 14:22 | 15:22 | 16:27 | 17:51 | 19:21 | 22:21 |
Ratusz 02 | 06:25 | 08:35 | 09:40 | 10:45 | 12:55 | 14:25 | 15:25 | 16:30 | 17:53 | 19:23 | 22:23 |
Rondo Kresowiaków 02 | 06:27 | 08:37 | 09:42 | 10:47 | 12:57 | 14:27 | 15:27 | 16:32 | 17:55 | 19:25 | 22:25 |
Grunwaldzka - Poczta 01 | 06:30 | 08:40 | 09:45 | 10:50 | 13:00 | 14:30 | 15:30 | 16:35 | 17:58 | 19:28 | 22:28 |
Grunwaldzka - Kościół 03 | 06:31 | 08:41 | 09:46 | 10:51 | 13:01 | 14:31 | 15:31 | 16:36 | 17:59 | 19:29 | 22:29 |
Łąkowa 01 | 06:32 | 08:42 | 09:47 | 10:52 | 13:02 | 14:32 | 15:32 | 16:37 | 18:00 | 19:30 | 22:30 |
Dziękczynna 03 | 06:33 | 08:43 | 09:48 | 10:53 | 13:03 | 14:33 | 15:33 | 16:38 | 18:01 | 19:31 | 22:31 |
Sienkiewicza 04 | 06:34 | 08:44 | 09:49 | 10:54 | 13:04 | 14:34 | 15:34 | 16:39 | 18:02 | 19:32 | 22:32 |
Os. Metalowców I 02 | 06:35 | 08:45 | 09:50 | 10:55 | 13:05 | 14:35 | 15:35 | 16:40 | 18:03 | 19:33 | 22:33 |
Os. Metalowców II 04 | 06:36 | 08:46 | 09:51 | 10:56 | 13:06 | 14:36 | 15:36 | 16:41 | 18:04 | 19:34 | 22:34 |
Os. Nikutowo II 02 | 06:38 | 08:48 | 09:53 | 10:58 | 13:08 | 14:38 | 15:38 | 16:43 | 18:06 | 19:36 | 22:36 |
Urząd Miejski w Mrągowie bus schedule - 3 (Os. Nikutowo)
The Urząd Miejski w Mrągowie bus schedule for the 3 route, Os. Nikutowo, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Polska Wieś 01 station to Os. Nikutowo II 02 station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Urząd Miejski w Mrągowie schedule.