262 - Przymorze Skm Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 | Departure #19 | Departure #20 | Departure #21 | Departure #22 | Departure #23 | Departure #24 | Departure #25 | Departure #26 | Departure #27 | Departure #28 | Departure #29 | Departure #30 | Departure #31 | Departure #32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaworzniaków 02 | 05:17 | 05:32 | 05:48 | 06:03 | 06:18 | 06:33 | 06:49 | 07:05 | 07:21 | 07:42 | 08:02 | 08:22 | 08:46 | 09:06 | - | - | 13:45 | 14:05 | 14:23 | 14:43 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:44 | 18:04 | 18:24 | 18:44 |
Jaworzniaków 01 | 05:18 | 05:33 | 05:49 | 06:04 | 06:19 | 06:34 | 06:50 | 07:06 | 07:22 | 07:43 | 08:03 | 08:23 | 08:47 | 09:07 | - | - | 13:46 | 14:06 | 14:24 | 14:44 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:23 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:45 |
Elfów 01 | 05:19 | 05:34 | 05:50 | 06:05 | 06:20 | 06:35 | 06:51 | 07:07 | 07:23 | 07:44 | 08:04 | 08:24 | 08:48 | 09:08 | - | - | 13:47 | 14:07 | 14:25 | 14:45 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:46 | 18:06 | 18:26 | 18:46 |
Osiedle Świętokrzyskie 01 | 05:20 | 05:35 | 05:51 | 06:06 | 06:21 | 06:36 | 06:52 | 07:08 | 07:24 | 07:45 | 08:05 | 08:25 | 08:49 | 09:09 | - | - | 13:48 | 14:08 | 14:26 | 14:46 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:47 | 18:07 | 18:27 | 18:47 |
Wieżycka 01 | 05:23 | 05:38 | 05:54 | 06:09 | 06:25 | 06:40 | 06:56 | 07:12 | 07:28 | 07:49 | 08:08 | 08:28 | 08:52 | 09:12 | - | - | 13:51 | 14:11 | 14:29 | 14:49 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 |
Niepołomicka 01 | 05:24 | 05:39 | 05:55 | 06:10 | 06:27 | 06:42 | 06:58 | 07:14 | 07:30 | 07:51 | 08:09 | 08:29 | 08:53 | 09:13 | - | - | 13:52 | 14:12 | 14:30 | 14:51 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:09 | 17:29 | 17:51 | 18:11 | 18:31 | 18:51 |
Orląt Lwowskich 01 | 05:25 | 05:40 | 05:56 | 06:11 | 06:28 | 06:43 | 06:59 | 07:15 | 07:31 | 07:52 | 08:10 | 08:30 | 08:54 | 09:14 | - | - | 13:53 | 14:13 | 14:32 | 14:53 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:10 | 17:30 | 17:52 | 18:12 | 18:32 | 18:52 |
Łostowice Świętokrzyska 04 | 05:26 | 05:41 | 05:57 | 06:12 | 06:29 | 06:44 | 07:00 | 07:16 | 07:32 | 07:53 | 08:11 | 08:31 | 08:55 | 09:15 | 09:35 | 09:55 | 13:54 | 14:14 | 14:33 | 14:54 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:11 | 17:31 | 17:53 | 18:13 | 18:33 | 18:53 |
Świętokrzyska 02 | 05:28 | 05:43 | 05:59 | 06:14 | 06:31 | 06:46 | 07:02 | 07:18 | 07:34 | 07:55 | 08:13 | 08:33 | 08:57 | 09:17 | 09:37 | 09:57 | 13:56 | 14:16 | 14:35 | 14:56 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:13 | 17:33 | 17:55 | 18:15 | 18:35 | 18:55 |
Płocka 05 | 05:29 | 05:44 | 06:00 | 06:15 | 06:33 | 06:48 | 07:04 | 07:20 | 07:36 | 07:57 | 08:14 | 08:34 | 08:58 | 09:18 | 09:38 | 09:58 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:58 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:15 | 17:35 | 17:57 | 18:16 | 18:36 | 18:56 |
Rogalińska 01 | 05:30 | 05:45 | 06:01 | 06:16 | 06:34 | 06:49 | 07:05 | 07:21 | 07:37 | 07:58 | 08:15 | 08:35 | 08:59 | 09:19 | 09:39 | 09:59 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:59 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:16 | 17:36 | 17:58 | 18:17 | 18:37 | 18:57 |
Osiedle Jary 01 | 05:31 | 05:46 | 06:02 | 06:17 | 06:35 | 06:50 | 07:06 | 07:22 | 07:38 | 07:59 | 08:16 | 08:36 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 15:00 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:17 | 17:37 | 17:59 | 18:18 | 18:38 | 18:58 |
Wilanowska 03 | 05:33 | 05:48 | 06:04 | 06:20 | 06:38 | 06:53 | 07:09 | 07:25 | 07:41 | 08:02 | 08:18 | 08:38 | 09:02 | 09:22 | 09:42 | 10:02 | 14:01 | 14:21 | 14:42 | 15:03 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:20 | 17:40 | 18:02 | 18:20 | 18:40 | 19:00 |
Cmentarz Łostowicki 02 | 05:35 | 05:50 | 06:06 | 06:24 | 06:42 | 06:57 | 07:13 | 07:29 | 07:45 | 08:05 | 08:21 | 08:41 | 09:04 | 09:24 | 09:44 | 10:04 | 14:03 | 14:23 | 14:44 | 15:05 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:22 | 17:42 | 18:04 | 18:22 | 18:42 | 19:02 |
Emaus 04 | 05:37 | 05:52 | 06:08 | 06:28 | 06:46 | 07:01 | 07:17 | 07:33 | 07:49 | 08:08 | 08:24 | 08:44 | 09:06 | 09:26 | 09:46 | 10:06 | 14:05 | 14:25 | 14:46 | 15:07 | 15:26 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:25 | 17:45 | 18:06 | 18:24 | 18:44 | 19:04 |
Piekarnicza 03 | 05:39 | 05:54 | 06:10 | 06:30 | 06:48 | 07:03 | 07:19 | 07:35 | 07:51 | 08:10 | 08:26 | 08:46 | 09:08 | 09:28 | 09:48 | 10:08 | 14:07 | 14:27 | 14:48 | 15:09 | 15:28 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:27 | 17:47 | 18:08 | 18:26 | 18:46 | 19:06 |
Belgradzka 04 | 05:40 | 05:55 | 06:11 | 06:31 | 06:49 | 07:04 | 07:20 | 07:36 | 07:52 | 08:11 | 08:27 | 08:47 | 09:09 | 09:29 | 09:49 | 10:09 | 14:08 | 14:28 | 14:49 | 15:10 | 15:29 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:28 | 17:48 | 18:09 | 18:27 | 18:47 | 19:07 |
Piecewska 01 | 05:41 | 05:56 | 06:12 | 06:33 | 06:51 | 07:06 | 07:22 | 07:38 | 07:54 | 08:13 | 08:29 | 08:49 | 09:11 | 09:31 | 09:51 | 10:11 | 14:10 | 14:30 | 14:51 | 15:12 | 15:31 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:30 | 17:50 | 18:11 | 18:29 | 18:49 | 19:09 |
Dobrowolskiego 01 | 05:42 | 05:57 | 06:13 | 06:34 | 06:52 | 07:07 | 07:23 | 07:39 | 07:55 | 08:14 | 08:30 | 08:50 | 09:12 | 09:32 | 09:52 | 10:12 | 14:11 | 14:31 | 14:52 | 15:13 | 15:32 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:31 | 17:51 | 18:12 | 18:30 | 18:50 | 19:10 |
Strzelnica 01 | 05:43 | 05:58 | 06:14 | 06:36 | 06:54 | 07:09 | 07:25 | 07:41 | 07:57 | 08:16 | 08:32 | 08:52 | 09:14 | 09:34 | 09:54 | 10:14 | 14:13 | 14:33 | 14:54 | 15:15 | 15:35 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:15 | 17:33 | 17:53 | 18:14 | 18:32 | 18:52 | 19:12 |
Falista 01 | 05:44 | 05:59 | 06:15 | 06:37 | 06:55 | 07:10 | 07:26 | 07:42 | 07:58 | 08:17 | 08:33 | 08:53 | 09:15 | 09:35 | 09:55 | 10:15 | 14:14 | 14:34 | 14:55 | 15:16 | 15:36 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:16 | 17:34 | 17:54 | 18:15 | 18:33 | 18:53 | 19:13 |
Na Wzgórzu - Teatr Leśny 01 | 05:45 | 06:00 | 06:18 | 06:40 | 06:58 | 07:13 | 07:29 | 07:45 | 08:01 | 08:20 | 08:36 | 08:56 | 09:16 | 09:36 | 09:56 | 10:16 | 14:15 | 14:35 | 14:56 | 15:17 | 15:37 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:17 | 17:35 | 17:55 | 18:16 | 18:34 | 18:54 | 19:14 |
Sobótki 01 | 05:46 | 06:01 | 06:20 | 06:42 | 07:00 | 07:15 | 07:31 | 07:47 | 08:03 | 08:22 | 08:38 | 08:58 | 09:18 | 09:38 | 09:58 | 10:18 | 14:17 | 14:37 | 14:58 | 15:19 | 15:39 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:19 | 17:37 | 17:57 | 18:17 | 18:35 | 18:55 | 19:15 |
Jaśkowa Dolina 03 | 05:49 | 06:04 | 06:23 | 06:45 | 07:03 | 07:18 | 07:34 | 07:50 | 08:06 | 08:25 | 08:41 | 09:01 | 09:21 | 09:41 | 10:01 | 10:21 | 14:20 | 14:40 | 15:01 | 15:22 | 15:42 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:22 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:38 | 18:58 | 19:18 |
Galeria Bałtycka 03 | 05:51 | 06:06 | 06:25 | 06:47 | 07:05 | 07:20 | 07:36 | 07:52 | 08:08 | 08:27 | 08:43 | 09:03 | 09:23 | 09:43 | 10:03 | 10:23 | 14:22 | 14:42 | 15:03 | 15:24 | 15:44 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:24 | 17:42 | 18:02 | 18:22 | 18:40 | 19:00 | 19:20 |
Wojska Polskiego 03 | 05:53 | 06:08 | 06:27 | 06:49 | 07:07 | 07:22 | 07:38 | 07:54 | 08:10 | 08:29 | 08:45 | 09:05 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:25 | 14:24 | 14:44 | 15:05 | 15:26 | 15:46 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:26 | 17:44 | 18:04 | 18:24 | 18:42 | 19:02 | 19:22 |
Abrahama 01 | 05:55 | 06:10 | 06:29 | 06:51 | 07:09 | 07:24 | 07:40 | 07:56 | 08:12 | 08:31 | 08:47 | 09:07 | 09:27 | 09:47 | 10:07 | 10:27 | 14:26 | 14:46 | 15:07 | 15:28 | 15:48 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:28 | 17:46 | 18:06 | 18:26 | 18:44 | 19:04 | 19:24 |
Biblioteka Główna Ug 01 | 05:57 | 06:12 | 06:31 | 06:53 | 07:11 | 07:26 | 07:42 | 07:58 | 08:14 | 08:33 | 08:49 | 09:09 | 09:29 | 09:49 | 10:09 | 10:29 | 14:28 | 14:48 | 15:09 | 15:30 | 15:50 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:30 | 17:48 | 18:08 | 18:28 | 18:46 | 19:06 | 19:26 |
Przymorze Skm 01 | 05:58 | 06:13 | 06:32 | 06:54 | 07:12 | 07:27 | 07:43 | 07:59 | 08:15 | 08:34 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 14:29 | 14:50 | 15:11 | 15:33 | 15:53 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:13 | 17:32 | 17:50 | 18:09 | 18:29 | 18:47 | 19:07 | 19:27 |
Przymorze Skm 03 | 05:59 | - | 06:33 | 06:55 | 07:13 | 07:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:30 | 14:51 | 15:12 | 15:34 | 15:54 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:14 | - | - | - | - | - | - | - |
ZTM Gdańsk bus schedule - 262 (Przymorze Skm)
The ZTM Gdańsk bus schedule for the 262 route, Przymorze Skm, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Jaworzniaków 02 station to Przymorze Skm 03 station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date ZTM Gdańsk schedule.