259 - Zwycięska Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wojnów (Pętla) | 03:15 | - | - | 00:15 | 01:15 | 02:15 |
Wojnów | 03:16 | - | - | 00:16 | 01:16 | 02:16 |
Strumykowa | 03:17 | - | - | 00:17 | 01:17 | 02:17 |
Smocza | 03:18 | - | - | 00:18 | 01:18 | 02:18 |
Kmieca | 03:19 | - | - | 00:19 | 01:19 | 02:19 |
Zagrodnicza | 03:19 | - | - | 00:19 | 01:19 | 02:19 |
Niedziałkowskiego | 03:20 | - | - | 00:20 | 01:20 | 02:20 |
Mikołowska | 03:20 | - | - | 00:20 | 01:20 | 02:20 |
Swojczyce | 03:21 | - | - | 00:21 | 01:21 | 02:21 |
Magellana | 03:22 | - | - | 00:22 | 01:22 | 02:22 |
Kolumba | 03:23 | - | - | 00:23 | 01:23 | 02:23 |
Monopolowa | 03:24 | - | - | 00:24 | 01:24 | 02:24 |
Sępolno | 03:25 | - | - | 00:25 | 01:25 | 02:25 |
Godebskiego (Awf Wrocław) | 03:26 | - | - | 00:26 | 01:26 | 02:26 |
8 Maja | 03:27 | - | - | 00:27 | 01:27 | 02:27 |
Stadion Olimpijski | 03:28 | - | - | 00:28 | 01:28 | 02:28 |
Moniuszki | 03:29 | - | - | 00:29 | 01:29 | 02:29 |
Śniadeckich | 03:30 | - | - | 00:30 | 01:30 | 02:30 |
Kochanowskiego | 03:32 | - | - | 00:32 | 01:32 | 02:32 |
Pl. Grunwaldzki | 03:34 | - | - | 00:34 | 01:34 | 02:34 |
Piastowska | 03:35 | - | - | 00:35 | 01:35 | 02:35 |
Górnickiego | 03:36 | - | - | 00:36 | 01:36 | 02:36 |
Ogród Botaniczny | 03:37 | - | - | 00:37 | 01:37 | 02:37 |
Świętokrzyska | 03:38 | - | - | 00:38 | 01:38 | 02:38 |
Pl. Bema | 03:39 | - | - | 00:39 | 01:39 | 02:39 |
Dubois | 03:41 | - | - | 00:41 | 01:41 | 02:41 |
Hala Targowa | 03:43 | - | - | 00:43 | 01:43 | 02:43 |
Galeria Dominikańska | 03:44 | - | - | 00:44 | 01:44 | 02:44 |
Bastion Sakwowy | 03:45 | - | - | 00:45 | 01:45 | 02:45 |
Dworzec Główny (Mdk) | 03:46 | - | - | 00:46 | 01:46 | 02:46 |
Dworzec Główny | 03:47 | - | - | 00:47 | 01:47 | 02:47 |
Dworzec Główny (Stawowa) | - | 04:36 | - | - | - | - |
Dworzec Autobusowy | 03:49 | 04:37 | - | 00:49 | 01:49 | 02:49 |
Dyrekcyjna | 03:50 | 04:38 | - | 00:50 | 01:50 | 02:50 |
Borowska (Aquapark) | 03:52 | 04:40 | - | 00:52 | 01:52 | 02:52 |
Petrusewicza | 04:00 | 04:42 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 |
Sanocka | 04:02 | 04:44 | 00:02 | 01:02 | 02:02 | 03:02 |
Uniwersytet Ekonomiczny | 04:03 | 04:45 | 00:03 | 01:03 | 02:03 | 03:03 |
Wiśniowa | 04:05 | 04:47 | 00:05 | 01:05 | 02:05 | 03:05 |
Jaworowa | 04:06 | 04:48 | 00:06 | 01:06 | 02:06 | 03:06 |
Weigla (Szpital) | 04:07 | 04:49 | 00:07 | 01:07 | 02:07 | 03:07 |
Pułtuska | 04:08 | 04:50 | 00:08 | 01:08 | 02:08 | 03:08 |
Wyścigowa | 04:10 | 04:52 | 00:10 | 01:10 | 02:10 | 03:10 |
Malinowa | 04:11 | 04:53 | 00:11 | 01:11 | 02:11 | 03:11 |
Ożynowa | 04:12 | 04:54 | 00:12 | 01:12 | 02:12 | 03:12 |
Rondo Św. Ojca Pio | 04:13 | 04:55 | 00:13 | 01:13 | 02:13 | 03:13 |
Zwycięska | 04:14 | 04:56 | 00:14 | 01:14 | 02:14 | 03:14 |
Sunday, Tuesday and Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 |
---|---|---|---|---|---|
Wojnów (Pętla) | 03:15 | - | 00:15 | 01:15 | 02:15 |
Wojnów | 03:16 | - | 00:16 | 01:16 | 02:16 |
Strumykowa | 03:17 | - | 00:17 | 01:17 | 02:17 |
Smocza | 03:18 | - | 00:18 | 01:18 | 02:18 |
Kmieca | 03:19 | - | 00:19 | 01:19 | 02:19 |
Zagrodnicza | 03:19 | - | 00:19 | 01:19 | 02:19 |
Niedziałkowskiego | 03:20 | - | 00:20 | 01:20 | 02:20 |
Mikołowska | 03:20 | - | 00:20 | 01:20 | 02:20 |
Swojczyce | 03:21 | - | 00:21 | 01:21 | 02:21 |
Magellana | 03:22 | - | 00:22 | 01:22 | 02:22 |
Kolumba | 03:23 | - | 00:23 | 01:23 | 02:23 |
Monopolowa | 03:24 | - | 00:24 | 01:24 | 02:24 |
Sępolno | 03:25 | - | 00:25 | 01:25 | 02:25 |
Godebskiego (Awf Wrocław) | 03:26 | - | 00:26 | 01:26 | 02:26 |
8 Maja | 03:27 | - | 00:27 | 01:27 | 02:27 |
Stadion Olimpijski | 03:28 | - | 00:28 | 01:28 | 02:28 |
Moniuszki | 03:29 | - | 00:29 | 01:29 | 02:29 |
Śniadeckich | 03:30 | - | 00:30 | 01:30 | 02:30 |
Kochanowskiego | 03:32 | - | 00:32 | 01:32 | 02:32 |
Pl. Grunwaldzki | 03:34 | - | 00:34 | 01:34 | 02:34 |
Piastowska | 03:35 | - | 00:35 | 01:35 | 02:35 |
Górnickiego | 03:36 | - | 00:36 | 01:36 | 02:36 |
Ogród Botaniczny | 03:37 | - | 00:37 | 01:37 | 02:37 |
Świętokrzyska | 03:38 | - | 00:38 | 01:38 | 02:38 |
Pl. Bema | 03:39 | - | 00:39 | 01:39 | 02:39 |
Dubois | 03:41 | - | 00:41 | 01:41 | 02:41 |
Hala Targowa | 03:43 | - | 00:43 | 01:43 | 02:43 |
Galeria Dominikańska | 03:44 | - | 00:44 | 01:44 | 02:44 |
Bastion Sakwowy | 03:45 | - | 00:45 | 01:45 | 02:45 |
Dworzec Główny (Mdk) | 03:46 | - | 00:46 | 01:46 | 02:46 |
Dworzec Główny | 03:47 | - | 00:47 | 01:47 | 02:47 |
Dworzec Autobusowy | 03:49 | - | 00:49 | 01:49 | 02:49 |
Dyrekcyjna | 03:50 | - | 00:50 | 01:50 | 02:50 |
Borowska (Aquapark) | 03:52 | - | 00:52 | 01:52 | 02:52 |
Petrusewicza | 04:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 |
Sanocka | 04:02 | 00:02 | 01:02 | 02:02 | 03:02 |
Uniwersytet Ekonomiczny | 04:03 | 00:03 | 01:03 | 02:03 | 03:03 |
Wiśniowa | 04:05 | 00:05 | 01:05 | 02:05 | 03:05 |
Jaworowa | 04:06 | 00:06 | 01:06 | 02:06 | 03:06 |
Weigla (Szpital) | 04:07 | 00:07 | 01:07 | 02:07 | 03:07 |
Pułtuska | 04:08 | 00:08 | 01:08 | 02:08 | 03:08 |
Wyścigowa | 04:10 | 00:10 | 01:10 | 02:10 | 03:10 |
Malinowa | 04:11 | 00:11 | 01:11 | 02:11 | 03:11 |
Ożynowa | 04:12 | 00:12 | 01:12 | 02:12 | 03:12 |
Rondo Św. Ojca Pio | 04:13 | 00:13 | 01:13 | 02:13 | 03:13 |
Zwycięska | 04:14 | 00:14 | 01:14 | 02:14 | 03:14 |
MPK Wrocław bus schedule - 259 (Zwycięska)
The MPK Wrocław bus schedule for the 259 route, Zwycięska, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Wojnów (Pętla) station to Zwycięska station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date MPK Wrocław schedule.