25 - 3 Maja - Hala 03 Schedule
Monday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 |
---|---|---|
Cisowa Skm 04 | - | 12:15 |
Jęczmienna 02 | - | 12:16 |
Owsiana 01 | - | 12:17 |
Zbożowa 01 | - | 12:18 |
Morska - Kcyńska 01 | - | 12:19 |
Chylonia Centrum 01 | - | 12:22 |
Wiejska 01 | - | 12:24 |
Węzeł Żołnierzy Wyklętych 01 | - | 12:25 |
Grabówek Skm 53 | 04:25 | - |
Morska - Estakada 01 | 04:28 | 12:27 |
Kalksztajnów 01 | 04:29 | 12:28 |
Mireckiego 01 | 04:30 | 12:29 |
Uniwersytet Morski 01 | 04:32 | 12:31 |
Stocznia Skm - Morska 01 | 04:33 | 12:32 |
Bpa Okoniewskiego 01 | 04:34 | 12:33 |
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Morska 01 | 04:35 | 12:34 |
3 Maja 01 | 04:37 | 12:36 |
Centrum Handlowe Batory 01 | 04:38 | 12:37 |
Plac Kaszubski - Świętojańska 01 | 04:40 | 12:39 |
Plac Kaszubski - Jana Z Kolna 02 | 04:41 | 12:40 |
3 Maja - Hala 03 | 04:43 | 12:42 |
Tuesday to Friday Schedule
Station | Departure #1 |
---|---|
Cisowa Skm 04 | 08:29 |
Jęczmienna 02 | 08:30 |
Owsiana 01 | 08:31 |
Zbożowa 01 | 08:32 |
Morska - Kcyńska 01 | 08:33 |
Chylonia Centrum 01 | 08:36 |
Wiejska 01 | 08:38 |
Węzeł Żołnierzy Wyklętych 01 | 08:40 |
Morska - Estakada 01 | 08:42 |
Kalksztajnów 01 | 08:43 |
Mireckiego 01 | 08:45 |
Uniwersytet Morski 01 | 08:47 |
Stocznia Skm - Morska 01 | 08:48 |
Bpa Okoniewskiego 01 | 08:49 |
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Morska 01 | 08:50 |
3 Maja 01 | 08:53 |
Centrum Handlowe Batory 01 | 08:54 |
Plac Kaszubski - Świętojańska 01 | 08:56 |
Plac Kaszubski - Jana Z Kolna 02 | 08:57 |
3 Maja - Hala 03 | 08:59 |
Saturday Schedule
Station | Departure #1 |
---|---|
Cisowa Skm 04 | 06:08 |
Jęczmienna 02 | 06:09 |
Owsiana 01 | 06:10 |
Zbożowa 01 | 06:11 |
Morska - Kcyńska 01 | 06:12 |
Chylonia Centrum 01 | 06:14 |
Wiejska 01 | 06:16 |
Węzeł Żołnierzy Wyklętych 01 | 06:17 |
Morska - Estakada 01 | 06:19 |
Kalksztajnów 01 | 06:20 |
Mireckiego 01 | 06:21 |
Uniwersytet Morski 01 | 06:23 |
Stocznia Skm - Morska 01 | 06:24 |
Bpa Okoniewskiego 01 | 06:25 |
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Morska 01 | 06:26 |
3 Maja 01 | 06:28 |
Centrum Handlowe Batory 01 | 06:29 |
Plac Kaszubski - Świętojańska 01 | 06:31 |
Plac Kaszubski - Jana Z Kolna 02 | 06:32 |
3 Maja - Hala 03 | 06:34 |
Sunday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 |
---|---|---|
Cisowa Skm 04 | - | 07:21 |
Jęczmienna 02 | - | 07:22 |
Owsiana 01 | - | 07:23 |
Zbożowa 01 | - | 07:24 |
Morska - Kcyńska 01 | - | 07:25 |
Chylonia Centrum 01 | - | 07:27 |
Wiejska 01 | - | 07:29 |
Węzeł Żołnierzy Wyklętych 01 | - | 07:30 |
Grabówek Skm 53 | 04:25 | - |
Morska - Estakada 01 | 04:28 | 07:32 |
Kalksztajnów 01 | 04:29 | 07:33 |
Mireckiego 01 | 04:30 | 07:34 |
Uniwersytet Morski 01 | 04:32 | 07:36 |
Stocznia Skm - Morska 01 | 04:33 | 07:37 |
Bpa Okoniewskiego 01 | 04:34 | 07:38 |
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Morska 01 | 04:35 | 07:39 |
3 Maja 01 | 04:37 | 07:41 |
Centrum Handlowe Batory 01 | 04:38 | 07:42 |
Plac Kaszubski - Świętojańska 01 | 04:40 | 07:44 |
Plac Kaszubski - Jana Z Kolna 02 | 04:41 | 07:45 |
3 Maja - Hala 03 | 04:43 | 07:47 |
ZKM Gdynia cable car schedule - 25 (3 Maja - Hala 03)
The ZKM Gdynia cable car schedule for the 25 route, 3 Maja - Hala 03, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Cisowa Skm 04 station to 3 Maja - Hala 03 station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the cable car schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date ZKM Gdynia schedule.