20 - Ujkowice Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 |
---|---|
Krówniki / Rondo (Kier. Przemyśl) | 22:10 |
Ofiar Katynia / Hotel (Kier. Centrum) | 22:11 |
Ofiar Katynia / Fibris (Kier. Centrum) | 22:12 |
Ofiar Katynia / Wiar (Kier. Centrum) | 22:14 |
Lwowska / Most (Nż) (Kier. Centrum) | 22:15 |
Lwowska / Sanwil (Kier. Centrum) | 22:16 |
Lwowska / Rondo / Mcdonald's (Kier. Centrum) | 22:17 |
Lwowska / Mzk (Kier. Centrum) | 22:18 |
Zana (Kier. Centrum) | 22:20 |
Mickiewicza / Rampa | 22:21 |
Mickiewicza / Hala | 22:22 |
Mickiewicza / Poczta | 22:23 |
Jagiellońska / Pl. Pileckiego (Kier. Zasanie) | 22:25 |
3-Go Maja / Os. Hoffmanowej (Kier. Żurawica) | 22:27 |
3-Go Maja / Sarbiewskiego (Kier. Żurawica) | 22:29 |
Opalinskiego / Mokra (Kier. Kazanów | 22:31 |
Opalińskiego / Os. Kazanów (Kier. Lipowica) | 22:33 |
Opalińskiego / Os. Kazanów / Pętla (Kier. Centrum) | 22:34 |
Paderewskiego / Sobińskiego (Nż) (Kier. Lipowica) | 22:35 |
Paderewskiego / Wita Stwosza (Kier. Lipowica) | 22:36 |
Wysockiego / Os. Tbs (Kier. Lipowica) | 22:38 |
Wysockiego / Las (Kier. Lipowica) | 22:39 |
Wysockiego / Dps (Kier. Ujkowice) | 22:40 |
Wysockiego / Obronna (Nż) (Kier. Ujkowice) | 22:42 |
Ujkowice / Debry (Nż) (Kier. Ujkowice) | 22:46 |
Ujkowice / Szkoła (Kier. Ujkowice) | 22:47 |
Ujkowice / Szkoła (Kier. Przemyśl) | 22:48 |
Ujkowice Dolne (Kier. Ujkowice) | 22:49 |
Ujkowice / Wieś (Kier. Ujkowice) | 22:50 |
Ujkowice / Szkoła (Kier. Ujkowice) | 22:51 |
Ujkowice II (Nż) (Kier. Ujkowice) | 22:52 |
Ujkowice / Końcówka (Końcowy/Kier. Przemyśl) | 22:53 |
Saturday Schedule
Station | Departure #1 |
---|---|
Ofiar Katynia / Fibris (Kier. Centrum) | 22:12 |
Ofiar Katynia / Wiar (Kier. Centrum) | 22:14 |
Lwowska / Most (Nż) (Kier. Centrum) | 22:15 |
Lwowska / Sanwil (Kier. Centrum) | 22:16 |
Lwowska / Rondo / Mcdonald's (Kier. Centrum) | 22:17 |
Lwowska / Mzk (Kier. Centrum) | 22:18 |
Zana (Kier. Centrum) | 22:20 |
Mickiewicza / Rampa | 22:21 |
Mickiewicza / Hala | 22:22 |
Mickiewicza / Poczta | 22:23 |
Jagiellońska / Pl. Pileckiego (Kier. Zasanie) | 22:25 |
3-Go Maja / Os. Hoffmanowej (Kier. Żurawica) | 22:27 |
3-Go Maja / Sarbiewskiego (Kier. Żurawica) | 22:29 |
Opalinskiego / Mokra (Kier. Kazanów | 22:31 |
Opalińskiego / Os. Kazanów (Kier. Lipowica) | 22:33 |
Opalińskiego / Os. Kazanów / Pętla (Kier. Centrum) | 22:34 |
Paderewskiego / Sobińskiego (Nż) (Kier. Lipowica) | 22:35 |
Paderewskiego / Wita Stwosza (Kier. Lipowica) | 22:36 |
Wysockiego / Os. Tbs (Kier. Lipowica) | 22:38 |
Wysockiego / Las (Kier. Lipowica) | 22:39 |
Wysockiego / Dps (Kier. Ujkowice) | 22:40 |
Wysockiego / Obronna (Nż) (Kier. Ujkowice) | 22:42 |
Ujkowice / Debry (Nż) (Kier. Ujkowice) | 22:46 |
Ujkowice / Szkoła (Kier. Ujkowice) | 22:47 |
Ujkowice / Szkoła (Kier. Przemyśl) | 22:48 |
Ujkowice Dolne (Kier. Ujkowice) | 22:49 |
Ujkowice / Wieś (Kier. Ujkowice) | 22:50 |
Ujkowice / Szkoła (Kier. Ujkowice) | 22:51 |
Ujkowice II (Nż) (Kier. Ujkowice) | 22:52 |
Ujkowice / Końcówka (Końcowy/Kier. Przemyśl) | 22:53 |
Sunday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 |
---|---|---|---|---|
Ofiar Katynia / Fibris (Kier. Centrum) | - | 08:16 | 19:12 | 22:12 |
Ofiar Katynia / Wiar (Kier. Centrum) | - | 08:18 | 19:14 | 22:14 |
Lwowska / Most (Nż) (Kier. Centrum) | - | 08:19 | 19:15 | 22:15 |
Lwowska / Sanwil (Kier. Centrum) | - | 08:20 | 19:16 | 22:16 |
Lwowska / Rondo / Mcdonald's (Kier. Centrum) | - | 08:21 | 19:17 | 22:17 |
Lwowska / Mzk (Kier. Centrum) | 05:22 | 08:22 | 19:18 | 22:18 |
Zana (Kier. Centrum) | 05:24 | 08:24 | 19:20 | 22:20 |
Mickiewicza / Rampa | 05:25 | 08:25 | 19:21 | 22:21 |
Mickiewicza / Hala | 05:26 | 08:26 | 19:22 | 22:22 |
Mickiewicza / Poczta | 05:27 | 08:27 | 19:23 | 22:23 |
Jagiellońska / Pl. Pileckiego (Kier. Zasanie) | 05:29 | 08:29 | 19:25 | 22:25 |
3-Go Maja / Os. Hoffmanowej (Kier. Żurawica) | 05:31 | 08:31 | 19:27 | 22:27 |
3-Go Maja / Sarbiewskiego (Kier. Żurawica) | 05:33 | 08:33 | 19:29 | 22:29 |
Opalinskiego / Mokra (Kier. Kazanów | 05:35 | 08:35 | 19:31 | 22:31 |
Opalińskiego / Os. Kazanów (Kier. Lipowica) | 05:37 | 08:37 | 19:33 | 22:33 |
Opalińskiego / Os. Kazanów / Pętla (Kier. Centrum) | 05:38 | 08:38 | 19:34 | 22:34 |
Paderewskiego / Sobińskiego (Nż) (Kier. Lipowica) | 05:39 | 08:39 | 19:35 | 22:35 |
Paderewskiego / Wita Stwosza (Kier. Lipowica) | 05:40 | 08:40 | 19:36 | 22:36 |
Wysockiego / Os. Tbs (Kier. Lipowica) | 05:42 | 08:42 | 19:38 | 22:38 |
Wysockiego / Las (Kier. Lipowica) | 05:43 | 08:43 | 19:39 | 22:39 |
Wysockiego / Dps (Kier. Ujkowice) | 05:44 | 08:44 | 19:40 | 22:40 |
Wysockiego / Obronna (Nż) (Kier. Ujkowice) | 05:46 | 08:46 | 19:42 | 22:42 |
Ujkowice / Debry (Nż) (Kier. Ujkowice) | 05:50 | 08:50 | 19:46 | 22:46 |
Ujkowice / Szkoła (Kier. Ujkowice) | 05:51 | 08:51 | 19:47 | 22:47 |
Ujkowice / Szkoła (Kier. Przemyśl) | 05:52 | 08:52 | 19:48 | 22:48 |
Ujkowice Dolne (Kier. Ujkowice) | 05:53 | 08:53 | 19:49 | 22:49 |
Ujkowice / Wieś (Kier. Ujkowice) | 05:54 | 08:54 | 19:50 | 22:50 |
Ujkowice / Szkoła (Kier. Ujkowice) | 05:55 | 08:55 | 19:51 | 22:51 |
Ujkowice II (Nż) (Kier. Ujkowice) | 05:56 | 08:56 | 19:52 | 22:52 |
Ujkowice / Końcówka (Końcowy/Kier. Przemyśl) | 05:57 | 08:57 | 19:53 | 22:53 |
MZK Przemyśl bus schedule - 20 (Ujkowice)
The MZK Przemyśl bus schedule for the 20 route, Ujkowice, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Krówniki / Rondo (Kier. Przemyśl) station to Ujkowice / Końcówka (Końcowy/Kier. Przemyśl) station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date MZK Przemyśl schedule.