180 - 180 Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarnowskie Góry Dworzec | 03:44 | 04:30 | 05:26 | 06:55 | 07:46 | 08:46 | 10:46 | 11:46 | 13:12 | 14:19 | 15:54 | 17:06 | 18:26 | 19:18 | 20:35 | 22:24 |
Tarnowskie Góry Powstańców Śląskich | 03:46 | 04:32 | 05:29 | 06:58 | 07:49 | 08:49 | 10:49 | 11:49 | 13:15 | 14:22 | 15:57 | 17:09 | 18:29 | 19:20 | 20:37 | 22:26 |
Tarnowskie Góry Osiedle Fazos | 03:49 | 04:35 | 05:32 | 07:01 | 07:52 | 08:52 | 10:52 | 11:52 | 13:18 | 14:25 | 16:00 | 17:12 | 18:32 | 19:23 | 20:40 | 22:29 |
Strzybnica Fazos | 03:51 | 04:37 | 05:34 | 07:03 | 07:54 | 08:54 | 10:54 | 11:54 | 13:20 | 14:27 | 16:02 | 17:14 | 18:34 | 19:25 | 20:42 | 22:31 |
Opatowice Wiśniowa [Nż] | 03:53 | 04:39 | 05:36 | 07:05 | 07:56 | 08:56 | 10:56 | 11:56 | 13:22 | 14:29 | 16:04 | 17:16 | 18:36 | 19:27 | 20:44 | 22:33 |
Opatowice Pastuszki | 03:54 | 04:40 | 05:37 | 07:06 | 07:57 | 08:57 | 10:57 | 11:57 | 13:23 | 14:30 | 16:05 | 17:17 | 18:37 | 19:28 | 20:45 | 22:34 |
Rybna Posesja 68 [Nż] | 03:56 | 04:42 | 05:39 | 07:08 | 07:59 | 08:59 | 10:59 | 11:59 | 13:25 | 14:32 | 16:07 | 17:19 | 18:39 | 19:30 | 20:47 | 22:36 |
Rybna Przepompownia [Nż] | 03:57 | 04:43 | 05:40 | 07:09 | 08:00 | 09:00 | 11:00 | 12:00 | 13:26 | 14:33 | 16:08 | 17:20 | 18:40 | 19:31 | 20:48 | 22:37 |
Rybna Starowapienna | 03:58 | 04:44 | 05:41 | 07:10 | 08:01 | 09:01 | 11:01 | 12:01 | 13:27 | 14:34 | 16:09 | 17:21 | 18:41 | 19:32 | 20:49 | 22:38 |
Rybna Lotników | 03:59 | 04:45 | 05:42 | 07:11 | 08:02 | 09:02 | 11:02 | 12:02 | 13:28 | 14:35 | 16:10 | 17:22 | 18:42 | 19:33 | 20:50 | 22:39 |
Rybna Szkoła | 04:00 | 04:46 | 05:44 | 07:13 | 08:04 | 09:04 | 11:04 | 12:04 | 13:30 | 14:37 | 16:12 | 17:24 | 18:44 | 19:35 | 20:52 | 22:41 |
Rybna Pałac | 04:01 | 04:47 | 05:45 | 07:14 | 08:05 | 09:05 | 11:05 | 12:05 | 13:31 | 14:38 | 16:13 | 17:25 | 18:45 | 19:36 | 20:53 | 22:42 |
Rybna | 04:03 | 04:49 | 05:47 | 07:16 | 08:07 | 09:07 | 11:07 | 12:07 | 13:33 | 14:40 | 16:15 | 17:27 | 18:47 | 19:38 | 20:55 | 22:44 |
Miedary Tarnogórska | 04:05 | 04:51 | 05:49 | 07:18 | 08:09 | 09:09 | 11:09 | 12:09 | 13:35 | 14:42 | 16:17 | 17:29 | 18:49 | 19:40 | 20:57 | 22:46 |
Miedary Kopanina | 04:07 | 04:53 | 05:51 | 07:20 | 08:11 | 09:11 | 11:11 | 12:11 | 13:37 | 14:44 | 16:19 | 17:31 | 18:51 | 19:42 | 20:59 | 22:48 |
Miedary Posesja 17 | 04:08 | 04:54 | 05:52 | 07:21 | 08:12 | 09:12 | 11:12 | 12:12 | 13:38 | 14:45 | 16:20 | 17:32 | 18:52 | 19:43 | 21:00 | 22:49 |
Miedary Osiedle | 04:10 | 04:56 | 05:54 | 07:23 | 08:14 | 09:14 | 11:14 | 12:14 | 13:40 | 14:47 | 16:22 | 17:34 | 18:54 | 19:45 | 21:02 | 22:51 |
Miedary Ferma [Nż] | 04:11 | 04:57 | 05:55 | 07:24 | 08:15 | 09:15 | 11:15 | 12:15 | 13:41 | 14:48 | 16:23 | 17:35 | 18:55 | 19:46 | 21:03 | 22:52 |
Połomia Leśniczówka [Nż] | 04:14 | 05:00 | 05:58 | 07:27 | 08:18 | 09:18 | 11:18 | 12:18 | 13:44 | 14:51 | 16:26 | 17:38 | 18:58 | 19:49 | 21:06 | 22:55 |
Połomia Gospoda | 04:16 | 05:02 | 06:00 | 07:29 | 08:20 | 09:20 | 11:20 | 12:20 | 13:46 | 14:53 | 16:28 | 17:40 | 19:00 | 19:51 | 21:08 | 22:57 |
Połomia Skrzyżowanie [Nż] | 04:18 | 05:04 | 06:02 | 07:31 | 08:22 | 09:22 | 11:22 | 12:22 | 13:48 | 14:55 | 16:30 | 17:42 | 19:02 | 19:53 | 21:10 | 22:59 |
Wojska Powstańców Śląskich [Nż] | 04:21 | 05:07 | 06:05 | - | - | 09:25 | 11:25 | - | - | - | - | - | 19:05 | - | 21:13 | 23:02 |
Jasiona | - | - | - | 07:35 | 08:26 | - | - | 12:26 | 13:52 | 14:59 | 16:34 | 17:46 | - | 19:57 | - | - |
Jasiona Na Granicy [Nż] | - | - | - | 07:37 | 08:28 | - | - | 12:28 | 13:54 | 15:01 | 16:36 | 17:48 | - | 19:59 | - | - |
Wojska Szkoła | - | - | - | 07:38 | 08:29 | - | - | 12:29 | 13:55 | 15:02 | 16:37 | 17:49 | - | 20:00 | - | - |
Wojska Kościół | 04:22 | 05:08 | 06:06 | 07:39 | 08:30 | 09:26 | 11:26 | 12:30 | 13:56 | 15:03 | 16:38 | 17:50 | 19:06 | 20:01 | 21:14 | 23:03 |
Wojska Podlesie | 04:23 | 05:09 | 06:07 | 07:40 | 08:31 | 09:27 | 11:27 | 12:31 | 13:57 | 15:04 | 16:39 | 17:51 | 19:07 | 20:02 | 21:15 | 23:04 |
Kolonia Kotków | 04:24 | 05:11 | 06:09 | 07:42 | 08:33 | 09:29 | 11:29 | 12:33 | 13:59 | 15:06 | 16:41 | 17:53 | 19:09 | 20:04 | 21:17 | 23:05 |
Wielowieś Szkoła | 04:27 | 05:14 | 06:12 | 07:45 | 08:36 | 09:32 | 11:32 | 12:36 | 14:02 | 15:09 | 16:44 | 17:56 | 19:12 | 20:07 | 21:20 | 23:08 |
Wielowieś Centrum Przesiadkowe | 04:28 | 05:16 | 06:14 | 07:47 | 08:38 | 09:34 | 11:34 | 12:38 | 14:04 | 15:11 | 16:46 | 17:58 | 19:14 | 20:09 | 21:22 | 23:09 |
Sunday and Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarnowskie Góry Dworzec | 04:06 | 06:56 | 09:36 | 12:06 | 14:26 | 17:06 | 19:46 |
Tarnowskie Góry Powstańców Śląskich | 04:08 | 06:59 | 09:39 | 12:09 | 14:29 | 17:09 | 19:48 |
Tarnowskie Góry Osiedle Fazos | 04:11 | 07:02 | 09:42 | 12:12 | 14:32 | 17:12 | 19:51 |
Strzybnica Fazos | 04:13 | 07:04 | 09:44 | 12:14 | 14:34 | 17:14 | 19:53 |
Opatowice Wiśniowa [Nż] | 04:15 | 07:06 | 09:46 | 12:16 | 14:36 | 17:16 | 19:55 |
Opatowice Pastuszki | 04:16 | 07:07 | 09:47 | 12:17 | 14:37 | 17:17 | 19:56 |
Rybna Posesja 68 [Nż] | 04:18 | 07:09 | 09:49 | 12:19 | 14:39 | 17:19 | 19:58 |
Rybna Przepompownia [Nż] | 04:19 | 07:10 | 09:50 | 12:20 | 14:40 | 17:20 | 19:59 |
Rybna Starowapienna | 04:20 | 07:11 | 09:51 | 12:21 | 14:41 | 17:21 | 20:00 |
Rybna Lotników | 04:21 | 07:12 | 09:52 | 12:22 | 14:42 | 17:22 | 20:01 |
Rybna Szkoła | 04:22 | 07:14 | 09:54 | 12:24 | 14:44 | 17:24 | 20:03 |
Rybna Pałac | 04:23 | 07:15 | 09:55 | 12:25 | 14:45 | 17:25 | 20:04 |
Rybna | 04:25 | 07:17 | 09:57 | 12:27 | 14:47 | 17:27 | 20:06 |
Miedary Tarnogórska | 04:27 | 07:19 | 09:59 | 12:29 | 14:49 | 17:29 | 20:08 |
Miedary Kopanina | 04:29 | 07:21 | 10:01 | 12:31 | 14:51 | 17:31 | 20:10 |
Miedary Posesja 17 | 04:30 | 07:22 | 10:02 | 12:32 | 14:52 | 17:32 | 20:11 |
Miedary Osiedle | 04:32 | 07:24 | 10:04 | 12:34 | 14:54 | 17:34 | 20:13 |
Miedary Ferma [Nż] | 04:33 | 07:25 | 10:05 | 12:35 | 14:55 | 17:35 | 20:14 |
Połomia Leśniczówka [Nż] | 04:36 | 07:28 | 10:08 | 12:38 | 14:58 | 17:38 | 20:17 |
Połomia Gospoda | 04:38 | 07:30 | 10:10 | 12:40 | 15:00 | 17:40 | 20:19 |
Połomia Skrzyżowanie [Nż] | 04:40 | 07:32 | 10:12 | 12:42 | 15:02 | 17:42 | 20:21 |
Wojska Powstańców Śląskich [Nż] | 04:43 | 07:35 | - | - | - | 17:45 | - |
Jasiona | - | - | 10:16 | 12:46 | 15:06 | - | 20:25 |
Jasiona Na Granicy [Nż] | - | - | 10:18 | 12:48 | 15:08 | - | 20:27 |
Wojska Szkoła | - | - | 10:19 | 12:49 | 15:09 | - | 20:28 |
Wojska Kościół | 04:44 | 07:36 | 10:20 | 12:50 | 15:10 | 17:46 | 20:29 |
Wojska Podlesie | 04:45 | 07:37 | 10:21 | 12:51 | 15:11 | 17:47 | 20:30 |
Kolonia Kotków | 04:46 | 07:39 | 10:23 | 12:53 | 15:13 | 17:49 | 20:32 |
Wielowieś Szkoła | 04:49 | 07:42 | 10:26 | 12:56 | 15:16 | 17:52 | 20:35 |
Wielowieś Centrum Przesiadkowe | 04:50 | 07:44 | 10:28 | 12:58 | 15:18 | 17:54 | 20:37 |
ZTM - Zarząd Transportu Metropolitalnego bus schedule - 180 (180)
The ZTM - Zarząd Transportu Metropolitalnego bus schedule for the 180 route, 180, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Tarnowskie Góry Dworzec station to Wielowieś Centrum Przesiadkowe station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date ZTM - Zarząd Transportu Metropolitalnego schedule.