17 - Liszka Dolna Schedule
Weekdays Schedule
Mpk Zajezdnia Autobusowa Źródlana | Liszka Dolna |
---|---|
04:17 | 04:34 |
04:44 | 05:01 |
05:09 | 05:26 |
05:15 | 05:16 |
05:45 | 05:46 |
06:15 | 06:16 |
06:45 | 06:46 |
07:14 | 07:15 |
07:44 | 07:45 |
08:14 | 08:15 |
08:44 | 08:45 |
09:14 | 09:15 |
09:44 | 09:45 |
10:14 | 10:15 |
10:44 | 10:45 |
11:14 | 11:15 |
11:44 | 11:45 |
12:14 | 12:15 |
13:09 | 13:10 |
13:44 | 13:45 |
14:14 | 14:15 |
14:44 | 14:45 |
15:14 | 15:15 |
15:44 | 15:45 |
16:14 | 16:15 |
16:44 | 16:45 |
17:15 | 17:16 |
17:45 | 17:46 |
18:15 | 18:16 |
18:45 | 18:46 |
19:17 | 19:18 |
19:47 | 19:48 |
20:22 | 20:23 |
21:18 | 21:19 |
21:48 | 21:49 |
22:18 | 22:19 |
Saturday Schedule
Mpk Zajezdnia Autobusowa Źródlana | Liszka Dolna |
---|---|
04:17 | 04:34 |
05:01 | 05:18 |
05:17 | 05:18 |
06:02 | 06:03 |
06:47 | 06:48 |
07:17 | 07:18 |
08:02 | 08:03 |
08:47 | 08:48 |
09:04 | 09:21 |
09:14 | 09:15 |
09:44 | 09:45 |
10:14 | 10:15 |
10:44 | 10:45 |
11:14 | 11:15 |
11:44 | 11:45 |
12:14 | 12:15 |
13:09 | 13:10 |
13:44 | 13:45 |
14:14 | 14:15 |
14:44 | 14:45 |
15:14 | 15:15 |
15:44 | 15:45 |
16:14 | 16:15 |
16:44 | 16:45 |
17:17 | 17:18 |
17:47 | 17:48 |
18:17 | 18:18 |
18:52 | 18:53 |
19:32 | 19:33 |
20:12 | 20:13 |
20:52 | 20:53 |
21:33 | 21:34 |
22:13 | 22:14 |
Sunday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 | Departure #19 | Departure #20 | Departure #21 | Departure #22 | Departure #23 | Departure #24 | Departure #25 | Departure #26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyczerpy - Osiedle | - | 04:53 | 05:52 | 06:52 | 07:52 | 08:50 | 09:29 | 10:09 | 10:49 | 11:29 | 12:09 | 12:49 | 13:29 | 14:09 | 14:49 | 15:29 | 16:09 | 16:52 | 17:32 | 18:12 | 18:52 | 19:32 | 20:12 | 20:52 | 21:33 | 22:13 |
Norwida | - | 04:54 | 05:53 | 06:53 | 07:53 | 08:51 | 09:30 | 10:10 | 10:50 | 11:30 | 12:10 | 12:50 | 13:30 | 14:10 | 14:50 | 15:30 | 16:10 | 16:53 | 17:33 | 18:13 | 18:53 | 19:33 | 20:13 | 20:53 | 21:34 | 22:14 |
Wyczerpy Dolne | - | 04:55 | 05:55 | 06:55 | 07:55 | 08:53 | 09:32 | 10:12 | 10:52 | 11:32 | 12:12 | 12:52 | 13:32 | 14:12 | 14:52 | 15:32 | 16:12 | 16:55 | 17:35 | 18:15 | 18:55 | 19:35 | 20:15 | 20:55 | 21:35 | 22:15 |
Hubermana | - | 04:56 | 05:56 | 06:56 | 07:56 | 08:54 | 09:33 | 10:13 | 10:53 | 11:33 | 12:13 | 12:53 | 13:33 | 14:13 | 14:53 | 15:33 | 16:13 | 16:56 | 17:36 | 18:16 | 18:56 | 19:36 | 20:16 | 20:56 | 21:36 | 22:16 |
Dickensa | - | 04:57 | 05:57 | 06:57 | 07:57 | 08:55 | 09:34 | 10:14 | 10:54 | 11:34 | 12:14 | 12:54 | 13:34 | 14:14 | 14:54 | 15:34 | 16:14 | 16:57 | 17:37 | 18:17 | 18:57 | 19:37 | 20:17 | 20:57 | 21:37 | 22:17 |
Młynarska | - | 04:58 | 05:58 | 06:58 | 07:58 | 08:56 | 09:35 | 10:15 | 10:55 | 11:35 | 12:15 | 12:55 | 13:35 | 14:15 | 14:55 | 15:35 | 16:15 | 16:58 | 17:38 | 18:18 | 18:58 | 19:38 | 20:18 | 20:58 | 21:38 | 22:18 |
Aniołowska | - | 04:59 | 05:59 | 06:59 | 07:59 | 08:57 | 09:36 | 10:16 | 10:56 | 11:36 | 12:16 | 12:56 | 13:36 | 14:16 | 14:56 | 15:36 | 16:16 | 16:59 | 17:39 | 18:19 | 18:59 | 19:39 | 20:19 | 20:59 | 21:39 | 22:19 |
Cmentarna | - | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 08:58 | 09:37 | 10:17 | 10:57 | 11:37 | 12:17 | 12:57 | 13:37 | 14:17 | 14:57 | 15:37 | 16:17 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | 21:40 | 22:20 |
Rondo Trzech Krzyży | - | 05:02 | 06:02 | 07:02 | 08:02 | 09:00 | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:02 | 17:42 | 18:22 | 19:02 | 19:42 | 20:22 | 21:02 | 21:42 | 22:22 |
Plac Daszyńskiego | - | 05:04 | 06:04 | 07:04 | 08:04 | 09:03 | 09:43 | 10:23 | 11:03 | 11:43 | 12:23 | 13:03 | 13:43 | 14:23 | 15:03 | 15:43 | 16:23 | 17:04 | 17:44 | 18:24 | 19:04 | 19:44 | 20:24 | 21:04 | 21:44 | 22:24 |
II Aleja Najświętszej Maryi Panny | - | 05:05 | 06:05 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 09:45 | 10:25 | 11:05 | 11:45 | 12:25 | 13:05 | 13:45 | 14:25 | 15:05 | 15:45 | 16:25 | 17:05 | 17:45 | 18:25 | 19:05 | 19:45 | 20:25 | 21:05 | 21:45 | 22:25 |
D.H.Centrum | - | 05:06 | 06:06 | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 09:46 | 10:26 | 11:06 | 11:46 | 12:26 | 13:06 | 13:46 | 14:26 | 15:06 | 15:46 | 16:26 | 17:06 | 17:46 | 18:26 | 19:06 | 19:46 | 20:26 | 21:06 | 21:46 | 22:26 |
Dworzec Główny PKP | - | 05:07 | 06:07 | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 09:47 | 10:27 | 11:07 | 11:47 | 12:27 | 13:07 | 13:47 | 14:27 | 15:07 | 15:47 | 16:27 | 17:07 | 17:47 | 18:27 | 19:07 | 19:47 | 20:27 | 21:07 | 21:47 | 22:27 |
Dworzec Pks | - | 05:08 | 06:08 | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 09:48 | 10:28 | 11:08 | 11:48 | 12:28 | 13:08 | 13:48 | 14:28 | 15:08 | 15:48 | 16:28 | 17:08 | 17:48 | 18:28 | 19:08 | 19:48 | 20:28 | 21:08 | 21:48 | 22:28 |
Rondo Mickiewicza | - | 05:09 | 06:09 | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 09:49 | 10:29 | 11:09 | 11:49 | 12:29 | 13:09 | 13:49 | 14:29 | 15:09 | 15:49 | 16:29 | 17:09 | 17:49 | 18:29 | 19:09 | 19:49 | 20:29 | 21:09 | 21:49 | 22:29 |
Mpk Zajezdnia Autobusowa Źródlana | 04:46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I Urząd Skarbowy | - | 05:10 | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 09:50 | 10:30 | 11:10 | 11:50 | 12:30 | 13:10 | 13:50 | 14:30 | 15:10 | 15:50 | 16:30 | 17:10 | 17:50 | 18:30 | 19:10 | 19:50 | 20:30 | 21:10 | 21:50 | 22:30 |
Aleja Bohaterów Monte Cassino | - | 05:12 | 06:12 | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 09:52 | 10:32 | 11:12 | 11:52 | 12:32 | 13:12 | 13:52 | 14:32 | 15:12 | 15:52 | 16:32 | 17:12 | 17:52 | 18:32 | 19:12 | 19:52 | 20:32 | 21:12 | 21:52 | 22:32 |
Piastowska | - | 05:13 | 06:13 | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 09:53 | 10:33 | 11:13 | 11:53 | 12:33 | 13:13 | 13:53 | 14:33 | 15:13 | 15:53 | 16:33 | 17:13 | 17:53 | 18:33 | 19:13 | 19:53 | 20:33 | 21:13 | 21:53 | 22:33 |
Kościelna | - | 05:14 | 06:14 | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 09:54 | 10:34 | 11:14 | 11:54 | 12:34 | 13:14 | 13:54 | 14:34 | 15:14 | 15:54 | 16:34 | 17:14 | 17:54 | 18:34 | 19:14 | 19:54 | 20:34 | 21:14 | 21:54 | 22:34 |
Matejki | - | 05:15 | 06:15 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 09:55 | 10:35 | 11:15 | 11:55 | 12:35 | 13:15 | 13:55 | 14:35 | 15:15 | 15:55 | 16:35 | 17:15 | 17:55 | 18:35 | 19:15 | 19:55 | 20:35 | 21:15 | 21:55 | 22:35 |
Moniuszki | - | 05:16 | 06:16 | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 09:56 | 10:36 | 11:16 | 11:56 | 12:36 | 13:16 | 13:56 | 14:36 | 15:16 | 15:56 | 16:36 | 17:16 | 17:56 | 18:36 | 19:16 | 19:56 | 20:36 | 21:16 | 21:56 | 22:36 |
Artyleryjska | - | 05:17 | 06:17 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 09:57 | 10:37 | 11:17 | 11:57 | 12:37 | 13:17 | 13:57 | 14:37 | 15:17 | 15:57 | 16:37 | 17:17 | 17:57 | 18:37 | 19:17 | 19:57 | 20:37 | 21:17 | 21:57 | 22:37 |
Kawodrzańska | - | 05:18 | 06:18 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 09:58 | 10:38 | 11:18 | 11:58 | 12:38 | 13:18 | 13:58 | 14:38 | 15:18 | 15:58 | 16:38 | 17:18 | 17:58 | 18:38 | 19:18 | 19:58 | 20:38 | 21:18 | 21:58 | 22:38 |
Konwaliowa I | - | 05:20 | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 |
Konwaliowa II | - | 05:21 | 06:21 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:01 | 10:41 | 11:21 | 12:01 | 12:41 | 13:21 | 14:01 | 14:41 | 15:21 | 16:01 | 16:41 | 17:21 | 18:01 | 18:41 | 19:21 | 20:01 | 20:41 | 21:21 | 22:01 | 22:41 |
Konwaliowa III | - | 05:22 | 06:22 | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:02 | 10:42 | 11:22 | 12:02 | 12:42 | 13:22 | 14:02 | 14:42 | 15:22 | 16:02 | 16:42 | 17:22 | 18:02 | 18:42 | 19:22 | 20:02 | 20:42 | 21:22 | 22:02 | 22:42 |
Kawodrza Górna | - | 05:23 | 06:23 | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:03 | 10:43 | 11:23 | 12:03 | 12:43 | 13:23 | 14:03 | 14:43 | 15:23 | 16:03 | 16:43 | 17:23 | 18:03 | 18:43 | 19:23 | 20:03 | 20:43 | 21:23 | 22:03 | 22:43 |
Busolowa I | - | 05:24 | 06:24 | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:04 | 10:44 | 11:24 | 12:04 | 12:44 | 13:24 | 14:04 | 14:44 | 15:24 | 16:04 | 16:44 | 17:24 | 18:04 | 18:44 | 19:24 | 20:04 | 20:44 | 21:24 | 22:04 | 22:44 |
Busolowa II | - | 05:25 | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:05 | 10:45 | 11:25 | 12:05 | 12:45 | 13:25 | 14:05 | 14:45 | 15:25 | 16:05 | 16:45 | 17:25 | 18:05 | 18:45 | 19:25 | 20:05 | 20:45 | 21:25 | 22:05 | 22:45 |
Liszka Dolna | 05:03 | 05:28 | 06:28 | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:08 | 10:48 | 11:28 | 12:08 | 12:48 | 13:28 | 14:08 | 14:48 | 15:28 | 16:08 | 16:48 | 17:28 | 18:08 | 18:48 | 19:28 | 20:08 | 20:48 | 21:28 | 22:08 | 22:48 |
MPK Częstochowa bus schedule - 17 (Liszka Dolna)
The MPK Częstochowa bus schedule for the 17 route, Liszka Dolna, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Wyczerpy - Osiedle station to Liszka Dolna station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date MPK Częstochowa schedule.