14 - Potkanów / Stalowa Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sadków | - | - | - | - | 06:13 | 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sadków I (Nż) | - | - | - | - | 06:15 | 07:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sadków II (Nż) | - | - | - | - | 06:16 | 07:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sadków / Kościół | - | - | - | - | 06:17 | 07:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Natolin / Szkoła (Nż) | - | - | - | - | 06:18 | 07:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Natolin I (Nż) | - | - | - | - | 06:19 | 07:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chorzowska I (Nż) | - | - | - | - | 06:22 | 07:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lotnisko Warszawa-Radom | 04:16 | 04:44 | 05:14 | 05:49 | - | - | 07:29 | 08:16 | 09:56 | 12:36 | 13:16 | 13:52 | 14:12 | 15:12 | 16:52 | 21:07 |
Lubelska / Lotnicza | 04:18 | 04:46 | 05:16 | 05:51 | - | - | 07:31 | 08:18 | 09:58 | 12:38 | 13:18 | 13:54 | 14:14 | 15:14 | 16:54 | 21:09 |
Chorzowska / Lubelska (Nż) | 04:19 | 04:47 | 05:17 | 05:52 | - | - | 07:32 | 08:19 | 09:59 | 12:39 | 13:19 | 13:55 | 14:15 | 15:15 | 16:55 | 21:10 |
Wrocławska / Chorzowska (Nż) | 04:20 | 04:48 | 05:18 | 05:53 | 06:23 | 07:10 | 07:33 | 08:20 | 10:00 | 12:40 | 13:20 | 13:56 | 14:16 | 15:16 | 16:56 | 21:11 |
Wrocławska / Małęczyńska (Nż) | 04:21 | 04:49 | 05:19 | 05:54 | 06:24 | 07:11 | 07:34 | 08:21 | 10:01 | 12:41 | 13:21 | 13:57 | 14:17 | 15:17 | 16:57 | 21:12 |
Małęczyńska / Lubelska (Nż) | 04:22 | 04:50 | 05:20 | 05:55 | 06:25 | 07:12 | 07:35 | 08:22 | 10:02 | 12:42 | 13:22 | 13:58 | 14:18 | 15:18 | 16:58 | 21:13 |
Kochanowskiego / Lubelska (Nż) | 04:24 | 04:52 | 05:22 | 05:57 | 06:27 | 07:14 | 07:37 | 08:24 | 10:04 | 12:44 | 13:24 | 14:00 | 14:20 | 15:20 | 17:00 | 21:15 |
Pomorska / Szczecińska (Nż) | 04:25 | 04:53 | 05:23 | 05:58 | 06:28 | 07:15 | 07:38 | 08:25 | 10:05 | 12:45 | 13:25 | 14:01 | 14:21 | 15:21 | 17:01 | 21:16 |
Długojowska / Odrodzenia | 04:26 | 04:54 | 05:24 | 05:59 | 06:29 | 07:16 | 07:39 | 08:26 | 10:06 | 12:46 | 13:26 | 14:03 | 14:23 | 15:23 | 17:02 | 21:17 |
Miedziana / Długojowska (Nż) | 04:27 | 04:55 | 05:25 | 06:00 | 06:30 | 07:17 | 07:40 | 08:27 | 10:07 | 12:47 | 13:27 | 14:04 | 14:24 | 15:24 | 17:03 | 21:18 |
Słowackiego / Kwiatowa | 04:28 | 04:56 | 05:26 | 06:03 | 06:33 | 07:20 | 07:43 | 08:29 | 10:09 | 12:49 | 13:29 | 14:07 | 14:27 | 15:27 | 17:05 | 21:19 |
Słowackiego / Kalińska | 04:29 | 04:57 | 05:27 | 06:04 | 06:34 | 07:21 | 07:44 | 08:30 | 10:10 | 12:50 | 13:30 | 14:08 | 14:28 | 15:28 | 17:06 | 21:20 |
Słowackiego / Średnia | 04:30 | 04:58 | 05:28 | 06:05 | 06:35 | 07:22 | 07:45 | 08:32 | 10:12 | 12:52 | 13:32 | 14:10 | 14:30 | 15:30 | 17:07 | 21:21 |
Słowackiego / Nowogrodzka | 04:31 | 04:59 | 05:29 | 06:07 | 06:37 | 07:24 | 07:47 | 08:34 | 10:14 | 12:54 | 13:34 | 14:12 | 14:32 | 15:32 | 17:09 | 21:22 |
Sienkiewicza / Katedra | 04:33 | 05:01 | 05:31 | 06:09 | 06:39 | 07:26 | 07:49 | 08:37 | 10:17 | 12:57 | 13:37 | 14:15 | 14:35 | 15:35 | 17:11 | 21:24 |
Dw. Główny PKP / Poniatowskiego | 04:36 | 05:04 | 05:34 | 06:12 | 06:42 | 07:29 | 07:52 | 08:40 | 10:20 | 13:00 | 13:40 | 14:18 | 14:38 | 15:38 | 17:14 | 21:27 |
1905 Roku / Kościuszki | 04:38 | 05:06 | 05:36 | 06:14 | 06:44 | 07:31 | 07:54 | 08:42 | 10:22 | 13:02 | 13:42 | 14:20 | 14:40 | 15:40 | 17:16 | 21:29 |
1905 Roku / Tytoniowa | 04:39 | 05:07 | 05:37 | 06:15 | 06:45 | 07:32 | 07:55 | 08:44 | 10:24 | 13:04 | 13:44 | 14:22 | 14:42 | 15:42 | 17:17 | 21:30 |
1905 Roku / Obrońców | 04:40 | 05:08 | 05:38 | 06:16 | 06:46 | 07:33 | 07:56 | 08:45 | 10:25 | 13:05 | 13:45 | 14:23 | 14:43 | 15:43 | 17:18 | 21:31 |
Limanowskiego / Maratońska | 04:42 | 05:10 | 05:40 | 06:19 | 06:49 | 07:36 | 07:59 | 08:48 | 10:28 | 13:08 | 13:48 | 14:26 | 14:46 | 15:46 | 17:21 | 21:33 |
Limanowskiego / Sucha | 04:43 | 05:11 | 05:41 | 06:20 | 06:50 | 07:37 | 08:00 | 08:50 | 10:30 | 13:10 | 13:50 | 14:28 | 14:48 | 15:48 | 17:23 | 21:34 |
Limanowskiego / Mops | 04:43 | 05:11 | 05:41 | 06:21 | 06:51 | 07:38 | 08:01 | 08:51 | 10:31 | 13:11 | 13:51 | 14:29 | 14:49 | 15:49 | 17:24 | 21:34 |
Toruńska / Limanowskiego | 04:44 | 05:12 | 05:42 | 06:22 | 06:52 | 07:39 | 08:02 | 08:52 | 10:32 | 13:12 | 13:52 | 14:31 | 14:51 | 15:51 | 17:25 | 21:35 |
Wierzbicka / Toruńska | 04:46 | 05:14 | 05:44 | 06:24 | 06:54 | 07:41 | 08:04 | 08:54 | 10:34 | 13:14 | 13:54 | 14:33 | 14:53 | 15:53 | 17:27 | 21:37 |
Czarnoleska / Wierzbicka | 04:48 | 05:16 | 05:46 | 06:26 | 06:56 | 07:43 | 08:06 | 08:56 | 10:36 | 13:16 | 13:56 | 14:35 | 14:55 | 15:55 | 17:29 | 21:39 |
Czarnoleska / Urszuli | 04:49 | 05:17 | 05:47 | 06:27 | 06:57 | 07:44 | 08:07 | 08:57 | 10:37 | 13:17 | 13:57 | 14:36 | 14:56 | 15:56 | 17:30 | 21:40 |
Sycyńska / Urszuli (Nż) | 04:50 | 05:18 | 05:48 | 06:28 | 06:58 | 07:45 | 08:08 | 08:58 | 10:38 | 13:18 | 13:58 | 14:37 | 14:57 | 15:57 | 17:31 | 21:41 |
Sycyńska / Helleńska | 04:51 | 05:19 | 05:49 | 06:29 | 06:59 | 07:46 | 08:09 | 08:59 | 10:39 | 13:19 | 13:59 | 14:38 | 14:58 | 15:58 | 17:32 | 21:42 |
Os. Południe | 04:52 | 05:20 | 05:50 | 06:30 | 07:00 | 07:47 | 08:10 | 09:00 | 10:40 | 13:20 | 14:00 | 14:39 | 14:59 | 15:59 | 17:33 | 21:43 |
Wierzbicka / Warsztatowa | 04:54 | 05:22 | 05:52 | 06:32 | 07:02 | 07:49 | 08:12 | 09:02 | 10:42 | 13:22 | 14:02 | 14:41 | 15:01 | 16:01 | 17:35 | 21:45 |
Warsztatowa / Potokowa (Nż) | 04:56 | 05:24 | 05:54 | 06:34 | 07:04 | 07:51 | 08:14 | 09:04 | 10:44 | 13:24 | 14:04 | 14:43 | 15:03 | 16:03 | 17:37 | 21:47 |
Potkanowska / Żelazna (Nż) | 04:58 | 05:26 | 05:56 | 06:36 | 07:06 | 07:53 | 08:16 | 09:06 | 10:46 | 13:26 | 14:06 | 14:45 | 15:05 | 16:05 | 17:39 | 21:49 |
Potkanowska / Okrężna (Nż) | 04:59 | 05:27 | 05:57 | 06:37 | 07:07 | 07:54 | 08:17 | 09:07 | 10:47 | 13:27 | 14:07 | 14:46 | 15:06 | 16:06 | 17:40 | 21:50 |
Potkanowska / Kłosowa (Nż) | 04:59 | 05:27 | 05:57 | 06:37 | 07:07 | 07:54 | 08:17 | 09:07 | 10:47 | 13:27 | 14:07 | 14:46 | 15:06 | 16:06 | 17:40 | 21:50 |
Potkanowska / Starokrakowska (Nż) | 05:00 | 05:28 | 05:58 | 06:38 | 07:08 | 07:55 | 08:18 | 09:08 | 10:48 | 13:28 | 14:08 | 14:47 | 15:07 | 16:07 | 17:41 | 21:51 |
Starokrakowska / Szydłowiecka | 05:02 | 05:30 | 06:00 | 06:40 | 07:10 | 07:57 | 08:20 | 09:10 | 10:50 | 13:30 | 14:10 | 14:49 | 15:09 | 16:09 | 17:43 | 21:53 |
Starokrakowska / Kościół (Nż) | 05:03 | 05:31 | 06:01 | 06:41 | 07:11 | 07:58 | 08:21 | 09:11 | 10:51 | 13:31 | 14:11 | 14:50 | 15:10 | 16:10 | 17:44 | 21:54 |
Stalowa / Starokrakowska | 05:04 | 05:32 | 06:02 | 06:42 | 07:12 | 07:59 | 08:22 | 09:12 | 10:52 | 13:32 | 14:12 | 14:51 | 15:11 | 16:11 | 17:45 | 21:55 |
Potkanów / Stalowa | 05:05 | 05:33 | 06:03 | 06:43 | 07:13 | 08:00 | 08:23 | 09:13 | 10:53 | 13:33 | 14:13 | 14:52 | 15:12 | 16:12 | 17:46 | 21:56 |
Sunday and Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sadków | - | - | 09:44 | - | - | - |
Sadków I (Nż) | - | - | 09:46 | - | - | - |
Sadków II (Nż) | - | - | 09:47 | - | - | - |
Sadków / Kościół | - | - | 09:48 | - | - | - |
Natolin / Szkoła (Nż) | - | - | 09:49 | - | - | - |
Natolin I (Nż) | - | - | 09:50 | - | - | - |
Chorzowska I (Nż) | - | - | 09:53 | - | - | - |
Lotnisko Warszawa-Radom | 04:47 | 06:42 | - | 11:09 | 15:09 | 17:50 |
Lubelska / Lotnicza | 04:49 | 06:44 | - | 11:11 | 15:11 | 17:52 |
Chorzowska / Lubelska (Nż) | 04:50 | 06:45 | - | 11:12 | 15:12 | 17:53 |
Wrocławska / Chorzowska (Nż) | 04:51 | 06:46 | 09:54 | 11:13 | 15:13 | 17:54 |
Wrocławska / Małęczyńska (Nż) | 04:52 | 06:47 | 09:55 | 11:14 | 15:14 | 17:55 |
Małęczyńska / Lubelska (Nż) | 04:53 | 06:48 | 09:56 | 11:15 | 15:15 | 17:56 |
Kochanowskiego / Lubelska (Nż) | 04:55 | 06:50 | 09:58 | 11:17 | 15:17 | 17:58 |
Pomorska / Szczecińska (Nż) | 04:56 | 06:51 | 10:00 | 11:19 | 15:19 | 18:00 |
Długojowska / Odrodzenia | 04:57 | 06:52 | 10:01 | 11:20 | 15:20 | 18:01 |
Miedziana / Długojowska (Nż) | 04:58 | 06:53 | 10:02 | 11:21 | 15:21 | 18:02 |
Słowackiego / Kwiatowa | 04:59 | 06:54 | 10:03 | 11:22 | 15:22 | 18:03 |
Słowackiego / Kalińska | 05:00 | 06:55 | 10:04 | 11:23 | 15:23 | 18:04 |
Słowackiego / Średnia | 05:01 | 06:56 | 10:05 | 11:24 | 15:24 | 18:05 |
Słowackiego / Nowogrodzka | 05:02 | 06:57 | 10:06 | 11:25 | 15:25 | 18:06 |
Sienkiewicza / Katedra | 05:04 | 06:59 | 10:08 | 11:27 | 15:27 | 18:08 |
Dw. Główny PKP / Poniatowskiego | 05:06 | 07:01 | 10:11 | 11:30 | 15:30 | 18:11 |
1905 Roku / Kościuszki | 05:08 | 07:03 | 10:13 | 11:32 | 15:32 | 18:13 |
1905 Roku / Tytoniowa | 05:09 | 07:04 | 10:14 | 11:33 | 15:33 | 18:14 |
1905 Roku / Obrońców | 05:10 | 07:05 | 10:15 | 11:34 | 15:34 | 18:15 |
Limanowskiego / Maratońska | 05:12 | 07:07 | 10:17 | 11:36 | 15:36 | 18:17 |
Limanowskiego / Sucha | 05:13 | 07:08 | 10:19 | 11:38 | 15:38 | 18:19 |
Limanowskiego / Mops | 05:13 | 07:08 | 10:20 | 11:39 | 15:39 | 18:20 |
Toruńska / Limanowskiego | 05:14 | 07:09 | 10:21 | 11:40 | 15:40 | 18:21 |
Wierzbicka / Toruńska | 05:16 | 07:11 | 10:23 | 11:42 | 15:42 | 18:23 |
Czarnoleska / Wierzbicka | 05:18 | 07:13 | 10:25 | 11:44 | 15:44 | 18:25 |
Czarnoleska / Urszuli | 05:19 | 07:14 | 10:26 | 11:45 | 15:45 | 18:26 |
Sycyńska / Urszuli (Nż) | 05:20 | 07:15 | 10:27 | 11:46 | 15:46 | 18:27 |
Sycyńska / Helleńska | 05:21 | 07:16 | 10:28 | 11:47 | 15:47 | 18:28 |
Os. Południe | 05:22 | 07:17 | 10:29 | 11:48 | 15:48 | 18:29 |
Wierzbicka / Warsztatowa | 05:24 | 07:19 | 10:31 | 11:50 | 15:50 | 18:31 |
Warsztatowa / Potokowa (Nż) | 05:26 | 07:21 | 10:33 | 11:52 | 15:52 | 18:33 |
Potkanowska / Żelazna (Nż) | 05:28 | 07:23 | 10:35 | 11:54 | 15:54 | 18:35 |
Potkanowska / Okrężna (Nż) | 05:29 | 07:24 | 10:36 | 11:55 | 15:55 | 18:36 |
Potkanowska / Kłosowa (Nż) | 05:29 | 07:24 | 10:36 | 11:55 | 15:55 | 18:36 |
Potkanowska / Starokrakowska (Nż) | 05:30 | 07:25 | 10:37 | 11:56 | 15:56 | 18:37 |
Starokrakowska / Szydłowiecka | 05:32 | 07:27 | 10:39 | 11:58 | 15:58 | 18:39 |
Starokrakowska / Kościół (Nż) | 05:33 | 07:28 | 10:40 | 11:59 | 15:59 | 18:40 |
Stalowa / Starokrakowska | 05:34 | 07:29 | 10:41 | 12:00 | 16:00 | 18:41 |
Potkanów / Stalowa | 05:35 | 07:30 | 10:42 | 12:01 | 16:01 | 18:42 |
MZDiK Radom bus schedule - 14 (Potkanów / Stalowa)
The MZDiK Radom bus schedule for the 14 route, Potkanów / Stalowa, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Sadków station to Potkanów / Stalowa station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date MZDiK Radom schedule. We update the schedule of 14, from Sadków to Potkanów / Stalowa, daily at midnight.