107 - Schedule
Sunday to Thursday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogrody Pracownicze | 06:11 | 06:59 | 09:19 | 09:39 | 12:19 | 14:11 | 16:29 | 19:09 | 19:10 |
Rod Sami Swoi | 06:12 | 07:00 | 09:20 | 09:40 | 12:20 | 14:12 | 16:30 | 19:10 | 19:11 |
Rod Malwa | 06:13 | 07:01 | 09:21 | 09:41 | 12:21 | 14:13 | 16:31 | 19:11 | 19:12 |
Kręta | 06:14 | 07:02 | 09:22 | 09:42 | 12:22 | 14:14 | 16:32 | 19:12 | 19:13 |
Skowronkowa | 06:16 | 07:04 | 09:24 | 09:44 | 12:24 | 14:16 | 16:34 | 19:14 | 19:15 |
Rondo Kasprzaka | 06:18 | 07:06 | 09:26 | 09:46 | 12:26 | 14:18 | 16:36 | 19:16 | 19:17 |
Małorolnych/Cicha | 06:19 | 07:07 | 09:27 | 09:47 | 12:27 | 14:19 | 16:37 | 19:17 | 19:18 |
Most Koniawski | 06:21 | 07:09 | 09:29 | 09:49 | 12:29 | 14:21 | 16:39 | 19:19 | 19:20 |
Owcza | 06:22 | 07:10 | 09:30 | 09:50 | 12:30 | 14:22 | 16:40 | 19:20 | 19:21 |
Zielona | 06:23 | 07:11 | 09:31 | 09:51 | 12:31 | 14:23 | 16:41 | 19:21 | 19:22 |
Wał Okrężny | 06:24 | 07:12 | 09:32 | 09:52 | 12:32 | 14:24 | 16:42 | 19:22 | 19:23 |
Katedra | 06:27 | 07:15 | 09:35 | 09:55 | 12:34 | 14:27 | 16:45 | 19:25 | 19:26 |
Jagiełły | 06:28 | 07:16 | 09:36 | 09:56 | 12:35 | 14:29 | 16:46 | 19:26 | 19:27 |
Biały Kościół | 06:29 | 07:17 | 09:37 | 09:57 | 12:36 | 14:30 | 16:47 | 19:27 | 19:28 |
Widok | 06:31 | 07:19 | 09:39 | 09:59 | 12:38 | 14:32 | 16:49 | 19:29 | 19:30 |
Park Kopernika | 06:32 | 07:20 | 09:40 | 10:00 | 12:39 | 14:33 | 16:50 | 19:30 | 19:31 |
Rondo Piłsudskiego | 06:35 | 07:23 | 09:43 | 10:02 | 12:41 | 14:36 | 16:53 | 19:32 | 19:33 |
Czereśniowa | 06:36 | 07:24 | 09:44 | 10:03 | 12:42 | 14:37 | 16:54 | 19:33 | 19:34 |
SP 13 | 06:37 | 07:25 | 09:45 | 10:04 | 12:43 | 14:38 | 16:55 | 19:34 | 19:35 |
Rondo Górczyńskie | 06:38 | 07:26 | 09:46 | 10:05 | 12:44 | 14:39 | 16:56 | 19:35 | 19:36 |
Pluty | 06:40 | 07:28 | 09:48 | 10:06 | 12:45 | 14:41 | 16:58 | 19:36 | 19:37 |
Park Górczyński | 06:41 | 07:29 | 09:49 | 10:07 | 12:46 | 14:42 | 16:59 | 19:37 | 19:38 |
Batalionu ""Zośka"" | 06:42 | 07:30 | 09:50 | 10:08 | 12:47 | 14:43 | 17:00 | 19:38 | 19:39 |
Armii Krajowej | 06:43 | 07:31 | 09:51 | 10:09 | 12:48 | 14:44 | 17:01 | 19:39 | 19:40 |
Hubala | 06:44 | 07:32 | 09:52 | 10:10 | 12:49 | 14:45 | 17:02 | 19:40 | 19:41 |
Obrońców Pokoju | 06:45 | 07:33 | 09:53 | 10:11 | 12:50 | 14:46 | 17:03 | 19:41 | 19:42 |
Rod Jedwab | 06:46 | 07:34 | 09:54 | 10:12 | 12:51 | 14:47 | 17:04 | 19:42 | 19:43 |
Działkowców Pętla | 06:47 | 07:35 | 09:55 | 10:13 | 12:52 | 14:48 | 17:05 | 19:43 | 19:44 |
MZK Gorzów bus schedule - 107 ()
The MZK Gorzów bus schedule for the 107 route, , provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Ogrody Pracownicze station to Działkowców Pętla station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date MZK Gorzów schedule.