1 - Zjazd Do Zajezdni Żoliborz Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banacha 04 | - | - | 20:35 | - | - | - | 23:11 | - |
Banacha 03 | - | - | 20:35 | - | - | - | 23:11 | - |
Bitwy Warszawskiej 1920 R. 03 | - | - | 20:38 | - | - | - | 23:14 | - |
Och - Teatr 03 | - | - | 20:39 | - | - | - | 23:15 | - |
Wawelska 03 | - | - | 20:40 | - | - | - | 23:16 | - |
Pl. Narutowicza 07 | - | - | 20:42 | - | - | - | 23:18 | - |
Pl. Narutowicza 12 | 20:21 | 20:33 | - | 22:07 | 22:27 | 22:47 | - | 23:49 |
Ochota - Ratusz 01 | 20:23 | 20:35 | 20:44 | 22:09 | 22:29 | 22:49 | 23:20 | 23:51 |
Pl. Zawiszy 14 | 20:25 | 20:37 | 20:46 | 22:11 | 22:31 | 22:51 | 23:22 | 23:53 |
Rondo Daszyńskiego 06 | 20:27 | 20:39 | 20:48 | 22:13 | 22:33 | 22:53 | 23:24 | 23:55 |
Muzeum Powstania Warszawskiego 06 | 20:28 | 20:40 | 20:49 | 22:14 | 22:34 | 22:54 | 23:25 | 23:56 |
Okopowa 08 | 20:31 | 20:43 | 20:52 | 22:17 | 22:37 | 22:57 | 23:27 | 23:58 |
Żytnia 02 | 20:32 | 20:44 | 20:53 | 22:18 | 22:38 | 22:58 | 23:28 | 23:59 |
Dzielna 02 | 20:33 | 20:45 | 20:54 | 22:19 | 22:39 | 22:59 | 23:29 | 00:00 |
Cm. Żydowski 04 | 20:34 | 20:46 | 20:55 | 22:20 | 22:40 | 23:00 | 23:30 | 00:01 |
Niska 04 | 20:35 | 20:47 | 20:56 | 22:21 | 22:41 | 23:01 | 23:31 | 00:02 |
Powązkowska 03 | 20:36 | 20:48 | 20:57 | 22:22 | 22:42 | 23:02 | 23:32 | 00:03 |
Rondo Radosława 10 | 20:38 | 20:50 | 20:59 | 22:24 | 22:44 | 23:04 | 23:34 | 00:05 |
Pl. Grunwaldzki 04 | 20:42 | 20:54 | 21:03 | 22:28 | 22:48 | 23:08 | 23:38 | 00:09 |
Ks. Popiełuszki 04 | 20:43 | 20:55 | 21:04 | 22:29 | 22:49 | 23:09 | 23:39 | 00:10 |
Metro Marymont 04 | 20:45 | 20:57 | 21:06 | 22:31 | 22:51 | 23:11 | 23:41 | 00:12 |
Park Kaskada 04 | 20:47 | 20:59 | 21:08 | 22:33 | 22:53 | 23:13 | 23:43 | 00:14 |
Metro Słodowiec 06 | 20:48 | 21:00 | 21:09 | 22:34 | 22:54 | 23:14 | 23:44 | 00:15 |
Podleśna - IMGW 04 | 20:49 | 21:01 | 21:10 | 22:35 | 22:55 | 23:15 | 23:45 | 00:16 |
AWF 04 | 20:50 | 21:02 | 21:11 | 22:36 | 22:56 | 23:16 | 23:46 | 00:17 |
Szpital Bielański 04 | 20:52 | 21:04 | 21:13 | 22:38 | 22:58 | 23:17 | 23:47 | 00:18 |
UKSW 04 | 20:53 | 21:05 | 21:14 | 22:39 | 22:59 | 23:18 | 23:48 | 00:19 |
Przy Agorze 04 | 20:54 | 21:06 | 21:15 | 22:40 | 23:00 | 23:19 | 23:49 | 00:20 |
Cm. Włoski 04 | 20:55 | 21:07 | 21:16 | 22:41 | 23:01 | 23:20 | 23:50 | 00:21 |
Zajezdnia Żoliborz 08 | 20:58 | 21:10 | 21:19 | 22:44 | 23:04 | 23:23 | 23:53 | 00:24 |
Sunday and Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 |
---|---|---|---|
Banacha 04 | - | 23:31 | - |
Banacha 03 | - | 23:31 | - |
Bitwy Warszawskiej 1920 R. 03 | - | 23:34 | - |
Och - Teatr 03 | - | 23:35 | - |
Wawelska 03 | - | 23:36 | - |
Pl. Narutowicza 07 | - | 23:38 | - |
Pl. Narutowicza 12 | 22:27 | - | 23:49 |
Ochota - Ratusz 01 | 22:29 | 23:40 | 23:51 |
Pl. Zawiszy 14 | 22:31 | 23:42 | 23:53 |
Rondo Daszyńskiego 06 | 22:33 | 23:44 | 23:55 |
Muzeum Powstania Warszawskiego 06 | 22:34 | 23:45 | 23:56 |
Okopowa 08 | 22:37 | 23:47 | 23:58 |
Żytnia 02 | 22:38 | 23:48 | 23:59 |
Dzielna 02 | 22:39 | 23:49 | 00:00 |
Cm. Żydowski 04 | 22:40 | 23:50 | 00:01 |
Niska 04 | 22:41 | 23:51 | 00:02 |
Powązkowska 03 | 22:42 | 23:52 | 00:03 |
Rondo Radosława 10 | 22:44 | 23:54 | 00:05 |
Pl. Grunwaldzki 04 | 22:48 | 23:58 | 00:09 |
Ks. Popiełuszki 04 | 22:49 | 23:59 | 00:10 |
Metro Marymont 04 | 22:51 | 00:01 | 00:12 |
Park Kaskada 04 | 22:53 | 00:03 | 00:14 |
Metro Słodowiec 06 | 22:54 | 00:04 | 00:15 |
Podleśna - IMGW 04 | 22:55 | 00:05 | 00:16 |
AWF 04 | 22:56 | 00:06 | 00:17 |
Szpital Bielański 04 | 22:58 | 00:07 | 00:18 |
UKSW 04 | 22:59 | 00:08 | 00:19 |
Przy Agorze 04 | 23:00 | 00:09 | 00:20 |
Cm. Włoski 04 | 23:01 | 00:10 | 00:21 |
Zajezdnia Żoliborz 08 | 23:04 | 00:13 | 00:24 |
Warszawski Transport Publiczny light rail schedule - 1 (Zjazd Do Zajezdni Żoliborz)
The Warszawski Transport Publiczny light rail schedule for the 1 route, Zjazd Do Zajezdni Żoliborz, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Banacha 04 station to Zajezdnia Żoliborz 08 station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the light rail schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Warszawski Transport Publiczny schedule.