1 - Uniwersytet Schedule
Weekdays Schedule
Olimpijska P&R | Kosynierów Kościuszkowskich | Ligi Polskiej | Wyszyńskiego | Ślaskiego | Prejsa | Przy Skarpie | Rydygiera | Plac Daszyńskiego | Targowa | Gołębia | Dworzec Miasto | Plac Św. Katarzyny | Wały Gen. Sikorskiego | Aleja Solidarności | Odrodzenia | Osiedle Młodych | Kraszewskiego | Sztuki Piękne | Fałata | Od Nowa | Akademiki | Aula Umk | Szosa Okrężna | Uniwersytet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:20 | 04:21 | 04:22 | 04:23 | 04:24 | 04:25 | 04:28 | 04:29 | 04:30 | 04:32 | 04:33 | 04:35 | 04:37 | 04:39 | 04:41 | 04:43 | 04:45 | 04:47 | 04:48 | 04:50 | 04:51 | 04:52 | 04:53 | 04:54 | 04:55 |
04:33 | 04:34 | 04:35 | 04:36 | 04:37 | 04:38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04:50 | 04:51 | 04:52 | 04:53 | 04:54 | 04:55 | 04:58 | 04:59 | 05:00 | 05:02 | 05:03 | 05:05 | 05:07 | 05:09 | 05:11 | 05:13 | 05:15 | 05:17 | 05:18 | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:23 | 05:24 | 05:25 |
05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:23 | 05:24 | 05:25 | 05:28 | 05:29 | 05:30 | 05:32 | 05:33 | 05:35 | 05:37 | 05:39 | 05:41 | 05:43 | 05:45 | 05:47 | 05:48 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:55 |
05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:02 | 06:03 | 06:05 | 06:07 | 06:09 | 06:11 | 06:13 | 06:15 | 06:17 | 06:18 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 |
06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:31 | 06:32 | 06:34 | 06:36 | 06:38 | 06:40 | 06:42 | 06:44 | 06:46 | 06:47 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 |
06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:07 | 07:08 | 07:10 | 07:12 | 07:14 | 07:16 | 07:18 | 07:20 | 07:22 | 07:23 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 |
07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:22 | 07:24 | 07:26 | 07:28 | 07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 |
07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:29 | 07:31 | 07:33 | 07:35 | 07:37 | 07:39 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 |
07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:46 | 07:48 | 07:50 | 07:52 | 07:54 | 07:56 | 07:58 | 07:59 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:06 |
07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:07 | 08:09 | 08:11 | 08:13 | 08:15 | 08:17 | 08:18 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 |
08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:32 | 08:33 | 08:35 | 08:37 | 08:39 | 08:41 | 08:43 | 08:45 | 08:47 | 08:48 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:55 |
08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:02 | 09:03 | 09:05 | 09:07 | 09:09 | 09:11 | 09:13 | 09:15 | 09:17 | 09:18 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:25 |
09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:32 | 09:33 | 09:35 | 09:37 | 09:39 | 09:41 | 09:43 | 09:45 | 09:47 | 09:48 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:55 |
09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:58 | 09:59 | 10:00 | 10:02 | 10:03 | 10:05 | 10:07 | 10:09 | 10:11 | 10:13 | 10:15 | 10:17 | 10:18 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:25 |
10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:32 | 10:33 | 10:35 | 10:37 | 10:39 | 10:41 | 10:43 | 10:45 | 10:47 | 10:48 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:55 |
10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:55 | 10:58 | 10:59 | 11:00 | 11:02 | 11:03 | 11:05 | 11:07 | 11:09 | 11:11 | 11:13 | 11:15 | 11:17 | 11:18 | 11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:25 |
11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:25 | 11:28 | 11:29 | 11:30 | 11:32 | 11:33 | 11:35 | 11:37 | 11:39 | 11:41 | 11:43 | 11:45 | 11:47 | 11:48 | 11:50 | 11:51 | 11:52 | 11:53 | 11:54 | 11:55 |
11:50 | 11:51 | 11:52 | 11:53 | 11:54 | 11:55 | 11:58 | 11:59 | 12:00 | 12:02 | 12:03 | 12:05 | 12:07 | 12:09 | 12:11 | 12:13 | 12:15 | 12:17 | 12:18 | 12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | 12:24 | 12:25 |
12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | 12:24 | 12:25 | 12:28 | 12:29 | 12:30 | 12:32 | 12:33 | 12:35 | 12:37 | 12:39 | 12:41 | 12:43 | 12:45 | 12:47 | 12:48 | 12:50 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:55 |
12:50 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:02 | 13:03 | 13:05 | 13:07 | 13:09 | 13:11 | 13:13 | 13:15 | 13:17 | 13:18 | 13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:23 | 13:24 | 13:25 |
13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:17 | 13:18 | 13:19 | 13:22 | 13:23 | 13:24 | 13:26 | 13:27 | 13:29 | 13:31 | 13:33 | 13:35 | 13:37 | 13:39 | 13:41 | 13:42 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:48 | 13:49 |
13:34 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:46 | 13:47 | 13:49 | 13:51 | 13:53 | 13:55 | 13:57 | 13:59 | 14:01 | 14:02 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:08 | 14:09 |
13:54 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | 13:58 | 13:59 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:06 | 14:07 | 14:09 | 14:11 | 14:13 | 14:15 | 14:17 | 14:19 | 14:21 | 14:22 | 14:24 | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:28 | 14:29 |
14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:26 | 14:27 | 14:29 | 14:31 | 14:33 | 14:35 | 14:37 | 14:39 | 14:41 | 14:42 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:48 | 14:49 |
14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:42 | 14:43 | 14:44 | 14:46 | 14:47 | 14:49 | 14:51 | 14:53 | 14:55 | 14:57 | 14:59 | 15:01 | 15:02 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:08 | 15:09 |
14:54 | 14:55 | 14:56 | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:06 | 15:07 | 15:09 | 15:11 | 15:13 | 15:15 | 15:17 | 15:19 | 15:21 | 15:22 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:28 | 15:29 |
15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:22 | 15:23 | 15:24 | 15:26 | 15:27 | 15:29 | 15:31 | 15:33 | 15:35 | 15:37 | 15:39 | 15:41 | 15:42 | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:47 | 15:48 | 15:49 |
15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:46 | 15:47 | 15:49 | 15:51 | 15:53 | 15:55 | 15:57 | 15:59 | 16:01 | 16:02 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:09 |
15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:06 | 16:07 | 16:09 | 16:11 | 16:13 | 16:15 | 16:17 | 16:19 | 16:21 | 16:22 | 16:24 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:28 | 16:29 |
16:20 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:24 | 16:25 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:32 | 16:33 | 16:35 | 16:37 | 16:39 | 16:41 | 16:43 | 16:45 | 16:47 | 16:48 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 |
16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:02 | 17:03 | 17:05 | 17:07 | 17:09 | 17:11 | 17:13 | 17:15 | 17:17 | 17:18 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 |
17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:32 | 17:33 | 17:35 | 17:37 | 17:39 | 17:41 | 17:43 | 17:45 | 17:47 | 17:48 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:55 |
17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:02 | 18:03 | 18:05 | 18:07 | 18:09 | 18:11 | 18:13 | 18:15 | 18:17 | 18:18 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 |
18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:35 | 18:37 | 18:39 | 18:41 | 18:43 | 18:45 | 18:47 | 18:48 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:55 |
18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:02 | 19:03 | 19:05 | 19:07 | 19:09 | 19:11 | 19:13 | 19:15 | 19:17 | 19:18 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:25 |
19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:32 | 19:33 | 19:35 | 19:37 | 19:39 | 19:41 | 19:43 | 19:45 | 19:47 | 19:48 | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:55 |
19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:05 | 20:06 | 20:08 | 20:10 | 20:12 | 20:14 | 20:16 | 20:18 | 20:20 | 20:21 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:28 |
20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:50 | 20:51 | 20:53 | 20:55 | 20:57 | 20:59 | 21:01 | 21:03 | 21:05 | 21:06 | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:13 |
21:23 | 21:24 | 21:25 | 21:26 | 21:27 | 21:28 | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:35 | 21:36 | 21:38 | 21:40 | 21:42 | 21:44 | 21:46 | 21:48 | 21:50 | 21:51 | 21:53 | 21:54 | 21:55 | 21:56 | 21:57 | 21:58 |
22:18 | 22:19 | 22:20 | 22:21 | 22:22 | 22:23 | 22:26 | 22:27 | 22:28 | 22:30 | 22:31 | 22:33 | 22:35 | 22:37 | 22:39 | 22:41 | 22:43 | 22:45 | 22:46 | 22:48 | 22:49 | 22:50 | 22:51 | 22:52 | 22:53 |
Sunday and Saturday Schedule
Fałata | Od Nowa | Akademiki | Aula Umk | Szosa Okrężna | Uniwersytet |
---|---|---|---|---|---|
04:52 | 04:53 | 04:54 | 04:55 | 04:56 | 04:57 |
04:53 | 04:54 | 04:55 | 04:56 | 04:57 | 04:58 |
05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:43 |
06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:28 |
07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 |
07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 |
08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 |
08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:55 |
09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:25 |
09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:55 |
10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:25 |
10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:55 |
11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:25 |
11:50 | 11:51 | 11:52 | 11:53 | 11:54 | 11:55 |
12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | 12:24 | 12:25 |
12:50 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:55 |
13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:23 | 13:24 | 13:25 |
13:50 | 13:51 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:55 |
14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:25 |
14:50 | 14:51 | 14:52 | 14:53 | 14:54 | 14:55 |
15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:24 | 15:25 |
15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:55 |
16:20 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:24 | 16:25 |
16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 |
17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 |
17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:55 |
18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 |
18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:55 |
19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:25 |
19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:58 |
20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:43 |
21:23 | 21:24 | 21:25 | 21:26 | 21:27 | 21:28 |
22:18 | 22:19 | 22:20 | 22:21 | 22:22 | 22:23 |
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu light rail schedule - 1 (Uniwersytet)
The Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu light rail schedule for the 1 route, Uniwersytet, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Olimpijska P&R station to Uniwersytet station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the light rail schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu schedule.