Расписание L-6 - Stare Bemowo
Расписание Пн - Пт
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilaszków 51 | 04:18 | 05:18 | 06:18 | 07:23 | 08:23 | 10:22 | 12:44 | 13:44 | 14:45 | 15:50 | 17:08 | 18:27 | 20:22 |
Myszczyn II 02 | 04:19 | 05:19 | 06:19 | 07:24 | 08:24 | 10:23 | 12:45 | 13:45 | 14:46 | 15:51 | 17:09 | 18:28 | 20:23 |
Borzęcin Mały Dzikiej Róży 02 | 04:21 | 05:21 | 06:21 | 07:26 | 08:26 | 10:25 | 12:47 | 13:47 | 14:48 | 15:53 | 17:11 | 18:30 | 20:25 |
Borzęcin Mały 02 | 04:23 | 05:23 | 06:23 | 07:28 | 08:28 | 10:27 | 12:49 | 13:49 | 14:50 | 15:55 | 17:13 | 18:32 | 20:27 |
Borzęcin Duży Kosmowska II 02 | 04:24 | 05:24 | 06:24 | 07:29 | 08:29 | 10:28 | 12:50 | 13:50 | 14:51 | 15:56 | 17:14 | 18:33 | 20:28 |
Borzęcin Duży Kosmowska I 02 | 04:25 | 05:25 | 06:25 | 07:30 | 08:30 | 10:29 | 12:51 | 13:51 | 14:52 | 15:57 | 17:15 | 18:34 | 20:29 |
Borzęcin Duży 02 | 04:27 | 05:27 | 06:27 | 07:32 | 08:32 | 10:31 | 12:53 | 13:53 | 14:54 | 15:59 | 17:17 | 18:36 | 20:31 |
Borzęcin Duży - Szkoła 02 | 04:28 | 05:28 | 06:28 | 07:33 | 08:33 | 10:32 | 12:54 | 13:54 | 14:55 | 16:00 | 17:18 | 18:37 | 20:32 |
Wierzbin 02 | 04:29 | 05:29 | 06:29 | 07:34 | 08:34 | 10:33 | 12:55 | 13:55 | 14:56 | 16:01 | 17:19 | 18:38 | 20:33 |
Wojcieszyn Królowej Marysieńki 02 | 04:31 | 05:31 | 06:31 | 07:36 | 08:36 | 10:35 | 12:57 | 13:57 | 14:58 | 16:03 | 17:21 | 18:40 | 20:35 |
Wojcieszyn 02 | 04:32 | 05:32 | 06:32 | 07:37 | 08:37 | 10:36 | 12:58 | 13:58 | 14:59 | 16:04 | 17:22 | 18:41 | 20:36 |
Koczargi Nowe 02 | 04:34 | 05:34 | 06:34 | 07:39 | 08:39 | 10:38 | 13:00 | 14:00 | 15:01 | 16:06 | 17:24 | 18:43 | 20:38 |
Zielonki - Wieś 03 | 04:35 | 05:35 | 06:35 | 07:40 | 08:40 | 10:39 | 13:01 | 14:01 | 15:02 | 16:07 | 17:25 | 18:44 | 20:39 |
Koczargi Stare 01 | 04:37 | 05:37 | 06:37 | 07:42 | 08:42 | 10:41 | 13:03 | 14:03 | 15:04 | 16:09 | 17:27 | 18:46 | 20:41 |
Koczargi Stare Podleśna 01 | 04:38 | 05:38 | 06:38 | 07:43 | 08:43 | 10:42 | 13:04 | 14:04 | 15:05 | 16:10 | 17:28 | 18:47 | 20:42 |
Koczargi Stare Akacjowa 01 | 04:39 | 05:39 | 06:39 | 07:44 | 08:44 | 10:43 | 13:05 | 14:05 | 15:06 | 16:11 | 17:29 | 18:48 | 20:43 |
Lipków Przy Parku 03 | 04:40 | 05:40 | 06:40 | 07:45 | 08:45 | 10:44 | 13:06 | 14:06 | 15:07 | 16:12 | 17:30 | 18:49 | 20:44 |
Lipków Przy Parku 01 | 04:41 | 05:41 | 06:41 | 07:46 | 08:46 | 10:45 | 13:07 | 14:07 | 15:08 | 16:13 | 17:31 | 18:50 | 20:45 |
Lipków 03 | 04:42 | 05:42 | 06:42 | 07:47 | 08:47 | 10:46 | 13:08 | 14:08 | 15:09 | 16:14 | 17:32 | 18:51 | 20:46 |
Lipków Paschalisa-Jakubowicza 01 | 04:43 | 05:43 | 06:43 | 07:48 | 08:48 | 10:47 | 13:09 | 14:09 | 15:10 | 16:15 | 17:33 | 18:52 | 20:47 |
Lipków Karabeli 01 | 04:44 | 05:44 | 06:44 | 07:49 | 08:49 | 10:48 | 13:10 | 14:10 | 15:11 | 16:16 | 17:34 | 18:53 | 20:48 |
Zielonki Sportowa 02 | 04:47 | 05:47 | 06:47 | 07:52 | 08:52 | 10:51 | 13:13 | 14:13 | 15:14 | 16:19 | 17:37 | 18:56 | 20:51 |
Zielonki-Parcela Gosir 01 | 04:50 | 05:50 | 06:50 | 07:55 | 08:55 | 10:54 | 13:16 | 14:16 | 15:17 | 16:22 | 17:40 | 18:59 | 20:54 |
Zielonki 02 | 04:52 | 05:52 | 06:52 | 07:57 | 08:57 | 10:56 | 13:18 | 14:18 | 15:19 | 16:24 | 17:42 | 19:01 | 20:56 |
Stare Babice Gen. Kutrzeby 02 | 04:52 | 05:53 | 06:53 | 07:58 | 08:58 | 10:57 | 13:19 | 14:19 | 15:20 | 16:25 | 17:43 | 19:02 | 20:57 |
Stare Babice Wieruchowska 02 | 04:53 | 05:54 | 06:54 | 07:59 | 08:59 | 10:58 | 13:20 | 14:20 | 15:21 | 16:26 | 17:44 | 19:03 | 20:58 |
Stare Babice Rynek 01 | 04:55 | 05:56 | 06:56 | 08:01 | 09:01 | 11:00 | 13:22 | 14:22 | 15:23 | 16:28 | 17:46 | 19:05 | 21:00 |
Kwirynów 01 | 04:57 | 05:58 | 06:58 | 08:03 | 09:03 | 11:02 | 13:24 | 14:24 | 15:25 | 16:30 | 17:48 | 19:07 | 21:02 |
Janów 01 | 04:58 | 05:59 | 07:00 | 08:05 | 09:05 | 11:04 | 13:26 | 14:26 | 15:27 | 16:32 | 17:50 | 19:09 | 21:03 |
Klaudyn 03 | 05:00 | 06:01 | 07:02 | 08:07 | 09:07 | 11:06 | 13:28 | 14:28 | 15:29 | 16:34 | 17:52 | 19:11 | 21:05 |
Klaudyn Lutosławskiego 01 | 05:02 | 06:03 | 07:04 | 08:09 | 09:09 | 11:08 | 13:30 | 14:30 | 15:31 | 16:36 | 17:54 | 19:13 | 21:07 |
Klaudyn Vivaldiego 01 | 05:03 | 06:04 | 07:05 | 08:10 | 09:10 | 11:09 | 13:31 | 14:31 | 15:32 | 16:37 | 17:55 | 19:14 | 21:08 |
Klaudyn Czajkowskiego 01 | 05:04 | 06:05 | 07:06 | 08:11 | 09:11 | 11:10 | 13:32 | 14:32 | 15:33 | 16:38 | 17:56 | 19:15 | 21:09 |
Klaudyn Szymanowskiego 01 | 05:05 | 06:06 | 07:07 | 08:12 | 09:12 | 11:11 | 13:33 | 14:33 | 15:34 | 16:39 | 17:57 | 19:16 | 21:10 |
Klaudyn Ciećwierza 01 | 05:06 | 06:07 | 07:08 | 08:13 | 09:13 | 11:12 | 13:34 | 14:34 | 15:35 | 16:40 | 17:58 | 19:17 | 21:11 |
Klaudyn 04 | 05:08 | 06:09 | 07:10 | 08:15 | 09:15 | 11:14 | 13:36 | 14:36 | 15:37 | 16:42 | 18:00 | 19:19 | 21:13 |
Klaudyn Ekologiczna 01 | 05:09 | 06:10 | 07:11 | 08:16 | 09:16 | 11:15 | 13:37 | 14:37 | 15:38 | 16:43 | 18:01 | 19:20 | 21:14 |
Stare Bemowo 06 | 05:14 | 06:15 | 07:16 | 08:21 | 09:21 | 11:20 | 13:42 | 14:42 | 15:43 | 16:48 | 18:06 | 19:25 | 21:19 |
Расписание Bus от Warszawski Transport Publiczny - L-6 (Stare Bemowo)
Warszawski Transport Publiczny предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту L-6, Stare Bemowo. Данное расписание предназначено для поездки со станции Pilaszków 51 станция до станции Stare Bemowo 06 станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в режиме реального времени или просмотреть распечатанную версию расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будни или выходные с помощью нашего надежного и актуального расписания от Warszawski Transport Publiczny. Мы обновляем расписание L-6, с Pilaszków 51 в Stare Bemowo 06, ежедневно в полночь.